Electronic Supplement to
Conditional Mean Spectrum of Aftershocks

by Rui-Guang Zhu, Da-Gang Lu, Xiao-Hui Yu, and Guang-Yuan Wang

Table S1. List of the Selected Mainshock–Aftershock (MS–AS) Ground-Motion Sequences

RSN EQID Earthquake Name Mw RJB (km) RRUP (km) VS30 (m/s) PGA (g) Class CRJB (km)
122 40 Friuli, Italy-01 6.5 33.32 33.4 249.28 0.0693 C1 0
131 43 Friuli, Italy-02 5.91 41.37 41.39 249.28 0.0244 C2-0040 8.79
160 50 Imperial Valley-06 6.53 0.44 2.66 223.03 0.6866 C1 0
193 51 Imperial Valley-07 5.01 10.83 13.04 223.03 0.1046 C2-0050 0
161 50 Imperial Valley-06 6.53 8.54 10.42 208.71 0.1759 C1 0
194 51 Imperial Valley-07 5.01 24.26 25.32 208.71 0.0528 C2-0050 0
162 50 Imperial Valley-06 6.53 10.45 10.45 231.23 0.2376 C1 0
195 51 Imperial Valley-07 5.01 11.17 13.32 231.23 0.0880 C2-0050 0
169 50 Imperial Valley-06 6.53 22.03 22.03 242.05 0.2618 C1 0
196 51 Imperial Valley-07 5.01 49.4 49.93 242.05 0.0911 C2-0050 0
172 50 Imperial Valley-06 6.53 19.76 21.68 237.33 0.1446 C1 0
197 51 Imperial Valley-07 5.01 23.76 24.84 237.33 0.0556 C2-0050 0
173 50 Imperial Valley-06 6.53 8.6 8.6 202.85 0.1986 C1 0
198 51 Imperial Valley-07 5.01 10.73 12.96 202.85 0.0525 C2-0050 0
174 50 Imperial Valley-06 6.53 12.56 12.56 196.25 0.3749 C1 0
199 51 Imperial Valley-07 5.01 13.61 15.42 196.25 0.1873 C2-0050 0
178 50 Imperial Valley-06 6.53 10.79 12.85 162.94 0.2647 C1 0
201 51 Imperial Valley-07 5.01 14.54 16.25 162.94 0.1270 C2-0050 0
179 50 Imperial Valley-06 6.53 4.9 7.05 208.91 0.3808 C1 0
202 51 Imperial Valley-07 5.01 9.69 12.11 208.91 0.1719 C2-0050 0
180 50 Imperial Valley-06 6.53 1.76 3.95 205.63 0.4115 C1 0
203 51 Imperial Valley-07 5.01 8.56 11.23 205.63 0.2189 C2-0050 0
181 50 Imperial Valley-06 6.53 0 1.35 203.22 0.4482 C1 0
204 51 Imperial Valley-07 5.01 7.4 10.37 203.22 0.2305 C2-0050 0
182 50 Imperial Valley-06 6.53 0.56 0.56 210.51 0.4368 C1 0
205 51 Imperial Valley-07 5.01 7.32 10.31 210.51 0.1803 C2-0050 0
183 50 Imperial Valley-06 6.53 3.86 3.86 206.08 0.5269 C1 0
206 51 Imperial Valley-07 5.01 8.18 10.94 206.08 0.1341 C2-0050 0
184 50 Imperial Valley-06 6.53 5.09 5.09 202.26 0.4373 C1 0
207 51 Imperial Valley-07 5.01 7.87 10.71 202.26 0.1520 C2-0050 0
185 50 Imperial Valley-06 6.53 5.35 7.5 202.89 0.2378 C1 0
208 51 Imperial Valley-07 5.01 7.69 10.58 202.89 0.1959 C2-0050 0
210 53 Livermore-01 5.8 29.19 30.59 517.06 0.0614 C1 0
217 54 Livermore-02 5.42 27.76 30 517.06 0.0423 C2-0053 10.75
212 53 Livermore-01 5.8 23.92 24.95 403.37 0.1880 C1 0
219 54 Livermore-02 5.42 10.03 15.17 403.37 0.0441 C2-0053 10.75
213 53 Livermore-01 5.8 34.66 35.68 367.57 0.0494 C1 0
220 54 Livermore-02 5.42 26.07 28.44 367.57 0.0372 C2-0053 10.75
214 53 Livermore-01 5.8 15.19 17.24 377.51 0.1194 C1 0
223 54 Livermore-02 5.42 14.31 18.28 377.51 0.1989 C2-0053 10.75
215 53 Livermore-01 5.8 15.84 17.93 384.47 0.0417 C1 0
224 54 Livermore-02 5.42 19.09 22.22 384.47 0.0527 C2-0053 10.75
230 56 Mammoth Lakes-01 6.06 1.1 6.63 382.12 0.4392 C1 0
248 61 Mammoth Lakes-06 5.94 6.44 12.39 382.12 0.3084 C2-0056 5.24
231 56 Mammoth Lakes-01 6.06 12.56 15.46 537.16 0.3668 C1 0
250 61 Mammoth Lakes-06 5.94 9.65 16.03 537.16 0.7193 C2-0056 5.24
284 68 Irpinia, Italy-01 6.9 9.52 9.55 476.62 0.0683 C1 0
295 69 Irpinia, Italy-02 6.2 28.69 29.86 476.62 0.0233 C2-0068 2.41
285 68 Irpinia, Italy-01 6.9 8.14 8.18 649.67 0.1507 C1 0
296 69 Irpinia, Italy-02 6.2 17.79 19.56 649.67 0.0517 C2-0068 2.41
286 68 Irpinia, Italy-01 6.9 17.51 21.26 496.46 0.0825 C1 0
297 69 Irpinia, Italy-02 6.2 14.73 14.74 496.46 0.0663 C2-0068 2.41
287 68 Irpinia, Italy-01 6.9 44.62 46.25 356.39 0.0448 C1 0
298 69 Irpinia, Italy-02 6.2 43.5 43.5 356.39 0.0300 C2-0068 2.41
288 68 Irpinia, Italy-01 6.9 22.54 22.56 561.04 0.2049 C1 0
299 69 Irpinia, Italy-02 6.2 41.73 42.65 561.04 0.0395 C2-0068 2.41
289 68 Irpinia, Italy-01 6.9 13.34 17.64 455.93 0.1381 C1 0
300 69 Irpinia, Italy-02 6.2 8.81 8.83 455.93 0.1725 C2-0068 2.41
290 68 Irpinia, Italy-01 6.9 29.79 29.8 428.57 0.1383 C1 0
301 69 Irpinia, Italy-02 6.2 43.51 44.41 428.57 0.0439 C2-0068 2.41
291 68 Irpinia, Italy-01 6.9 27.49 30.07 574.88 0.0964 C1 0
302 69 Irpinia, Italy-02 6.2 22.68 22.69 574.88 0.0995 C2-0068 2.41
292 68 Irpinia, Italy-01 6.9 6.78 10.84 382 0.2823 C1 0
303 69 Irpinia, Italy-02 6.2 20.38 20.39 382 0.0812 C2-0068 2.41
294 68 Irpinia, Italy-01 6.9 51.74 53.16 496.46 0.0390 C1 0
304 69 Irpinia, Italy-02 6.2 64.36 64.37 496.46 0.0230 C2-0068 2.41
368 76 Coalinga-01 6.36 7.69 8.41 257.38 0.5207 C1 0
412 80 Coalinga-05 5.77 13.16 16.05 257.38 0.4309 C2-0076 0
549 103 Chalfant Valley-02 6.19 14.38 17.17 303.47 0.2048 C1 0
559 104 Chalfant Valley-03 5.65 24.3 24.41 303.47 0.0947 C2-0103 4.01
550 103 Chalfant Valley-02 6.19 14.97 18.31 585.12 0.1520 C1 0
560 104 Chalfant Valley-03 5.65 10.69 10.94 585.12 0.0513 C2-0103 4.01
558 103 Chalfant Valley-02 6.19 6.44 7.58 316.19 0.4187 C1 0
561 104 Chalfant Valley-03 5.65 13.78 13.97 316.19 0.1388 C2-0103 4.01
589 113 Whittier Narrows-01 5.99 1.67 14.66 549.75 0.3108 C1 0
707 114 Whittier Narrows-02 5.27 3.63 12.01 549.75 0.1944 C2-0113 0
590 113 Whittier Narrows-01 5.99 8.72 19.52 375.16 0.2271 C1 0
708 114 Whittier Narrows-02 5.27 10.77 15.38 375.16 0.2213 C2-0113 0
591 113 Whittier Narrows-01 5.99 25.81 29.6 269.29 0.0569 C1 0
3684 114 Whittier Narrows-02 5.27 28.37 30.42 269.29 0.0280 C2-0113 0
592 113 Whittier Narrows-01 5.99 4.53 17.42 367.53 0.2796 C1 0
3685 114 Whittier Narrows-02 5.27 7.99 13.58 367.53 0.1692 C2-0113 0
594 113 Whittier Narrows-01 5.99 4.34 16.72 544.68 0.1106 C1 0
3686 114 Whittier Narrows-02 5.27 11.68 16.03 544.68 0.0524 C2-0113 0
595 113 Whittier Narrows-01 5.99 10.31 17.79 267.13 0.2316 C1 0
3687 114 Whittier Narrows-02 5.27 9.92 15.37 267.13 0.1213 C2-0113 0
596 113 Whittier Narrows-01 5.99 25.91 29.9 545.66 0.1136 C1 0
3688 114 Whittier Narrows-02 5.27 27.56 30.74 545.66 0.0347 C2-0113 0
598 113 Whittier Narrows-01 5.99 22.5 28.5 550.11 0.1705 C1 0
3689 114 Whittier Narrows-02 5.27 25.36 27.94 550.11 0.1940 C2-0113 0
599 113 Whittier Narrows-01 5.99 18.39 23.42 322.75 0.1079 C1 0
3690 114 Whittier Narrows-02 5.27 22.93 25.43 322.75 0.0733 C2-0113 0
602 113 Whittier Narrows-01 5.99 20.37 26.34 320.57 0.1876 C1 0
3692 114 Whittier Narrows-02 5.27 22.53 25.98 320.57 0.0570 C2-0113 0
603 113 Whittier Narrows-01 5.99 52.76 54.74 403.72 0.0392 C1 0
3693 114 Whittier Narrows-02 5.27 54.42 56.29 403.72 0.0105 C2-0113 0
604 113 Whittier Narrows-01 5.99 45.98 48.96 267.49 0.1326 C1 0
3694 114 Whittier Narrows-02 5.27 47.89 50 267.49 0.0269 C2-0113 0
607 113 Whittier Narrows-01 5.99 29.85 33.19 305.14 0.0475 C1 0
3696 114 Whittier Narrows-02 5.27 29.84 32.57 305.14 0.0159 C2-0113 0
608 113 Whittier Narrows-01 5.99 26.3 30.03 160.58 0.1127 C1 0
3697 114 Whittier Narrows-02 5.27 26.14 29.09 160.58 0.0479 C2-0113 0
611 113 Whittier Narrows-01 5.99 18.32 23.37 266.9 0.3210 C1 0
3698 114 Whittier Narrows-02 5.27 18.04 21.8 266.9 0.0893 C2-0113 0
612 113 Whittier Narrows-01 5.99 13.58 20.91 346.62 0.0665 C1 0
3699 114 Whittier Narrows-02 5.27 20.61 23.35 346.62 0.0275 C2-0113 0
613 113 Whittier Narrows-01 5.99 9.49 18.59 324.79 0.1036 C1 0
3700 114 Whittier Narrows-02 5.27 16.79 20.06 324.79 0.0667 C2-0113 0
614 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.9 20.79 245.06 0.3188 C1 0
3701 114 Whittier Narrows-02 5.27 13.92 18.14 245.06 0.1462 C2-0113 0
615 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.95 20.82 271.9 0.1837 C1 0
709 114 Whittier Narrows-02 5.27 14.37 18.66 271.9 0.0597 C2-0113 0
616 113 Whittier Narrows-01 5.99 0.75 15.67 290.63 0.2121 C1 0
3702 114 Whittier Narrows-02 5.27 7.46 13.28 290.63 0.1551 C2-0113 0
618 113 Whittier Narrows-01 5.99 36.69 39.45 270.54 0.0648 C1 0
3703 114 Whittier Narrows-02 5.27 38.86 40.38 270.54 0.0350 C2-0113 0
620 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.68 22.82 371.07 0.2315 C1 0
3704 114 Whittier Narrows-02 5.27 17.44 21.15 371.07 0.1890 C2-0113 0
621 113 Whittier Narrows-01 5.99 13.67 22.11 362.31 0.1020 C1 0
3706 114 Whittier Narrows-02 5.27 20.84 23.55 362.31 0.0270 C2-0113 0
622 113 Whittier Narrows-01 5.99 9.6 17.39 337 0.1959 C1 0
3707 114 Whittier Narrows-02 5.27 14.9 18.51 337 0.0943 C2-0113 0
625 113 Whittier Narrows-01 5.99 21.41 25.86 316.02 0.2454 C1 0
710 114 Whittier Narrows-02 5.27 22.21 25.72 316.02 0.1157 C2-0113 0
626 113 Whittier Narrows-01 5.99 18.23 23.29 301 0.3067 C1 0
711 114 Whittier Narrows-02 5.27 19.12 22.98 301 0.1390 C2-0113 0
627 113 Whittier Narrows-01 5.99 21.51 25.94 297.07 0.1549 C1 0
712 114 Whittier Narrows-02 5.27 23.98 27.5 297.07 0.0976 C2-0113 0
628 113 Whittier Narrows-01 5.99 28 31.53 321.91 0.0581 C1 0
3708 114 Whittier Narrows-02 5.27 30.49 33.57 321.91 0.0218 C2-0113 0
632 113 Whittier Narrows-01 5.99 8.56 16.97 366.71 0.1426 C1 0
3709 114 Whittier Narrows-02 5.27 10.22 15.84 366.71 0.0741 C2-0113 0
634 113 Whittier Narrows-01 5.99 11.07 18.86 329.06 0.2030 C1 0
3711 114 Whittier Narrows-02 5.27 12.86 17.76 329.06 0.1077 C2-0113 0
635 113 Whittier Narrows-01 5.99 19.22 24.08 316.46 0.1521 C1 0
713 114 Whittier Narrows-02 5.27 20.99 24.76 316.46 0.0724 C2-0113 0
636 113 Whittier Narrows-01 5.99 27.94 31.48 255 0.0558 C1 0
3712 114 Whittier Narrows-02 5.27 29.82 32.91 255 0.0244 C2-0113 0
637 113 Whittier Narrows-01 5.99 6 16.53 364.91 0.1575 C1 0
3713 114 Whittier Narrows-02 5.27 8 14.21 364.91 0.0868 C2-0113 0
638 113 Whittier Narrows-01 5.99 15.34 21.11 315.06 0.2134 C1 0
3714 114 Whittier Narrows-02 5.27 17.17 21.42 315.06 0.0666 C2-0113 0
639 113 Whittier Narrows-01 5.99 4.5 15.18 349.43 0.4065 C1 0
714 114 Whittier Narrows-02 5.27 6.82 13.62 349.43 0.3222 C2-0113 0
640 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.46 20.48 285.28 0.1872 C1 0
3715 114 Whittier Narrows-02 5.27 16.66 20.99 285.28 0.1276 C2-0113 0
641 113 Whittier Narrows-01 5.99 20.35 24.99 308.71 0.1378 C1 0
3716 114 Whittier Narrows-02 5.27 22.71 26.35 308.71 0.0802 C2-0113 0
642 113 Whittier Narrows-01 5.99 16.77 22.17 241.41 0.1613 C1 0
3717 114 Whittier Narrows-02 5.27 18.58 22.63 241.41 0.1323 C2-0113 0
643 113 Whittier Narrows-01 5.99 23.4 27.64 1222.52 0.0465 C1 0
3718 114 Whittier Narrows-02 5.27 25.04 28.42 1222.52 0.0184 C2-0113 0
648 113 Whittier Narrows-01 5.99 19.28 26.04 411.55 0.1539 C1 0
3719 114 Whittier Narrows-02 5.27 22.08 25.18 411.55 0.1033 C2-0113 0
649 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.17 20.28 338.27 0.1540 C1 0
3720 114 Whittier Narrows-02 5.27 17.48 20.64 338.27 0.0872 C2-0113 0
650 113 Whittier Narrows-01 5.99 10.24 17.75 339.52 0.1367 C1 0
3721 114 Whittier Narrows-02 5.27 16.06 19.46 339.52 0.0732 C2-0113 0
652 113 Whittier Narrows-01 5.99 22.4 26.68 267.35 0.2663 C1 0
3722 114 Whittier Narrows-02 5.27 21.82 24.63 267.35 0.1625 C2-0113 0
654 113 Whittier Narrows-01 5.99 26.31 30.04 311.86 0.0553 C1 0
3723 114 Whittier Narrows-02 5.27 27.55 30.71 311.86 0.0331 C2-0113 0
645 113 Whittier Narrows-01 5.99 19.8 24.54 344.72 0.2147 C1 0
3724 114 Whittier Narrows-02 5.27 19.11 22.61 344.72 0.0541 C2-0113 0
659 113 Whittier Narrows-01 5.99 60.35 62.07 436.53 0.0389 C1 0
3725 114 Whittier Narrows-02 5.27 62.64 64.27 436.53 0.0078 C2-0113 0
661 113 Whittier Narrows-01 5.99 32.36 36.79 569.84 0.0880 C1 0
3727 114 Whittier Narrows-02 5.27 34.52 36.22 569.84 0.0449 C2-0113 0
663 113 Whittier Narrows-01 5.99 14.5 22.73 680.37 0.1599 C1 0
715 114 Whittier Narrows-02 5.27 16.45 19.78 680.37 0.1500 C2-0113 0
664 113 Whittier Narrows-01 5.99 28.37 33.11 326.47 0.1774 C1 0
3728 114 Whittier Narrows-02 5.27 30.51 33.39 326.47 0.0388 C2-0113 0
667 113 Whittier Narrows-01 5.99 38.04 41.69 280.86 0.1294 C1 0
3729 114 Whittier Narrows-02 5.27 40.06 42.52 280.86 0.0290 C2-0113 0
670 113 Whittier Narrows-01 5.99 38.7 41.32 191.06 0.0465 C1 0
3730 114 Whittier Narrows-02 5.27 40.97 43.42 191.06 0.0116 C2-0113 0
672 113 Whittier Narrows-01 5.99 31.8 36.29 323.76 0.1318 C1 0
3731 114 Whittier Narrows-02 5.27 34.22 36.79 323.76 0.0495 C2-0113 0
673 113 Whittier Narrows-01 5.99 32.13 36.55 318.16 0.1065 C1 0
3732 114 Whittier Narrows-02 5.27 34.36 37.02 318.16 0.0329 C2-0113 0
683 113 Whittier Narrows-01 5.99 8.03 19.17 397.27 0.2779 C1 0
3733 114 Whittier Narrows-02 5.27 9.95 14.82 397.27 0.3862 C2-0113 0
690 113 Whittier Narrows-01 5.99 0 15.2 401.37 0.2592 C1 0
3734 114 Whittier Narrows-02 5.27 1.3 11.06 401.37 0.1317 C2-0113 0
691 113 Whittier Narrows-01 5.99 1.57 15.94 379.43 0.1734 C1 0
716 114 Whittier Narrows-02 5.27 4.42 12 379.43 0.1779 C2-0113 0
692 113 Whittier Narrows-01 5.99 11.47 18.49 339.06 0.4595 C1 0
3735 114 Whittier Narrows-02 5.27 11.03 15.64 339.06 0.3132 C2-0113 0
694 113 Whittier Narrows-01 5.99 26.91 31.06 400.44 0.2233 C1 0
3736 114 Whittier Narrows-02 5.27 28.67 31.76 400.44 0.0694 C2-0113 0
695 113 Whittier Narrows-01 5.99 30.33 34.99 320.93 0.2005 C1 0
3737 114 Whittier Narrows-02 5.27 32.61 35.33 320.93 0.0804 C2-0113 0
696 113 Whittier Narrows-01 5.99 26.71 31.93 393.67 0.0784 C1 0
3738 114 Whittier Narrows-02 5.27 29.2 32 393.67 0.0370 C2-0113 0
697 113 Whittier Narrows-01 5.99 24.82 30.37 402.16 0.0775 C1 0
3739 114 Whittier Narrows-02 5.27 27.58 30.27 402.16 0.0438 C2-0113 0
699 113 Whittier Narrows-01 5.99 36.64 40.61 348.87 0.0463 C1 0
3740 114 Whittier Narrows-02 5.27 39.22 41.5 348.87 0.0117 C2-0113 0
700 113 Whittier Narrows-01 5.99 38.24 41.22 257.21 0.5893 C1 0
717 114 Whittier Narrows-02 5.27 39.95 42.45 257.21 0.0804 C2-0113 0
702 113 Whittier Narrows-01 5.99 33.07 36.11 289.04 0.0390 C1 0
3741 114 Whittier Narrows-02 5.27 33.78 36.47 289.04 0.0203 C2-0113 0
704 113 Whittier Narrows-01 5.99 31.13 34.34 416.93 0.0588 C1 0
3742 114 Whittier Narrows-02 5.27 35.36 37.02 416.93 0.0306 C2-0113 0
705 113 Whittier Narrows-01 5.99 6.42 16.32 334.69 0.1544 C1 0
3743 114 Whittier Narrows-02 5.27 12.99 17.01 334.69 0.0714 C2-0113 0
1148 136 Kocaeli, Turkey 7.51 10.56 13.49 523 0.1748 C1 0
1600 138 Duzce, Turkey 7.14 131.17 131.45 523 0.0078 C2-0136 15.68
1155 136 Kocaeli, Turkey 7.51 60.43 60.43 289.69 0.1002 C1 0
1603 138 Duzce, Turkey 7.14 166.07 166.07 289.69 0.0173 C2-0136 15.68
1157 136 Kocaeli, Turkey 7.51 64.95 66.69 346 0.1591 C1 0
1604 138 Duzce, Turkey 7.14 182.78 183.59 346 0.0153 C2-0136 15.68
1158 136 Kocaeli, Turkey 7.51 13.6 15.37 281.86 0.3211 C1 0
1605 138 Duzce, Turkey 7.14 0 6.58 281.86 0.4336 C2-0136 15.68
1160 136 Kocaeli, Turkey 7.51 53.34 55.48 386.75 0.1748 C1 0
1606 138 Duzce, Turkey 7.14 167.29 168.21 386.75 0.0326 C2-0136 15.68
1163 136 Kocaeli, Turkey 7.51 58.33 60.05 354.37 0.0897 C1 0
1608 138 Duzce, Turkey 7.14 177.28 178.03 354.37 0.0176 C2-0136 15.68
1167 136 Kocaeli, Turkey 7.51 145.06 145.06 399.61 0.0525 C1 0
1610 138 Duzce, Turkey 7.14 168.26 168.26 399.61 0.0181 C2-0136 15.68
1176 136 Kocaeli, Turkey 7.51 1.38 4.83 297 0.2855 C1 0
1621 138 Duzce, Turkey 7.14 97.51 97.53 297 0.0172 C2-0136 15.68
1180 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 24.96 24.96 235.13 0.1182 C1 0
3863 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 49.27 50.27 235.13 0.1727 C2-0137 0
1181 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 47.32 47.32 271.3 0.0938 C1 0
3864 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 75.46 76.12 271.3 0.0909 C2-0137 0
1182 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 9.76 9.76 438.19 0.3580 C1 0
3865 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 39.39 40.64 438.19 0.1492 C2-0137 0
1183 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 40.43 40.43 210.73 0.1242 C1 0
3866 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 70.03 70.74 210.73 0.1198 C2-0137 0
1184 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 19.93 19.96 538.69 0.1953 C1 0
3867 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 47.38 48.43 538.69 0.0860 C2-0137 0
1186 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 33.19 34.18 347.63 0.2523 C1 0
3258 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 59.14 59.98 347.63 0.0851 C2-0137 0
1187 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 38.13 38.13 228.66 0.1602 C1 0
3259 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 66.13 66.88 228.66 0.1187 C2-0137 0
1190 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 49.98 50.53 497.53 0.0612 C1 0
3262 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 75.91 76.56 497.53 0.0514 C2-0137 0
1193 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 9.62 9.62 427.73 0.2296 C1 0
3264 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 29.49 31.14 427.73 0.1312 C2-0137 0
1194 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 19.07 19.07 277.5 0.1552 C1 0
3265 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 39.07 40.33 277.5 0.0978 C2-0137 0
1195 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 29.52 29.52 226.01 0.0711 C1 0
3266 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 49.64 50.64 226.01 0.0875 C2-0137 0
1196 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 41.99 41.99 210.01 0.0556 C1 0
3267 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 66.07 66.82 210.01 0.1075 C2-0137 0
1197 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 3.12 3.12 542.61 0.7676 C1 0
3268 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 32.09 33.61 542.61 0.1512 C2-0137 0
1198 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 10.96 10.96 544.74 0.2685 C1 0
3269 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 40.14 41.36 544.74 0.1973 C2-0137 0
1199 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 35.43 35.43 192.71 0.0883 C1 0
3271 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 64.25 65.02 192.71 0.1605 C2-0137 0
1200 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 43.82 43.82 197.63 0.0621 C1 0
3272 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 72.92 73.61 197.63 0.0777 C2-0137 0
1201 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 14.82 14.82 378.75 0.2997 C1 0
3273 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 43.53 44.67 378.75 0.1024 C2-0137 0
1202 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 12.6 12.65 573.04 0.2646 C1 0
3274 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 40.36 41.58 573.04 0.1654 C2-0137 0
1203 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 16.04 16.04 233.14 0.2493 C1 0
3275 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 45.1 46.19 233.14 0.2031 C2-0137 0
1204 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 31.87 31.87 201.21 0.1007 C1 0
3277 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 61.46 62.26 201.21 0.1005 C2-0137 0
1205 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 19.37 19.83 492.26 0.5027 C1 0
3278 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 45.68 46.76 492.26 0.1817 C2-0137 0
1206 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 27.47 28.17 665.2 0.0818 C1 0
3279 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 53.43 54.36 665.2 0.0684 C2-0137 0
1208 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 24.1 24.1 442.15 0.1671 C1 0
3281 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 53.17 54.11 442.15 0.1223 C2-0137 0
1209 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 24.13 24.13 169.52 0.1769 C1 0
3282 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 53.54 54.47 169.52 0.1969 C2-0137 0
1210 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 44.74 44.76 538.93 0.0819 C1 0
3283 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 71.64 72.33 538.93 0.0429 C2-0137 0
1211 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 38.7 39.02 573.04 0.1117 C1 0
3284 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 64.77 65.54 573.04 0.0872 C2-0137 0
1212 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 48.49 48.49 172.1 0.0946 C1 0
3285 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 76.99 77.63 172.1 0.0682 C2-0137 0
1227 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 0.7 10.8 553.43 0.1958 C1 0
3300 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 27.57 29.33 553.43 0.1449 C2-0137 0
1228 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 42.15 42.15 169.84 0.0728 C1 0
3302 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 69.66 70.37 169.84 0.1482 C2-0137 0
1230 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 46.59 47.52 573.04 0.0448 C1 0
3304 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 72.64 73.33 573.04 0.0456 C2-0137 0
1232 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 41.36 41.67 573.04 0.0471 C1 0
3305 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 67.41 68.15 573.04 0.0310 C2-0137 0
1233 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 36.09 36.09 193.69 0.0685 C1 0
3306 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 60.95 61.76 193.69 0.1851 C2-0137 0
1234 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 27.57 28.42 665.2 0.1665 C1 0
3307 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 53.5 54.42 665.2 0.1113 C2-0137 0
1235 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 28.79 28.91 505.2 0.1355 C1 0
3308 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 55.44 56.33 505.2 0.0919 C2-0137 0
1236 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 37.48 37.48 318.52 0.1842 C1 0
3309 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 64.96 65.72 318.52 0.1995 C2-0137 0
1238 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 22.69 22.69 253.72 0.0953 C1 0
3311 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 42.77 43.93 253.72 0.0771 C2-0137 0
1239 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 49.82 49.82 190.49 0.0613 C1 0
3312 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 76.89 77.54 190.49 0.1038 C2-0137 0
1240 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 37.1 37.1 221.92 0.0578 C1 0
3313 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 58.8 59.65 221.92 0.0697 C2-0137 0
1244 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 9.94 9.94 258.89 0.3829 C1 0
3317 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 34.55 35.97 258.89 0.1369 C2-0137 0
1245 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 36.06 37.72 804.36 0.0456 C1 0
3318 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 62.46 63.26 804.36 0.0321 C2-0137 0
1247 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 50.61 50.61 175.68 0.0978 C1 0
3319 175 Chi-Chi, Taiwan-06 6.3 79.2 79.83 175.68 0.0703 C2-0137 0
1256 137 Chi-Chi, Taiwan 7.62 53.3 56.93 789.18 0.0694 C1 0
