| Unit Number | Description |
|---|---|
| 301 | clay with carbonates, brown |
| 305 | sandy clay, yellow |
| 308 | sand |
| 310 | pebbly sand |
| 320 | cross bedded sand and sandy gravel |
| 322 | sandy gravel |
| 323 | sand |
| 324 | cross-bedded sandy gravel with manganese staining |
| 324 | clayey sand |
| 325 | well sorted sand, sometimes with foresets |
| 326 | sand, cross bedding |
| 328 | pebbles and cobbles |
| 328 | basalt gravels, pebbles and cobbles |
| 329 | pebbly sand with fossils |
| 329 | clayey pebbly sand + shells |
| 330 | sandy clay |
| 332 | clayey gravely sand |
| 333 | sandy clay |
| 334 | silty sand |
| 335 | clayey sand |
| 337 | sand |
| 340 | pebbly sandy clay, grey |
| 342 | clayey gravel |
| 345 | silty clay |
| 349 | clayey fine gravel |
| 350 | clayey sand |
| 355 | clayey gravel |
| 360 | clayey coarse gravel and pebbles |
| 365 | gravely sand |
| 370 | clayey gravel |
| 372 | sand |
| 373 | clayey gravel |
| 375 | clayey sandy gravel |
| 380 | clayey sand |
| 382 | clayey sandy gravel |
| 384 | clayey coarse sand |
| 385 | clayey sand |
| 387 | sandy gravely clay |
| 388 | silty clay |
| 390 | sandy gravel |
| 392 | sandy clay |
| 394 | sandy gravel |
| 395 | clayey pebbly gravel |
| 396 | pebbly sand |
| 397 | clayey gravel |
| 398 | clayey sandy gravel |
| 399 | clayey pebbly gravel |
| 400 | dark brown clay below channel deposits |
| 405 | brown clay |
| 415 | calciferous clay with shells |
| 420 | sandy clay |
| 425 | sandy gravelly clay |
| 429 | sandy gravelly clay |
| 431 | clayey gravelly sand |
| 432 | clayey gravelly sand |
| 433 | clayey gravelly sand |
| 434 | gravelly sand |
| 435 | gravelly sand |
| 436 | gravelly sand |
| 437 | gravelly sand |
| 438 | gravelly sand |
| 439 | gravelly sand |
| 440 | clayey gravel |
| 441 | silty clay |
| 442 | clayey gravel |
| 443 | sandy clay |
| 445 | clayey gravel |
| 449 | clayey gravel |
| 450 | clayey gravel |
| 452 | sandy gravel |
| 453 | sandy gravel |
| 454 | sandy gravel |
| 455 | sandy gravel |
| 456 | sandy clay |
| 457 | sandy gravel |
| 458 | sandy gravel |
| 459 | silty clay |
| 460 | sandy clay |
| 480 | clayey gravelly sand |
| 481 | clayey gravelly sand |
| 482 | clayey gravelly sand |
| 483 | clayey gravelly sand |
| 484 | clayey gravelly sand |
| 485 | clayey gravelly sand |
| 486 | clayey gravel |
| 487 | clayey gravel |
| 488 | clayey gravel |
| 489 | clayey gravel |
| 490 | gravelly sand |
| 491 | silty clay |
| 492 | gravelly sand |
| 493 | gravelly sand |
| 494 | silty clay |
| 495 | gravelly clay |
| 496 | gravelly clay |
[ Back ]