Electronic Supplement to
Detecting Deep Tectonic Tremor in Taiwan with a Dense Array

by Wei−Fang Sun, Zhigang Peng, Cheng−Horng Lin, and Kevin Chao

Table S1. Station Coordinates of the Liouguei (LG) Array

Station Name Latitude(° N) Longitude (° E) Elevation (m)
LGA1 23.00288 120.65253 286.2
LGA2 23.00140 120.65128 284.5
LGA3 23.00003 120.65049 280.8
LGA4 22.99858 120.64945 280.0
LGA5 22.99711 120.64859 275.6
LGA6 22.99582 120.64752 274.8
LGB1 23.00207 120.65358 285.0
LGB2 23.00072 120.65254 280.0
LGB3 22.99932 120.65172 282.2
LGB4 22.99770 120.65064 279.4
LGB5 22.99661 120.64997 277.4
LGB6 22.99509 120.64874 273.8
LGC1 23.00149 120.65436 283.8
LGC2 23.00015 120.65353 285.0
LGC3 22.99899 120.65250 279.4
LGC4 22.99726 120.65194 277.0
LGC5 22.99606 120.65107 275.8
LGC6 22.99440 120.64988 273.8
LGD1 23.00091 120.65571 285.6
LGD2 22.99970 120.65502 286.5
LGD3 22.99808 120.65395 284.0
LGD4 22.99654 120.65303 277.2
LGD5 22.99512 120.65201 275.7
LGD6 22.99385 120.65095 275.3
LGE1 23.00014 120.65715 288.3
LGE2 22.99889 120.65603 284.8
LGE3 22.99750 120.65504 280.2
LGE4 22.99615 120.65417 274.5
LGE5 22.99438 120.65304 274.0
LGE6 22.99341 120.65198 275.3
LGF1 22.99948 120.65819 292.0
LGF2 22.99804 120.65691 287.2
LGF3 22.99647 120.65570 287.5
LGF4 22.99549 120.65500 279.8
LGF5 22.99391 120.65415 272.0
LGF6 22.99250 120.65330 275.0

[ Back ]