| Station | P Picks (SD) | S Picks (SD) | Kurtosis Picks |
|---|---|---|---|
| L10A | 4,706 | 9,647 | 5,469 |
| L11A | 4,585 | 10,372 | 3,488 |
| L12A | 1,808 | 4,497 | 1,872 |
| L13A | 3,181 | 6,545 | 2,444 |
| L14A | 1,871 | 5,434 | 5,274 |
| M10A | 2,424 | 6,733 | 2,451 |
| M11A | 3,641 | 6,701 | 2,893 |
| M12A | 22,128 | 23,348 | 11,649 |
| M13A | 3,103 | 6,165 | 3,073 |
| M14A | 2,400 | 7,706 | 3,269 |
| N10A | 484 | 2,126 | 823 |
| N11A | 1,119 | 2,505 | 806 |
| N12A | 5,003 | 16,370 | 6,384 |
| N13A | 2,598 | 4,604 | 2,154 |
| N14A | 3,270 | 7,826 | 4,024 |
| O10A | 373 | 1,387 | 1,421 |
| O11A | 4,549 | 9,494 | 4,962 |
| O12A | 4,249 | 15,667 | 4,572 |
| O13A | 1,842 | 5,298 | 7,088 |
| ELK | 3,143 | 6,327 | 1,694 |
| DUG | 2,083 | 2,829 | 586 |
[ Back ]