site Long.  Lat. Obs   Sig  Source

Bil1  93.08  13.25   70  100 (Bilham et al. 2005)

Bil2  92.8   12.42  150  100  (Bilham et al. 2005)

Bil3 92.25  11.55  150  100  (Bilham et al. 2005)

Bil4 92.55  10.6   100  100  (Bilham et al. 2005)

Bil5 92.75  11.75 -150  100  (Bilham et al. 2005)

Bil6 92.7    9.2   100  100  (Bilham et al. 2005)

Bil7 92.82   9.15 -100  100  (Bilham et al. 2005)

Bil8 93.85   6.8  -150  100  (from the Chief Hydrographer, Bilham et al. 2005)

Bil9 93.35   7.9  -200  100  Bilham’s website