| Model | Channel | # Data | Wideband RMS Noise (mg; bits PTP) † | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Minimum | Median | Maximum | |||
| Droid | 1 | 8 | 0.307 | 0.065 | 0.241 | 0.612 |
| 2 | 8 | 0.290 | 0.112 | 0.264 | 0.598 | |
| 3 | 8 | 0.311 | 0.205 | 0.294 | 0.488 | |
| Combined | 24 | 0.303 | 0.065 | 0.264 | 0.612 | |
| 13.7 | 15.9 | 13.9 | 12.7 | |||
| JWF14 | 1 | 6 | 0.152 | 0.134 | 0.157 | 0.166 |
| 2 | 6 | 0.157 | 0.140 | 0.162 | 0.173 | |
| 3 | 6 | 0.179 | 0.155 | 0.180 | 0.193 | |
| Combined | 18 | 0.163 | 0.134 | 0.163 | 0.193 | |
| 14.6 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | |||
| Phidget (single one-axis example) | 1 | 1 | 0.105 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| Combined | 1 | 0.105 | ||||
| 15.2 | ||||||
| OnaviA | 1 | 3 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.054 |
| 2 | 3 | 0.053 | 0.041 | 0.051 | 0.067 | |
| 3 | 3 | 0.081 | 0.068 | 0.086 | 0.089 | |
| Combined | 9 | 0.062 | 0.041 | 0.054 | 0.089 | |
| 16.0 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | |||
| OnaviB | 1 | 2 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | |
| 2 | 2 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | ||
| 3 | 2 | 0.073 | 0.072 | 0.073 | ||
| Combined | 6 | 0.053 | 0.042 | 0.073 | ||
| 16.2 | 16.5 | 15.7 | ||||
| GCDC (single three-axis example) | 1 | 1 | 0.12 | |||
| 2 | 1 | 0.016 | ||||
| 3 | 1 | 0.059 | ||||
| Combined | 3 | 0.029 | 0.016 | |||
| 17.1 | 17.9 | |||||
| For comparison, the LSB in mg for span of ±2 g | for 12 bits | 0.977 mg | ||||
| for 16 bits | 0.061 mg | |||||
| for 22 bits | 0.001 mg | |||||
[ Back ]