Electronic Supplement to
The Site Characterization Scheme of the INGV Strong Motion Database (ISMD): Overview and Site Classification

by Claudia Mascandola, Marco Massa, Sara Lovati, and Paolo Augliera

Table S1. Soil and Topographic Categories Assessed for the 213 Strong-Motion Stations Published on Italian National Institute for Geophysics and Volcanology (INGV) Strong Motion Database (ISMD)

Code Net Municipality Latitude (°) Longitude (°) Elevation (m.a.s.l.) Soil Class Topography Class
ACER IV Acerenza 40.7867 15.9427 690 B* T2*
ACOM OX Acomizza 46.5479 13.5149 1715 A* T3*
AGOR OX Agordo 46.2829 12.0472 631 B** T1*
AM01 X0 Amandola 42.9805 13.3587 549 B* T4**
AM02 X0 Amandola 42.9795 13.3535 516 B* T3*
AM03 X0 Amandola 42.9816 13.3627 511 B* T4*
AM04 X0 Amandola 42.9833 13.365 455 B* T3*
AM05 X0 Amandola 42.9774 13.3527 464 B** T1*
APEC IV Apecchio 43.5584 12.4199 488 B** T1
APRC IV Apricena 41.7573 15.543 672 A* T2*
AQU MN LAquila 42.354 13.405 710 B** T1
ASOL IV Asolo 45.8003 11.9023 181 B** T2*
ASQU IV Asqua 43.7967 11.7893 860 B* T2*
AT03 TV Citta_di_Castello 43.5358 12.3859 789 B* T2**
AT04 TV Umbertide 43.2542 12.4504 595 B* T2**
AT10 TV Gubbio 43.3196 12.6942 571 B* T1*
ATCC IV Casa_Castalda 43.1851 12.6399 557 B* T2*
ATFO IV Monte_Foce_Gubbio 43.3666 12.5715 960 B* T3
ATLO IV Monte_Lovesco 43.3151 12.4072 584 B* T2**
ATPC IV Poggio_Castellaccio 43.4807 12.457 810 B* T4**
ATTE IV Monte_Tezio 43.1979 12.3536 929 A* T3*
ATVO IV Monte_Valentino 43.3821 12.4066 638 B* T2*
BAG8 IV Bagolino 45.8228 10.4664 807 A* T2*
BDI IV Bagni_Lucca 44.0623 10.5969 830 A** T2*
BHB GU Bricherasio 44.8352 7.2633 585 A* T2*
BIOG IV Campo_Reale 41.1998 15.1326 623 B* T1*
BNI MN Bardonecchia 45.052 6.678 1395 C** T1
BOB IV Bobbio 44.7679 9.4478 910 B* T1*
BORM IV Bormio 46.4694 10.3764 1235 A** T1*
BOTM IV Botticino_Mattina 45.5416 10.3213 157 C** T1
BOTT IV Botticino 45.5494 10.3095 200 A* T2*
BRIS IV Brisighella 44.2245 11.7665 260 B* T2*
BRSN IV Barisano 44.2841 12.0802 20 C** T1
BSSO IV Busso 41.5461 14.5938 1010 A* T2**
BULG IV Bulgheria_Camerota 40.0783 15.3776 815 A* T4**
CADA IV Capodarco 43.1942 13.7614 148 B* T1*
CAFE IV Carife 41.028 15.2366 1070 A* T2**
CAFI IV Castiglion_Fiorentino 43.3292 11.9663 547 B* T2*
CAPR IV Capriolo 45.6372 9.9345 215 B** T1
CAR1 IV Carolei 39.2534 16.2114 680 B* T2*
CARE ST Lago_Careser 46.4252 10.6945 2605 A** T2*
CDCA IV Citta_Castello 43.4584 12.2336 50 C** T1
CEL MN Celeste 38.2603 15.8939 702 B* T2*
CELI IV Lago_Cecita 39.4027 16.5088 1290 B* T1*
CERA IV Filignano 41.5978 14.0183 800 A* T1*
CGRP OX Cima_Grappa 45.8806 11.8047 1757 A* T3**
CIMA IV Civitanova_Marche 43.3052 13.67 163 B* T1*
CIMO OX Cimolais 46.3116 12.4448 710 B** T1*
CLUD OX Cludinico 46.4569 12.8814 635 A* T2*
CMPO IV Campotto_Po 44.5808 11.8056 2 D T1
CNCS IV Concesio 45.606 10.217 126 B** T1
COR1 IV Corinaldo 43.6318 13.0003 237 B* T1
CPGN IV Carpegna 43.8011 12.3205 1400 B* T2**
CRM1 IV Castel_Raimondo 43.21 13.058 302 C* T1
CRMI IV Carmignano 43.7955 10.9795 490 B* T2*
CRND IV Cornuda 45.8361 12.0131 159 B** T1
CTL8 IV Castelleone 45.2763 9.7622 66 C T1
CUC MN Castrocucco 39.9938 15.8155 637 A* T3
DOSS ST Dosso_Sommo 45.8808 11.1884 1660 A** T3*
EPOZ IV Pozzillo 37.6719 15.1885 121 B** T1
EUCT IV Pavia 45.2026 9.1349 82 B** T1
EVRN IV Santa_Venerina 37.6892 15.1356 421 B** T1
FAEN IV Faenza 44.2895 11.877 41 C* T1
FEMA IV Monte_Fema 42.9621 13.0497 1370 B* T2*
FERB OX Casaglia 44.9014 11.54 -135 C** T1
FERS IV Casaglia 44.9035 11.5406 3 C T1
FIAM IV Fiamignano 42.268 13.1171 1070 A* T2*
FIR IV Firenze 43.7743 11.2551 40 C** T1
FIU1 IV Fiuminata 43.1885 12.9316 479 B** T1*
FIVI GU Fivizzano 44.2393 10.1273 380 B T2**
FOSD GU Fosdinovo 44.1076 9.9971 560 C* T1
FOSV IV Fossato_di_Vico 43.2948 12.7611 559 B* T2*
FRE8 IV Fregona 46.0156 12.3551 545 A* T3**
GAG1 IV Gagliole 43.238 13.0674 484 B* T3*
GAGG ST Gaggia 46.0835 10.9587 1617 A* T4**
GATE IV Gambatesa 41.5131 14.9102 487 B* T3*
GUMA IV Gualdo_Macerata 43.0627 13.3335 574 B* T1*
IMOL IV Imola 44.3595 11.7424 27 C* T1
INTR IV Introdacqua 42.0115 13.9046 924 A* T3
JOPP IV Joppolo 38.6068 15.8856 500 A** T1*
LAV9 IV Lanuvio 41.6777 12.6988 300 B* T2*
LEOD IV Capriano_Colle 45.4582 10.1234 93 C** T1
LTRZ IV Laterza 40.6032 16.8191 381 B* T1
MCEL IV Monticello 40.3249 15.8019 960 A* T3*
MDAR IV Monte_Daria 43.1927 13.1427 940 B* T3**
MDI IV Monte_di_Nese 45.7697 9.716 954 A* T3*
MELA IV Melanico_S_Croce_Magliano 41.7059 15.127 115 B** T1
MERA IV Merate 45.6725 9.4182 350 C** T1
MESG IV Mesagne 40.5894 17.8504 78 B* T1
MGAB IV Montegabbione 42.9126 12.1121 547 A* T1*
MGR IV Morigerati 40.1376 15.5535 288 B* T2*
MIDA IV Miranda 41.6418 14.254 950 A* T2*
MILN IV Milano 45.4803 9.2321 125 C T1
MMO1 IV Montemonaco 42.8993 13.3268 982 B* T2*
MMUR IV Monte_Murano 43.4418 12.9973 800 A* T2**
MNS IV Montasola 42.3854 12.681 706 A* T3*
MNTP IV Montappone 43.1373 13.4692 325 B* T1
MNTV IV Mantova 45.1495 10.7897 38 C** T1
MOCO IV Biccari_Monte_Cornacchia 41.37 15.158 1049 B* T1*
MODE IV Modena 44.6297 10.9491 41 C** T1
MOMA IV Monte_Martano 42.801 12.5681 1040 A* T2*
MPAG IV Monte_Paganuccio 43.6292 12.7595 930 B* T2**
MPRI OX Monte_Prat 46.2408 12.9877 762 B* T2**
MRB1 IV Monte_Rocchetta 41.1227 14.9681 688 B* T3*
MRLC IV Muro_Lucano 40.7564 15.4889 605 B* T2*
MSAG IV Monte_S_Angelo 41.712 15.9096 890 A* T2**
MTL1 IV Matelica 43.2567 13.0096 353 C* T1
MTMR IV Montemarano 40.9184 15.0025 850 B** T1*
MTRZ IV Monterenzio 44.3128 11.4248 570 B* T3*
MURB IV Monte_Urbino 43.263 12.5246 845 B* T2**
NDIM IV Novi_Mo 44.8873 10.8987 19 C T1
NEV1 IV Neviano_Arduini 44.5834 10.3163 480 B* T1**
NEVI IV Neviano_Arduini 44.5834 10.3163 480 B* T2
NRCA IV Norcia 42.8335 13.1142 927 B** T1*
OPPE IV Oppenano 45.3082 11.1723 20 C* T1
ORZI IV Orzinuovi 45.4056 9.9307 83 C* T1
OSSC IV Zona_Poggibonsi 43.5235 11.2457 452 B* T1
OZOL ST Ozolo 46.404 11.0518 1219 A* T4**
PANI ST Panarotta 46.0501 11.3341 1983 A** T3*
PAOL IV Paolisi 41.0312 14.5674 715 A* T2*
PCRO IV Pietra_Croce 43.6076 13.5323 165 B* T1
PIEI IV Pieia 43.5356 12.535 665 A* T3*
PIGN IV Pignataro_Maggiore 41.2 14.1798 398 A* T3*
PIO1 IV Pioraco 43.1781 12.9837 460 B* T1*
PIPA IV Pietra_Paola 39.4851 16.8158 479 B* T1*
PLAC IV Placanica 38.4494 16.4383 602 A* T2*
POFI IV Posta_Fibreno 41.7174 13.712 878 A* T1
PP3 IV Macerata 43.3778 13.6095 21 C** T1
PSB1 IV Pesco_Sannita 41.2234 14.8107 551 B* T1
PTRJ IV Pietraroja 41.3641 14.529 1027 A* T2*
PZUN BA Potenza 40.6458 15.807 820 B* T1
REMY GU Saint_Rhemy_en_Bosses 45.8378 7.1565 2448 A** T2*
RM33 IV zona_Paganica 42.5089 13.2145 1097 B* T2*
RNI2 IV Rionere_Sannitico 41.7032 14.1524 950 A* T1*
ROM9 IV Roma_sede 41.8284 12.5155 110 B* T1
RONC ST Roncone 45.9802 10.6228 1913 A** T4**
ROVR IV Rovere_Veronese 45.6468 11.0721 1316 A* T2**
RRL GU Rocca_Remolon 44.921 6.79 2175 A** T2*
RSP GU Reno_Superiore 45.1481 7.2653 1285 A** T2
SABO OX M_Sabotino 45.9875 13.6336 621 B* T4*
SACR IV S_Croce_Sannio 41.3974 14.7057 859 A* T1
SACS IV San_Casciano_Bagni 42.849 11.9096 845 B* T1
SALB IV San_Lorenzo_Bellizzi 39.8772 16.3459 1200 B* T2**
SALO IV Salo 45.6183 10.5243 600 A* T2*
SANR IV Sandrigo 45.64 11.6099 51 C T1
SARZ IV Sarezzano 44.8673 8.9136 266 B* T1
SATI GU Passo_Salati 45.8753 7.8685 3005 A* T2*
SBPO IV San_Benedetto_Po 45.051 10.9198 10 C** T1*
SEF1 IV Sefro 43.1468 12.9476 518 A* T1*
SENI IV Senigallia 43.7052 13.2331 10 C* T1
SERM IV Semide 45.0099 11.2958 7 C** T1
SERS IV Sersale 39.0359 16.6886 1221 A** T2*
SFI IV S_Sofia 43.9047 11.8469 548 B* T1*
SGG IV San_Gregorio_Matese 41.3867 14.3791 880 A* T2*
SGTA IV Sant_Agata_Puglia 41.135 15.365 890 B* T1
SIRI IV Monte_Sirino_Moliterno 40.1821 15.8675 1063 B* T2*
SLCN IV Sala_Consilina 40.39 15.6327 986 B* T3**
SNAL IV San_Angelo_Lombardi 40.9254 15.209 874 A* T2*
SNTG IV Esanatoglia 43.255 12.9405 650 A* T2
SSFR IV Montelago_Sassoferrato 43.4362 12.7822 750 A* T1
SSM1 IV San_Severino_Marche 43.2287 13.1769 240 B* T1
STAL IV Staligial 46.2601 12.7104 625 B* T2
T0104 IV Coppito 42.3599 13.3382 754 B* T2**
T0701 IV Pollino 39.9861 16.1161 882 B* T2*
T0721 IV Laino_Castello 39.9369 15.9769 535 A* T2**
T0724 IV Tremoli 39.8487 15.8764 357 B* T2*
T0819 IV Novi_Mo 44.8873 10.8987 19 C T1
T0821 IV Casaglia 44.9035 11.5406 3 C T1
T0911 IV Castelpoggio 44.1117 10.0737 520 B* T2*
T0912 IV Milucciano 44.1685 10.2095 687 A* T1*
T1011 IV San_Potito_Sannitico 41.3596 14.4174 1152 A* T3*
T1012 IV Faicchio 41.2623 14.4965 599 A* T3*
T1101 IV Campobasso 41.4746 14.536 510 C** T1
T1201 IV Domo 42.6573 13.2508 934 B* T2**
T1211 IV Morro_Reatino 42.5328 12.8551 979 A** T2
T1212 IV Cascia_Avendita 42.7515 13.0446 869 B* T1
T1213 IV Norcia_Savelli 42.7249 13.1257 860 B* T1
T1214 IV Arquata_del_Tronto 42.7595 13.2086 1490 A* T1
T1215 IV Reggiano 42.8018 12.8685 695 B* T1*
T1216 IV Castelvecchio 42.8906 13.019 620 B* T1*
T1217 IV Poggiodomo 42.7119 12.9313 1004 B* T2*
T1218 IV Civita 42.6699 13.1152 1184 B** T1
T1219 IV Massaprofoglio 43.0558 13.0047 717 B* T1
T1220 IV Baregnano 43.1101 13.0889 474 B* T1
T1221 IV Spina_Nuova 42.8561 12.8414 951 A* T1
T1222 IV Castel_S_Angelo_sul_Nera 42.4013 13.0367 556 B* T1*
T1241 IV Osoli 42.8563 13.4311 664 B* T2**
T1242 IV Castelluccio_Norcia 42.8292 13.2043 1451 A* T2**
T1243 IV Ceppo_Pietralta 42.6965 13.4483 1120 B* T2*
T1244 IV Spelonga 42.7569 13.2977 950 B* T2*
T1245 IV Castel_S_Angelo_sul_Nera 42.8565 13.1879 1541 A** T4
T1256 IV Sassotetto 43.0063 13.226 1536 A* T2
T1299 IV Amatrice 42.6342 13.2822 940 B* T1*
TERO IV Teramo 42.6227 13.6039 673 B* T3*
TIP MN Timpagrande 39.1794 16.7583 789 A** T1*
TRE1 IV Treia 43.3111 13.3128 330 B* T3**
TREG IV Tregnago 45.5229 11.1606 342 C** T1
TRIV IV Trivento 41.7666 14.5502 598 B* T1
TUE MN Stuetta 46.4722 9.3473 1924 A* T1*
VAGA IV Valle_Agricola 41.4154 14.2342 795 A* T2*
VARA ST Varagna 45.826 10.8965 1735 A* T4**
VARN OX Varnada 45.9933 12.1048 1265 A* T3*
VENL IV Venezia_Lido 45.4167 12.3765 4 D* T1
VITU IV Vitulano 41.1832 14.6301 848 A* T2*
VLC MN Villacollemandina 44.1594 10.3864 555 A* T1
VOBA IV Vobarno 45.6429 10.504 292 C* T1*
VULT IV Monte_Vulture 40.9549 15.6163 1101 B* T3*
ZCCA IV Zocca 44.3508 10.9765 700 B* T1*
ZEN8 IV San_Zeno_Montagna 45.6378 10.7319 596 A** T2**
ZIAN ST Ziano 46.2764 11.5632 1154 A** T2*
ZONE IV Zone 45.7636 10.1171 691 B* T1
ZOU2 OX Zouf_Plan 46.5584 12.9729 1911 B* T4*
ZOVE IV Zovencedo 45.4536 11.4876 376 A** T2**

The symbols * in column seven (ISMD soil class) indicate the classes assigned on the basis of the available geological information (Di Capua et al., 2011). The symbols ** indicate the modifications with respect to Di Capua et al. (2011), made on the basis of an expert judgment (e.g., near measurements of VS profiles or direct knowledge of the recording site). The topography classes in column eight were assigned on the basis of the method proposed by Pessina and Fiorini (2014). The symbols * indicate the stations not classified (i.e., NC output) by the considered method, while the symbols ** indicate further modifications performed after the visual inspection on Google Earth.

[ Back ]