Electronic Supplement to
Fault Slip Distribution of the 1999 Mw 7.1 Hector Mine Earthquake, California, Estimated from Postearthquake Airborne LiDAR Data

by T. Chen, S. O. Akciz, K. W. Hudnut, D. Z. Zhang, and J. M. Stock

Table S1 Horizontal Offset Measurements from LiDAR Data*

Number Distance
(km)
Easting (m) Northing (m) Offset (cm) Uncertainty (cm) Quality Fault Lithology
1 3.18 557879.680552 3839386.766875 70 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
2 3.238 557844.257565 3839341.864497 50 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
3 3.273 557851.242379 3839308.936087 50 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
4 3.354 557855.972895 3839226.054521 40 30 moderate Lavic Lake alluvium
5 3.554 557953.991371 3839057.930157 40 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
6 3.59 557964.154498 3839025.916306 80 40 moderate Lavic Lake alluvium
7 3.757 558012.033604 3838864.950388 20 20 moderate Lavic Lake alluvium
8 3.956 558068.056814 3838673.850553 70 30 moderate Lavic Lake alluvium
9 4.017 558069.984099 3838614.596105 20 20 moderate-low Lavic Lake alluvium
10 4.05 558068.452817 3838584.713418 50 30 moderate Lavic Lake alluvium
11 4.15 558083.257276 3838483.912215 70 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
12 4.235 558090.738975 3838398.671377 70 50 moderate-low Lavic Lake alluvium
13 4.303 558096.220199 3838331.149063 80 30 moderate Lavic Lake alluvium
14 4.432 558150.246497 3838213.392903 40 20 moderate Lavic Lake alluvium
15 4.495 558157.933785 3838151.528540 70 30 moderate Lavic Lake alluvium
16 4.5 558192.709610 3838150.064295 70 30 moderate Lavic Lake alluvium
17 4.583 558165.401496 3838063.959074 80 50 moderate-low Lavic Lake alluvium
18 4.641 558176.602912 3838007.666443 80 40 moderate Lavic Lake alluvium
19 4.644 558201.463514 3837994.358916 50 30 moderate Lavic Lake alluvium
20 4.772 558256.344400 3837877.482955 80 40 moderate Lavic Lake alluvium
21 4.801 558268.118241 3837851.358261 60 40 moderate Lavic Lake alluvium
22 4.863 558284.801155 3837792.620845 160 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
23 4.899 558295.206778 3837759.110810 180 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
24 5 558321.896569 3837662.532819 90 50 moderate Lavic Lake alluvium
25 5 558284.591000 3837655.881519 40 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
26 5.07 558306.920740 3837589.624420 60 30 moderate-low Lavic Lake alluvium
27 5.09 558306.554679 3837570.589232 80 40 moderate-low Lavic Lake alluvium
28 5.186 558331.812910 3837478.341780 90 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
29 5.293 558377.507929 3837382.125793 100 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
30 7.307 559145.361019 3835543.807250 210 50 moderate Lavic Lake alluvium
31 7.361 559181.813648 3835491.135420 220 45 moderate Lavic Lake alluvium
32 7.869 559473.228733 3835070.112570 180 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
33 8.242 559619.813113 3834726.332509 240 60 moderate-low Lavic Lake alluvium
34 8.387 559738.589991 3834643.515092 180 60 moderate Lavic Lake alluvium
35 8.639 559892.012896 3834442.223187 210 60 moderate Lavic Lake alluvium
36 8.73 559937.226294 3834364.687877 210 70 moderate Lavic Lake alluvium
37 8.826 559995.982206 3834286.787429 110 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
38 8.856 560005.774823 3834258.019073 140 40 moderate Lavic Lake alluvium
39 8.932 560070.267139 3834219.323683 180 60 moderate-low Lavic Lake alluvium
40 9.124 560163.377775 3834048.578027 130 40 high Lavic Lake alluvium
41 9.208 560219.055068 3833988.936181 150 50 moderate Lavic Lake alluvium
42 9.36 560288.677979 3833857.684776 100 40 moderate-low Lavic Lake alluvium
43 9.422 560318.810605 3833804.092383 150 50 moderate Lavic Lake alluvium
44 9.493 560343.487951 3833743.108322 80 30 moderate-low Lavic Lake alluvium
45 9.668 560388.673541 3833577.557042 200 50 moderate-low Lavic Lake alluvium
46 9.748 560428.943638 3833504.947254 200 80 moderate-low Lavic Lake alluvium
47 10.003 560611.635041 3833327.601576 180 60 moderate-high Lavic Lake alluvium
48 10.093 560664.486452 3833256.876201 210 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
49 10.129 560684.654310 3833227.361580 230 100 moderate-low Lavic Lake alluvium
50 10.279 560745.306184 3833089.011197 220 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
51 10.337 560794.565463 3833057.965891 270 60 moderate Lavic Lake alluvium
52 10.57 560956.940399 3832894.768493 60 30 moderate Lavic Lake alluvium
53 10.637 560994.098945 3832838.946576 370 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
54 10.697 561036.097527 3832796.879318 400 40 moderate Lavic Lake alluvium
55 10.767 561077.829950 3832744.963291 340 60 moderate-high Lavic Lake alluvium
56 11.099 561267.485491 3832473.027719 300 50 moderate-low Lavic Lake alluvium
57 11.295 561373.462687 3832307.669486 250 50 moderate-low Lavic Lake alluvium
58 11.593 561524.039589 3832052.202917 230 40 moderate-low Lavic Lake alluvium
59 12.21 561875.757649 3831543.705220 180 30 moderate-low Lavic Lake alluvium
60 12.267 561922.200454 3831509.042618 130 60 moderate-low Lavic Lake alluvium
61 12.527 562022.587685 3831267.375353 180 80 moderate-low Lavic Lake alluvium
62 13.397 562422.261965 3830495.750823 70 20 moderate-high Lavic Lake alluvium
63 13.496 562477.528709 3830412.746479 130 30 moderate Lavic Lake alluvium
64 13.648 562572.173948 3830293.283534 90 20 moderate-high Lavic Lake alluvium
65 13.793 562657.395191 3830174.306979 290 70 moderate-high Lavic Lake alluvium
66 13.913 562746.698273 3830095.288091 260 40 moderate Lavic Lake alluvium
67 14.413 563113.600958 3829756.188429 200 50 moderate Lavic Lake alluvium
68 14.685 563283.566244 3829543.724134 160 60 moderate-low Lavic Lake alluvium
69 14.852 563400.209579 3829428.242387 150 40 moderate Lavic Lake alluvium
70 14.964 563478.438018 3829346.185030 100 70 moderate Lavic Lake alluvium
71 15.117 563591.240476 3829244.326479 90 50 moderate Lavic Lake alluvium
72 15.136 563603.346542 3829231.211574 100 50 moderate Lavic Lake alluvium
73 15.18 563630.585190 3829195.902216 180 60 moderate Lavic Lake alluvium
74 15.325 563728.946974 3829089.469721 110 50 moderate Lavic Lake alluvium
75 15.405 563781.791545 3829035.551295 130 50 moderate Lavic Lake alluvium
76 15.521 563819.238048 3828922.506897 180 60 moderate-high Lavic Lake alluvium
77 15.671 563940.798318 3828837.687919 190 70 moderate Lavic Lake alluvium
78 15.707 563969.050612 3828819.100919 120 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
79 15.746 563999.854609 3828797.539190 20 10 moderate-low Lavic Lake alluvium
80 15.906 564117.349918 3828691.987229 300 100 moderate-high Lavic Lake alluvium
81 16.191 564345.611627 3828519.691190 200 100 moderate-low Lavic Lake alluvium
82 16.301 564411.062042 3828432.553134 200 50 moderate Lavic Lake alluvium
83 16.399 564477.343371 3828359.318877 280 60 moderate-high Lavic Lake alluvium
84 16.469 564529.166682 3828309.843114 140 50 moderate Lavic Lake alluvium
85 16.524 564562.999643 3828266.546549 170 50 moderate Lavic Lake alluvium
86 16.567 564597.052773 3828242.549537 130 40 moderate Lavic Lake alluvium
87 16.603 564612.185356 3828209.257856 170 80 moderate-high Lavic Lake alluvium
88 16.777 564725.965465 3828079.581585 360 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
89 16.866 564779.223978 3828008.506798 330 30 moderate-high Lavic Lake alluvium
90 16.978 564853.297832 3827921.738794 240 70 moderate Lavic Lake alluvium
91 17.011 564870.614487 3827897.012502 320 90 moderate Lavic Lake alluvium
92 17.049 564895.233603 3827868.937489 340 100 moderate Lavic Lake alluvium
93 17.06 564879.793000 3827860.934000 330 100 moderate Lavic Lake alluvium
94 17.079 564912.375301 3827847.230003 320 80 moderate Lavic Lake alluvium
95 17.154 564956.671157 3827789.333589 220 40 moderate Lavic Lake alluvium
96 17.192 564979.539176 3827758.678538 220 50 moderate Lavic Lake alluvium
97 17.206 564985.277240 3827748.018973 230 40 moderate Lavic Lake alluvium
98 17.226 564996.286893 3827733.615081 310 90 moderate Lavic Lake alluvium
99 17.353 565068.030429 3827621.031051 440 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
100 17.376 565074.525355 3827605.150701 410 70 moderate-high Lavic Lake alluvium
101 17.563 565185.121416 3827454.740813 420 40 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
102 17.589 565202.268477 3827436.943305 430 40 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
103 17.651 565237.424302 3827388.922353 400 20 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
104 17.672 565251.222920 3827373.041166 320 40 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
105 18.052 565499.606081 3827087.183253 410 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
106 18.118 565547.446496 3827042.136646 480 70 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
107 18.17 565579.661778 3827001.677797 210 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
108 18.187 565588.489211 3826986.187663 420 70 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
109 18.256 565641.705365 3826942.660726 250 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
110 18.303 565667.430755 3826905.333690 250 70 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
111 18.395 565725.217181 3826833.645751 230 30 high Lavic Lake volcanic bedrock
112 18.447 565764.861095 3826802.350300 220 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
113 18.501 565811.184592 3826771.463071 400 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
114 18.521 565824.491955 3826759.996205 400 20 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
115 18.542 565841.924280 3826746.909454 390 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
116 18.55 565846.381910 3826743.723879 320 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
117 18.583 565873.288297 3826722.824239 360 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
118 18.653 565928.592423 3826679.248430 120 20 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
119 18.696 565958.158693 3826644.233339 70 40 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
120 18.786 566026.380614 3826587.402169 230 70 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
121 18.859 566071.975119 3826531.558909 310 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
122 18.947 566112.486158 3826455.494742 250 40 high Lavic Lake volcanic bedrock
123 19.221 566246.983876 3826214.028168 320 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
124 19.253 566263.135778 3826188.167195 310 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
125 19.497 566397.667387 3825984.337998 350 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
126 19.582 566445.812099 3825916.895396 220 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
127 19.652 566482.572516 3825863.001038 190 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
128 19.7 566512.393070 3825819.928210 360 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
129 19.77 566550.809760 3825766.885284 420 90 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
130 19.788 566563.361224 3825749.964429 290 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
131 19.848 566594.227073 3825697.650681 300 100 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
132 19.871 566604.542170 3825676.541132 320 40 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
133 19.883 566611.624115 3825666.423877 320 40 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
134 19.897 566616.950821 3825656.717676 550 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
135 19.969 566651.757517 3825592.569574 560 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
136 19.986 566660.628388 3825577.381135 260 40 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
137 20.054 566691.556350 3825516.594658 340 40 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
138 20.292 566863.913587 3825353.235175 130 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
139 20.305 566870.471040 3825342.642368 130 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
140 20.38 566911.329012 3825279.589942 140 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
141 20.394 566916.877625 3825266.979457 130 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
142 20.884 567042.819760 3824795.648103 420 70 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
143 20.954 567074.578673 3824733.739076 260 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
144 21.034 567100.853066 3824654.843457 240 40 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
145 21.191 567153.450327 3824506.314991 230 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
146 21.241 567171.322693 3824460.260348 240 70 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
147 21.311 567199.352493 3824395.847141 450 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
148 21.461 567242.583664 3824254.152174 410 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
149 21.499 567252.116231 3824217.520576 380 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
150 21.511 567254.962873 3824205.625400 420 80 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
151 21.521 567257.126651 3824196.481204 430 50 low Lavic Lake volcanic bedrock
152 21.529 567259.397571 3824189.384581 540 60 low Lavic Lake volcanic bedrock
153 21.548 567266.249943 3824171.664902 460 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
154 21.6 567278.244671 3824121.906919 220 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
155 21.631 567285.562054 3824091.693825 420 70 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
156 21.666 567297.644145 3824056.987322 370 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
157 21.68 567300.106957 3824043.659472 320 10 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
158 21.718 567312.002388 3824007.521732 320 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
159 21.776 567325.624076 3823950.901312 430 30 low Lavic Lake volcanic bedrock
160 21.822 567339.145486 3823908.102552 400 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
161 21.843 567341.328183 3823888.400833 550 70 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
162 21.862 567348.882842 3823870.519277 630 110 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
163 21.935 567365.765206 3823799.385299 550 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
164 22.091 567417.686266 3823652.999516 210 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
165 22.11 567419.777506 3823641.535425 300 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
166 22.181 567417.400761 3823563.743452 490 80 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
167 22.235 567433.197688 3823512.452599 660 110 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
168 22.37 567469.663107 3823382.791303 450 80 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
169 22.592 567520.502223 3823170.655304 430 100 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
170 22.735 567547.906303 3823032.350459 270 60 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
171 22.814 567560.235619 3822947.914319 450 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
172 22.932 567577.442609 3822831.670695 240 40 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
173 22.973 567581.002646 3822792.153772 270 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
174 23.068 567590.111842 3822696.752392 270 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
175 23.131 567598.047498 3822634.106561 390 40 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
176 23.312 567623.051148 3822463.310846 360 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
177 23.515 567643.888907 3822252.819190 230 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
178 23.562 567646.728019 3822205.388487 410 40 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
179 23.612 567651.458863 3822154.958801 310 30 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
180 23.72 567639.150857 3822047.915050 180 60 low Lavic Lake volcanic bedrock
181 23.874 567673.276928 3821898.277867 70 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
182 23.977 567698.304366 3821799.791767 310 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
183 24.129 567735.045903 3821651.805569 490 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
184 24.171 567741.098936 3821610.443177 350 70 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
185 24.311 567764.889281 3821473.390743 260 80 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
186 24.436 567789.523199 3821349.658344 380 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
187 24.752 567852.447907 3821041.560014 280 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
188 25.081 567917.617087 3820724.240688 150 30 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
189 25.364 568075.274575 3820487.560129 150 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
190 25.598 568068.785649 3820256.860781 180 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
191 25.625 568078.930907 3820233.586149 200 100 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
192 25.835 568142.781048 3820033.351752 200 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
193 25.937 568169.082241 3819937.794955 360 50 moderate-low Lavic Lake volcanic bedrock
194 25.967 568175.704260 3819908.462476 390 110 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
195 26.025 568190.412634 3819850.716473 330 70 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
196 26.635 568128.334036 3819244.207795 230 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
197 26.943 568220.143698 3818954.573382 220 60 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
198 27.566 568267.144233 3818329.355295 210 60 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
199 27.653 568307.090081 3818260.414804 230 80 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
200 27.811 568204.428619 3818140.691206 230 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
201 28.039 568417.727014 3818069.782498 130 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
202 28.172 568494.640058 3817956.352632 300 50 moderate-high Lavic Lake volcanic bedrock
203 28.245 568507.399501 3817886.798615 250 50 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
204 28.513 568538.081598 3817620.990089 240 40 moderate Lavic Lake volcanic bedrock
205 29.233 568747.300892 3816931.961546 110 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
206 29.426 568806.937142 3816748.344516 350 50 moderate-high Lavic Lake alluvium
207 29.639 568872.007246 3816546.576753 170 60 moderate-high Lavic Lake alluvium
208 30.364 568995.507646 3815831.572063 90 60 moderate-low Lavic Lake alluvium
209 30.889 569262.652158 3815404.325252 290 40 moderate-high Lavic Lake alluvium
210 30.948 569289.004884 3815351.619801 310 80 moderate Lavic Lake alluvium
211 30.973 569290.170934 3815299.147560 140 60 moderate Lavic Lake alluvium
212 31.123 569329.515647 3815156.396868 250 50 moderate Lavic Lake alluvium
213 31.217 569364.825006 3815069.636730 200 70 moderate-high Lavic Lake alluvium
214 31.33 569409.213914 3814965.726332 130 70 moderate-high Lavic Lake alluvium
215 31.438 569462.075973 3814873.444246 200 70 moderate-high Lavic Lake alluvium
216 32.156 569655.875004 3814182.867413 190 80 high Lavic Lake alluvium
217 32.216 569689.166684 3814133.938731 220 80 moderate-high Lavic Lake alluvium
218 32.554 569833.935054 3813830.782667 120 70 moderate East Bullion alluvium
219 33.429 570153.382342 3813017.234774 100 50 moderate West Bullion alluvium
220 33.515 570186.561930 3812938.321161 150 40 moderate-high West Bullion alluvium
221 34.575 570614.400206 3811966.779287 200 50 moderate-high West Bullion alluvium
222 34.648 570652.360106 3811904.897803 190 40 moderate-high West Bullion alluvium
223 34.676 570666.591696 3811879.585678 180 40 moderate-high West Bullion alluvium
224 34.814 570737.005062 3811760.703137 190 60 moderate-high West Bullion alluvium
225 34.824 571387.182146 3812176.995174 130 50 moderate East Bullion alluvium
226 34.859 570760.773498 3811724.660069 140 40 moderate-high West Bullion alluvium
227 34.875 571425.308635 3812144.233302 140 70 moderate-low East Bullion alluvium
228 34.983 570825.082843 3811616.411766 230 70 moderate West Bullion alluvium
229 35.048 571553.261737 3812025.805879 120 30 moderate East Bullion alluvium
230 35.12 570895.105935 3811501.283061 140 60 moderate-high West Bullion alluvium
231 35.16 571635.309403 3811950.781458 130 30 moderate-high East Bullion alluvium
232 35.161 570915.714525 3811468.393825 190 70 moderate-high West Bullion alluvium
233 35.475 571863.855364 3811738.143650 290 50 moderate-high East Bullion alluvium
234 35.788 572090.076527 3811522.026375 270 50 moderate East Bullion alluvium
235 35.883 572160.043392 3811461.559974 210 60 moderate East Bullion alluvium
236 36.111 572331.097500 3811311.160559 290 80 moderate East Bullion alluvium
237 36.215 572412.653460 3811250.362403 300 30 moderate-high East Bullion alluvium
238 36.279 572460.366861 3811208.366614 290 90 moderate-high East Bullion alluvium
239 36.384 572537.624105 3811136.035329 300 100 moderate-high East Bullion alluvium
240 36.884 572773.459025 3810712.758837 70 30 moderate-high East Bullion alluvium
241 36.931 572773.826290 3810668.936291 60 30 moderate East Bullion alluvium
242 37.108 572069.942275 3809900.848387 50 30 moderate West Bullion alluvium
243 37.264 572887.572814 3810358.185198 130 50 moderate-high East Bullion alluvium
244 37.28 572188.098136 3809775.499387 30 30 moderate-high West Bullion alluvium
245 37.517 573008.145858 3810135.293771 50 20 moderate-high East Bullion alluvium
246 38.314 572869.903624 3808999.509076 80 40 moderate-high West Bullion alluvium
247 38.521 573303.098292 3809177.453286 90 40 moderate-high East Bullion alluvium
248 38.553 573301.610008 3809146.695412 90 40 moderate-high East Bullion alluvium
249 38.994 573298.767873 3808471.571341 20 10 moderate-low West Bullion alluvium
250 39.443 573747.599181 3808375.268088 40 20 moderate-low East Bullion alluvium
251 39.563 573781.654227 3808167.939448 30 30 moderate West Bullion alluvium
252 42.865 575888.707174 3805630.984895 50 30 moderate-high West Bullion alluvium
253 44.346 576874.302333 3804525.599325 30 30 moderate-high West Bullion alluvium
254 44.555 576955.519878 3804333.711718 10 10 moderate-high West Bullion alluvium
255 44.787 577060.834937 3804129.329105 50 30 moderate-high West Bullion alluvium

*The reference frame of the x and y value is World Geodetic System 1984 (WGS84) UTM zone 11N.

[ Back ]