Electronic Supplement to
Alternative Rupture-Scaling Relationships for Subduction Interface and Other Offshore Environments

by Trevor I. Allen and Gavin P. Hayes

Table S1. Rupture Parameters for the Earthquakes Used to Develop Scaling Models

EVID* Earthquake Origin Time (yyyy/mm/dd) Mw Longitude (°E) Latitude (°N) Depth (km) Region MOD_LEN (km) MOD_WID (km)§ TRIM_LEN (TP%) (km) TRIM_WID (TP%) (km)# TRIM_AREA (km2)** MAX_SLIP (m)†† AV_SLIP (m)‡‡ AV_DIP (°)§§ Duration (s)‖‖ EV_TYPE##
1 1952/11/04 8.90 159.779 52.623 21.6 KUR 600 200 510(85%) 170(85%) 86,700 5.5 18.7 IO
2 1957/03/09 8.60 −175.626 51.499 30.3 ALU 1100 150 935(85%) 128(85%) 119,000 3.1 20.6 IO
3 1960/05/22 9.50 −73.407 −38.143 25.0 SAM 1000 185 850(85%) 157(85%) 133,000 42.5 10.6 13.6 IO
4 1964/03/28 9.30 −147.339 60.908 25.0 ALU 760 300 646(85%) 255(85%) 147,000 9.9 7.4 IO
5 1990/04/05 7.37 147.530 15.230 11.0 IZU 75 35 65(87%) 23(64%) 1,460 6.8 2.5 3.1 15 O
6 1990/04/18 7.59 122.840 1.160 26.0 SUM 136 101 88(65%) 87(87%) 7,660 2.2 0.8 29 I
7 1990/12/30 7.41 150.980 −5.090 177.0 SOL 91 123 72(79%) 34(27%) 2,410 2.9 1.1 64.0 22 S
8 1991/12/22 7.54 151.050 45.470 25.0 KUR 230 128 100(43%) 84(66%) 8,400 1.6 0.6 21.9 30 I
9 1992/09/02 7.61 −87.620 11.458 9.5 MEX 372 89 300(81%) 62(70%) 18,600 3.9 0.9 145 I
10 1992/12/12 7.73 121.890 −8.510 28.0 SUM 240 90 168(70%) 54(60%) 9,050 3.3 1.4 58.8 50 I
11 1993/01/15 7.55 144.383 42.850 107.0 KUR 90 90 48(53%) 42(47%) 2,020 4.4 1.9 23.7 15 S
12 1993/06/08 7.47 157.840 51.220 46.0 KUR 180 153 126(70%) 99(65%) 12,500 0.9 0.3 23.0 35 I
13 1993/08/08 7.74 144.752 12.994 59.0 IZU 210 160 70(33%) 57(36%) 3,990 4.5 1.6 26.2 30 S
14 1994/06/02 7.74 112.835 −10.477 20.0 SUM 176 154 80(45%) 108(70%) 8,620 2.3 0.8 5.7 45 I
15 1994/10/04 8.32 147.330 43.710 48.0 KUR 210 140 130(62%) 110(79%) 14,300 11.0 3.7 21.2 33 S
16 1994/12/28 7.72 143.490 40.450 26.0 KUR 210 150 71(34%) 71(47%) 5,070 2.9 1.2 11.7 30 I
17 1995/05/16 7.65 169.890 −23.010 20.0 VAN 184 70 112(61%) 42(60%) 4,700 4.6 1.5 29 O
18 1995/07/30 8.15 −70.310 −23.360 36.0 SAM 225 130 135(60%) 114(87%) 15,300 5.4 1.9 17.9 66 I
19 1995/08/16 7.70 154.181 −5.786 30.0 SOL 144 94 119(82%) 71(75%) 8,390 3.0 0.9 39.0 48 I
20 1995/10/09 7.89 −104.579 18.864 16.0 MEX 300 120 263(88%) 98(81%) 21,900 3.5 1.0 16.9 70 I
21 1995/12/03 7.86 149.320 44.620 24.0 KUR 196 216 91(46%) 144(67%) 13,100 3.5 1.2 22.9 58 I
22 1996/01/01 7.82 119.980 0.720 16.0 SUM 195 150 71(37%) 70(47%) 4,990 7.3 2.8 22 I
23 1996/02/17 8.14 136.941 −0.946 20.0 280 149 110(39%) 95(64%) 10,400 8.4 3.3 53 I
24 1996/02/21 7.49 −79.711 −9.738 10.0 SAM 190 91 130(68%) 79(87%) 10,200 1.9 0.6 10.4 52 I
25 1996/06/10 7.86 −177.630 51.560 28.0 ALU 325 183 78(24%) 109(60%) 8,520 3.0 1.5 50 I
26 1996/11/12 7.70 −75.570 −14.973 21.0 SAM 200 105 140(70%) 68(65%) 9,560 3.1 0.8 17.6 47 I
27 1997/10/14 7.69 −176.770 −22.100 167.0 KER 136 136 52(38%) 56(41%) 2,910 4.6 2.1 21 S
28 1997/12/05 7.75 162.035 54.841 34.0 KUR 204 160 141(69%) 83(52%) 11,600 1.7 0.7 20.0 45 I
29 1998/01/04 7.43 170.910 −22.300 101.0 VAN 190 110 100(53%) 65(59%) 6,500 1.2 0.4 35 S
30 1998/03/25 8.08 149.530 −62.880 10.0 384 21 324(84%) 17(81%) 5,620 35.8 7.0 86 T
31 1998/11/29 7.69 124.890 −2.070 16.0 168 45 84(50%) 33(74%) 2,810 8.7 2.7 25 T
32 1999/09/30 7.38 −96.930 16.060 40.0 MEX 85 59 60(71%) 34(57%) 2,020 2.4 1.2 17 S
33 2000/03/28 7.60 143.730 22.340 126.5 IZU 75 75 35(47%) 28(37%) 963 10.1 4.4 48.9 14 S
34 2000/06/04 7.84 102.090 −4.720 41.2 SUM 189 67 112(59%) 58(86%) 6,450 6.2 1.6 21.4 38 S
35 2000/06/18 7.86 97.450 −13.800 10.0 192 21 90(47%) 11(54%) 1,010 48.0 20.5 22 T
36 2000/11/16 8.07 152.170 −3.980 33.0 SOL 220 60 120(55%) 36(60%) 4,320 8.5 3.3 38.5 42 I
37 2000/11/16 7.76 153.100 −5.230 30.0 SOL 156 150 93(60%) 60(40%) 5,580 3.9 1.6 38.5 42 I
38 2000/11/17 7.72 151.780 −5.500 33.0 SOL 180 117 108(60%) 80(69%) 8,670 3.3 1.2 24.6 58 I
39 2001/01/13 7.70 −88.660 13.050 60.0 MEX 168 128 48(29%) 49(38%) 2,340 5.5 2.2 42.2 18 S
40 2001/06/23 8.38 −73.640 −16.260 33.0 SAM 396 240 239(60%) 188(78%) 44,900 5.7 1.6 17.5 112 I
41 2001/07/07 7.59 −72.080 −17.540 33.0 SAM 210 128 68(32%) 68(53%) 4,560 2.1 0.9 17.2 23 I
42 2002/03/05 7.45 124.250 6.030 31.0 203 133 77(38%) 72(54%) 5,520 1.9 0.6 32 I
43 2002/09/08 7.54 142.950 −3.300 13.0 161 45 77(48%) 30(66%) 2,300 6.5 2.4 28 I
44 2003/01/22 7.46 −104.100 18.770 24.0 MEX 105 164 47(45%) 58(35%) 2,750 2.9 0.9 28.4 17 I
45 2003/07/15 7.53 68.380 −2.600 10.0 280 20 124(44%) 13(66%) 1,620 10.7 3.8 63 T
46 2003/08/04 7.55 −43.410 −60.530 10.0 140 16 88(63%) 16(100%) 1,380 8.7 2.9 28 T
47 2003/08/21 7.17 167.140 −45.100 28.0 85 60 40(47%) 40(67%) 1,600 2.5 0.8 13 I
48 2003/09/25 8.24 143.910 41.810 27.0 KUR 272 228 96(35%) 98(43%) 9,390 7.7 3.8 17.4 47 I
49 2003/11/17 7.73 178.650 51.150 30.0 ALU 144 162 108(75%) 119(73%) 12,800 1.8 0.8 70 I
50 2004/11/11 7.47 124.870 −8.150 10.5 98 84 70(71%) 62(73%) 4,310 3.9 1.3 38 I
51 2004/12/23 8.08 161.350 −49.310 10.0 245 25 154(63%) 23(91%) 3,510 22.9 8.5 38 T
52 2004/12/26 9.19 95.490 3.120 27.0 SUM 1360 192 1240(92%) 192(100%) 137,000 38.5 14.6 14.1 IO
53 2005/03/28 8.59 96.910 1.950 28.5 SUM 418 280 352(84%) 227(81%) 72,600 9.2 2.4 18.1 122 I
54 2005/06/13 7.74 −69.240 −20.010 108.0 SAM 110 80 50(45%) 35(44%) 1,750 7.5 4.3 23.2 14 S
55 2005/08/16 7.18 142.040 38.280 36.0 KUR 114 56 36(32%) 35(62%) 1,250 2.3 0.9 16.5 20 I
56 2005/09/09 7.63 153.470 −4.540 90.0 SOL 175 150 113(64%) 88(58%) 9,840 1.0 0.5 52.3 46 S
57 2005/09/26 7.48 −76.400 −5.680 115.0 SAM 50 59 35(70%) 29(50%) 1,030 6.4 2.9 1.7 10 S
58 2006/05/03 7.95 −174.120 −20.190 65.0 KER 156 130 75(48%) 80(62%) 6,000 6.7 2.6 40 S
59 2006/07/17 7.70 107.410 −9.250 12.0 SUM 340 132 180(53%) 80(60%) 14,400 3.0 1.3 7.2 144 I
60 2006/11/15 8.29 153.390 46.510 15.2 KUR 360 147 260(72%) 86(59%) 22,400 8.6 3.2 13.6 110 I
61 2007/01/13 8.18 154.520 46.240 7.5 KUR 320 93 150(47%) 42(46%) 6,360 12.5 5.5 4.5 37 O
62 2007/04/01 8.20 157.040 −8.460 10.0 SOL 228 130 192(84%) 113(87%) 17,600 8.1 3.1 43.0 78 I
63 2007/08/08 7.53 107.680 −5.930 291.2 SUM 77 77 49(64%) 25(32%) 1,200 6.0 2.6 65.2 14 S
64 2007/08/15 8.17 −76.600 −13.390 39.0 SAM 192 210 138(72%) 150(72%) 19,400 6.4 2.3 13.6 105 I
65 2007/09/12 8.44 101.382 −4.517 30.0 SUM 352 320 200(57%) 176(55%) 35,200 6.8 2.0 20.5 66 I
66 2007/09/12 7.86 100.840 −2.620 35.0 SUM 224 162 154(69%) 49(30%) 7,490 5.7 1.6 20.5 66 I
67 2007/09/28 7.46 142.650 22.000 276.1 IZU 65 68 35(54%) 36(53%) 1,260 4.8 2.0 62.0 10 S
68 2007/11/14 7.68 −69.890 −22.250 40.0 SAM 200 123 118(59%) 79(64%) 9,250 3.7 1.1 23.2 36 I
69 2007/12/09 7.83 −177.510 −26.000 152.5 KER 189 189 99(52%) 65(35%) 6,460 4.9 1.5 32 S
70 2008/02/20 7.39 95.960 2.770 26.0 SUM 120 128 66(55%) 53(41%) 3,470 1.6 0.7 18.4 44 I
71 2009/01/03 7.65 132.780 −0.510 17.0 152 104 68(45%) 60(58%) 4,100 4.2 1.6 33 I
72 2009/03/19 7.69 −174.660 −23.043 31.0 KER 98 77 59(60%) 41(54%) 2,410 6.1 2.5 17 S
73 2009/07/15 7.82 166.560 −45.760 12.0 120 55 66(55%) 40(73%) 2,640 11.9 5.7 40 I
74 2009/09/29 8.06 −172.300 −15.600 18.0 KER 180 49 153(85%) 45(92%) 6,850 14.9 4.3 O
75 2009/09/30 7.46 99.900 −0.800 78.0 SUM 65 70 30(46%) 28(40%) 835 9.1 3.6 30.9 11 S
76 2009/10/07 7.60 166.510 −13.010 45.0 VAN 136 118 60(44%) 66(56%) 3,940 3.3 1.1 39.3 24 I
77 2010/02/27 8.85 −73.174 −36.220 25.0 SAM 650 249 475(73%) 249(100%) 78,300 17.0 6.5 14.3 140 I
78 2010/04/06 7.81 97.132 2.360 31.0 SUM 240 216 84(35%) 72(33%) 6,050 3.2 1.3 18.0 25 I
79 2010/05/09 7.24 96.020 3.750 38.0 SUM 95 63 48(50%) 33(52%) 1,550 1.8 0.9 20.5 17 I
80 2010/08/10 7.26 168.070 −17.540 25.0 VAN 80 75 35(44%) 40(53%) 1,400 2.4 1.1 47.2 25 I
81 2010/10/25 7.76 100.084 −3.464 15.0 SUM 225 140 184(82%) 123(88%) 22,500 1.8 0.5 8.6 102 I
82 2010/12/25 7.29 167.940 −19.700 16.0 VAN 115 46 50(43%) 30(67%) 1,520 5.3 1.2 6.2 31 S
83 2011/03/09 7.32 142.840 38.440 32.0 KUR 96 75 48(50%) 36(48%) 1,740 1.8 1.0 13.4 18 I
84 2011/03/11 9.04 142.370 38.320 24.4 KUR 625 216 369(59%) 176(82%) 45,300 55.0 24.7 14.3 160 I
85 2011/08/20 7.12 168.140 −18.360 32.0 VAN 70 65 25(36%) 25(38%) 625 2.0 1.3 33.1 13 I
86 2011/10/21 7.37 −176.240 −28.990 45.0 KER 60 66 42(70%) 46(70%) 1,920 3.0 1.1 15 I
87 2012/01/10 7.18 93.210 2.430 19.0 SUM 155 28 73(47%) 16(57%) 1,160 3.1 1.5 24 T
88 2012/03/20 7.42 −98.220 16.500 20.0 MEX 85 84 30(35%) 37(44%) 1,120 6.2 2.6 18.2 11 I
89 2012/04/11 8.65 93.073 2.348 23.0 SUM 330 48 330(100%) 43(90%) 14,200 52.6 14.1 T
90 2012/08/27 7.32 −88.590 12.140 11.8 MEX 152 98 88(58%) 62(63%) 5,440 1.5 0.5 17.3 37 I
91 2012/09/05 7.57 −85.527 9.819 15.0 MEX 150 117 120(80%) 98(83%) 9,510 2.5 0.8 19.2 37 I
92 2012/10/28 7.83 −132.131 52.742 15.0 252 82 168(67%) 44(54%) 7,430 5.6 1.3 48 I
93 2013/01/05 7.55 −134.728 55.292 12.0 160 24 65(41%) 20(83%) 1,300 9.4 4.8 19 T
94 2013/02/06 8.03 165.138 −10.738 28.7 VAN 260 143 156(60%) 88(62%) 13,700 4.8 1.6 28.4 120 I
95 2013/11/17 7.89 −46.362 −60.296 12.0 392 50 308(79%) 50(100%) 15,400 4.4 1.0 86 T
96 2014/04/01 8.18 −70.863 −19.630 25.0 SAM 240 200 72(30%) 99(49%) 5,780 7.2 3.3 16.1 40 I
97 2014/04/03 7.78 −70.505 −20.518 32.0 SAM 190 152 100(53%) 80(53%) 8,000 2.8 1.0 19.4 40 I
98 2014/04/12 7.71 162.211 −11.315 29.3 SOL 200 95 80(40%) 62(65%) 4,970 5.0 1.4 15.6 35 I
99 2014/04/19 7.47 154.931 −6.720 30.8 SOL 105 102 44(42%) 60(58%) 2,600 2.2 1.1 25.2 20 I
100 2014/06/23 7.92 178.759 51.797 107.5 ALU 210 200 73(35%) 130(65%) 9,430 3.9 1.2 37 S
101 2015/03/29 7.53 152.596 −4.881 41.0 SOL 153 120 117(76%) 54(45%) 5,440 1.5 0.8 33.7 33 I
102 2015/05/05 7.47 151.915 −5.503 42.0 SOL 150 150 70(47%) 78(52%) 5,430 1.4 0.6 26.0 38 I
103 2016/03/02 7.77 94.236 −4.905 24.0 SUM 250 45 83(33%) 28(62%) 2,300 11.9 4.7 25 T
104 2016/04/16 7.82 −79.972 0.348 20.0 SAM 210 160 119(57%) 120(75%) 14,300 4.0 1.0 48 I

*Earthquake index. It corresponds to map annotations in Figures 2–4 in the main article.

Three-letter region codes for subduction zones. Codes are consistent with the definition of Hayes et al. (2012). ALU, Aleutian; IZU, Izu‐Bonin; KER, Kermadec-Tonga; KUR, Kuril; MEX, Mexico; SAM, South America; SOL, Solomon Islands; SUM, Sumatra; and VAN, Vanuatu.

Original finite-fault-rupture model (FFRM) length.

§Original FFRM width (km).

Trimmed FFRM length L and percentage trimmed (km).

#Trimmed FFRM width W and percentage trimmed (km).

**Trimmed FFRM area S (km2). Trimmed rupture areas are rounded to three significant figures.

††Maximum FFRM slip (m).

‡‡Average slip of trimmed FFRM (m).

§§Average dip of trimmed FFRM (where available).

‖‖Duration of seismic rupture (s), manually assigned by authors.

##Event type: I, subduction interface; IO, other interface; S, subduction intraslab; T, offshore transform (strike slip); and O, outer rise.

[ Back ]