Electronic Supplement to
Earthquake Magnitude Measurements For Puerto Rico

by Dariush Motazedian and Gail M. Atkinson

Table 1. List of earthquakes in Puerto Rico from 1993 through 2002 with the reported moment magnitude in catalogue, estimated M and M1.

M1:an earthquake magnitude measure based on the amplitude of the Fourier spectrum at 1 Hz
M: Moment magnitude based on the displacement spectra at lower frequencies mb: Body wave Magnitude
Md: Duration Magnitude
ML: Local Magnitude
Mw: Moment magnitude from global CMT solution

Date Location Depth (km) Magnitude MagnitudeType M1 M No. of Observation
Y M D lat lon
1993 1 1 19.63 -64.45 10 4.0 mb 3.9 3.9 7
1993 1 7 19.51 -64.40 10 4.6 mb 3.9 3.9 6
1993 1 16 19.37 -64.38 33 4.1 mb 3.8 3.9 3
1993 4 13 18.95 -70.69 79 4.7 mb 4.7 4.3 1
1993 5 27 19.11 -63.31 39 4.6 Ms 4.0 4.1 7
1993 7 22 18.58 -69.00 109 4.8 mb 4.6 4.6 2
1993 8 10 19.35 -64.89 36 4.5 mb 4.2 4.4 1
1993 9 30 18.75 -62.80 33 4.3 mb 3.3 3.6 4
1993 10 3 17.80 -62.75 10 4.2 MD 3.6 3.8 1
1993 10 18 18.66 -64.45 30 4.3 mb 4.1 4.0 2
1993 10 24 19.68 -70.38 33 4.0 mb 4.2 4.1 13
1993 11 5 19.02 -66.01 48 4.9 mb 4.5 4.6 1
1993 11 8 19.20 -68.08 10 4.6 mb 4.1 4.1 1
1994 1 6 18.05 -68.37 87 4.0 mb 4.1 4.2 2
1994 1 8 18.22 -64.33 103 4.8 mb 3.9 3.8 12
1994 1 13 18.84 -66.18 47 4.0 mb 3.7 3.8 1
1994 1 18 18.58 -68.82 163 4.6 mb 4.3 4.3 1
1994 1 21 19.67 -64.43 10 4.0 mb 3.7 3.7 1
1994 2 25 19.25 -64.23 33 4.3 mb 3.5 3.8 9
1994 2 25 19.25 -64.33 32 4.9 mb 4.2 4.1 9
1994 3 1 19.39 -65.16 10 4.3 mb 3.7 3.9 6
1994 3 10 17.81 -65.35 10 4.1 mb 3.8 3.9 1
1994 4 21 18.00 -62.88 75 5.0 mb 4.7 4.8 3
1994 5 1 17.93 -64.70 162 4.3 mb 3.8 3.9 1
1994 6 25 19.01 -66.83 46 4.7 mb 4.3 4.4 3
1994 6 25 18.94 -66.68 33 4.0 MD 3.3 3.4 1
1994 7 11 19.23 -66.76 10 4.4 mb 3.9 4.0 2
1994 7 17 17.63 -62.94 131 4.2 mb 3.8 4.0 1
1994 9 23 18.43 -61.53 31 4.4 MD 3.9 4.1 4
1994 10 12 18.24 -68.37 107 4.4 mb 4.1 4.1 1
1994 11 17 17.92 -68.69 33 4.5 mb 4.0 4.1 3
1994 11 17 18.62 -68.34 81 4.7 mb 4.6 4.4 1
1994 11 30 19.53 -64.60 19 4.5 mb 4.2 4.3 2
1995 1 1 19.22 -69.42 42 4.8 mb 4.7 4.7 6
1995 1 18 18.89 -70.33 91 5.0 mb 4.7 4.9 1
1995 2 1 18.19 -68.36 179 4.6 mb 4.1 4.1 2
1995 2 16 18.88 -64.18 33 4.1 mb 3.8 3.8 3
1995 2 16 19.48 -65.79 33 4.0 mb 3.7 3.8 2
1995 5 4 18.89 -64.29 47 4.5 MD 3.8 3.9 2
1995 6 20 17.88 -62.85 100 4.2 mb 4.0 4.1 1
1995 7 9 19.62 -67.14 33 4.6 mb 3.8 4.0 5
1995 7 26 19.19 -64.67 52 4.6 mb 4.3 4.3 1
1995 7 28 19.57 -69.62 33 4.2 mb 4.0 4.0 1
1995 8 13 19.41 -69.36 10 4.4 mb 4.1 4.1 6
1995 9 19 18.79 -62.53 10 4.7 mb 3.8 4.1 1
1995 10 8 19.01 -66.96 46 4.8 MD 4.3 4.6 3
1995 10 31 19.70 -69.75 62 4.8 mb 4.2 4.0 6
1995 12 9 18.89 -65.71 50 4.2 mb 3.9 3.9 1
1995 12 31 18.44 -64.60 33 4.7 ML 4.1 4.2 5
1996 1 2 18.79 -62.70 33 4.5 ML 3.6 3.9 1
1996 1 24 18.19 -69.99 50 4.4 mb 3.9 3.8 6
1996 3 20 19.22 -66.75 33 4.1 mb 3.9 3.9 3
1996 4 9 18.88 -69.72 88 4.1 mb 4.1 4.0 8
1996 4 24 18.88 -70.32 82 5.2 mb 4.6 4.6 2
1996 5 11 19.31 -64.96 35 5.1 mW 4.8 5.2 1
1996 5 12 18.48 -63.84 33 4.7 mb 4.4 4.4 1
1996 5 14 18.94 -65.08 33 4.2 mb 4.1 4.1 4
1996 5 29 18.06 -69.64 52 4.0 mb 4.1 4.1 11
1996 6 11 17.25 -68.28 33 5.5 mb 4.6 4.9 1
1996 6 12 20.03 -70.19 33 4.5 mb 4.3 4.1 11
1996 7 21 18.30 -62.41 60 4.5 mb 4.2 4.1 8
1996 10 17 19.02 -69.11 33 4.4 mb 4.2 4.1 3
1996 11 1 18.60 -64.28 33 4.4 mb 3.8 3.7 2
1996 11 6 18.85 -64.32 21 5.1 mb 4.6 4.8 1
1996 11 8 18.04 -68.53 73 4.8 mb 4.4 4.4 1
1996 12 4 19.04 -69.26 108 4.2 mb 4.2 4.2 1
1997 2 24 19.32 -69.23 90 4.5 mb 4.0 3.9 6
1997 3 17 18.91 -62.79 33 4.1 MD 4.4 4.5 10
1997 4 5 19.08 -63.12 33 4.3 mb 3.7 4.0 1
1997 5 14 19.63 -70.29 54 4.7 mb 4.6 4.6 1
1997 7 30 18.00 -70.32 10 4.9 mb 3.9 4.2 1
1997 10 12 18.58 -66.22 100 3.7 MD 3.3 3.3 2
1997 10 15 18.67 -67.44 10 3.3 MD 3.1 3.1 3
1997 10 24 17.99 -65.31 5 3.2 MD 2.9 2.8 9
1997 11 2 19.24 -66.34 33 4.3 mb 4.1 4.2 1
1997 11 21 18.56 -67.01 100 3.7 MD 3.1 3.1 2
1997 12 6 18.75 -67.34 80 3.5 MD 3.1 3.1 1
1997 12 21 18.58 -66.54 80 3.1 MD 2.9 2.7 8
1997 12 26 18.18 -68.44 94 4.7 mb 4.2 4.1 2
1997 12 27 17.82 -66.10 5 3.0 MD 2.8 3.0 1
1997 12 31 17.84 -66.10 10 3.0 MD 2.7 2.9 9
1997 12 31 18.50 -66.13 100 3.1 MD 2.8 2.8 6
1998 1 16 18.55 -66.12 106 3.1 MD 2.9 2.7 1
1998 1 17 18.96 -64.61 72 3.5 MD 3.1 3.1 1
1998 1 18 19.17 -64.66 25 4.4 mb 4.2 4.0 1
1998 1 18 18.98 -64.64 52 3.6 MD 3.1 3.1 5
1998 1 19 18.20 -67.17 13 3.7 MD 3.2 3.2 1
1998 1 20 19.03 -65.09 97 3.5 MD 3.1 3.2 2
1998 2 13 19.09 -66.09 27 3.0 MD 2.9 2.8 1
1998 2 13 18.05 -65.46 14 3.7 MD 3.4 3.4 1
1998 2 18 18.37 -64.97 24 3.3 MD 3.0 2.9 2
1998 2 19 19.15 -66.43 37 3.0 MD 2.9 2.7 1
1998 3 10 18.04 -65.60 1 3.2 MD 2.9 2.7 2
1998 3 12 18.14 -66.70 60 3.5 MD 3.1 3.1 1
1998 3 19 18.86 -66.02 56 3.1 MD 2.9 2.7 1
1998 3 25 19.38 -67.09 25 4.9 mb 4.3 4.5 5
1998 3 27 18.66 -64.25 50 3.4 MD 3.1 3.1 1
1998 4 1 18.15 -67.34 0 3.0 MD 2.9 2.7 1
1998 4 10 18.15 -66.85 16 3.0 MD 2.8 2.7 4
1998 4 15 18.18 -64.20 25 3.5 MD 3.0 3.0 1
1998 4 15 17.92 -65.54 2 3.8 MD 3.6 3.6 6
1998 4 16 17.78 -65.61 2 3.1 MD 3.0 3.0 1
1998 4 16 18.02 -65.63 0 3.6 MD 3.0 3.0 7
1998 4 16 18.07 -65.54 0 3.0 MD 2.8 2.6 4
1998 4 17 19.08 -67.36 22 3.1 MD 3.0 2.8 1
1998 4 18 18.65 -67.49 1 3.6 MD 3.2 3.2 1
1998 4 20 18.67 -66.72 79 3.4 MD 2.9 2.9 1
1998 4 25 19.00 -67.49 25 3.3 MD 3.0 2.9 3
1998 4 26 18.22 -67.09 20 3.6 MD 3.0 3.1 2
1998 4 26 19.07 -66.41 30 3.3 MD 2.9 2.9 1
1998 4 29 18.16 -65.87 87 3.8 MD 3.5 3.5 4
1998 4 30 18.71 -65.04 71 3.2 MD 3.0 2.8 4
1998 5 12 18.04 -65.55 0 3.1 MD 2.8 2.7 1
1998 5 14 17.95 -64.67 25 3.6 MD 3.0 3.1 5
1998 5 15 19.14 -66.49 49 3.5 MD 3.2 3.2 1
1998 5 22 19.22 -66.70 36 3.8 MD 3.3 3.3 5
1998 5 24 19.11 -67.17 25 3.6 MD 2.9 3.0 3
1998 5 27 19.23 -66.65 24 3.7 MD 3.3 3.4 1
1998 5 29 19.66 -66.95 10 3.6 MD 3.3 3.4 1
1998 6 13 17.75 -64.14 30 3.6 MD 3.2 3.2 2
1998 6 13 19.48 -66.36 48 3.9 MD 3.3 3.3 5
1998 6 14 18.62 -65.27 48 3.9 MD 3.5 3.5 1
1998 6 18 18.08 -65.53 0 3.3 MD 2.9 2.8 5
1998 6 21 18.97 -64.30 58 3.6 MD 3.1 3.2 1
1998 6 23 19.42 -65.28 49 3.8 MD 3.4 3.5 3
1998 6 24 17.74 -66.33 17 3.6 MD 3.0 3.1 1
1998 6 25 18.68 -65.99 68 3.1 MD 2.9 2.7 1
1998 7 4 18.32 -65.95 135 3.3 MD 2.9 2.8 2
1998 7 5 18.85 -67.23 18 3.0 MD 2.9 2.7 1
1998 7 19 18.30 -65.10 131 4.6 mb 3.6 3.8 1
1998 7 25 19.12 -66.11 15 3.1 MD 3.0 3.0 3
1998 7 27 18.71 -66.51 25 3.1 MD 2.9 2.8 1
1998 7 28 18.69 -65.00 25 3.1 MD 3.0 3.0 7
1998 8 2 18.84 -67.27 13 3.1 MD 3.0 2.8 2
1998 8 3 18.61 -67.44 12 3.3 MD 3.0 3.1 4
1998 8 4 19.23 -64.66 60 3.8 MD 3.7 3.7 1
1998 8 4 19.13 -64.51 56 3.6 MD 3.2 3.2 1
1998 8 5 19.23 -64.66 60 3.7 MD 3.5 3.6 5
1998 8 8 18.01 -66.61 13 3.0 MD 2.9 2.9 1
1998 8 9 19.74 -70.00 33 4.5 mb 3.8 3.9 1
1998 8 9 18.97 -64.93 22 3.5 MD 3.1 3.1 6
1998 8 9 18.85 -64.55 95 3.6 MD 3.3 3.3 1
1998 8 10 18.65 -70.54 58 5.2 Mw 4.5 4.4 1
1998 8 10 19.16 -64.77 72 3.7 MD 3.5 3.5 2
1998 8 10 19.30 -64.74 25 3.6 MD 3.2 3.2 1
1998 8 11 19.21 -66.14 25 3.0 MD 2.9 2.7 4
1998 8 26 18.75 -65.99 69 3.6 MD 3.2 3.2 2
1998 8 28 18.16 -68.26 82 4.5 mb 3.9 3.9 5
1998 8 30 18.69 -70.27 33 4.2 mb 3.8 3.9 1
1998 9 2 17.96 -66.34 9 3.3 MD 2.7 2.7 1
1998 9 3 17.94 -66.33 8 3.2 MD 2.6 2.7 3
1998 9 12 17.94 -66.32 6 3.2 MD 2.7 2.7 1
1998 10 10 18.25 -66.29 6 3.2 MD 2.6 2.7 2
1998 10 15 18.49 -70.47 68 4.4 mb 4.4 4.2 1
1998 10 15 18.86 -65.16 53 3.6 MD 3.1 3.1 1
1998 10 18 17.96 -65.68 5 3.2 MD 2.7 2.6 1
1998 10 22 18.92 -65.14 59 3.6 MD 3.2 3.2 3
1998 10 23 18.87 -64.38 33 4.0 MD 3.6 3.6 1
1998 10 23 19.50 -64.55 65 4.1 mb 3.9 3.9 4
1998 10 24 18.86 -64.32 56 4.6 mb 4.1 4.0 1
1998 10 24 18.62 -66.73 19 3.4 MD 2.8 2.8 5
1998 10 29 18.20 -65.94 14 3.0 MD 2.5 2.5 1
1998 11 1 19.04 -65.23 45 3.7 MD 3.2 3.3 1
1998 11 1 19.14 -65.13 67 3.6 MD 3.3 3.4 6
1998 11 3 18.84 -65.07 25 3.4 MD 2.9 2.9 1
1998 11 4 18.75 -65.93 73 3.1 MD 2.8 2.7 1
1998 11 9 19.30 -65.25 75 3.7 MD 3.3 3.3 4
1998 11 11 18.24 -67.04 17 3.9 MD 3.4 3.4 2
1998 11 15 18.82 -66.25 35 3.1 MD 2.8 2.7 1
1998 11 16 18.90 -67.38 58 3.1 MD 3.0 3.0 3
1998 11 21 18.84 -65.23 72 3.1 MD 2.9 2.8 1
1998 11 23 18.72 -66.12 25 3.1 MD 2.8 2.7 1
1998 11 24 19.14 -67.78 33 4.4 mb 4.0 4.1 4
1999 1 18 18.86 -67.22 33 5.0 Mw 4.6 4.8 1
1999 1 25 16.89 -62.50 140.3 4.6 mb 3.7 4.1 5
1999 1 25 19.50 -66.69 50.1 4.6 mb 3.9 4.1 1
1999 1 27 18.94 -63.26 33 4.1 mb 4.0 4.1 1
1999 4 20 18.58 -65.37 91.8 4.2 mb 3.5 3.7 6
1999 8 5 18.88 -67.18 71.6 4.3 mb 3.9 4.0 1
1999 8 7 18.76 -66.86 63.4 4.5 mb 4.1 4.2 7
1999 10 28 18.72 -67.25 33 4.1 mb 3.8 3.9 1
1999 12 20 17.31 -61.71 58.8 5.4 mb 5.0 5.0 4
2000 1 6 18.26 -68.32 178 4.0 MD 3.6 3.7 1
2000 1 9 17.94 -67.00 28 3.1 MD 2.9 2.8 3
2000 1 9 18.77 -67.25 68 3.2 MD 2.9 2.9 1
2000 1 13 18.97 -66.58 45 3.1 MD 2.9 2.8 2
2000 1 18 17.93 -65.66 4 3.1 MD 2.7 2.7 4
2000 1 18 18.93 -68.10 10 3.8 MD 3.2 3.3 1
2000 1 22 18.63 -66.88 12 3.0 MD 2.9 2.6 1
2000 1 25 19.61 -68.06 69 4.1 MD 3.7 3.7 6
2000 1 26 19.00 -67.76 34 3.0 MD 2.9 3.0 1
2000 1 29 18.89 -64.31 50 4.4 MD 4.1 4.1 1
2000 2 2 18.28 -66.23 74 3.0 MD 2.7 2.6 1
2000 2 4 19.48 -68.05 15 3.7 MD 3.1 3.3 1
2000 2 4 17.86 -67.04 28 3.2 MD 2.9 2.9 2
2000 2 6 17.99 -65.55 4 3.1 MD 2.8 2.7 1
2000 2 9 18.69 -67.52 2 3.5 MD 3.1 3.2 1
2000 2 10 18.07 -65.86 7 3.8 MD 3.4 3.4 1
2000 2 21 18.32 -67.88 108 4.4 mb 4.2 4.0 1
2000 2 26 18.93 -65.90 76 3.9 MD 3.0 3.2 1
2000 3 2 18.89 -65.18 42 3.7 MD 3.3 3.3 6
2000 3 5 18.91 -66.85 10 3.2 MD 2.8 2.7 1
2000 3 6 18.89 -66.40 46 3.0 MD 3.0 2.7 1
2000 3 6 18.13 -66.92 13 3.2 MD 3.0 2.8 1
2000 3 8 18.08 -67.11 18 3.0 MD 2.9 2.7 5
2000 3 8 19.16 -66.48 41 3.6 MD 2.9 2.9 1
2000 3 9 17.83 -65.66 8 3.4 MD 2.7 2.8 1
2000 3 14 18.01 -67.07 5 3.5 MD 2.9 2.9 1
2000 3 15 19.72 -66.04 72 3.9 MD 3.4 3.5 4
2000 3 20 18.41 -66.62 119 3.9 MD 3.5 3.5 1
2000 3 25 19.58 -68.15 25 3.8 MD 3.2 3.2 1
2000 3 25 19.26 -67.55 14 3.4 MD 3.1 3.0 1
2000 3 30 18.82 -68.01 46 4.3 MD 3.8 3.8 6
2000 4 4 18.97 -67.31 4 3.3 MD 3.0 3.0 1
2000 4 7 18.27 -67.58 6 3.3 MD 3.0 2.9 2
2000 4 8 18.16 -67.36 18 3.4 MD 2.9 3.0 1
2000 4 10 18.95 -64.23 84 4.0 MD 3.5 3.6 5
2000 4 10 18.67 -66.80 25 3.8 MD 2.9 3.1 1
2000 4 13 19.64 -63.29 33 4.2 mb 3.6 3.8 3
2000 4 18 19.08 -69.52 89 4.5 mb 3.8 3.9 1
2000 4 30 18.46 -67.97 22 3.6 MD 2.9 3.0 4
2000 5 3 17.67 -62.86 200 3.6 MD 3.3 3.4 1
2000 5 4 17.80 -65.62 3 3.3 MD 2.9 2.9 1
2000 5 8 19.45 -68.50 33 4.5 mb 3.7 3.8 3
2000 5 20 19.38 -67.26 56 3.8 MD 3.3 3.4 1
2000 5 26 19.04 -63.88 10 3.8 MD 3.4 3.5 3
2000 6 1 19.42 -65.42 49 4.6 MD 4.1 4.5 1
2000 6 18 17.93 -66.84 16 3.1 MD 2.9 2.8 2
2000 6 23 19.41 -65.19 76 3.6 MD 3.4 3.4 1
2000 6 24 18.08 -65.73 3 3.2 MD 2.7 2.7 4
2000 6 25 19.39 -65.11 66 3.8 MD 3.0 3.2 1
2000 7 5 18.40 -65.89 34 3.5 MD 2.8 2.9 1
2000 7 7 18.93 -66.76 53 3.3 MD 2.9 2.9 2
2000 7 24 18.15 -67.01 21 3.3 MD 2.8 2.9 1
2000 7 26 17.85 -61.51 33 4.0 mb 3.6 3.8 4
2000 7 28 18.70 -64.29 71 4.1 MD 3.6 3.6 1
2000 7 28 18.93 -64.68 62 4.4 mb 4.3 4.2 1
2000 7 29 17.84 -68.70 33 4.4 mb 4.3 4.3 3
2000 7 30 18.79 -69.42 87 3.9 mb 3.5 3.5 1
2000 7 31 18.77 -64.65 25 4.0 MD 3.2 3.3 4
2000 8 1 17.46 -68.24 117 4.2 MD 3.5 3.6 1
2000 8 2 18.39 -66.65 13 3.6 MD 2.8 2.9 3
2000 8 12 18.03 -66.60 15 3.6 MD 2.8 2.8 2
2000 8 15 19.16 -66.84 57 3.3 MD 3.0 3.0 3
2000 8 16 18.40 -65.91 105 3.2 MD 2.7 2.6 2
2000 8 17 18.11 -64.74 60 3.3 MD 2.7 2.7 2
2000 8 19 18.06 -65.51 0 3.6 MD 2.8 2.9 1
2000 8 19 17.92 -66.94 3 3.8 MD 3.4 3.4 1
2000 8 31 18.75 -64.00 74 4.1 MD 3.4 3.6 2
2000 9 3 18.70 -66.73 12 3.5 MD 2.7 2.7 1
2000 9 4 19.27 -65.99 107 3.5 MD 2.9 3.0 1
2000 9 4 19.05 -66.32 43 3.6 MD 3.4 3.4 3
2000 9 5 19.00 -68.09 113 4.1 MD 3.3 3.4 1
2000 9 7 18.87 -65.26 35 3.4 MD 2.8 2.8 6
2000 9 12 17.97 -65.93 5 3.6 MD 2.6 2.8 1
2000 9 15 18.87 -67.47 32 3.4 MD 3.2 3.2 3
2000 9 18 20.06 -70.07 33 4.4 mb 4.2 4.2 1
2000 9 24 19.47 -66.07 64 3.7 MD 3.0 3.1 6
2000 9 25 18.12 -67.29 18 3.1 MD 2.9 2.7 3
2000 9 27 19.11 -64.79 50 3.7 MD 2.8 3.0 8
2000 9 29 19.36 -66.27 27 3.7 MD 3.1 3.1 1
2000 9 30 19.42 -65.12 28 3.9 MD 3.4 3.5 7
2000 10 1 18.88 -64.66 25 3.5 MD 3.0 3.0 1
2000 10 2 18.90 -68.31 41 4.0 MD 3.5 3.5 6
2000 10 2 18.17 -67.41 7 3.7 MD 3.0 3.1 1
2000 10 8 18.78 -64.26 37 3.7 MD 3.1 3.2 1
2000 10 9 19.19 -65.40 90 3.9 MD 3.4 3.5 6
2000 10 11 18.93 -64.41 25 3.7 MD 3.0 3.1 1
2000 10 11 18.98 -66.60 68 3.1 MD 2.7 2.6 4
2000 10 13 18.64 -66.47 71 3.3 MD 2.8 2.8 5
2000 10 14 19.04 -67.42 30 3.2 MD 2.9 2.8 1
2000 10 15 18.55 -65.11 20 3.6 MD 2.9 2.9 3
2000 10 16 19.21 -64.48 45 4.0 MD 3.6 3.5 2
2000 10 17 18.81 -67.34 6 3.5 MD 2.8 2.9 1
2000 10 22 19.03 -64.96 68 3.8 MD 3.0 3.1 3
2000 10 23 18.79 -65.03 53 3.8 MD 3.0 3.0 1
2000 10 25 17.85 -66.91 41 3.8 MD 3.0 3.1 3
2000 10 25 17.86 -66.91 39 3.9 MD 3.3 3.4 1
2000 10 29 17.98 -66.94 16 3.6 MD 3.4 3.4 6
2000 10 30 18.71 -67.34 21 3.7 MD 3.4 3.4 5
2000 11 1 18.44 -67.05 102 3.4 MD 2.7 2.8 1
2000 11 6 18.00 -68.81 94 3.6 MD 3.2 3.2 5
2000 11 25 17.78 -65.97 46 3.2 MD 2.8 2.9 1
2000 11 30 18.63 -66.71 85 4.1 MD 3.6 3.6 5
2000 12 1 18.56 -66.68 86 3.1 MD 2.7 2.7 1
2000 12 1 19.30 -67.95 55 4.3 MD 4.0 4.0 4
2000 12 8 17.86 -68.55 35 3.7 MD 3.4 3.4 1
2000 12 9 18.82 -64.34 33 4.2 mb 3.7 3.7 4
2001 10 16 20.02 -69.17 33 4.5 mb 4.0 4.1 3
2001 10 17 19.35 -64.93 33 6.0 Mw 4.9 5.9 1
2001 10 17 18.37 -67.62 25 4.6 mb 4.4 5.3 1
2001 10 18 19.38 -64.84 33 4.5 mb 4.2 4.3 1
2001 10 22 19.31 -64.71 33 4.8 MD 4.6 4.9 1
2001 10 24 19.33 -65.02 48 5.1 mb 4.7 5.1 1
2001 11 27 17.90 -67.96 59 4.8 mb 4.4 4.5 1
2002 1 15 19.42 -64.18 33 4.8 mb 4.2 4.9 1
2002 4 11 19.30 -66.71 47 4.6 mb 4.3 4.4 1
2002 10 1 18.81 -63.06 41 4.9 mb 4.5 4.9 1
2002 10 18 19.50 -64.33 33 4.9 MD 4.1 4.6 1
2002 11 10 19.31 -63.64 33 4.8 MD 4.1 4.6 1
2002 12 21 18.36 -62.38 52 4.9 mb 4.5 4.9 1


[ Back ]