Electronic Supplement to
Aftershock Observation and Analysis of the 2013 Ms 7.0 Lushan Earthquake

by Lihua Fang, Jianping Wu, Weilai Wang, Wenkang Du, Jinrong Su, Changzai Wang, Ting Yang, and Yan Cai

Table S2. Catalog of Aftershock Sequences of the Lushan Earthquake, 20 April 2013–20 April 2014

EventID LAT[deg] LON[deg] DEP[km] EX[km] EY[km] EZ[km] YYYY MM DD HH MM SS.SSS MAG NPH RES[s]
00001 30.308 102.979 16.240 0.33 0.38 0.56 2013 04 20 08 02 46.563 6.9 86 0.287
00002 30.252 102.885 22.119 1.11 0.96 2.42 2013 04 20 08 06 36.982 5.0 14 0.283
00003 30.380 102.931 24.672 0.89 1.06 6.50 2013 04 20 08 07 29.693 5.5 17 0.432
00004 30.379 102.884 10.680 2.11 1.15 5.59 2013 04 20 08 11 39.140 4.1 6 0.075
00005 30.296 102.977 10.146 3.44 1.34 5.84 2013 04 20 08 14 59.165 3.9 7 0.145
00006 30.319 102.945 24.344 0.89 1.15 3.44 2013 04 20 08 15 34.720 4.0 8 0.108
00007 30.191 102.898 18.582 1.00 0.38 0.67 2013 04 20 08 16 40.828 3.8 8 0.060
00008 30.220 102.944 17.953 1.78 0.67 1.29 2013 04 20 08 18 3.180 3.5 8 0.091
00009 30.249 102.857 17.918 5.00 0.29 5.97 2013 04 20 08 19 40.593 3.7 6 0.042
00010 30.222 102.943 17.220 0.67 0.48 1.90 2013 04 20 08 20 13.904 3.4 7 0.068
00011 30.172 102.870 18.120 1.11 0.77 2.36 2013 04 20 08 20 39.351 3.4 8 0.133
00012 30.180 102.873 19.170 1.00 0.67 2.01 2013 04 20 08 21 5.336 3.5 8 0.108
00013 30.199 102.889 21.680 2.89 2.02 5.09 2013 04 20 08 23 49.384 3.1 9 0.427
00014 30.312 102.961 23.144 0.78 1.44 2.07 2013 04 20 08 25 44.274 3.2 9 0.181
00015 30.271 102.877 24.039 0.56 0.38 1.48 2013 04 20 08 27 26.634 4.1 30 0.297
00016 30.263 102.858 20.430 0.67 0.67 2.21 2013 04 20 08 30 27.862 4.1 9 0.138
00017 30.378 102.949 23.083 0.67 0.77 1.52 2013 04 20 08 31 35.100 4.7 45 0.526
00018 30.244 102.924 12.955 0.11 0.00 0.10 2013 04 20 08 33 1.164 3.6 5 0.045
00019 30.189 102.886 23.889 0.44 0.48 1.05 2013 04 20 08 37 12.526 4.6 44 0.416
00020 30.352 102.978 19.699 0.44 0.48 1.37 2013 04 20 08 39 58.996 4.1 48 0.333
00021 30.261 102.889 23.950 0.44 0.67 10.31 2013 04 20 08 42 35.931 4.2 19 0.275
00022 30.270 102.910 20.605 1.33 1.54 3.34 2013 04 20 08 45 37.578 3.6 14 0.308
00023 30.259 102.909 15.592 3.11 0.19 4.51 2013 04 20 08 46 24.241 2.8 6 0.051
00024 30.275 102.947 12.965 1.22 0.96 5.27 2013 04 20 08 48 12.169 3.4 14 0.387
00025 30.164 102.847 16.357 0.44 0.38 0.92 2013 04 20 08 50 34.479 3.4 14 0.121
00026 30.195 102.880 19.447 0.89 1.06 2.23 2013 04 20 08 52 22.628 4.1 59 0.707
00027 30.396 102.987 18.568 1.89 0.86 3.13 2013 04 20 08 54 41.224 3.3 8 0.091
00028 30.334 102.942 13.686 3.33 1.44 7.62 2013 04 20 08 56 13.684 3.7 12 0.324
00029 30.309 102.944 03.916 2.22 1.15 13.43 2013 04 20 08 58 44.263 3.2 10 0.214
00030 30.282 102.874 32.402 0.78 0.77 1.80 2013 04 20 09 02 57.969 4.9 59 0.572
00031 30.302 102.977 19.340 1.78 0.77 1.84 2013 04 20 09 04 22.314 4.2 8 0.089
00032 30.261 102.883 24.017 0.56 0.67 3.14 2013 04 20 09 08 6.124 3.6 37 0.422
00033 30.352 103.010 09.354 1.44 0.86 3.94 2013 04 20 09 10 53.923 4.2 8 0.102
00034 30.218 102.859 24.067 0.78 0.77 4.01 2013 04 20 09 11 52.430 4.9 33 0.450
00035 30.319 102.943 17.696 1.33 2.21 5.38 2013 04 20 09 14 41.901 3.4 15 0.358
00036 30.294 102.981 12.204 0.56 0.58 2.37 2013 04 20 09 15 34.961 3.8 33 0.407
00037 30.309 102.958 24.079 5.78 4.13 4.39 2013 04 20 09 17 3.635 3.2 8 0.466
00038 30.215 102.917 19.501 0.67 0.67 1.37 2013 04 20 09 20 8.986 4.8 48 0.524
00039 30.201 102.812 16.642 4.22 3.56 6.64 2013 04 20 09 24 3.114 3.3 6 0.296
00040 30.226 102.932 21.220 0.67 0.77 1.35 2013 04 20 09 26 0.218 4.5 45 0.517
00041 30.215 102.925 15.298 0.78 0.77 2.99 2013 04 20 09 35 37.804 3.6 16 0.305
00042 30.305 102.972 18.727 0.67 0.77 1.31 2013 04 20 09 37 27.771 5.1 101 0.683
00043 30.203 102.939 15.506 1.56 1.63 3.63 2013 04 20 09 39 34.368 4.9 23 0.584
00044 30.325 102.924 17.998 0.67 0.77 3.12 2013 04 20 09 41 59.512 3.5 6 0.063
00045 30.337 102.978 24.263 1.00 1.25 4.66 2013 04 20 09 45 10.629 3.3 17 0.548
00046 30.250 102.867 04.369 0.44 0.48 7.75 2013 04 20 09 46 32.907 2.9 6 0.082
00047 30.348 103.058 12.536 4.67 3.74 11.59 2013 04 20 09 47 40.856 3.4 8 0.366
00048 30.150 102.817 16.127 1.33 0.87 3.17 2013 04 20 09 53 26.556 3.0 6 0.083
00049 30.262 102.929 19.723 1.11 1.34 2.32 2013 04 20 09 54 55.494 3.4 54 0.776
00050 30.246 102.882 21.406 4.00 1.63 4.29 2013 04 20 09 57 29.679 2.8 10 0.510
00051 30.224 102.929 13.192 1.22 0.48 1.35 2013 04 20 09 57 49.871 3.3 7 0.053
00052 30.171 102.903 17.635 0.67 0.67 1.03 2013 04 20 10 01 41.286 4.1 48 0.390
00053 30.188 102.915 16.754 3.67 2.31 5.43 2013 04 20 10 03 20.221 2.8 6 0.224
00054 30.323 102.929 17.019 0.67 0.96 2.52 2013 04 20 10 03 52.351 2.7 10 0.150
00055 30.284 102.905 22.491 1.00 0.96 2.53 2013 04 20 10 06 27.578 3.6 18 0.275
00056 30.303 102.939 18.814 1.22 0.96 1.85 2013 04 20 10 09 7.910 3.1 10 0.145
00057 30.319 102.960 19.823 0.56 0.67 1.70 2013 04 20 10 12 34.768 4.1 41 0.444
00058 30.214 102.886 23.816 1.67 1.06 1.87 2013 04 20 10 15 43.698 2.5 8 0.169
00059 30.343 102.961 16.206 1.22 0.86 5.18 2013 04 20 10 15 52.526 3.3 17 0.381
00060 30.238 102.886 17.226 0.89 1.06 1.98 2013 04 20 10 16 51.139 2.8 8 0.091
00061 30.194 102.843 24.043 0.67 0.48 2.09 2013 04 20 10 17 39.469 3.1 25 0.367
00062 30.331 102.925 24.506 0.56 0.58 2.39 2013 04 20 10 19 5.390 4.7 41 0.370
00063 30.337 102.969 20.008 1.11 1.34 3.37 2013 04 20 10 22 35.896 3.1 15 0.471
00064 30.307 103.005 10.551 4.56 2.59 13.57 2013 04 20 10 26 58.220 2.5 8 0.434
00065 30.291 103.036 03.252 2.00 2.30 33.84 2013 04 20 10 29 3.161 2.5 7 0.598
00066 30.190 102.816 23.572 0.89 0.77 1.41 2013 04 20 10 29 48.168 4.1 26 0.476
00067 30.283 102.961 13.597 0.89 0.77 3.14 2013 04 20 10 36 4.528 3.2 16 0.275
00068 30.218 102.941 22.026 0.67 0.77 1.45 2013 04 20 10 38 34.274 4.7 50 0.571
00069 30.208 102.919 21.857 1.11 0.96 1.49 2013 04 20 10 41 13.178 4.0 34 0.552
00070 30.315 102.950 21.165 1.89 1.34 2.70 2013 04 20 10 42 35.490 3.1 8 0.160
00071 30.369 102.950 15.244 3.11 1.25 5.41 2013 04 20 10 45 23.185 2.8 8 0.165
00072 30.264 102.925 23.903 0.89 1.15 2.57 2013 04 20 10 46 46.966 3.7 51 0.640
00073 30.186 102.875 17.199 0.78 0.67 1.80 2013 04 20 10 52 12.551 3.3 25 0.341
00074 30.231 102.957 15.680 1.33 1.06 2.72 2013 04 20 10 55 53.035 3.1 17 0.391
00075 30.317 102.948 24.207 0.89 1.06 3.47 2013 04 20 10 57 58.723 3.2 22 0.443
00076 30.159 102.835 17.372 1.44 2.12 2.62 2013 04 20 11 00 45.049 2.5 10 0.381
00077 30.266 102.884 21.977 0.56 0.58 1.50 2013 04 20 11 03 53.043 3.1 30 0.329
00078 30.342 102.934 21.764 0.67 0.86 3.02 2013 04 20 11 04 56.657 3.6 16 0.293
00079 30.257 102.879 20.954 0.44 0.38 1.40 2013 04 20 11 06 54.190 3.1 11 0.119
00080 30.189 102.841 02.095 4.11 2.60 74.35 2013 04 20 11 09 50.524 2.5 6 0.425
00081 30.157 102.824 17.486 0.22 0.19 0.32 2013 04 20 11 12 27.729 2.1 5 0.011
00082 30.282 102.882 21.258 1.00 0.86 2.44 2013 04 20 11 19 50.354 3.9 14 0.246
00083 30.270 102.930 10.284 1.89 0.77 3.05 2013 04 20 11 21 51.366 2.9 8 0.083
00084 30.290 102.949 19.663 0.67 0.86 2.17 2013 04 20 11 22 29.987 2.5 10 0.171
00085 30.192 102.863 18.584 0.56 0.67 2.09 2013 04 20 11 29 11.598 3.7 38 0.411
00086 30.311 102.902 20.156 0.89 0.96 3.07 2013 04 20 11 30 45.712 3.1 19 0.391
00087 30.267 102.948 23.746 1.11 1.06 2.63 2013 04 20 11 32 54.175 3.0 17 0.455
00088 30.171 102.878 16.960 0.78 1.06 1.44 2013 04 20 11 34 14.924 5.6 83 0.759
00089 30.123 102.901 12.370 3.22 6.73 9.93 2013 04 20 11 36 4.534 4.1 6 0.206
00090 30.203 102.909 22.174 0.67 0.67 1.41 2013 04 20 11 36 52.857 3.9 12 0.189
00091 30.141 102.884 15.131 0.67 0.58 2.23 2013 04 20 11 40 23.001 3.9 36 0.415
00092 30.188 102.867 11.858 1.11 0.58 1.90 2013 04 20 11 41 36.140 3.0 5 0.051
00093 30.279 102.803 23.167 8.11 3.75 11.49 2013 04 20 11 43 8.012 2.8 6 0.433
00094 30.189 102.872 19.847 19.89 0.87 14.41 2013 04 20 11 47 7.234 1.9 6 0.098
00095 30.242 102.839 24.008 0.78 1.06 2.92 2013 04 20 11 50 42.941 3.3 27 0.508
00096 30.208 102.879 08.187 2.56 1.15 5.17 2013 04 20 11 51 52.183 2.8 6 0.140
00097 30.257 102.935 23.783 0.67 0.67 2.02 2013 04 20 11 54 28.746 3.0 29 0.529
00098 30.370 102.931 24.606 0.56 0.67 5.80 2013 04 20 11 55 38.804 4.0 24 0.377
00099 30.223 102.896 16.596 1.22 1.25 3.49 2013 04 20 12 00 32.839 2.7 15 0.372
00100 30.142 102.882 16.180 1.56 1.83 2.69 2013 04 20 12 02 32.416 3.3 15 0.459
00101 30.329 102.890 24.351 1.11 1.25 35.12 2013 04 20 12 04 2.100 2.5 14 0.300
00102 30.206 102.921 16.408 2.78 1.83 6.06 2013 04 20 12 04 51.021 2.5 12 0.625
00103 30.200 102.832 20.506 0.89 0.96 1.88 2013 04 20 12 07 39.324 3.4 31 0.528
00104 30.175 102.855 18.688 0.78 0.87 1.76 2013 04 20 12 09 14.430 3.3 31 0.429
00105 30.332 102.897 14.473 1.44 0.67 1.94 2013 04 20 12 10 12.896 2.4 8 0.098
00106 30.159 102.904 18.009 1.11 1.15 2.32 2013 04 20 12 11 43.096 2.9 18 0.437
00107 30.225 102.957 20.102 0.67 0.67 1.72 2013 04 20 12 12 32.847 2.7 7 0.063
00108 30.242 102.890 18.293 1.22 1.15 4.15 2013 04 20 12 14 50.965 2.3 20 0.486
00109 30.137 102.852 15.501 1.33 1.15 2.82 2013 04 20 12 15 34.089 3.3 21 0.488
00110 30.166 102.837 14.282 0.44 0.48 1.05 2013 04 20 12 16 16.603 2.8 12 0.127
00111 30.252 102.946 16.263 1.78 1.63 5.61 2013 04 20 12 17 14.144 2.4 8 0.238
00112 30.281 102.944 12.792 2.33 1.63 10.46 2013 04 20 12 18 24.143 2.4 11 0.400
00113 30.196 102.902 15.635 1.00 0.77 2.78 2013 04 20 12 19 21.237 3.1 16 0.318
00114 30.168 102.862 14.853 0.89 0.67 1.66 2013 04 20 12 20 8.012 3.3 10 0.139
00115 30.420 102.905 18.352 13.33 0.96 30.77 2013 04 20 12 21 16.217 2.5 6 0.158
00116 30.261 102.943 23.763 0.56 0.77 3.66 2013 04 20 12 22 48.633 3.0 32 0.401
00117 30.377 102.989 22.443 0.78 0.96 1.46 2013 04 20 12 23 44.191 2.8 16 0.250
00118 30.291 102.930 02.670 2.22 0.48 26.47 2013 04 20 12 25 0.568 2.4 6 0.047
00119 30.300 102.903 24.162 0.67 1.44 4.54 2013 04 20 12 27 14.587 2.3 14 0.386
00120 30.318 102.977 24.054 0.78 0.77 3.07 2013 04 20 12 27 58.998 3.2 29 0.412
00121 30.298 102.957 18.200 1.11 1.15 4.10 2013 04 20 12 28 42.086 3.3 8 0.144
00122 30.332 102.915 24.418 0.89 0.86 23.91 2013 04 20 12 35 45.237 2.5 18 0.318
00123 30.209 102.835 11.029 13.56 0.58 21.11 2013 04 20 12 37 46.221 3.3 6 0.073
00124 30.354 102.945 24.458 0.67 0.77 4.75 2013 04 20 12 38 51.197 3.6 22 0.367
00125 30.284 102.980 13.396 3.22 1.54 6.07 2013 04 20 12 40 49.517 3.2 10 0.343
00126 30.338 102.980 06.025 1.00 1.15 8.82 2013 04 20 12 44 29.368 2.8 8 0.227
00127 30.193 102.868 15.736 1.00 1.63 4.71 2013 04 20 12 46 4.692 3.0 10 0.271
00128 30.192 102.873 20.258 0.89 0.86 3.46 2013 04 20 12 47 1.939 3.4 26 0.439
00129 30.165 102.851 23.873 0.56 0.58 2.77 2013 04 20 12 49 16.201 3.0 33 0.395
00130 30.248 102.945 16.537 2.11 1.44 6.89 2013 04 20 12 53 57.923 3.1 8 0.246
00131 30.200 102.901 10.890 0.67 0.58 2.38 2013 04 20 12 56 0.070 2.5 10 0.170
00132 30.347 102.963 24.314 0.78 1.06 5.20 2013 04 20 12 57 6.582 2.7 17 0.412
00133 30.263 102.895 13.735 1.33 1.54 5.31 2013 04 20 12 58 1.351 2.5 10 0.275
00134 30.312 102.942 18.020 0.78 0.58 2.54 2013 04 20 13 04 36.305 2.4 13 0.180
00135 30.148 102.837 16.963 0.67 0.48 1.58 2013 04 20 13 09 28.350 2.2 6 0.045
00136 30.247 102.909 17.086 3.22 2.11 5.36 2013 04 20 13 14 32.693 3.0 10 0.334
00137 30.324 102.950 24.221 3.78 1.63 3.02 2013 04 20 13 14 47.077 3.1 6 0.147
00138 30.347 102.990 21.197 1.00 0.96 4.65 2013 04 20 13 18 6.120 2.8 19 0.395
00139 30.127 102.857 10.212 0.78 0.77 4.18 2013 04 20 13 22 46.980 3.3 19 0.340
00140 30.267 102.943 10.336 1.44 0.67 1.64 2013 04 20 13 23 58.412 2.9 6 0.042
00141 30.205 102.946 16.864 2.67 1.63 5.26 2013 04 20 13 27 50.618 2.9 8 0.328
00142 30.160 102.842 18.854 0.67 0.67 2.74 2013 04 20 13 32 18.812 3.3 18 0.249
00143 30.193 102.886 16.737 0.67 0.77 3.14 2013 04 20 13 36 36.332 3.8 24 0.322
00144 30.305 102.945 24.109 0.56 0.58 9.13 2013 04 20 13 39 6.140 3.9 20 0.351
00145 30.277 102.907 00.111 1.11 0.67 0.16 2013 04 20 13 41 30.483 2.3 6 0.073
00146 30.082 102.845 17.720 0.56 0.48 1.75 2013 04 20 13 44 2.550 3.7 18 0.198
00147 30.314 102.920 24.272 0.56 0.48 2.92 2013 04 20 13 48 17.237 3.3 18 0.191
00148 30.192 102.885 23.929 1.33 1.35 4.64 2013 04 20 13 50 17.989 3.2 11 0.513
00149 30.298 102.939 24.094 0.56 0.67 2.99 2013 04 20 13 52 7.543 3.5 22 0.362
00150 30.150 102.838 11.178 0.33 0.38 1.90 2013 04 20 13 54 53.790 3.2 10 0.105
00151 30.272 102.915 18.339 0.44 0.48 1.65 2013 04 20 13 56 5.135 2.8 10 0.119
00152 30.218 102.877 04.287 1.56 4.32 21.74 2013 04 20 13 59 7.493 2.6 5 0.091
00153 30.281 102.892 24.110 0.44 0.48 2.63 2013 04 20 13 59 53.517 2.6 28 0.316
00154 30.279 102.836 11.936 1.56 1.25 9.51 2013 04 20 14 03 25.977 2.7 14 0.477
00155 30.182 102.911 15.275 1.56 1.35 3.20 2013 04 20 14 09 47.301 2.3 10 0.261
00156 30.344 102.946 21.222 0.56 0.77 2.42 2013 04 20 14 11 22.738 2.7 8 0.124
00157 30.158 102.838 16.319 0.44 0.38 1.25 2013 04 20 14 12 45.726 3.0 26 0.203
00158 30.164 102.809 12.304 1.89 2.12 5.07 2013 04 20 14 20 13.206 3.0 12 0.572
00159 30.324 102.916 13.927 0.89 1.44 4.52 2013 04 20 14 21 15.269 2.6 10 0.229
00160 30.219 102.938 18.529 0.22 0.19 0.70 2013 04 20 14 21 39.540 2.9 5 0.014
00161 30.266 102.914 07.850 1.22 1.34 7.29 2013 04 20 14 23 17.196 3.3 10 0.273
00162 30.195 102.905 12.728 0.89 0.86 2.80 2013 04 20 14 27 6.735 2.5 12 0.257
00163 30.334 102.952 20.225 1.33 2.78 4.52 2013 04 20 14 35 35.423 2.5 10 0.330
00164 30.253 103.058 30.349 0.78 0.77 1.93 2013 04 20 14 36 39.276 2.9 16 0.225
00165 30.316 102.993 21.301 0.56 0.58 2.18 2013 04 20 14 38 19.375 2.7 22 0.285
00166 30.262 102.965 03.918 0.44 0.58 4.17 2013 04 20 14 40 39.800 2.5 8 0.075
00167 30.333 102.962 03.019 0.78 1.25 23.13 2013 04 20 14 42 11.454 2.5 6 0.125
00168 30.179 102.885 22.336 0.78 0.77 1.50 2013 04 20 14 43 20.962 3.9 30 0.390
00169 30.306 102.921 24.202 0.56 0.58 2.38 2013 04 20 14 45 42.559 3.2 21 0.341
00170 30.197 102.829 15.675 2.11 1.35 2.04 2013 04 20 14 54 50.216 2.8 6 0.109
00171 30.302 102.898 20.854 0.89 1.15 4.15 2013 04 20 15 04 10.166 2.8 26 0.469
00172 30.151 102.830 16.864 0.44 0.38 1.01 2013 04 20 15 05 6.075 3.1 19 0.165
00173 30.240 102.964 12.673 1.33 0.86 4.21 2013 04 20 15 08 21.314 2.1 8 0.174
00174 30.277 102.962 19.578 1.44 2.21 5.02 2013 04 20 15 09 47.641 2.4 10 0.366
00175 30.406 102.931 24.743 0.56 0.77 2.37 2013 04 20 15 12 23.176 3.4 33 0.427
00176 30.366 102.955 20.160 0.78 0.86 2.84 2013 04 20 15 16 11.635 2.6 18 0.360
00177 30.373 102.946 20.407 1.00 1.25 2.42 2013 04 20 15 18 32.216 4.4 56 0.822
00178 30.413 102.985 18.377 1.22 1.73 5.69 2013 04 20 15 22 9.588 2.5 6 0.095
00179 30.364 102.936 02.123 1.67 2.40 80.57 2013 04 20 15 23 49.869 2.5 7 0.355
00180 30.308 102.930 21.411 1.11 1.25 4.83 2013 04 20 15 25 16.733 2.8 23 0.544
00181 30.361 102.943 10.062 1.00 1.25 7.75 2013 04 20 15 26 19.275 2.7 6 0.174
00182 30.242 102.896 22.344 1.11 1.44 1.89 2013 04 20 15 27 7.327 2.5 12 0.320
00183 30.231 102.942 19.331 1.44 1.25 3.69 2013 04 20 15 27 29.891 2.6 6 0.094
00184 30.367 102.963 21.039 0.56 0.58 1.83 2013 04 20 15 30 24.308 2.8 23 0.270
00185 30.257 102.991 16.091 1.22 1.25 4.08 2013 04 20 15 32 53.579 2.4 8 0.157
00186 30.220 102.865 12.488 1.11 1.25 3.56 2013 04 20 15 35 16.755 2.6 14 0.288
00187 30.294 102.969 14.633 1.33 1.44 5.82 2013 04 20 15 35 48.877 3.0 8 0.201
00188 30.313 102.946 13.635 7.33 0.58 15.73 2013 04 20 15 36 25.292 2.5 6 0.133
00189 30.179 102.840 15.590 1.22 0.77 2.73 2013 04 20 15 38 35.495 2.1 8 0.147
00190 30.213 102.882 15.486 1.11 0.77 3.02 2013 04 20 15 39 0.484 2.3 6 0.069
00191 30.214 102.897 15.097 1.78 1.25 5.13 2013 04 20 15 41 58.079 1.7 6 0.115
00192 30.236 102.859 07.211 1.33 0.86 8.57 2013 04 20 15 45 36.283 2.1 6 0.136
00193 30.317 103.009 03.050 0.00 0.10 1.05 2013 04 20 15 47 36.488 2.2 5 0.026
00194 30.347 102.949 21.126 0.67 0.48 3.15 2013 04 20 15 49 1.823 2.0 10 0.158
00195 30.335 102.941 24.081 0.78 0.86 3.34 2013 04 20 15 51 7.592 2.5 25 0.388
00196 30.359 102.919 17.556 0.56 0.48 3.55 2013 04 20 15 52 19.327 2.4 8 0.088
00197 30.328 102.909 27.448 0.67 0.86 1.93 2013 04 20 15 53 28.051 4.1 60 0.567
00198 30.208 102.894 18.617 0.78 0.86 1.43 2013 04 20 16 00 27.202 2.8 44 0.499
00199 30.340 102.963 23.963 0.89 0.96 1.65 2013 04 20 16 03 51.459 2.5 32 0.497
00200 30.316 102.973 17.519 0.67 0.86 1.33 2013 04 20 16 06 3.384 3.8 55 0.558
00201 30.242 102.896 15.152 1.00 1.15 2.98 2013 04 20 16 07 42.594 2.4 17 0.315
00202 30.181 102.840 16.130 1.00 0.96 1.93 2013 04 20 16 10 51.515 3.3 31 0.587
00203 30.269 102.939 20.445 0.78 0.86 1.86 2013 04 20 16 12 56.201 2.5 29 0.424
00204 30.396 102.985 12.837 2.67 0.19 8.07 2013 04 20 16 15 3.476 2.1 6 0.154
00205 30.267 102.872 09.616 1.44 0.96 7.65 2013 04 20 16 17 4.934 1.7 9 0.223
00206 30.290 102.915 21.486 0.67 0.77 1.26 2013 04 20 16 18 57.820 3.0 43 0.531
00207 30.314 102.926 24.263 1.33 0.86 1.69 2013 04 20 16 24 14.282 1.5 8 0.138
00208 30.201 102.887 16.865 0.78 0.86 1.64 2013 04 20 16 25 4.931 2.8 33 0.463
00209 30.276 102.871 24.055 1.22 0.77 1.54 2013 04 20 16 28 50.386 1.9 10 0.140
00210 30.279 103.007 09.749 1.22 1.54 3.46 2013 04 20 16 29 13.330 2.7 16 0.492
00211 30.280 102.898 24.053 0.78 0.77 3.29 2013 04 20 16 31 25.305 2.4 27 0.493
00212 30.275 102.925 00.341 4.89 3.75 1.12 2013 04 20 16 34 31.791 2.2 14 0.837
00213 30.282 102.982 21.463 1.22 1.25 1.82 2013 04 20 16 34 52.334 3.0 22 0.527
00214 30.198 102.887 18.679 0.67 0.77 1.14 2013 04 20 16 36 5.128 3.4 53 0.507
00215 30.394 102.941 13.006 1.44 1.25 11.30 2013 04 20 16 36 46.644 3.3 11 0.345
00216 30.384 102.990 16.551 0.67 0.96 1.71 2013 04 20 16 39 43.648 3.6 51 0.578
00217 30.248 102.945 21.617 1.44 1.06 3.69 2013 04 20 16 40 58.809 3.1 10 0.227
00218 30.375 102.872 07.857 1.89 0.19 9.64 2013 04 20 16 42 9.440 2.3 6 0.127
00219 30.230 102.958 11.916 1.11 1.06 3.36 2013 04 20 16 45 49.980 2.5 17 0.459
00220 30.170 102.888 11.855 1.67 0.96 4.27 2013 04 20 16 47 4.815 1.9 8 0.194
00221 30.297 102.963 02.826 0.22 0.10 0.03 2013 04 20 16 47 50.446 2.0 5 0.010
00222 30.277 102.875 24.961 0.89 0.77 1.92 2013 04 20 16 48 24.092 2.5 10 0.175
00223 30.263 102.885 12.033 1.33 0.77 2.63 2013 04 20 16 49 51.288 2.0 5 0.056
00224 30.257 102.871 16.621 2.33 1.25 3.32 2013 04 20 16 53 59.897 1.9 8 0.141
00225 30.261 102.909 09.201 1.44 0.67 3.01 2013 04 20 16 55 1.493 2.2 8 0.117
00226 30.300 102.968 17.379 0.89 0.86 2.35 2013 04 20 16 57 15.254 3.1 37 0.531
00227 30.198 102.874 10.996 4.44 2.59 6.36 2013 04 20 17 01 24.246 2.1 8 0.363
00228 30.342 102.902 15.557 28.00 1.92 59.27 2013 04 20 17 02 18.359 1.9 6 0.353
00229 30.292 102.984 14.878 1.00 1.06 4.72 2013 04 20 17 04 47.156 3.0 18 0.418
00230 30.339 102.943 24.390 0.78 0.77 21.63 2013 04 20 17 07 7.409 2.5 14 0.342
00231 30.033 102.854 20.099 3.44 0.58 1.51 2013 04 20 17 10 34.590 1.8 8 0.084
00232 30.245 102.874 00.065 0.44 0.38 34.19 2013 04 20 17 15 9.701 1.8 10 0.221
00233 30.366 102.971 20.987 0.67 0.58 2.87 2013 04 20 17 18 33.854 2.6 18 0.280
00234 30.290 102.912 24.136 0.78 0.58 2.83 2013 04 20 17 21 26.555 2.8 22 0.367
00235 30.222 102.883 12.981 0.89 1.06 4.57 2013 04 20 17 26 43.882 2.3 14 0.276
00236 30.187 102.870 13.102 0.44 0.48 1.53 2013 04 20 17 29 12.133 2.2 14 0.179
00237 30.157 102.837 13.956 0.89 0.87 2.67 2013 04 20 17 31 45.393 2.7 22 0.355
00238 30.161 102.877 16.048 1.22 0.67 2.49 2013 04 20 17 32 33.189 2.3 6 0.066
00239 30.328 102.954 18.764 1.11 1.15 5.48 2013 04 20 17 38 36.159 2.5 20 0.493
00240 30.284 102.967 18.651 1.11 0.77 2.94 2013 04 20 17 40 6.789 2.0 10 0.198
00241 30.326 102.963 24.159 0.44 0.67 1.24 2013 04 20 17 40 20.759 2.5 8 0.078
00242 30.370 102.985 24.219 0.78 0.58 3.04 2013 04 20 17 40 54.965 2.6 14 0.213
00243 30.325 103.047 07.300 3.56 1.63 11.02 2013 04 20 17 42 12.249 2.5 8 0.169
00244 30.376 102.966 19.624 0.78 0.96 4.33 2013 04 20 17 44 48.331 2.9 20 0.376
00245 30.291 102.960 26.693 0.78 0.86 1.81 2013 04 20 17 45 12.759 4.7 66 0.630
00246 30.216 102.909 19.364 0.89 0.77 2.72 2013 04 20 17 49 50.905 2.9 30 0.408
00247 30.361 102.933 24.547 0.78 0.67 9.12 2013 04 20 17 53 10.072 2.8 24 0.421
00248 30.228 102.882 19.620 0.78 0.77 2.74 2013 04 20 17 54 47.241 3.3 25 0.391
00249 30.125 102.861 15.228 1.11 1.06 2.12 2013 04 20 17 57 43.153 2.8 12 0.263
00250 30.363 102.943 20.207 0.78 0.86 3.36 2013 04 20 17 58 13.153 2.6 12 0.245
00251 30.267 102.952 17.097 1.00 0.96 3.99 2013 04 20 18 01 41.426 2.6 22 0.426
00252 30.201 102.865 22.154 2.33 0.86 1.52 2013 04 20 18 02 14.769 2.6 8 0.136
00253 30.144 102.874 15.713 0.78 0.77 2.47 2013 04 20 18 03 14.327 3.6 33 0.458
00254 30.336 102.930 19.519 1.33 1.06 5.64 2013 04 20 18 05 23.034 2.4 12 0.274
00255 30.299 102.935 24.119 0.67 0.86 5.42 2013 04 20 18 09 16.065 3.5 35 0.476
00256 30.269 102.887 06.943 1.44 0.86 9.65 2013 04 20 18 15 29.869 1.4 6 0.200
00257 30.287 103.002 15.789 0.78 0.96 4.11 2013 04 20 18 17 52.378 2.8 27 0.420
00258 30.360 102.890 09.601 13.11 1.15 50.85 2013 04 20 18 20 45.525 2.0 6 0.146
00259 30.373 102.961 19.854 1.00 1.25 4.86 2013 04 20 18 20 53.692 3.0 20 0.394
00260 30.320 102.982 23.960 1.11 0.96 2.86 2013 04 20 18 22 11.319 3.0 14 0.355
00261 30.274 102.878 12.637 2.33 1.34 3.71 2013 04 20 18 23 15.284 1.9 6 0.117
00262 30.362 103.057 07.363 1.00 0.96 10.41 2013 04 20 18 23 33.101 2.9 10 0.196
00263 30.333 102.907 24.422 0.67 0.67 2.95 2013 04 20 18 25 1.608 2.9 18 0.334
00264 30.227 102.871 13.124 1.78 0.10 2.53 2013 04 20 18 37 4.222 1.8 6 0.015
