Electronic Supplement to
Regional Moment Tensor Inversion for Earthquakes in Turkey and Its Surroundings: 2008–2015

by Musavver Didem Cambaz and Ahu Kömeç Mutlu

Table S1. Earthquake Parameters and MT Inversion Solutions

Event Number Date (YYYY.MM.DD)* Origin Time (hh:mm:ss.ss) Latitude (°) Longitude (°)§ Depth (km) Magnitude (Magnitude Unit)# Strike (°)** Dip (°)†† Rake (°)‡‡ Depth (km)§§ Magnitude (Magnitude Unit)‖‖ VR## CN*** FMVAR††† STVAR‡‡‡ Frequency Band (Hz)§§§
1 2008.01.31 00:01:19.59 40.2458 33.2002 5.0 4.9 14 75 −156 8.0 4.8 0.63 3.1 16 0.30 0.05–0.06
2 2008.03.12 18:53:31.31 40.6162 29.0072 10.0 4.8 358 66 −9 15.0 4.5 0.85 1.8 13 0.18 0.05–0.06
3 2008.03.15 10:15:37.90 39.4597 33.0087 11.9 5.0 142 82 167 5.0 4.7 0.80 3.1 12 0.20 0.04–0.06
4 2008.03.29 03:12:30.00 40.6110 34.7645 8.5 4.5 103 89 177 8.5 4.3 0.90 2.6 9 0.18 0.05–0.08
5 2008.04.25 04:48:54.82 37.8152 29.2462 5.0 4.8 319 33 −56 4.0 4.7 0.65 3.1 9 0.06 0.05–0.07
6 2008.07.10 07:49:53.92 40.0073 27.7137 13.6 4.9 264 85 161 15.0 4.4 0.61 1.8 7 0.12 0.05–0.08
7 2008.07.15 03:26:33.58 35.7948 27.8798 30.9 6.4 84 87 33 31.0 6.2 0.58 2.7 26 0.15 0.03–0.04
8 2008.09.03 02:22:47.83 37.5092 38.4985 5.7 5.1 12 34 −65 7.0 4.9 0.57 2.5 52 0.16 0.04–0.06
9 2008.10.10 06:36:55.13 39.4457 33.0252 8.2 4.6 47 48 −19 4.0 4.3 0.73 3.9 16 0.25 0.05–0.07
10 2008.11.12 14:03:15.00 38.8280 35.5577 5.0 4.9 224 58 −12 6.0 5.0 0.72 4.0 20 0.26 0.04–0.06
11 2008.12.28 22:58:58.26 40.4110 25.8053 8.8 5.2 85 78 176 9.0 5.1 0.54 2.0 10 0.33 0.05–0.08
12 2009.01.17 07:45:25.46 37.0867 36.3592 13.9 4.6 41 69 −76 4.0 4.7 0.69 2.9 35 0.28 0.06–0.08
13 2009.02.01 10:27:15.76 40.4798 42.3197 5.0 4.6 316 68 169 8.0 4.3 0.68 1.8 12 0.34 0.05–0.08
14 2009.02.17 05:28:19.35 39.1093 29.0405 7.6 5.0 265 61 −108 8.0 4.9 0.63 2.5 14 0.15 0.05–0.06
15 2009.06.19 14:04:56.14 35.0673 28.3753 41.0 5.8 236 68 −117 26.0 6.0 0.70 5.0 30 0.19 0.04–0.06
16 2009.06.26 20:37:36.51 36.5773 25.2478 27.5 4.9 227 75 93 1.0 5.0 0.75 11.5 20 0.06 0.03–0.04
17 2009.07.30 07:37:50.25 39.6025 39.7580 3.3 5.0 326 37 −94 5.0 4.8 0.66 2.6 20 0.35 0.04–0.05
18 2009.09.07 22:41:35.05 42.6765 43.1752 5.0 6.0 138 65 90 10.0 5.8 0.56 4.7 17 0.81 0.03–0.04
19 2009.09.10 18:29:52.06 37.9422 32.5197 2.0 4.7 300 10 31 1.0 4.9 0.68 5.5 62 0.28 0.09–0.11
20 2009.09.11 01:58:29.89 37.9427 32.4960 6.7 4.8 30 51 −80 8.0 4.6 0.81 2.4 16 0.23 0.05–0.08
21 2009.11.22 02:01:47.46 41.3197 33.5652 5.0 4.5 295 84 167 5.0 4.3 0.74 4.1 12 0.24 0.05–0.08
22 2009.12.04 06:02:19.03 37.9152 28.7873 4.1 5.1 308 28 −68 9.0 5.2 0.63 2.3 6 0.10 0.03–0.04
23 2010.03.08 02:32:31.09 38.8300 40.1308 10.0 6.1 318 79 −174 6.0 5.9 0.74 2.8 8 0.20 0.02–0.05
24 2010.03.08 07:47:38.20 38.7800 40.0600 5.0 5.6 143 81 172 10.0 5.4 0.77 2.2 12 0.35 0.04–0.05
25 2010.03.08 10:14:23.49 38.8292 40.1252 5.0 5.2 320 85 −176 10.0 4.7 0.72 2.0 17 0.18 0.05–0.06
26 2010.03.08 11:12:10.52 38.7888 40.0913 5.0 5.3 151 83 172 10.0 4.8 0.73 2.1 18 0.27 0.05–0.06
27 2010.03.24 14:11:30.33 38.7757 40.1092 5.0 5.1 138 73 133 12.0 4.8 0.84 1.6 15 0.23 0.05–0.06
28 2010.04.02 07:37:16.33 40.5530 34.9855 8.5 4.5 289 69 −151 10.0 4.4 0.67 1.9 44 0.18 0.05–0.08
29 2010.08.12 02:23:04.23 39.6943 27.5447 12.5 4.9 242 81 177 10.0 4.5 0.77 1.5 10 0.21 0.05–0.08
30 2010.10.03 15:21:00.34 35.2820 26.4727 5.0 5.3 77 24 −88 31.0 5.1 0.78 3.7 42 0.17 0.05–0.06
31 2010.11.03 02:51:26.90 40.4200 26.3400 14.0 5.4 69 75 176 9.0 5.0 0.67 2.3 59 0.72 0.05–0.08
32 2010.11.14 23:08:25.93 36.5950 35.9983 5.9 5.0 38 47 −76 3.0 4.8 0.73 4.8 19 0.13 0.03–0.05
33 2011.01.19 09:17:49.04 41.9262 42.6215 7.0 5.3 44 45 36 10.0 5.0 0.67 2.4 22 0.20 0.04–0.05
34 2011.02.23 05:29:26.37 34.4103 26.6023 35.8 4.8 273 80 −28 25.0 5.3 0.88 12.2 42 0.23 0.05–0.06
35 2011.02.28 07:49:04.15 34.8973 25.3495 39.1 5.2 32 26 57 20.0 5.0 0.71 4.0 39 0.10 0.04–0.05
36 2011.03.14 18:57:09.33 38.6550 44.2010 5.0 4.7 49 77 −26 9.0 4.6 0.78 2.3 17 0.29 0.04–0.05
37 2011.05.07 18:00:49.11 37.0193 28.1693 6.3 4.4 245 51 −119 3.0 3.8 0.53 3.9 39 0.14 0.07–0.08
38 2011.05.08 06:50:22.33 36.6960 27.1145 6.2 5.1 247 50 −80 10.0 5.0 0.66 2.8 13 0.18 0.05–0.07
39 2011.05.19 20:15:22.94 39.1553 29.0893 6.9 5.9 295 50 −80 10.0 5.9 0.73 3.4 3 0.14 0.03–0.04
40 2011.05.28 05:47:16.88 39.1162 29.0213 7.5 5.0 313 65 −79 7.0 4.9 0.80 3.5 10 0.18 0.03–0.04
41 2011.06.23 07:34:42.88 38.5732 39.6232 5.5 5.4 345 69 −161 5.0 5.1 0.67 2.6 18 0.24 0.05–0.06
42 2011.06.27 21:13:58.61 39.1160 29.0152 8.8 4.9 302 59 −81 6.0 4.7 0.80 3.0 8 0.13 0.04–0.05
43 2011.07.25 17:57:20.81 40.8112 27.7382 17.0 5.2 247 76 168 6.0 5.0 0.72 3.2 8 0.14 0.05–0.08
44 2011.07.27 09:58:13.10 38.3368 31.8680 5.0 4.8 317 66 −117 8.0 4.8 0.60 2.2 15 0.24 0.05–0.08
45 2011.08.16 07:53:30.81 39.0770 35.9123 5.0 4.5 162 69 −162 8.0 4.0 0.64 1.9 10 0.24 0.05–0.07
46 2011.09.22 03:22:36.00 39.7872 38.8510 5.0 5.6 319 36 −172 5.0 5.5 0.55 2.8 19 0.22 0.03–0.04
47 2011.09.30 20:40:13.71 38.0003 35.1603 5.0 4.5 16 74 −37 3.0 4.3 0.79 5.5 28 0.38 0.05–0.06
48 2011.10.23 11:32:40.98 38.8022 43.2540 5.0 5.7 219 44 126 10.0 5.5 0.74 3.6 20 0.23 0.05–0.06
49 2011.10.23 15:24:28.79 38.6485 43.1953 5.0 4.8 48 31 50 3.0 4.6 0.75 4.5 13 0.28 0.04–0.05
50 2011.10.23 18:10:45.40 38.7023 43.2948 2.1 5.1 122 36 119 5.0 4.9 0.83 3.6 18 0.25 0.04–0.05
51 2011.10.23 18:53:48.55 38.7760 43.3507 8.1 4.9 207 17 −10 5.0 4.6 0.65 3.1 12 0.29 0.05–0.06
52 2011.10.23 19:06:06.38 38.7852 43.2703 5.0 4.9 78 86 81 7.0 4.7 0.84 3.3 7 0.41 0.04–0.05
53 2011.10.23 20:45:34.85 38.6377 43.0828 5.0 5.9 278 34 75 6.0 5.8 0.70 4.2 18 0.23 0.05–0.06
54 2011.10.23 22:21:30.25 38.6410 43.0857 5.0 4.8 121 49 133 4.0 4.5 0.71 3.3 21 0.37 0.05–0.07
55 2011.10.24 08:28:28.93 38.5747 43.2832 3.9 4.8 273 78 89 1.0 4.5 0.51 8.7 63 0.27 0.07–0.08
56 2011.10.24 08:49:21.04 38.6693 43.5113 7.3 4.9 71 34 85 7.0 4.7 0.54 2.5 27 0.16 0.07–0.08
57 2011.10.24 15:28:06.44 38.7387 43.2865 5.0 5.0 64 31 95 8.0 4.9 0.64 4.7 28 0.26 0.06–0.07
58 2011.10.25 02:33:52.96 38.7552 43.1905 5.0 4.7 47 48 41 11.0 4.0 0.83 2.7 12 0.10 0.05–0.07
59 2011.10.25 14:55:08.72 38.7297 43.5690 5.2 5.6 262 46 96 9.0 5.5 0.69 2.5 18 0.28 0.06–0.07
60 2011.10.26 03:16:18.45 38.7282 43.2955 5.0 4.7 133 48 −169 10.0 4.7 0.74 2.3 18 0.28 0.05–0.08
61 2011.10.27 08:04:18.40 37.2032 44.0835 10.0 5.4 324 81 −109 2.0 5.1 0.54 10.4 85 0.80 0.03–0.05
62 2011.10.29 18:45:49.07 38.6252 43.1742 2.9 4.7 88 41 86 4.0 4.2 0.68 2.5 14 0.18 0.05–0.07
63 2011.10.29 22:24:22.18 38.8985 43.5503 10.0 5.1 31 80 37 8.0 4.9 0.85 3.8 17 0.27 0.05–0.06
64 2011.11.02 11:43:04.14 37.1272 43.5882 6.0 4.8 128 18 34 6.0 4.7 0.67 5.1 35 0.56 0.05–0.06
65 2011.11.06 02:43:12.00 38.9240 43.5648 6.0 4.8 100 70 166 5.0 4.7 0.84 2.3 17 0.26 0.05–0.08
66 2011.11.07 15:53:50.53 38.6830 43.6467 6.0 4.8 53 49 51 6.0 4.5 0.76 3.0 23 0.23 0.05–0.08
67 2011.11.08 22:05:50.57 38.7242 43.0870 6.0 5.4 276 38 82 10.0 5.2 0.75 2.1 3 0.07 0.05–0.08
68 2011.11.09 19:23:34.67 38.4217 43.2112 6.0 5.6 277 71 −151 2.0 5.5 0.70 4.9 12 0.23 0.05–0.08
69 2011.11.17 02:37:18.59 39.1340 41.5555 4.8 4.8 85 58 82 4.0 4.6 0.77 3.2 11 0.18 0.04–0.05
70 2011.11.18 17:39:38.70 38.8235 43.8323 5.0 5.0 20 51 −27 3.0 4.8 0.83 3.4 36 0.26 0.05–0.06
71 2011.12.03 01:30:54.61 38.8667 43.7753 5.0 4.7 268 49 120 2.0 4.3 0.77 5.3 12 0.10 0.05–0.07
72 2011.12.04 22:15:02.29 38.4617 43.2925 4.1 4.9 119 85 −167 8.0 4.6 0.78 2.9 10 0.18 0.05–0.07
73 2011.12.05 08:17:27.27 38.8522 26.3440 10.3 5.0 301 57 −62 8.0 4.6 0.60 3.4 22 0.30 0.03–0.04
74 2012.01.20 09:57:38.28 38.7185 43.5102 6.3 4.7 267 27 70 9.0 4.6 0.79 1.8 33 0.09 0.06–0.07
75 2012.01.26 04:24:59.21 36.1575 25.0753 18.0 5.1 347 90 126 6.0 5.1 0.87 4.5 46 0.57 0.05–0.07
76 2012.02.14 01:34:38.38 40.1982 24.1277 9.8 5.3 310 54 −60 8.0 5.2 0.63 3.0 19 0.32 0.04–0.05
77 2012.02.16 11:01:03.66 38.6392 37.4392 5.0 4.8 20 32 −115 6.0 4.3 0.71 3.0 5 0.06 0.05–0.07
78 2012.03.04 03:31:07.31 40.1542 24.0780 10.4 5.2 306 74 −83 1.0 5.3 0.74 9.0 13 0.06 0.06–0.07
79 2012.03.26 10:35:32.72 39.1693 42.3268 5.0 5.0 186 31 35 16.0 4.9 0.66 4.1 18 0.26 0.06–0.08
80 2012.04.26 22:05:34.37 39.1350 29.0698 8.4 4.9 302 68 −79 6.0 5.0 0.75 3.0 16 0.23 0.04–0.05
81 2012.04.28 03:17:04.49 38.5007 40.7250 5.8 4.7 272 52 75 6.0 4.4 0.79 3.9 6 0.06 0.04–0.07
82 2012.05.01 14:48:28.56 38.6603 26.6788 11.8 5.0 251 37 −136 6.0 4.7 0.71 2.9 28 0.33 0.05–0.07
83 2012.05.03 15:20:26.07 39.1758 29.0927 5.6 5.1 285 62 −81 9.0 5.0 0.86 1.6 15 0.28 0.04–0.07
84 2012.05.03 21:45:17.35 39.1472 29.0840 11.6 4.7 275 60 −98 10.0 4.1 0.64 1.6 12 0.26 0.05–0.08
85 2012.06.07 20:54:25.83 40.8540 27.9235 14.9 5.1 89 73 −167 5.0 4.9 0.77 3.0 10 0.15 0.04–0.06
86 2012.06.14 05:52:51.97 37.2487 42.4273 5.0 5.5 313 32 116 6.0 5.1 0.84 2.5 19 0.13 0.04–0.06
87 2012.06.19 01:46:13.35 39.1432 29.1520 10.5 4.9 279 17 −76 6.0 4.4 0.74 1.3 4 0.18 0.05–0.06
88 2012.06.25 13:05:28.62 36.4422 28.9422 27.0 5.3 352 46 −114 21.0 4.7 0.70 2.7 6 0.04 0.05–0.06
89 2012.07.04 23:46:28.70 34.6498 26.6128 16.6 5.0 34 82 −175 41.0 4.9 0.51 2.6 8 0.02 0.05–0.06
90 2012.07.22 09:26:02.74 37.5420 36.3795 10.5 5.0 8 72 −107 4.0 4.7 0.64 3.7 20 0.26 0.04–0.05
91 2012.08.05 20:37:21.52 37.4135 42.9500 8.1 5.4 217 83 −32 13.0 4.9 0.91 1.7 15 0.35 0.04–0.06
92 2012.09.12 03:27:47.27 34.9710 24.1082 39.8 5.5 339 80 −101 43.0 5.4 0.84 3.8 37 0.22 0.03–0.05
93 2012.09.16 07:54:15.54 37.4525 35.7538 18.7 4.7 358 71 −114 15.0 4.4 0.80 2.3 7 0.18 0.05–0.08
94 2012.09.19 09:17:46.55 37.3203 37.1173 8.1 5.1 309 71 −157 7.0 4.8 0.78 2.8 16 0.36 0.03–0.04
95 2012.11.13 23:55:48.98 37.2665 37.1003 14.8 4.9 127 64 −153 8.0 4.5 0.71 3.1 21 0.46 0.04–0.06
96 2012.12.23 13:31:39.64 42.3145 40.9398 9.4 5.5 204 82 −135 3.0 5.7 0.68 6.3 31 0.33 0.03–0.04
97 2012.12.25 22:44:31.54 42.4255 40.9522 8.7 5.4 208 87 −131 3.0 5.2 0.79 5.5 20 0.32 0.03–0.04
98 2013.01.08 06:05:06.77 37.8655 37.9815 5.0 4.7 246 54 29 7.0 4.3 0.63 2.6 9 0.13 0.04–0.05
99 2013.01.09 15:41:32.58 39.6728 25.6705 4.0 5.0 238 78 −173 6.0 4.4 0.83 2.7 11 0.26 0.04–0.05
100 2013.01.13 08:55:13.62 39.6697 25.4790 6.0 5.0 245 77 176 6.0 4.4 0.61 2.2 13 0.29 0.05–0.07
101 2013.05.16 03:02:01.77 37.0380 28.4308 4.0 4.9 299 41 −75 3.0 4.7 0.80 2.6 3 0.22 0.05–0.08
102 2013.07.17 22:00:05.36 37.0647 27.9705 10.0 3.8 122 50 −60 8.0 3.8 0.67 3.2 13 0.18 0.10–0.11
103 2013.07.28 18:57:55.99 41.0197 34.3562 8.5 4.5 89 89 −172 10.0 4.1 0.73 2.0 7 0.33 0.05–0.08
104 2013.07.30 05:33:08.11 40.3102 25.8067 13.2 5.3 143 51 −25 6.0 4.9 0.70 3.3 28 0.25 0.03–0.06
105 2013.09.18 18:22:41.27 39.6877 41.6900 5.0 4.5 48 64 49 4.0 4.4 0.65 2.3 14 0.30 0.05–0.08
106 2013.09.17 20:40:49.41 39.0462 41.4552 12.9 5.1 305 54 −177 6.0 4.9 0.73 3.2 16 0.30 0.04–0.06
107 2013.11.24 20:49:37.67 40.7848 31.8763 7.6 4.8 69 32 101 6.0 4.7 0.82 2.6 14 0.15 0.05–0.07
108 2013.12.28 15:21:03.67 35.9722 31.2710 70.9 6.0 123 66 69 41.0 5.8 0.66 2.6 16 0.05 0.04–0.05
109 2014.04.06 14:17:16.23 37.0240 27.4335 6.3 3.7 72 49 −87 4.0 3.9 0.68 2.7 5 0.08 0.09–0.11
110 2014.04.16 23:49:50.78 36.3317 31.3643 81.7 4.5 183 86 −139 91.0 4.4 0.54 3.0 2 0.03 0.03–0.05
111 2014.04.30 04:03:31.30 38.2490 25.0748 10.9 4.9 143 81 −47 6.0 4.7 0.54 3.2 14 0.05 0.04–0.06
112 2014.05.01 14:16:11.59 38.0348 27.0413 19.8 4.0 270 69 −126 8.0 3.8 0.71 2.1 11 0.34 0.05–0.08
113 2014.05.01 17:33:40.56 37.0317 27.4678 13.4 4.0 235 42 −75 7.0 4.0 0.64 2.2 5 0.14 0.04–0.06
114 2014.05.06 09:18:47.56 37.0292 27.4733 6.8 3.7 64 50 −51 8.0 3.7 0.62 3.6 19 0.20 0.07–0.08
115 2014.05.24 09:25:01.59 40.3043 25.4580 21.2 6.8 259 76 −168 15.0 6.6 0.60 2.2 26 0.11 0.03–0.04
116 2014.05.25 11:38:38.93 40.4208 26.1515 13.0 4.9 259 79 171 7.0 4.8 0.82 2.2 13 0.14 0.05–0.08
117 2014.05.28 00:03:40.66 40.5312 42.5158 5.8 4.5 73 66 50 9.0 4.3 0.67 2.6 41 0.48 0.05–0.08
118 2014.06.01 12:05:48.66 34.5155 24.6593 21.5 5.0 115 87 74 41.0 5.0 0.68 2.6 24 0.11 0.06–0.07
119 2014.06.29 01:15:19.37 38.8613 27.1715 16.0 4.0 327 69 −37 11.0 3.8 0.57 2.1 11 0.21 0.09–0.12
120 2014.07.03 05:04:46.10 40.2088 27.9333 11.8 4.5 78 83 164 13.0 4.3 0.72 1.8 3 0.24 0.06–0.08
121 2014.07.18 03:58:58.10 38.2490 26.6373 16.7 4.0 104 47 −101 7.0 3.8 0.82 1.9 8 0.16 0.05–0.08
122 2014.08.13 09:42:55.02 36.9727 27.6770 14.3 4.1 271 66 −79 8.0 4.0 0.53 5.9 23 0.33 0.11–0.12
123 2014.08.15 04:00:17.59 37.0060 27.4157 9.5 4.1 59 49 −92 5.0 4.0 0.67 2.7 4 0.05 0.05–0.08
124 2014.08.24 19:43:30.22 37.6850 30.6100 4.0 5.1 16 54 −106 8.0 4.9 0.57 2.6 10 0.15 0.08–0.09
125 2014.09.04 17:43:38.97 40.1525 24.8853 15.0 4.9 62 69 −166 7.0 4.8 0.82 2.9 13 0.32 0.04–0.05
126 2014.09.28 08:22:15.68 38.8398 40.9882 2.5 4.2 309 72 159 9.0 3.8 0.65 3.8 15 0.24 0.09–0.10
127 2014.10.03 22:20:46.40 34.3800 26.3000 20.0 5.1 323 90 178 21.0 4.9 0.60 2.9 7 0.02 0.05–0.07
128 2014.10.21 03:03:55.74 38.1798 27.1098 17.7 4.1 72 65 −146 11.0 3.8 0.54 3.6 3 0.15 0.09–0.12
129 2014.10.30 14:35:43.42 38.7440 42.1465 5.0 4.4 110 66 135 2.0 4.3 0.55 4.2 26 0.38 0.05–0.08
130 2014.11.10 06:16:40.51 37.1278 28.7802 11.8 4.6 301 38 −71 6.0 4.6 0.53 2.9 17 0.36 0.05–0.08
131 2014.12.06 01:45:06.58 38.8917 26.2603 13.7 5.0 88 47 −114 7.0 5.0 0.67 1.9 22 0.10 0.05–0.08
132 2014.12.06 06:20:53.82 38.8912 26.2602 15.2 4.9 100 40 −97 9.0 4.9 0.62 1.7 3 0.15 0.05–0.08
133 2014.12.16 09:02:13.53 40.1498 27.0835 12.9 4.4 255 79 −175 13.0 4.1 0.85 1.6 5 0.27 0.05–0.08

* Event date from KOERI catalog.

† Event time from KOERI catalog.

‡ Latitude of the earthquake hypocenter from KOERI catalog, north of equator.

§ Longitude of earthquake hypocenter from KOERI catalog, east of Greenwich.

‖ Depth of hypocenter from KOERI catalog.

# Local magnitude of event from KOERI catalog.

** Strike of the fault plane from moment tensor inversion result of ISOLA.

†† Dip of the fault plane from moment tensor inversion result of ISOLA.

‡‡ Rake of the fault plane from moment tensor inversion result of ISOLA.

§§ Depth of hypocenter from moment tensor inversion result of ISOLA.

‖‖ Moment magnitude of event from moment tensor inversion result of ISOLA.

## VR, variance reduction from moment tensor inversion result of ISOLA.

*** CN, condition number from moment tensor inversion result of ISOLA.

††† FMVAR, focal mechanism variability index from moment tensor inversion result of ISOLA.

‡‡‡ STVAR, space time variability index from moment tensor inversion result of ISOLA.

§§§ Frequency range used in each event.

[ Back ]