Table S3. Hard rock to rock adjustment coefficients
| T (s) | Adjustment factor |
Σ (Sigma) |
|---|---|---|
| 0.010000 | 0.632265 | 0.362990 |
| 0.012589 | 0.531433 | 0.323525 |
| 0.015849 | 0.462088 | 0.299470 |
| 0.019953 | 0.423060 | 0.288968 |
| 0.025119 | 0.413180 | 0.290159 |
| 0.031623 | 0.431277 | 0.301185 |
| 0.039811 | 0.476180 | 0.320188 |
| 0.050119 | 0.547745 | 0.342774 |
| 0.063096 | 0.647134 | 0.356927 |
| 0.079433 | 0.764845 | 0.360031 |
| 0.100000 | 0.888509 | 0.352442 |
| 0.125893 | 1.006683 | 0.334990 |
| 0.158489 | 1.111632 | 0.310396 |
| 0.199526 | 1.196544 | 0.281856 |
| 0.251189 | 1.256250 | 0.252359 |
| 0.316228 | 1.292335 | 0.224061 |
| 0.398107 | 1.308131 | 0.198896 |
| 0.501187 | 1.307751 | 0.179346 |
| 0.630957 | 1.297817 | 0.168301 |
| 0.794328 | 1.282641 | 0.161861 |
| 1.000000 | 1.265762 | 0.154327 |
| 1.258925 | 1.249439 | 0.148860 |
| 1.584893 | 1.232547 | 0.157340 |
| 1.995262 | 1.215947 | 0.155607 |
| 2.511886 | 1.199994 | 0.148913 |
| 3.162278 | 1.185051 | 0.149757 |
| 3.981072 | 1.171452 | 0.150145 |
| 5.011872 | 1.159190 | 0.151900 |
| 6.309573 | 1.148507 | 0.151351 |
| 7.943282 | 1.139647 | 0.150216 |
| 10.000000 | 1.132852 | 0.150216 |
[ Back ]