Distance from Pt. Pinole (km) | Site | Linear regression average creep rate (mm/yr) | ±1sd (mm/yr) | Initial survey | Final survey |
---|---|---|---|---|---|
1.86 | CPP | 4.99 | 0.002 | 1995.650 | 2009.750 |
4.49 | HCCC | 5.65 | 0.08 | 1989.866 | 2009.795 |
8.37 | HOLV | 5.27 | 0.08 | 1989.748 | 2009.795 |
10.83 | HTBR | 3.39 | 0.09 | 1989.748 | 2009.795 |
17.82 | HSTA | 4.80 | 0.06 | 1992.667 | 2010.018 |
18.43 | HDWT | 4.89 | 0.29 | 1997.624 | 2009.777 |
20.84 | HTEM | 4.48 | 0.15 | 1994.118 | 2009.928 |
23.92 | HLSA | 3.95 | 0.06 | 1993.112 | 2009.786 |
25.98 | HLNC | 3.52 | 0.17 | 1992.620 | 2009.788 |
27.81 | H39A | 4.66 | 0.16 | 1992.617 | 2009.777 |
30.68 | H73A | 3.33 | 0.12 | 1993.389 | 2009.786 |
33.39 | HENC | 2.40 | 0.09 | 1992.620 | 2010.389 |
36.55 | HCHB | 3.95 | 0.17 | 1993.389 | 2009.794 |
38.28 | HFMT | 3.68 | 0.18 | 1997.627 | 2009.794 |
41.11 | H167 | 4.70 | 0.10 | 1992.620 | 2009.777 |
43.22 | HROS | 4.14 | 0.08 | 1991.129 | 2010.389 |
44.56 | HDST | 4.69 | 0.03 | 1991.238 | 2009.778 |
45.64 | HPAL | 5.22 | 0.30 | 1992.809 | 2009.788 |
47.72 | HSEP | 5.50 | 0.10 | 1994.589 | 2009.788 |
50.15 | HWDL | 4.25 | 0.23 | 1992.866 | 2009.797 |
52.60 | HCHM | 6.33 | 0.19 | 1994.592 | 2009.786 |
55.65 | HAPP | 6.36 | 0.05 | 1991.359 | 2009.763 |
59.09 | HGIL | 6.40 | 0.15 | 1992.628 | 2009.775 |
62.25 | HRKT | 6.67 | 0.09 | 1992.568 | 2009.775 |
62.64 | HHAN | 6.61 | 0.13 | 1994.627 | 2009.792 |
63.10 | HUNI | 6.13 | 0.24 | 1999.679 | 2009.791 |
65.29 | HPIN | 7.72 | 0.18 | 1999.696 | 2009.791 |
66.29 | HCAM | 7.40 | 0.31 | 2006.422 | 2009.775 |
66.67 | HPMD | 6.67 | 0.10 | 1999.696 | 2009.775 |
67.02 | HSGR | 6.41 | 0.20 | 1999.699 | 2009.775 |
68.45 | HMSS | 5.50 | 0.19 | 1997.644 | 2009.775 |
[ Back ]