Moho depth (km) | model | lat (deg) | lon (deg) | depth (km) | RMS (s) | TSS (s2) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1D, isotropic | 48.15 | 8.07 | 14.1 | 1.00 | 70 |
1D, anisotropic | 48.14 | 8.07 | 14.2 | 0.75 | 39 | |
29 | 1D, isotropic | 48.14 | 8.07 | 12.1 | 1.00 | 70 |
1D, anisotropic | 48.11 | 8.08 | 12.3 | 0.76 | 41 | |
28 | 1D, isotropic | 48.14 | 8.08 | 9.9 | 1.03 | 74 |
1D, anisotropic | 48.11 | 8.08 | 10.9 | 0.79 | 44 |
[ Back ]