| Station Code |
P-wave Correction (s) |
S-wave Correction (s) |
|---|---|---|
| LTA | -0.24 | -0.94 |
| HLG | -0.24 | -0.63 |
| NAL | -0.05 | -0.32 |
| SRP | 0.05 | -0.20 |
| KSL | 0.01 | -0.27 |
| BNK | -0.04 | -0.50 |
| MRG | -0.15 | -0.45 |
| DKL | 0.13 | -0.14 |
| PKH | -0.31 | -0.74 |
| JLM | -0.15 | -1.02 |
| GHT | -0.09 | -0.41 |
| OKM | 0.01 | -0.44 |
| ALM | 0.12 | -0.46 |
| NTI | -0.07 | -0.87 |
| KSP | -0.14 | -0.95 |
| TMN | -0.14 | -1.11 |
| BGR | -0.10 | -0.49 |
| BHT | -0.07 | -0.78 |
| NND | 0.05 | -0.66 |
| DRS | 0.11 | -0.41 |
| NTL | 0.27 | 0.14 |
| MNY | -0.41 | -0.60 |
| PTG | -0.17 | -0.49 |
| DCL | -0.08 | -0.20 |
| DDR | 0.15 | -0.37 |
| NTR | 0.29 | -0.38 |
| HSL | -0.01 | -1.26 |
| SYT | 0.04 | -0.11 |
| PPL | -0.12 | -0.55 |
| KTD | 0.36 | 0.15 |
| LGS | -0.29 | -0.64 |
| TNP | 0.16 | -0.75 |
| ALI | -0.12 | -0.52 |
| ABI | -0.08 | 0.25 |
| CKA | -0.22 | 0.48 |
| DDN | 1.00 | 1.50 |
| GKD | -0.10 | -0.11 |
| GTU | 0.16 | 0.45 |
| KSI | -0.12 | 0.37 |
| KHI | -0.18 | -0.12 |
| NHN | -0.24 | 0.44 |
| TPN | -0.02 | -0.05 |
| GTH | 0.00 | 0.00 |
[ Back ]