Date | Time (UTC) |
Mean ° Longitude | Mean ° Latitude | Mean Depth (km) | Magnitude (ML) | 2σ variation Longitude (m) | 2σ variation Latitude (m) | 2σ variation Depth (m) |
Mean NCCP | Mean NCCS | Mean RMS | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-17 | 19-06-36 | -97.42324 | 34.55689 | 2.441 | 1.6 | 11.46020 | 21.90046 | 190.654 | 13.5 | 56.9 | 0.017 | 1 |
2011-01-17 | 19-19-02 | -97.42327 | 34.55668 | 2.485 | 1.7 | 11.41173 | 15.36187 | 135.312 | 21.6 | 54.0 | 0.016 | 2 |
2011-01-17 | 19-35-37 | -97.42343 | 34.55659 | 2.520 | 2.1 | 6.95450 | 14.56026 | 161.478 | 169.2 | 513.9 | 0.048 | 3 |
2011-01-17 | 19-56-00 | -97.42354 | 34.55719 | 2.188 | 1.2 | 14.38398 | 37.47568 | 1177.257 | 4.5 | 25.1 | 0.007 | 4 |
2011-01-17 | 20-04-51 | -97.42345 | 34.55672 | 1.957 | 1.4 | 15.89125 | 19.18888 | 1337.282 | 13.4 | 41.9 | 0.012 | 5 |
2011-01-17 | 20-16-07 | -97.42343 | 34.55674 | 2.524 | 2.0 | 7.92371 | 12.91671 | 134.364 | 184.0 | 498.3 | 0.048 | 6 |
2011-01-17 | 20-38-55 | -97.42216 | 34.54642 | 3.270 | 1.4 | 16.05147 | 42.43590 | 1570.665 | 5.4 | 30.9 | 0.013 | 8 |
2011-01-17 | 20-50-09 | -97.42365 | 34.55712 | 2.523 | 1.9 | 8.83711 | 11.03295 | 48.383 | 23.5 | 54.1 | 0.014 | 9 |
2011-01-17 | 20-53-16 | -97.42179 | 34.54611 | 2.943 | 1.3 | 21.17685 | 90.86974 | 1017.087 | 3.6 | 27.6 | 0.012 | 10 |
2011-01-17 | 20-56-48 | -97.42339 | 34.55645 | 2.441 | 2.3 | 10.45764 | 12.34666 | 163.017 | 199.9 | 533.1 | 0.054 | 11 |
2011-01-17 | 21-12-20 | -97.42203 | 34.54670 | 2.525 | 2.0 | 21.96365 | 49.29686 | 202.111 | 18.9 | 24.9 | 0.018 | 12 |
2011-01-17 | 21-23-30 | -97.42367 | 34.55697 | 2.523 | 2.0 | 7.49792 | 11.30985 | 119.033 | 26.1 | 59.3 | 0.015 | 13 |
2011-01-17 | 21-44-50 | -97.42377 | 34.55681 | 2.544 | 1.8 | 8.38521 | 9.58216 | 98.303 | 17.1 | 45.8 | 0.012 | 14 |
2011-01-17 | 21-46-37 | -97.42146 | 34.54603 | 2.524 | 2.1 | 20.44833 | 27.65987 | 128.806 | 5.4 | 29.0 | 0.009 | 15 |
2011-01-17 | 21-56-49 | -97.42415 | 34.55605 | 2.554 | 1.5 | 5.61764 | 15.39289 | 214.568 | 14.4 | 44.1 | 0.015 | 16 |
2011-01-17 | 22-11-03 | -97.42421 | 34.55616 | 2.533 | 1.0 | 14.27028 | 41.00590 | 123.611 | 5.4 | 28.8 | 0.008 | 18 |
2011-01-17 | 22-14-05 | -97.42209 | 34.54696 | 2.755 | 1.0 | 27.50107 | 83.41622 | 875.890 | 0.0 | 17.0 | 0.005 | 19 |
2011-01-17 | 22-19-14 | -97.42416 | 34.55659 | 2.234 | 1.2 | 18.04118 | 47.18337 | 737.530 | 1.8 | 30.6 | 0.007 | 20 |
2011-01-17 | 22-27-48 | -97.42415 | 34.55691 | 2.514 | 2.7 | 7.27648 | 5.35912 | 48.099 | 179.1 | 426.4 | 0.036 | 21 |
2011-01-17 | 22-35-05 | -97.42100 | 34.54579 | 2.586 | 2.6 | 9.17044 | 23.73432 | 152.670 | 92.9 | 246.8 | 0.036 | 22 |
2011-01-17 | 23-02-57 | -97.42130 | 34.54637 | 2.270 | 1.4 | 22.33572 | 27.43848 | 402.911 | 8.0 | 29.4 | 0.010 | 23 |
2011-01-17 | 23-05-52 | -97.42201 | 34.54674 | 2.854 | 1.0 | 40.19615 | 119.73104 | 1004.986 | 0.0 | 10.8 | 0.003 | 24 |
2011-01-17 | 23-12-31 | -97.42282 | 34.55537 | 2.196 | 1.0 | 20.40731 | 53.80708 | 1217.949 | 0.9 | 29.6 | 0.013 | 25 |
2011-01-17 | 23-24-42 | -97.42103 | 34.54619 | 2.585 | 1.5 | 19.09228 | 39.63153 | 202.538 | 9.9 | 27.0 | 0.011 | 26 |
2011-01-17 | 23-27-39 | -97.42418 | 34.55704 | 2.532 | 1.5 | 8.94993 | 10.14305 | 98.655 | 18.9 | 44.1 | 0.012 | 27 |
2011-01-17 | 23-37-00 | -97.42442 | 34.55706 | 2.547 | 1.7 | 5.55218 | 8.90365 | 126.743 | 27.9 | 55.8 | 0.012 | 28 |
2011-01-17 | 23-48-39 | -97.42127 | 34.54584 | 2.586 | 2.3 | 9.05205 | 26.58858 | 157.833 | 92.0 | 239.3 | 0.036 | 29 |
2011-01-17 | 23-52-23 | -97.42412 | 34.55736 | 2.621 | 1.3 | 6.56509 | 8.25448 | 337.087 | 16.1 | 40.3 | 0.011 | 30 |
2011-01-17 | 23-53-19 | -97.42228 | 34.54721 | 3.141 | 1.1 | 35.36000 | 155.54676 | 1346.836 | 3.8 | 28.2 | 0.017 | 31 |
2011-01-17 | 23-55-32 | -97.42400 | 34.55785 | 2.284 | 0.9 | 14.99338 | 29.50419 | 460.405 | 5.4 | 35.9 | 0.008 | 32 |
2011-01-18 | 00-04-45 | -97.42435 | 34.55809 | 2.678 | 0.9 | 12.55907 | 44.87266 | 580.822 | 5.4 | 30.5 | 0.008 | 33 |
2011-01-18 | 00-14-22 | -97.42467 | 34.55716 | 2.537 | 2.8 | 9.05757 | 12.76638 | 177.533 | 182.5 | 443.7 | 0.043 | 34 |
2011-01-18 | 00-31-53 | -97.42396 | 34.55701 | 2.375 | 1.2 | 11.86870 | 21.90077 | 405.228 | 13.5 | 45.0 | 0.011 | 36 |
2011-01-18 | 00-33-39 | -97.42097 | 34.54588 | 2.580 | 1.7 | 12.76443 | 28.56168 | 149.138 | 12.5 | 32.5 | 0.010 | 37 |
2011-01-18 | 00-38-40 | -97.42464 | 34.55725 | 2.679 | 0.9 | 11.52968 | 26.62463 | 420.985 | 2.7 | 26.1 | 0.007 | 39 |
2011-01-18 | 00-46-45 | -97.42426 | 34.55695 | 2.515 | 1.4 | 8.53614 | 14.81532 | 87.535 | 4.5 | 54.8 | 0.011 | 40 |
2011-01-18 | 00-54-49 | -97.42505 | 34.55607 | 2.752 | 0.8 | 11.68278 | 31.21586 | 706.660 | 0.0 | 25.1 | 0.007 | 41 |
2011-01-18 | 00-58-34 | -97.42470 | 34.55674 | 2.403 | 0.9 | 8.55594 | 13.30424 | 483.158 | 2.7 | 25.2 | 0.007 | 42 |
2011-01-18 | 01-05-15 | -97.42114 | 34.54576 | 2.539 | 1.8 | 14.69502 | 27.99594 | 120.421 | 16.1 | 25.7 | 0.011 | 43 |
2011-01-18 | 01-06-31 | -97.42427 | 34.55703 | 2.564 | 1.6 | 7.71362 | 13.75773 | 152.472 | 10.8 | 30.6 | 0.010 | 44 |
2011-01-18 | 01-19-04 | -97.42349 | 34.55914 | 2.687 | 0.7 | 39.51074 | 139.74836 | 403.911 | 0.0 | 23.4 | 0.006 | 45 |
2011-01-18 | 01-23-07 | -97.42431 | 34.55686 | 2.591 | 1.1 | 8.16781 | 21.82965 | 188.344 | 6.3 | 34.1 | 0.009 | 46 |
2011-01-18 | 01-31-43 | -97.42366 | 34.55604 | 1.745 | 1.6 | 12.61504 | 68.59067 | 1434.060 | 19.9 | 55.4 | 0.030 | 47 |
2011-01-18 | 01-35-12 | -97.42507 | 34.55809 | 2.741 | 0.9 | 13.86022 | 27.72465 | 725.701 | 0.0 | 27.9 | 0.007 | 48 |
2011-01-18 | 01-37-00 | -97.42475 | 34.55660 | 2.569 | 1.3 | 9.76827 | 10.05630 | 151.280 | 18.3 | 46.9 | 0.014 | 49 |
2011-01-18 | 01-40-41 | -97.42436 | 34.55717 | 2.531 | 2.0 | 9.15589 | 11.95527 | 116.508 | 37.8 | 41.5 | 0.015 | 50 |
2011-01-18 | 01-56-29 | -97.42156 | 34.54492 | 2.792 | 1.0 | 21.71656 | 64.02655 | 723.748 | 4.5 | 12.6 | 0.005 | 52 |
2011-01-18 | 01-58-00 | -97.42444 | 34.55855 | 2.626 | 0.7 | 12.68790 | 34.18945 | 429.306 | 5.4 | 21.6 | 0.006 | 53 |
2011-01-18 | 02-06-06 | -97.42540 | 34.55722 | 2.795 | 1.1 | 8.68141 | 19.50365 | 921.722 | 8.1 | 40.4 | 0.011 | 54 |
2011-01-18 | 02-07-43 | -97.42401 | 34.55709 | 2.736 | 0.6 | 13.53956 | 42.48694 | 753.275 | 0.0 | 24.3 | 0.004 | 55 |
2011-01-18 | 02-13-19 | -97.42449 | 34.55728 | 2.518 | 1.9 | 8.39836 | 15.95926 | 100.451 | 35.1 | 54.9 | 0.015 | 56 |
2011-01-18 | 02-27-32 | -97.42050 | 34.54574 | 2.538 | 1.6 | 16.37653 | 28.00307 | 214.516 | 13.4 | 24.8 | 0.007 | 58 |
2011-01-18 | 02-43-33 | -97.42490 | 34.55723 | 2.514 | 2.0 | 17.60994 | 19.53137 | 178.227 | 36.0 | 36.0 | 0.017 | 59 |
2011-01-18 | 02-54-38 | -97.42459 | 34.55698 | 2.427 | 1.0 | 11.77426 | 27.32291 | 283.263 | 11.7 | 34.2 | 0.013 | 61 |
2011-01-18 | 02-55-12 | -97.42069 | 34.54704 | 2.666 | 1.0 | 36.95765 | 147.56840 | 397.166 | 0.0 | 17.1 | 0.006 | 62 |
2011-01-18 | 03-17-27 | -97.42460 | 34.55724 | 2.529 | 1.8 | 7.64337 | 8.39320 | 123.995 | 34.1 | 45.8 | 0.012 | 63 |
2011-01-18 | 03-29-39 | -97.42036 | 34.54648 | 2.542 | 0.9 | 25.38297 | 74.16879 | 159.027 | 3.6 | 19.6 | 0.006 | 64 |
2011-01-18 | 03-40-05 | -97.42505 | 34.55743 | 2.518 | 2.9 | 10.10727 | 14.66686 | 216.175 | 164.5 | 387.4 | 0.046 | 66 |
2011-01-18 | 04-01-53 | -97.42070 | 34.54557 | 2.580 | 2.3 | 11.13813 | 27.71690 | 151.181 | 85.7 | 179.5 | 0.037 | 68 |
2011-01-18 | 04-21-31 | -97.42481 | 34.55699 | 2.749 | 1.2 | 14.48828 | 20.88675 | 794.440 | 0.9 | 38.7 | 0.011 | 69 |
2011-01-18 | 04-52-59 | -97.42481 | 34.55743 | 2.778 | 1.4 | 11.20076 | 14.32538 | 796.248 | 10.8 | 43.1 | 0.015 | 71 |
2011-01-18 | 05-16-11 | -97.42524 | 34.55726 | 2.810 | 1.2 | 9.06507 | 8.96668 | 1001.162 | 9.0 | 52.2 | 0.014 | 72 |
2011-01-18 | 05-22-04 | -97.42266 | 34.55437 | 2.076 | 0.7 | 119.26518 | 58.66558 | 1557.599 | 0.0 | 6.3 | 0.002 | 73 |
2011-01-18 | 05-53-02 | -97.42481 | 34.55664 | 2.821 | 1.0 | 22.03511 | 98.19573 | 977.826 | 5.4 | 29.7 | 0.012 | 75 |
2011-01-18 | 05-57-58 | -97.42037 | 34.54609 | 2.381 | 1.9 | 50.06600 | 120.76335 | 285.544 | 72.8 | 157.9 | 0.032 | 76 |
2011-01-18 | 06-06-24 | -97.42161 | 34.55531 | 1.694 | 1.2 | 26.15285 | 56.25915 | 1544.880 | 11.7 | 39.6 | 0.020 | 77 |
2011-01-18 | 06-11-34 | -97.42526 | 34.55841 | 2.485 | 1.1 | 35.75251 | 328.87142 | 1962.511 | 9.0 | 18.0 | 0.009 | 78 |
2011-01-18 | 07-05-49 | -97.42474 | 34.55734 | 2.811 | 1.4 | 8.84709 | 7.22177 | 951.356 | 10.8 | 51.3 | 0.017 | 79 |
2011-01-18 | 07-09-14 | -97.42509 | 34.55715 | 2.721 | 0.8 | 40.01336 | 85.79431 | 735.465 | 0.0 | 17.1 | 0.006 | 80 |
2011-01-18 | 07-58-40 | -97.42509 | 34.55748 | 2.549 | 1.5 | 10.03773 | 18.51847 | 242.703 | 18.9 | 59.5 | 0.018 | 82 |
2011-01-18 | 08-23-04 | -97.42026 | 34.54583 | 2.531 | 1.7 | 24.07168 | 104.34592 | 275.837 | 14.4 | 29.6 | 0.010 | 84 |
2011-01-18 | 08-52-18 | -97.42458 | 34.55766 | 2.451 | 1.1 | 10.41685 | 20.98674 | 499.655 | 7.2 | 34.2 | 0.010 | 85 |
2011-01-18 | 08-54-08 | -97.42438 | 34.55868 | 2.634 | 0.8 | 15.36257 | 64.12267 | 631.591 | 0.0 | 29.7 | 0.009 | 86 |
2011-01-18 | 08-58-54 | -97.42099 | 34.54917 | 2.539 | 0.8 | 123.87789 | 745.57882 | 1220.931 | 2.6 | 9.5 | 0.008 | 87 |
2011-01-18 | 09-22-43 | -97.42535 | 34.55760 | 2.510 | 2.2 | 12.52789 | 14.80319 | 245.548 | 150.1 | 352.7 | 0.051 | 88 |
2011-01-18 | 10-13-39 | -97.42005 | 34.54648 | 2.258 | 0.9 | 28.41165 | 78.34874 | 659.831 | 2.7 | 21.5 | 0.007 | 90 |
2011-01-18 | 10-23-41 | -97.41997 | 34.54653 | 2.821 | 0.8 | 66.76434 | 250.93780 | 692.935 | 0.1 | 10.8 | 0.005 | 91 |
2011-01-18 | 12-32-52 | -97.42569 | 34.55764 | 2.515 | 1.9 | 12.32992 | 39.98883 | 255.387 | 21.5 | 42.2 | 0.018 | 94 |
2011-01-18 | 19-40-04 | -97.42589 | 34.55771 | 2.518 | 1.7 | 14.01289 | 18.80805 | 342.323 | 15.3 | 43.2 | 0.016 | 98 |
2011-01-19 | 02-19-07 | -97.42060 | 34.55032 | 2.629 | 1.0 | 84.76268 | 165.67634 | 701.262 | 3.6 | 10.0 | 0.005 | 100 |
2011-01-22 | 12-31-22 | -97.42162 | 34.55418 | 2.183 | 0.7 | 41.36753 | 178.81466 | 1376.677 | 0.0 | 9.0 | 0.003 | 105 |
2011-01-22 | 12-58-50 | -97.42214 | 34.55490 | 2.620 | 1.0 | 15.86521 | 87.90714 | 462.155 | 8.9 | 28.8 | 0.011 | 107 |
2011-01-22 | 13-08-11 | -97.42182 | 34.55590 | 1.966 | 2.0 | 11.53742 | 26.39566 | 1389.445 | 32.2 | 54.1 | 0.023 | 108 |
2011-01-22 | 13-34-11 | -97.42124 | 34.55516 | 1.746 | 1.5 | 25.96903 | 102.72233 | 1397.814 | 12.6 | 34.4 | 0.020 | 109 |
2011-01-22 | 14-06-09 | -97.42180 | 34.55578 | 2.467 | 1.9 | 10.77495 | 28.41441 | 538.683 | 39.6 | 57.8 | 0.027 | 110 |
2011-01-22 | 16-22-46 | -97.42282 | 34.55425 | 2.602 | 1.1 | 35.15741 | 155.86340 | 811.411 | 1.8 | 15.9 | 0.006 | 114 |
[ Back ]