Date | Time (UTC) |
Mean ° Longitude | Mean ° Latitude | Mean Depth (km) | Magnitude (ML) | 2σ variation Longitude (m) | 2σ variation Latitude (m) | 2σ variation Depth (m) |
Mean NCCP | Mean NCCS | Mean RMS | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-17 | 20-34-30 | -97.42321 | 34.55539 | 4.358 | 1.2 | 39.96172 | 162.08318 | 186012.422 | 0.0 | 26.8 | 0.007 | 7 |
2011-01-17 | 22-00-20 | -97.42272 | 34.55662 | 89.945 | 1.5 | 38.51936 | 69.36609 | 2295337.911 | 17.9 | 36.4 | 0.014 | 17 |
2011-01-18 | 00-22-53 | -97.42214 | 34.55678 | 13.294 | 1.0 | 15.52131 | 50.50275 | 495296.076 | 1.8 | 36.9 | 0.012 | 35 |
2011-01-18 | 00-34-58 | -97.42296 | 34.55700 | 23.707 | 1.4 | 31.58998 | 87.82836 | 1149544.994 | 3.6 | 39.4 | 0.014 | 38 |
2011-01-18 | 01-48-40 | -97.42257 | 34.55581 | 13.187 | 1.1 | 15.48438 | 17.62849 | 546353.209 | 9.9 | 45.0 | 0.015 | 51 |
2011-01-18 | 02-16-42 | -97.42247 | 34.55564 | 50.322 | 1.0 | 17.11852 | 88.45638 | 2201406.038 | 10.8 | 38.6 | 0.018 | 57 |
2011-01-18 | 02-51-01 | -97.42252 | 34.55573 | 19.541 | 1.2 | 23.48607 | 75.06193 | 939473.056 | 9.0 | 46.2 | 0.020 | 60 |
2011-01-18 | 03-37-25 | -97.42290 | 34.55177 | 3.178 | 1.1 | 176.67390 | 579.23510 | 198870.359 | 2.8 | 33.5 | 0.018 | 65 |
2011-01-18 | 03-47-14 | -97.42279 | 34.55489 | 20.663 | 0.8 | 11.31948 | 62.70836 | 866180.395 | 1.8 | 29.4 | 0.012 | 67 |
2011-01-18 | 04-39-04 | -97.42193 | 34.55586 | 129.312 | 1.1 | 33.02855 | 91.26987 | 3255462.055 | 7.2 | 36.8 | 0.016 | 70 |
2011-01-18 | 05-23-23 | -97.42209 | 34.55381 | 247.754 | 1.0 | 52.27297 | 223.76297 | 5780076.428 | 6.8 | 30.2 | 0.020 | 74 |
2011-01-18 | 07-33-37 | -97.42012 | 34.54525 | 2.908 | 1.1 | 20.73009 | 31.14051 | 63133.235 | 0.0 | 20.9 | 0.005 | 81 |
2011-01-18 | 07-59-50 | -97.41998 | 34.54527 | 119.172 | 1.4 | 57.10332 | 157.98182 | 3385743.526 | 9.8 | 15.3 | 0.008 | 83 |
2011-01-18 | 09-52-43 | -97.41980 | 34.54583 | 268.545 | 1.4 | 60.02280 | 190.97805 | 5815575.474 | 8.0 | 17.3 | 0.010 | 89 |
2011-01-18 | 11-14-29 | -97.42051 | 34.54500 | 257.554 | 0.9 | 122.39672 | 135.18322 | 5079602.120 | 0.7 | 6.9 | 0.011 | 92 |
2011-01-18 | 12-25-48 | -97.42045 | 34.54545 | 14.643 | 1.5 | 29.87211 | 35.76930 | 591149.677 | 3.6 | 23.3 | 0.007 | 93 |
2011-01-18 | 12-43-56 | -97.41958 | 34.54532 | 21.141 | 1.4 | 38.81937 | 152.36011 | 1167528.516 | 9.9 | 17.8 | 0.011 | 95 |
2011-01-18 | 13-30-50 | -97.42001 | 34.54134 | 245.081 | 1.2 | 87.20723 | 342.63627 | 5434390.389 | 7.0 | 8.6 | 0.008 | 96 |
2011-01-18 | 15-13-50 | -97.42123 | 34.54406 | 260.978 | 1.2 | 99.56930 | 496.16833 | 5215195.422 | 0.0 | 2.9 | 0.000 | 97 |
2011-01-18 | 21-38-53 | -97.42016 | 34.54475 | 59.437 | 1.3 | 65.30313 | 107.09690 | 1887143.949 | 4.5 | 8.8 | 0.005 | 99 |
2011-01-19 | 03-12-55 | -97.41803 | 34.54630 | 220.592 | 0.9 | 93.30019 | 298.82593 | 5466103.060 | 0.0 | 12.8 | 0.005 | 101 |
2011-01-19 | 04-29-55 | -97.41836 | 34.54595 | 19.035 | 1.7 | 124.47546 | 274.42540 | 2023886.252 | 10.9 | 14.8 | 0.011 | 102 |
2011-01-19 | 07-18-39 | -97.41877 | 34.54355 | 193.325 | 0.9 | 103.21158 | 401.78599 | 5347690.982 | 0.0 | 12.8 | 0.007 | 103 |
2011-01-19 | 09-08-50 | -97.42279 | 34.54303 | 28.320 | 1.0 | 233.87360 | 1035.79188 | 1089435.413 | 1.8 | 3.2 | 0.002 | 104 |
2011-01-22 | 12-34-06 | -97.42245 | 34.55532 | 35.534 | 1.1 | 20.44808 | 67.33555 | 1001032.304 | 8.1 | 37.8 | 0.012 | 106 |
2011-01-22 | 14-32-15 | -97.42235 | 34.55500 | 2.901 | 0.9 | 41.39684 | 124.56290 | 129118.863 | 3.7 | 27.3 | 0.005 | 111 |
2011-01-22 | 15-06-49 | -97.42197 | 34.55606 | 3.760 | 1.5 | 12.53097 | 26.75795 | 192138.442 | 16.2 | 49.3 | 0.016 | 112 |
2011-01-22 | 15-46-13 | -97.42236 | 34.55054 | 4.042 | 0.8 | 130.54934 | 568.27613 | 115133.047 | 0.0 | 9.9 | 0.008 | 113 |
2011-01-22 | 23-52-34 | -97.41860 | 34.54473 | 413.829 | 1.2 | 224.61591 | 255.19877 | 10315961.994 | 6.2 | 11.4 | 0.009 | 115 |
2011-01-23 | 03-13-42 | -97.41986 | 34.54508 | 27.143 | 0.9 | 39.98606 | 243.28249 | 936559.628 | 2.3 | 15.0 | 0.007 | 116 |
[ Back ]