Thickness (km) | VP (km/s) | Vs (km/s) | Density (g/cm3) | QP | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chi-Chi and Chengkung* | 2.00 | 3.50 | 1.966 | 2.05 | 250.00 | 125.00 |
2.00 | 4.40 | 2.566 | 2.25 | 340.00 | 170.00 | |
5.00 | 5.25 | 3.035 | 2.45 | 480.00 | 240.00 | |
4.00 | 6.05 | 3.457 | 2.60 | 550.00 | 275.00 | |
4.00 | 6.36 | 3.655 | 2.65 | 580.00 | 290.00 | |
8.00 | 6.66 | 3.850 | 2.70 | 620.00 | 310.00 | |
5.00 | 7.14 | 4.103 | 2.90 | 680.00 | 340.00 | |
5.00 | 7.43 | 4.270 | 3.00 | 720.00 | 360.00 | |
35.00 | 7.83 | 4.517 | 3.10 | 900.00 | 450.00 | |
0.00 | 8.10 | 4.629 | 3.40 | 1000.00 | 500.00 | |
Tottori† | 2.00 | 5.50 | 3.18 | 2.60 | 500.00 | 200.00 |
14.00 | 6.05 | 3.48 | 2.70 | 500.00 | 200.00 | |
22.00 | 6.60 | 3.82 | 2.80 | 500.00 | 200.00 | |
0.00 | 8.03 | 4.62 | 3.10 | 1000.00 | 500.00 | |
Aquila‡ | 0.60 | 3.30 | 1.90 | 2.00 | 200.00 | 100.00 |
1.40 | 4.50 | 2.60 | 2.30 | 350.00 | 175.00 | |
3.00 | 5.50 | 3.18 | 2.50 | 500.00 | 250.00 | |
25.00 | 6.50 | 3.75 | 2.90 | 600.00 | 300.00 | |
0.00 | 8.10 | 4.68 | 3.30 | 1000.00 | 500.00 | |
Saintes§ | 3.50 | 3.50 | 1.99 | 2.00 | 200.00 | 100.00 |
12.00 | 6.00 | 3.41 | 2.70 | 500.00 | 250.00 | |
15.00 | 7.00 | 3.98 | 3.00 | 600.00 | 300.00 | |
0.00 | 8.00 | 4.62 | 3.30 | 1000.00 | 500.00 | |
Tarapaca–Tocopilla‖, # | 1.50 | 2.80 | 1.59 | 1.90 | 150.00 | 75.00 |
5.00 | 5.80 | 3.33 | 2.65 | 500.00 | 250.00 | |
5.00 | 6.10 | 3.51 | 2.70 | 550.00 | 275.00 | |
10.00 | 6.60 | 3.79 | 2.90 | 600.00 | 300.00 | |
20.00 | 7.10 | 4.08 | 3.10 | 700.00 | 350.00 | |
30.00 | 7.50 | 4.31 | 3.20 | 900.00 | 450.00 | |
150.00 | 8.00 | 4.60 | 3.30 | 1000.00 | 500.00 | |
0.00 | 8.00 | 4.60 | 3.30 | 1000.00 | 500.00 | |
Miyagi-Oki and Tohoku** | 3.00 | 5.50 | 3.14 | 2.30 | 600.00 | 300. |
15.00 | 6.00 | 3.55 | 2.40 | 600.00 | 300. | |
15.00 | 6.70 | 3.83 | 2.80 | 600.00 | 300. | |
67.00 | 7.80 | 4.46 | 3.20 | 600.00 | 300. | |
0.00 | 8.00 | 4.57 | 3.30 | 600.00 | 300. | |
Tokashi-Oki†† | 4.00 | 5.50 | 3.18 | 2.60 | 500.00 | 250.00 |
10.00 | 5.80 | 3.34 | 2.70 | 500.00 | 250.00 | |
10.00 | 6.50 | 3.74 | 2.90 | 600.00 | 300.00 | |
0.00 | 7.80 | 4.50 | 3.20 | 1200.00 | 600.00 | |
Near Lourdes‡‡ | 1.00 | 5.50 | 3.14 | 2.50 | 500.00 | 250.00 |
3.00 | 5.60 | 3.20 | 2.55 | 500.00 | 250.00 | |
7.00 | 6.10 | 3.49 | 2.55 | 500.00 | 250.00 | |
23.00 | 6.40 | 3.66 | 2.90 | 600.00 | 300.00 | |
0.00 | 8.00 | 4.62 | 3.30 | 1000.00 | 500.00 |
* Model used by BATS (http://bats.earth.sinica.edu.tw, last accessed March 2014)
† Semanne et al. (2005).
‡ no reference, kind of standard model
§ Bazin et al. (2010).
‖ Delouis and Legrand (2007) and Delouis et al. (2009).
# For stations IQUI and MEJI only.
** Fukuyama et al. (1998) and Lee et al. (2011).
†† Yagi (2004).
‡‡ OMP Toulouse (model used to locate local seismicity in the Pyrenees).
[ Back ]