Year | Month | Day | Hour | Minute | Second | Latitude (°) | Longitude (°) | Depth (km) | Mw | Strike (°) | Dip (°) | Rake (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10 | 28 | 3 | 52 | 15.6 | 52.24 | 132.23 | 18 | 5.46 | 276 | 35 | 67 |
2012 | 10 | 28 | 4 | 40 | 58.3 | 52.35 | 132.34 | 8 | 5.28 | 175 | 46 | −115 |
2012 | 10 | 28 | 5 | 47 | 2.7 | 52.22 | 131.66 | 7 | 5.18 | 57 | 46 | −63 |
2012 | 10 | 28 | 6 | 16 | 48.7 | 52.19 | 131.26 | 22 | 5.18 | 333 | 35 | 116 |
2012 | 10 | 28 | 7 | 12 | 8.9 | 52.39 | 132.14 | 16 | 4.92 | 283 | 88 | −179 |
2012 | 10 | 28 | 7 | 25 | 16.3 | 52.11 | 131.68 | 19 | 5.16 | 356 | 68 | −178 |
2012 | 10 | 28 | 9 | 17 | 26.1 | 52.17 | 131.88 | 13 | 5.26 | 116 | 28 | −81 |
2012 | 10 | 28 | 9 | 45 | 36.3 | 52.77 | 132.34 | 10 | 4.85 | 272 | 42 | 63 |
2012 | 10 | 28 | 10 | 45 | 49.6 | 52.53 | 132.55 | 7 | 5.06 | 199 | 33 | −88 |
2012 | 10 | 28 | 11 | 27 | 42.6 | 52.26 | 132.3 | 9 | 5.17 | 127 | 29 | −94 |
2012 | 10 | 28 | 11 | 53 | 18.6 | 52.35 | 132.39 | 6 | 5.11 | 168 | 34 | −106 |
2012 | 10 | 28 | 13 | 9 | 12.1 | 52.25 | 132.17 | 8 | 5.08 | 99 | 40 | −128 |
2012 | 10 | 28 | 16 | 17 | 1.3 | 52.35 | 131.69 | 8 | 4.49 | 326 | 37 | −57 |
2012 | 10 | 28 | 18 | 54 | 16.7 | 52.63 | 132.7 | 5 | 6.27 | 125 | 26 | −112 |
2012 | 10 | 28 | 18 | 57 | 30.4 | 52.56 | 132.57 | 7 | 5.25 | 176 | 32 | −77 |
2012 | 10 | 28 | 19 | 3 | 21 | 52.73 | 132.52 | 8 | 5.41 | 149 | 25 | −80 |
2012 | 10 | 28 | 19 | 9 | 44 | 52.47 | 132.51 | 11 | 5.58 | 134 | 30 | −44 |
2012 | 10 | 28 | 19 | 16 | 48.2 | 52.48 | 132.66 | 6 | 5.21 | 185 | 18 | −113 |
2012 | 10 | 28 | 21 | 38 | 24.9 | 52.96 | 132.8 | 13 | 4.74 | 5 | 64 | 176 |
2012 | 10 | 28 | 23 | 26 | 48.8 | 52.6 | 132.59 | 15 | 4.65 | 52 | 33 | −153 |
2012 | 10 | 28 | 23 | 34 | 20.6 | 52.45 | 132.47 | 5 | 4.65 | 169 | 37 | −70 |
2012 | 10 | 29 | 1 | 48 | 57 | 52.28 | 132.4 | 6 | 5.05 | 91 | 37 | −131 |
2012 | 10 | 29 | 20 | 49 | 42.5 | 52.16 | 131.7 | 24 | 4.92 | 196 | 33 | −11 |
2012 | 10 | 30 | 2 | 48 | 58.4 | 52.13 | 132.32 | 7 | 6.1 | 118 | 34 | −95 |
2012 | 10 | 30 | 2 | 55 | 9 | 52.22 | 132.12 | 14 | 5.31 | 8 | 43 | 113 |
2012 | 10 | 30 | 4 | 40 | 10.8 | 52.08 | 132.07 | 6 | 5.04 | 103 | 30 | −81 |
2012 | 10 | 30 | 14 | 10 | 57.2 | 52.14 | 132.09 | 8 | 5.13 | 105 | 37 | −95 |
2012 | 10 | 31 | 4 | 48 | 38.1 | 52.37 | 132.55 | 5 | 4.65 | 163 | 14 | −117 |
2012 | 11 | 1 | 3 | 15 | 56.6 | 52.29 | 132.27 | 6 | 5.22 | 114 | 32 | −110 |
2012 | 11 | 1 | 3 | 27 | 10.6 | 52.24 | 132.25 | 10 | 4.63 | 114 | 27 | −82 |
2012 | 11 | 1 | 17 | 34 | 45.2 | 52.86 | 132.83 | 15 | 4.37 | 196 | 86 | −179 |
2012 | 11 | 2 | 7 | 15 | 41.1 | 52.24 | 131.9 | 10 | 4.47 | 169 | 48 | 165 |
2012 | 11 | 2 | 8 | 19 | 55.7 | 52.18 | 132.31 | 8 | 4.97 | 102 | 35 | −102 |
2012 | 11 | 4 | 5 | 7 | 47.7 | 52.32 | 131.95 | 6 | 4.25 | 343 | 60 | −158 |
2012 | 11 | 4 | 7 | 42 | 11.5 | 52.51 | 131.98 | 6 | 4.49 | 334 | 45 | −57 |
2012 | 11 | 4 | 12 | 27 | 36.4 | 52.43 | 131.81 | 11 | 5.05 | 103 | 34 | −94 |
2012 | 11 | 4 | 18 | 27 | 16 | 52.46 | 132.42 | 6 | 4.77 | 130 | 36 | −113 |
2012 | 11 | 6 | 10 | 26 | 59 | 52.17 | 131.54 | 4 | 4.72 | 213 | 46 | 15 |
2012 | 11 | 7 | 15 | 4 | 21.8 | 52.65 | 132.87 | 8 | 4.49 | 110 | 38 | −102 |
2012 | 11 | 13 | 4 | 55 | 46 | 52.7 | 132.03 | 18 | 5.12 | 315 | 49 | 137 |
2012 | 11 | 13 | 7 | 34 | 17.5 | 52.76 | 132.46 | 21 | 4.74 | 189 | 58 | 10 |
2012 | 12 | 4 | 18 | 32 | 0.2 | 52.72 | 132.18 | 11 | 4.19 | 292 | 21 | 75 |
2012 | 12 | 6 | 5 | 27 | 59.1 | 52.86 | 132.46 | 10 | 4.63 | 300 | 43 | 68 |
2012 | 12 | 9 | 13 | 4 | 8.3 | 52.85 | 132.32 | 13 | 4.05 | 112 | 45 | 128 |
2012 | 12 | 16 | 2 | 50 | 57.9 | 52.72 | 132.23 | 23 | 4.61 | 321 | 88 | −179 |
2012 | 12 | 17 | 0 | 35 | 8.4 | 52.65 | 132.11 | 21 | 4.83 | 18 | 88 | 0 |
2013 | 2 | 25 | 13 | 41 | 26.4 | 52.69 | 132.25 | 9 | 4.88 | 28 | 81 | −3 |
2013 | 3 | 15 | 0 | 4 | 58.3 | 52.31 | 132.28 | 7 | 4.51 | 203 | 57 | −13 |
2013 | 3 | 15 | 0 | 55 | 40 | 52.28 | 132.04 | 5 | 4.48 | 117 | 34 | −109 |
2013 | 3 | 15 | 2 | 27 | 58 | 52.31 | 132.28 | 6 | 4.49 | 182 | 40 | −62 |
Compiled from CNSN database of moment tensor solutions from immediately following the October 2012 mainshock until May 2013. For more information see Kao et al., 2015.
[ Back ]