| Station Name | Latitude (° N) | Longitude (° E) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|
| LDA1 | 23.18536 | 121.02240 | 1044.5 |
| LDA2 | 23.18469 | 121.02367 | 1039.3 |
| LDA3 | 23.18392 | 121.02463 | 1030.0 |
| LDA4 | 23.18324 | 121.02574 | 1022.3 |
| LDA5 | 23.18262 | 121.02681 | 1020.8 |
| LDA6 | 23.18196 | 121.02752 | 1015.0 |
| LDB1 | 23.18582 | 121.02283 | 1046.3 |
| LDB2 | 23.18521 | 121.02382 | 1037.8 |
| LDB3 | 23.18456 | 121.02508 | 1029.8 |
| LDB4 | 23.18367 | 121.02610 | 1021.8 |
| LDB5 | 23.18291 | 121.02718 | 1015.0 |
| LDB6 | 23.18236 | 121.02814 | 1015.8 |
| LDC1 | 23.18634 | 121.02343 | 1046.0 |
| LDC2 | 23.18565 | 121.02434 | 1037.3 |
| LDC3 | 23.18490 | 121.02544 | 1024.0 |
| LDC4 | 23.18418 | 121.02637 | 1028.0 |
| LDC5 | 23.18347 | 121.02747 | 1016.7 |
| LDC6 | 23.18272 | 121.02851 | 1016.7 |
| LDD1 | 23.18673 | 121.02357 | 1049.0 |
| LDD2 | 23.18604 | 121.02470 | 1037.0 |
| LDD3 | 23.18546 | 121.02580 | 1027.7 |
| LDD4 | 23.18461 | 121.02679 | 1030.3 |
| LDD5 | 23.18396 | 121.02783 | 1017.3 |
| LDD6 | 23.18323 | 121.02882 | 1018.0 |
| LDE1 | 23.18709 | 121.02410 | 1078.0 |
| LDE2 | 23.18640 | 121.02516 | 1039.0 |
| LDE3 | 23.18587 | 121.02596 | 1034.3 |
| LDE4 | 23.18504 | 121.02709 | 1035.5 |
| LDE5 | 23.18434 | 121.02811 | 1023.3 |
| LDE6 | 23.18366 | 121.02912 | 1016.0 |
| LDF1 | 23.18759 | 121.02434 | 1060.5 |
| LDF2 | 23.18703 | 121.02540 | 1047.0 |
| LDF3 | 23.18614 | 121.02645 | 1036.5 |
| LDF4 | 23.18551 | 121.02740 | 1043.3 |
| LDF5 | 23.18492 | 121.02852 | 1034.3 |
| LDF6 | 23.18414 | 121.02949 | 1059.5 |
[ Back ]