| Tremor Number | Julian Day | Start Hour | Start Min | End Hour | End Min | Duration (min) | Mean BBFK BAZ*(°) |
Mean BBFK WN† (1/km) |
Mean MWGS BAZ*(°) |
Mean MWGS CC‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 19 | 18 | 35 | 17 | 47.2 | 1.06 | 44.3 | 0.070 |
| 2 | 44 | 19 | 0 | 19 | 3 | 4 | 70.1 | 0.68 | 61.3 | 0.073 |
| 3 | 44 | 19 | 27 | 20 | 2 | 36 | 79.4 | 0.87 | 67.2 | 0.088 |
| 4 | 44 | 20 | 33 | 20 | 38 | 6 | 37.4 | 0.97 | 204.3 | 0.057 |
| 5 | 45 | 19 | 3 | 19 | 8 | 6 | 45.5 | 0.73 | 44.7 | 0.053 |
| 6 | 45 | 20 | 17 | 20 | 21 | 5 | 43.1 | 1.26 | 41.2 | 0.093 |
| 7 | 46 | 19 | 7 | 19 | 19 | 13 | 49.7 | 1.10 | 47.4 | 0.045 |
| 8 | 46 | 21 | 2 | 21 | 5 | 4 | 43.1 | 1.35 | 52.7 | 0.042 |
| 9 | 49 | 12 | 38 | 13 | 7 | 30 | 84.9 | 1.00 | 73.2 | 0.038 |
| 10 | 50 | 11 | 12 | 11 | 29 | 18 | 87.0 | 0.89 | 84.0 | 0.029 |
| 11 | 53 | 13 | 22 | 13 | 29 | 8 | 67.1 | 0.97 | 65.0 | 0.037 |
| 12 | 56 | 18 | 30 | 18 | 34 | 5 | 101.1 | 1.16 | 99.2 | 0.021 |
| 13 | 56 | 18 | 42 | 18 | 50 | 9 | 58.2 | 0.97 | 62.5 | 0.022 |
| 14 | 56 | 19 | 5 | 19 | 26 | 22 | 78.5 | 0.85 | 75.3 | 0.032 |
| 15 | 56 | 19 | 30 | 19 | 41 | 12 | 75.7 | 0.84 | 75.4 | 0.033 |
| 16 | 57 | 19 | 6 | 19 | 14 | 9 | 48.5 | 1.16 | 48.3 | 0.049 |
| 17 | 64 | 20 | 13 | 20 | 19 | 7 | 100.1 | 1.35 | 90.0 | 0.054 |
| 18 | 66 | 12 | 28 | 12 | 34 | 7 | 73.8 | 1.06 | 71.8 | 0.041 |
| 19 | 66 | 12 | 38 | 12 | 50 | 13 | 84.9 | 1.06 | 75.8 | 0.054 |
| 20 | 69 | 16 | 13 | 16 | 56 | 44 | 60.1 | 0.69 | 58.4 | 0.061 |
| 21 | 69 | 17 | 9 | 17 | 12 | 4 | 59.3 | 0.77 | 39.8 | 0.116 |
| 22 | 69 | 21 | 3 | 21 | 7 | 5 | 62.0 | 0.68 | 49.1 | 0.065 |
| 23 | 89 | 20 | 57 | 21 | 13 | 17 | 52.6 | 0.99 | 58.7 | 0.072 |
| 24 | 89 | 21 | 29 | 21 | 33 | 5 | 67.4 | 0.97 | 60.0 | 0.037 |
| 25 | 89 | 21 | 40 | 21 | 52 | 13 | 83.8 | 0.84 | 86.4 | 0.051 |
| 26 | 90 | 19 | 25 | 19 | 36 | 12 | 84.9 | 0.94 | 77.7 | 0.061 |
| 27 | 90 | 20 | 27 | 20 | 31 | 5 | 68.8 | 0.68 | 47.7 | 0.062 |
| 28 | 93 | 10 | 35 | 10 | 47 | 13 | 84.4 | 1.06 | 79.2 | 0.033 |
| 29 | 113 | 21 | 32 | 21 | 48 | 17 | 80.9 | 0.90 | 88.0 | 0.034 |
| 30 | 116 | 17 | 12 | 17 | 14 | 3 | 46.5 | 1.26 | 39.8 | 0.054 |
| 31 | 116 | 17 | 23 | 17 | 26 | 4 | 49.9 | 1.06 | 47.2 | 0.048 |
| 32 | 118 | 19 | 36 | 19 | 43 | 8 | 51.8 | 1.11 | 41.2 | 0.044 |
| 33 | 119 | 17 | 15 | 17 | 17 | 3 | 32.4 | 1.06 | 49.1 | 0.035 |
| 34 | 119 | 17 | 44 | 18 | 4 | 21 | 78.7 | 0.97 | 77.8 | 0.039 |
| 35 | 120 | 18 | 58 | 19 | 48 | 51 | 79.3 | 0.83 | 69.3 | 0.033 |
| 36 | 120 | 20 | 8 | 20 | 11 | 4 | 87.6 | 0.97 | 91.0 | 0.041 |
| 37 | 121 | 20 | 20 | 20 | 31 | 12 | 50.8 | 0.90 | 53.5 | 0.039 |
| 38 | 123 | 20 | 14 | 20 | 20 | 7 | 31.3 | 1.06 | 31.7 | 0.034 |
| 39 | 128 | 15 | 44 | 15 | 51 | 8 | 76.0 | 0.82 | 69.5 | 0.089 |
| 40 | 130 | 18 | 19 | 18 | 32 | 14 | 62.7 | 0.87 | 59.1 | 0.085 |
| 41 | 133 | 18 | 12 | 18 | 25 | 14 | 71.3 | 0.87 | 71.3 | 0.040 |
| 42 | 135 | 17 | 43 | 18 | 32 | 50 | 82.5 | 0.95 | 158.3 | 0.032 |
| 43 | 137 | 20 | 21 | 21 | 15 | 55 | 79.9 | 0.85 | 90.4 | 0.023 |
| 44 | 146 | 18 | 22 | 18 | 52 | 31 | 74.1 | 0.87 | 79.9 | 0.029 |
| 45 | 149 | 15 | 12 | 15 | 24 | 13 | 101.7 | 1.06 | 88.1 | 0.044 |
| 46 | 149 | 15 | 40 | 15 | 58 | 19 | 96.3 | 1.08 | 85.2 | 0.066 |
| 47 | 149 | 16 | 1 | 16 | 40 | 40 | 64.3 | 0.91 | 57.8 | 0.069 |
| 48 | 149 | 16 | 45 | 16 | 53 | 9 | 86.6 | 0.82 | 78.5 | 0.033 |
| 49 | 149 | 16 | 57 | 17 | 15 | 19 | 91.8 | 0.95 | 83.5 | 0.063 |
| 50 | 149 | 17 | 21 | 17 | 39 | 19 | 100.3 | 1.32 | 90.8 | 0.067 |
| 51 | 149 | 18 | 45 | 19 | 12 | 28 | 85.8 | 0.95 | 76.0 | 0.110 |
| 52 | 149 | 19 | 17 | 19 | 37 | 21 | 96.0 | 1.10 | 89.6 | 0.082 |
| 53 | 149 | 19 | 42 | 20 | 42 | 61 | 92.4 | 0.92 | 75.3 | 0.106 |
| 54 | 150 | 18 | 29 | 18 | 35 | 7 | 42.5 | 0.87 | 43.8 | 0.178 |
| 55 | 150 | 19 | 48 | 20 | 12 | 25 | 50.4 | 0.95 | 43.2 | 0.117 |
| 56 | 151 | 18 | 27 | 19 | 10 | 44 | 82.5 | 0.91 | 71.3 | 0.095 |
| 57 | 151 | 20 | 12 | 20 | 27 | 16 | 54.4 | 1.04 | 48.5 | 0.125 |
| 58 | 153 | 21 | 33 | 21 | 42 | 10 | 80.2 | 0.90 | 76.0 | 0.049 |
| 59 | 161 | 15 | 19 | 15 | 24 | 6 | 47.5 | 1.06 | 64.2 | 0.037 |
| 60 | 161 | 16 | 1 | 16 | 20 | 20 | 72.8 | 0.87 | 74.7 | 0.034 |
| 61 | 163 | 18 | 45 | 19 | 7 | 23 | 80.2 | 0.97 | 79.1 | 0.037 |
| 62 | 163 | 19 | 40 | 20 | 11 | 32 | 60.4 | 0.96 | 65.0 | 0.046 |
| 63 | 170 | 16 | 38 | 17 | 1 | 24 | 70.9 | 0.82 | 60.1 | 0.085 |
| 64 | 172 | 17 | 0 | 17 | 10 | 11 | 84.9 | 1.00 | 65.7 | 0.055 |
| 65 | 172 | 17 | 28 | 17 | 37 | 10 | 84.3 | 1.00 | 69.0 | 0.057 |
| 66 | 174 | 15 | 34 | 15 | 45 | 12 | 48.0 | 1.16 | 45.0 | 0.105 |
| 67 | 174 | 15 | 50 | 17 | 9 | 80 | 65.6 | 0.93 | 60.0 | 0.084 |
| 68 | 174 | 18 | 45 | 18 | 51 | 7 | 40.5 | 1.02 | 39.8 | 0.084 |
| 69 | 175 | 16 | 51 | 17 | 25 | 35 | 64.7 | 0.97 | 66.7 | 0.091 |
| 70 | 175 | 17 | 30 | 17 | 54 | 25 | 53.2 | 0.77 | 50.3 | 0.085 |
| 71 | 176 | 14 | 25 | 14 | 33 | 9 | 47.7 | 1.26 | 45.6 | 0.074 |
| 72 | 177 | 18 | 57 | 19 | 2 | 6 | 52.6 | 0.92 | 50.2 | 0.103 |
| 73 | 177 | 19 | 8 | 19 | 19 | 12 | 46.2 | 0.97 | 49.9 | 0.056 |
| 74 | 177 | 19 | 24 | 19 | 30 | 7 | 44.5 | 1.06 | 44.7 | 0.073 |
| 75 | 177 | 20 | 8 | 20 | 27 | 20 | 84.2 | 1.06 | 72.2 | 0.052 |
| 76 | 179 | 18 | 1 | 18 | 8 | 8 | 80.9 | 0.97 | 77.4 | 0.048 |
| 77 | 179 | 18 | 13 | 18 | 49 | 37 | 86.2 | 0.99 | 80.6 | 0.056 |
| 78 | 179 | 19 | 46 | 20 | 5 | 20 | 51.8 | 0.87 | 50.5 | 0.068 |
| 79 | 179 | 20 | 12 | 20 | 18 | 7 | 64.7 | 0.97 | 67.6 | 0.054 |
| 80 | 179 | 21 | 9 | 21 | 12 | 4 | 48.5 | 1.16 | 45.0 | 0.056 |
| 81 | 180 | 19 | 46 | 20 | 10 | 25 | 50.4 | 0.89 | 50.5 | 0.057 |
| 82 | 180 | 20 | 25 | 20 | 45 | 21 | 49.3 | 0.85 | 50.2 | 0.086 |
| 83 | 181 | 20 | 10 | 20 | 15 | 6 | 47.5 | 0.97 | 45.5 | 0.153 |
| 84 | 182 | 21 | 1 | 21 | 10 | 10 | 53.3 | 0.87 | 59.5 | 0.027 |
| 85 | 182 | 21 | 40 | 21 | 43 | 4 | 41.8 | 1.06 | 54.7 | 0.048 |
| 86 | 182 | 22 | 30 | 22 | 48 | 19 | 82.5 | 0.97 | 91.9 | 0.023 |
* BAZ, back azimuth.
† WN, wavenumber.
‡ CC, cross-correlation coefficient.
[ Back ]