Date | Time, GMT (hh:mm:ss.ss)* | Latitude (°) | Longitude (°) | Magnitude† | Source‡ | Reason§ |
---|---|---|---|---|---|---|
26 March 1872 | 14:6:99.99 | 36.90 | −118.20 | 6.80 | UCERF2 | 1 |
16 December 1954 | 11:11:29.00 | 39.50 | −118.00 | 6.80 | UCERF2 | 1 |
21 April 1892 | 17:43:99.99 | 38.50 | −121.90 | 6.40 | UCERF2 | 1 |
24 August 1954 | 5:51:32.00 | 39.58 | −118.45 | 6.80 | UCERF2 | 2 |
6 July 1954 | 11:13:20.00 | 39.42 | −118.53 | 6.60 | UCERF2 | 2 |
26 April 1992 | 7:41:40.0900 | 40.4325 | −124.566 | 6.45 | UCERF3 | 1,2 |
6 July 1954 | 22:7:41.00 | 39.30 | −118.50 | 6.40 | UCERF2 | 1,2 |
1 January 1852 | 99:99:99.99 | 39.50 | −119.50 | 7.30 | UCERF2 | 3 |
23 November 1873 | 5:0:99.99 | 42.00 | −124.20 | 6.90 | UCERF2 | 3 |
15 March 1860 | 19:0:99.99 | 39.50 | −119.50 | 6.50 | UCERF2 | 3 |
3 June 1887 | 10:48:99.99 | 39.20 | −119.80 | 6.50 | UCERF2 | 3 |
27 December 1869 | 1:55:99.99 | 39.40 | −119.70 | 6.40 | UCERF2 | 3 |
31 January 1922 | 13:17:22.00 | 41.00 | −125.50 | 7.30 | UCERF2 | 4 |
15 June 2005 | 2:50:54.19 | 41.29 | −125.95 | 7.22 | UCERF2 | 4 |
22 January 1923 | 9:4:18.00 | 40.40 | −124.90 | 7.20 | UCERF2 | 4 |
17 August 1991 | 22:17:14.68 | 41.82 | −125.40 | 7.03 | UCERF2 | 4 |
9 May 1878 | 4:25:99.99 | 40.40 | −125.20 | 7.00 | UCERF2 | 4 |
16 April 1899 | 13:40:99.99 | 41.00 | −125.80 | 7.00 | UCERF2 | 4 |
1 September 1994 | 15:15:53.08 | 40.40 | −125.68 | 7.00 | UCERF2 | 4 |
13 July 1991 | 2:50:14.69 | 42.18 | −125.64 | 6.81 | UCERF2 | 4 |
26 November 1976 | 11:19:25.20 | 41.29 | −125.71 | 6.69 | UCERF2 | 4 |
9 February 1941 | 9:44:42.00 | 40.70 | −125.40 | 6.60 | UCERF2 | 4 |
10 September 1984 | 3:14:28.1000 | 40.5038 | −125.130 | 6.60 | UCERF3 | 4 |
26 April 1992 | 11:18:23.01 | 40.42 | −124.83 | 6.60 | UCERF2 | 4 |
19 February 1995 | 4:3:16.19 | 40.56 | −125.54 | 6.60 | UCERF2 | 4 |
31 December 1915 | 12:20:99.99 | 41.00 | −126.00 | 6.50 | UCERF2 | 4 |
15 July 1918 | 0:23:99.99 | 41.00 | −125.00 | 6.50 | UCERF2 | 4 |
6 July 1934 | 22:48:0.00 | 41.25 | −125.75 | 6.50 | UCERF2 | 4 |
25 November 1954 | 11:16:35.00 | 40.27 | −125.63 | 6.50 | UCERF2 | 4 |
11 August 1907 | 12:19:99.99 | 40.50 | −125.50 | 6.40 | UCERF2 | 4 |
3 October 1941 | 16:13:8.0000 | 40.4000 | −124.800 | 6.40 | UCERF3 | 4 |
10 January 2010 | 0:27:39.3200 | 40.6520 | −124.692 | 6.51 | UCERF3 | 5 |
“Northern” and “southern” California regions are delimited at latitude 36.5° N.
* 99 denotes the time unit value is unavailable.
† Magnitude type as given in the source.
‡ Source is the catalog version from which earthquake record was taken (UCERF2, Felzer and Cao, 2008; UCERF3, Felzer, 2013).
§ Reasons for exclusion: 1, aftershock denoted in UCERF catalog; 2, foreshock denoted in UCERF catalog; 3, below magnitude–completeness threshold for space–time volume (Felzer, 2008); 4, located west of Cascadia trench; 5, located east of trench at 29.3 km depth and within the Gorda Plate.
[ Back ]