Magnitude | Rupture Distance (km) | fstart–fend (Hz) | κ0 (s) | Average κ0 (s) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 8–20 | 0.03091 | 0.03235 |
3.5 | 10 | 8–20 | 0.0323 | |
3.5 | 20 | 8–20 | 0.03384 | |
3.75 | 5 | 8–19 | 0.03175 | 0.033156667 |
3.75 | 10 | 8–19 | 0.03312 | |
3.75 | 20 | 8–19 | 0.0346 | |
4 | 5 | 7–18 | 0.03145 | 0.03307 |
4 | 10 | 7–18 | 0.03304 | |
4 | 20 | 7–18 | 0.03472 | |
4.25 | 5 | 7–18 | 0.03273 | 0.034213333 |
4.25 | 10 | 7–18 | 0.03419 | |
4.25 | 20 | 7–18 | 0.03572 | |
4.5 | 5 | 7–18 | 0.03392 | 0.035266667 |
4.5 | 10 | 7–18 | 0.03526 | |
4.5 | 20 | 7–18 | 0.03662 | |
4.75 | 5 | 6–17 | 0.03495 | 0.03635 |
4.75 | 10 | 6–17 | 0.03635 | |
4.75 | 20 | 6–17 | 0.03775 | |
5 | 5 | 5–16 | 0.03547 | 0.03655 |
5 | 10 | 5–16 | 0.03655 | |
5 | 20 | 5–16 | 0.03763 | |
5.25 | 5 | 5–16 | 0.03678 | 0.037703333 |
5.25 | 10 | 5–16 | 0.0378 | |
5.25 | 20 | 5–16 | 0.03853 | |
5.5 | 5 | 5–16 | 0.03752 | 0.03806 |
5.5 | 10 | 5–16 | 0.03812 | |
5.5 | 20 | 5–16 | 0.03854 | |
5.75 | 5 | 5–14 | 0.04254 | 0.042833333 |
5.75 | 10 | 5–14 | 0.04286 | |
5.75 | 20 | 5–14 | 0.0431 | |
6 | 5 | 4–13 | 0.0441 | 0.044016667 |
6 | 10 | 4–13 | 0.04395 | |
6 | 20 | 4–13 | 0.044 | |
6.25 | 5 | 4–13 | 0.04433 | 0.044156667 |
6.25 | 10 | 4–13 | 0.04412 | |
6.25 | 20 | 4–13 | 0.04402 | |
6.5 | 5 | 4–13 | 0.0445 | 0.044243333 |
6.5 | 10 | 4–13 | 0.04424 | |
6.5 | 20 | 4–13 | 0.04399 | |
6.75 | 5 | 4–12 | 0.04478 | 0.044446667 |
6.75 | 10 | 4–12 | 0.04445 | |
6.75 | 20 | 4–12 | 0.04411 | |
7 | 5 | 4–12 | 0.04454 | 0.044143333 |
7 | 10 | 4–12 | 0.04417 | |
7 | 20 | 4–12 | 0.04372 | |
7.25 | 5 | 4–12 | 0.04429 | 0.043813333 |
7.25 | 10 | 4–12 | 0.04386 | |
7.25 | 20 | 4–12 | 0.04329 | |
7.5 | 5 | 4–12 | 0.04402 | 0.043456667 |
7.5 | 10 | 4–12 | 0.04353 | |
7.5 | 20 | 4–12 | 0.04282 | |
7.75 | 5 | 4–12 | 0.04373 | 0.04307 |
7.75 | 10 | 4–12 | 0.04316 | |
7.75 | 20 | 4–12 | 0.04232 | |
8 | 5 | 4–12 | 0.04341 | 0.04265 |
8 | 10 | 4–12 | 0.04275 | |
8 | 20 | 4–12 | 0.04179 |
PSA, pseudoacceleration response spectra; NGA-West2, Next Generation Attenuation-West2 project; GMPE, ground-motion prediction equation.
[ Back ]