Magnitude | Rupture Distance (km) | fstart−fend (Hz) | κ0 (s) | Average κ0 (s) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 8–20 | 0.03109 | 0.03237 |
3.5 | 10 | 8–20 | 0.03235 | |
3.5 | 20 | 8–20 | 0.03367 | |
3.75 | 5 | 8–20 | 0.03179 | 0.032956667 |
3.75 | 10 | 8–20 | 0.03294 | |
3.75 | 20 | 8–20 | 0.03414 | |
4 | 5 | 7–18 | 0.03167 | 0.032966667 |
4 | 10 | 7–18 | 0.0329 | |
4 | 20 | 7–18 | 0.03433 | |
4.25 | 5 | 7–18 | 0.03298 | 0.034143333 |
4.25 | 10 | 7–18 | 0.03408 | |
4.25 | 20 | 7–18 | 0.03537 | |
4.5 | 5 | 6–17 | 0.03442 | 0.035556667 |
4.5 | 10 | 6–17 | 0.03543 | |
4.5 | 20 | 6–17 | 0.03682 | |
4.75 | 5 | 6–17 | 0.03606 | 0.03699 |
4.75 | 10 | 6–17 | 0.03688 | |
4.75 | 20 | 6–17 | 0.03803 | |
5 | 5 | 6–16 | 0.03774 | 0.038326667 |
5 | 10 | 6–16 | 0.03823 | |
5 | 20 | 6–16 | 0.03901 | |
5.25 | 5 | 6–16 | 0.03945 | 0.039856667 |
5.25 | 10 | 6–16 | 0.0398 | |
5.25 | 20 | 6–16 | 0.04032 | |
5.5 | 5 | 5–14 | 0.04169 | 0.041833333 |
5.5 | 10 | 5–14 | 0.04174 | |
5.5 | 20 | 5–14 | 0.04207 | |
5.75 | 5 | 5–14 | 0.04211 | 0.04214 |
5.75 | 10 | 5–14 | 0.0421 | |
5.75 | 20 | 5–14 | 0.04221 | |
6 | 5 | 4–13 | 0.04203 | 0.041736667 |
6 | 10 | 4–13 | 0.0416 | |
6 | 20 | 4–13 | 0.04158 | |
6.25 | 5 | 4–13 | 0.04241 | 0.04208 |
6.25 | 10 | 4–13 | 0.04199 | |
6.25 | 20 | 4–13 | 0.04184 | |
6.5 | 5 | 4–12 | 0.043 | 0.04261 |
6.5 | 10 | 4–12 | 0.04254 | |
6.5 | 20 | 4–12 | 0.04229 | |
6.75 | 5 | 4–12 | 0.0431 | 0.04271 |
6.75 | 10 | 4–12 | 0.04267 | |
6.75 | 20 | 4–12 | 0.04236 | |
7 | 5 | 4–12 | 0.04291 | 0.04251 |
7 | 10 | 4–12 | 0.0425 | |
7 | 20 | 4–12 | 0.04212 | |
7.25 | 5 | 4–12 | 0.04269 | 0.042266667 |
7.25 | 10 | 4–12 | 0.04228 | |
7.25 | 20 | 4–12 | 0.04183 | |
7.5 | 5 | 4–12 | 0.04243 | 0.04198 |
7.5 | 10 | 4–12 | 0.04202 | |
7.5 | 20 | 4–12 | 0.04149 | |
7.75 | 5 | 4–12 | 0.04214 | 0.04165 |
7.75 | 10 | 4–12 | 0.04171 | |
7.75 | 20 | 4–12 | 0.0411 | |
8 | 5 | 4–12 | 0.04179 | 0.04127 |
8 | 10 | 4–12 | 0.04135 | |
8 | 20 | 4–12 | 0.04067 |
PSA, pseudoacceleration response spectra; NGA-West2, Next Generation Attenuation-West2 project; GMPE, ground-motion prediction equation; BSSA14, Boore et al. (2014).
[ Back ]