| Station | Q0±Error (a2 = 40 km, tlapse = 24 s) | Q0±Error (a2 = 50 km, tlapse = 30 s) | Q0±Error (a2 = 60 km, tlapse = 36 s) | Q0±Error (a2 = 70 km, tlapse = 40 s) | Q0±Error (a2 = 80 km, tlapse = 48 s) | Q0±Error (a2 = 90 km, tlapse = 54 s) | Q0±Error (a2 = 100 km, tlapse = 60 s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPBC | - | - | 0.90±0.15 | - | - | - | - |
| CBB | - | - | 1.00±0.14 | 0.91±0.08 | - | - | - |
| CLVB | - | 0.77±0.04 | - | - | - | - | 0.73±0.02 |
| ETB | - | - | - | 1.06±0.09 | - | - | 0.86±0.11 |
| GOBB | - | 0.76±0.17 | - | - | - | - | - |
| GOWB | - | - | - | - | - | - | 0.74±0.04 |
| HOLB | - | 0.95±0.09 | - | - | - | - | - |
| KELB | - | 0.78±0.05 | - | - | - | - | - |
| LZB | - | - | - | 0.98±0.05 | - | 0.74±0.08 | - |
| MAYB | - | - | 0.89±0.06 | - | 0.84±0.06 | - | - |
| MGB | 1.06±0.13 | - | - | - | - | - | - |
| MGCB | - | - | - | 0.80±0.28 | - | - | - |
| NLLB | - | - | - | - | 0.88±0.02 | - | - |
| PFB | - | 0.84±0.06 | - | - | - | - | - |
| PGC | 0.97±0.04 | - | - | - | - | - | - |
| PHC | - | - | - | - | 1.00±0.04 | 1.02±0.10 | 0.96±0.19 |
| SHB | 0.90±0.13 | 0.80±0.11 | - | 0.85±11 | 0.86±0.08 | - | - |
| SSIB | - | - | - | - | - | - | 0.72±0.02 |
| TSJB | - | - | - | 0.84±0.10 | - | - | - |
| TWBB | - | - | - | 0.86±0.08 | - | - | - |
| TWGB | - | - | - | 0.78±0.07 | - | - | - |
| TWKB | 0.92±0.07 | - | - | - | - | - | - |
| TXB | - | 0.74±0.01 | - | 0.78±0.12 | - | - | - |
| VDB | - | 0.90±0.02 | - | - | - | - | - |
| VI03 | - | - | - | - | 0.88±0.06 | - | - |
| VI04 | 0.91±0.09 | - | - | - | 0.94±0.12 | - | - |
| VI06 | - | - | 0.91±0.16 | - | - | - | - |
| VI07 | - | - | 0.87±0.05 | - | - | - | - |
| VI10 | - | - | 0.88±0.11 | - | - | - | - |
| VI12 | - | 0.89±0.10 | - | - | - | - | - |
| VI52 | 0.96±0.10 | - | - | - | - | - | - |
| VI53 | - | 0.95±0.14 | 0.95±0.11 | - | - | - | - |
| VI54 | - | 0.85±0.13 | - | - | - | - | - |
| VI57 | - | - | 0.99±0.15 | - | - | - | - |
| WOSB | - | 0.94±0.06 | - | 0.89±0.13 | - | - | - |
| WPB | 0.98±0.07 | 0.88±0.09 | - | - | - | - | - |
| YOUB | - | - | 0.91±0.05 | - | - | - | - |
[ Back ]