| Δ (km) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 15 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| 20 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| 25 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| 30 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 35 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 40 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| 45 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| 50 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| 55 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| 60 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 70 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 75 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 85 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
| 90 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 100 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 110 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 120 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 130 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 140 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 150 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| 160 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 170 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 180 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 190 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 200 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 210 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 220 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| 230 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| 240 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| 250 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| 260 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 270 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 280 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 290 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 300 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 310 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| 320 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| 330 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| 340 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| 350 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 360 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 370 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| 380 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| 390 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| 400 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| 420 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| 430 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| 440 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 450 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 460 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 470 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 500 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 510 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 530 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 540 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 550 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 560 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 570 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 580 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 600 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 610 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 620 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 650 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 700 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 750 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 800 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 850 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 900 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 1000 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
The intervals of Δs are not equal in different distance ranges. The function table is provided by the China Earthquake Administration.
[ Back ]