Electronic supplement to
On the Conversion of Source-to-site Distance Measures for Extended Earthquake Source Models
by Frank Scherbaum and Jan Schmedes
The following coefficient set allows the reconstruction of the distance conversion polynomials
for scenario WCGEN as described in the Appendix of our paper.
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2REPI MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
-390.1117281102145 | 274.0070823699653 | -71.32442603667596 | 8.119610638546755 | -0.3364696073819954 |
13.91381240992716 | -10.30850956993143 | 2.860808934313198 | -0.3529373824028943 | 0.01636583800864716 |
-0.1059172823710028 | 0.07893509623302454 | -0.02201455507061383 | 0.00272680286352823 | -0.0001268385794846821 |
0.0002447214756199771 | -0.0001834851006977989 | 0.0000514279655785774 | -6.394721207982668e-6 | 2.982818720401417e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2REPI MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
294.2343279488871 | -220.2978527039058 | 62.0997722325337 | -7.838151079965979 | 0.3765770792481852 |
-8.833963876002445 | 6.010394355059073 | -1.511743106624936 | 0.1661089943617549 | -0.006695380814025728 |
0.08187123358229981 | -0.05587550519499326 | 0.01411970098157727 | -0.001562218852696271 | 0.00006361216428363338 |
-0.0001746030700550156 | 0.0001182336001819525 | -0.00002961426376151098 | 3.243076435217538e-6 | -1.304123018570795e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2REPI MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
-24782.53769969654 | 12861.95007463769 | -2482.337921034859 | 210.7217511139716 | -6.615097194218949 |
414.0140716751163 | -212.6104625710171 | 40.71093092291316 | -3.445487781263148 | 0.1088511855749691 |
-7.622525985673597 | 4.015316171623996 | -0.7909510829161853 | 0.06906951658682534 | -0.002257330523481631 |
0.02518383265545546 | -0.01332366177818579 | 0.002636927179333742 | -0.0002314332504901296 | 7.60347285451137e-6 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2REPI MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
-56931.63639727819 | 30245.00542005686 | -5997.302527435896 | 525.6544664263142 | -17.16122732588069 |
1948.220232625041 | -1042.524719813635 | 208.7252883945008 | -18.53112051761986 | 0.6156290944829004 |
-18.81598090767854 | 10.052782099089 | -2.009622188552384 | 0.1781637843470331 | -0.005911045539458708 |
0.05020128856388856 | -0.02681186014813321 | 0.005358706713122524 | -0.0004750405109557633 | 0.0000157619206378937 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RHYP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
150.9720488906436 | -113.8656963720851 | 33.65315749561752 | -4.462767659926451 | 0.2261174651846693 |
2.21520077882226 | -2.029322525265041 | 0.6478368379967663 | -0.0908129272314918 | 0.004779852270313655 |
-0.02212116353009215 | 0.01997069687632387 | -0.006344047312384087 | 0.0008807989424612575 | -0.00004567728384863472 |
0.00006206449046100688 | -0.00005534544350088227 | 0.00001747148905638437 | -2.405489351964517e-6 | 1.233530844231557e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RHYP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
1050.416748192583 | -760.6424642343795 | 207.0851158536775 | -25.05751913937831 | 1.137767790617579 |
-26.00275600127227 | 18.38063578745441 | -4.853593528317848 | 0.5651292091828841 | -0.02440575469028659 |
0.2048994636033205 | -0.144775681543545 | 0.03818820001827272 | -0.00444039486753425 | 0.0001914898147336281 |
-0.0004476019576335191 | 0.0003157591925525694 | -0.000083136464874146 | 9.64651963631908e-6 | -4.149860707552175e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RHYP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
-18280.58472653192 | 9293.83227399828 | -1749.409602654455 | 143.9985678817094 | -4.344574883065889 |
286.3153203496263 | -142.5532397013357 | 26.32291965104356 | -2.135730799381395 | 0.06428179100270261 |
-6.774248542505676 | 3.549914434729746 | -0.6953624281429622 | 0.06036742505117287 | -0.00196120056776834 |
0.02339136947906641 | -0.01234033062075008 | 0.002434979397402488 | -0.0002130504233502384 | 6.977989701487114e-6 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RHYP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
-57609.21983668984 | 30657.64051072309 | -6089.457760067311 | 534.6342018496794 | -17.48463790151121 |
1966.30791410949 | -1053.474816170862 | 211.1611346760308 | -18.76784203771224 | 0.6241379432883247 |
-18.951024365031 | 10.13438325051395 | -2.027751343758574 | 0.1799241356347487 | -0.005974283012950026 |
0.05051629939407367 | -0.02700109305756698 | 0.005400560930484168 | -0.0004790905785509355 | 0.00001590701257664889 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RRUP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
343.728222951679 | -244.3560821318944 | 66.21243730260721 | -7.959190228238691 | 0.357307010561537 |
-4.751785971289593 | 3.263586126287102 | -0.8653116471350961 | 0.1019891851080754 | -0.004485249843409053 |
0.02344186562298804 | -0.01544171809884275 | 0.003985362126038268 | -0.0004582304386214975 | 0.00001963089756261806 |
-0.0000313022408712621 | 0.00001904621363259392 | -4.674748102156128e-6 | 5.124169271228279e-7 | -2.079695217330724e-8 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RRUP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
876.5145541431721 | -623.0532307179839 | 166.043417624527 | -19.58984723815878 | 0.8632591404258791 |
-15.82943949704715 | 11.20208221230629 | -2.972279154195504 | 0.3489533477145355 | -0.01528595030973312 |
0.0992505665113752 | -0.0700737455684948 | 0.01855414835157328 | -0.002173260088568121 | 0.0000949291508622704 |
-0.0001980852892283487 | 0.0001396717538713486 | -0.00003694539341021478 | 4.322546490891361e-6 | -1.885325854435349e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RRUP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
-1956.131885094486 | 979.908494736299 | -181.8914420766627 | 14.85097734042012 | -0.4495209244270496 |
127.2465221955602 | -66.33133390213332 | 12.90395824698599 | -1.111255210182482 | 0.03575464266314103 |
-1.261234658996379 | 0.6614236891417232 | -0.1295564238023726 | 0.01124087125146159 | -0.0003646276051810581 |
0.003312497990316677 | -0.001741498937592091 | 0.0003420877625693568 | -0.00002977324496178628 | 9.6901591850932e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RRUP MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
7636.07801826201 | -4039.724985620199 | 799.1081310157542 | -70.03245445188844 | 2.295112432772476 |
-131.1286443458702 | 68.99424835688416 | -13.57740347528381 | 1.184110074102504 | -0.03862581975481336 |
0.8207000157764927 | -0.4304043913522093 | 0.08442889006506224 | -0.007340324548019656 | 0.0002387106710330794 |
-0.001670137482746063 | 0.0008739487486982937 | -0.0001710604050333074 | 0.00001483993665148909 | -4.815559434896226e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RSEIS MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
365.4585456600257 | -259.6943087412577 | 70.25645690862775 | -8.431901949909257 | 0.378039330830605 |
-5.415812060628214 | 3.732781265843584 | -0.988948765963243 | 0.1163965634414558 | -0.005112585009382897 |
0.02900567356069589 | -0.01937014573531946 | 0.005019400659905603 | -0.0005785399803832762 | 0.00002485811940608995 |
-0.00004517597292821588 | 0.00002883315007850746 | -7.247931077611774e-6 | 8.113768584256841e-7 | -3.376223187063572e-8 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RSEIS MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 5. MAXMAG: 6.75 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
872.2137373228428 | -620.3178855812495 | 165.3994468716247 | -19.52257892088851 | 0.8605374755004925 |
-15.82099402244576 | 11.20310419180736 | -2.974351752409547 | 0.3493845810031803 | -0.01531041947861742 |
0.0992247057760105 | -0.07010754969066936 | 0.01857637315417963 | -0.00217723836573892 | 0.0000951435993554171 |
-0.0001990570023419564 | 0.0001404887693534625 | -0.00003719382882224403 | 4.354927693959128e-6 | -1.900438061863651e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RSEIS MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: MEAN NROWS: 4 NCOLS: 5
-2841.676072810836 | 1511.576073870765 | -300.1269192568581 | 26.40546339876038 | -0.8683807376626612 |
61.76090944451011 | -31.83246814342002 | 6.107519764582292 | -0.517785950056969 | 0.01637040156635832 |
-0.6979756144238433 | 0.3636001594715159 | -0.07065375235613085 | 0.006076020498076358 | -0.0001951890162426976 |
0.001915799559335748 | -0.001001806822600577 | 0.0001955438722869775 | -0.00001690044371715252 | 5.459122366738762e-7 |
MODEL: WC FAULTTYPE: GEN CONVTYPE: RJB2RSEIS MINDIST: 0 MAXDIST: 100. MINMAG: 6.75 MAXMAG: 7.5 PARAMETERTYPE: SIGMA NROWS: 4 NCOLS: 5
8414.418619687953 | -4497.586673788775 | 899.2027091496984 | -79.67437596082254 | 2.640429173784849 |
-98.3697946762037 | 51.87455812589742 | -10.23443116224838 | 0.8950402765756706 | -0.02928529538200814 |
0.4472269261166286 | -0.2328491078156679 | 0.04535408553785656 | -0.003915440445473746 | 0.0001264660017176471 |
-0.0008456476887753719 | 0.0004378110271244311 | -0.00008479459077347799 | 7.278707225438685e-6 | -2.337475780135873e-7 |
Back