|
Electronic Supplement to by Nicholas Ambraseys, Imperial College and
|
| Y | M | D | OT | N | E | R | n | Ms | r | h<40 | logMo | bq | Mw | mb | Mb |
Location
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 60.5 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 25.69 | 2 | 6.43 | 0 | 0 |
Sistan-I
|
| 763 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 59.3 | 3 | 0 | 7.6 | 5 | 0 | 27.34 | 2 | 7.53 | 0 | 0 |
Qayin-I
|
| 805 | 12 | 2 | 0 | 29.5 | 60.5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26.44 | 2 | 6.93 | 0 | 0 |
Sistan-I
|
| 815 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 60.5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26.44 | 2 | 6.93 | 0 | 0 |
Sistan-I
|
| 819 | 6 | 0 | 0 | 36.4 | 65.4 | 3 | 0 | 7.4 | 5 | 0 | 27.04 | 2 | 7.33 | 0 | 0 |
Balkh
|
| 849 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 62.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Herat
|
| 1066 | 5 | 0 | 0 | 33.9 | 59.2 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 25.69 | 2 | 6.43 | 0 | 0 |
Kuhistan-I
|
| 1102 | 2 | 28 | 1800 | 34.4 | 62.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Herat
|
| 1145 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 58.8 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Nishapur-I
|
| 1209 | 0 | 0 | 1200 | 36.4 | 58.7 | 3 | 0 | 7.6 | 5 | 0 | 27.34 | 2 | 7.53 | 0 | 0 |
Nishapur-I
|
| 1238 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 58.7 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Gonabad-I
|
| 1251 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 58.8 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Nishapur-I
|
| 1270 | 10 | 7 | 1200 | 36.2 | 58.8 | 3 | 0 | 7.1 | 5 | 0 | 26.59 | 2 | 7.03 | 0 | 0 |
Nishapur-I
|
| 1336 | 10 | 21 | 600 | 34.7 | 59.7 | 3 | 0 | 7.6 | 5 | 0 | 27.34 | 2 | 7.53 | 0 | 0 |
Kwaf-I
|
| 1364 | 2 | 10 | 0 | 34.9 | 61.7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.89 | 2 | 5.89 | 0 | 0 |
Herat
|
| 1389 | 2 | 0 | 0 | 36.2 | 58.8 | 3 | 0 | 7.6 | 5 | 0 | 27.34 | 2 | 7.53 | 0 | 0 |
Niishapur-I
|
| 1405 | 11 | 23 | 0 | 36.2 | 58.8 | 3 | 0 | 7.6 | 5 | 0 | 27.34 | 2 | 7.53 | 0 | 0 |
Nishapur-I
|
| 1410 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 66.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balkh
|
| 1428 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 64.2 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 25.69 | 2 | 6.43 | 0 | 0 |
Taliqan
|
| 1493 | 1 | 10 | 600 | 33 | 59.8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26.44 | 2 | 6.93 | 0 | 0 |
Muminabad-I
|
| 1505 | 7 | 6 | 0 | 34.5 | 69.1 | 3 | 0 | 7.3 | 5 | 0 | 26.89 | 2 | 7.23 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1519 | 1 | 3 | 0 | 35 | 71.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajaur
|
| 1549 | 2 | 15 | 2400 | 33.7 | 60 | 3 | 0 | 6.7 | 5 | 0 | 25.99 | 2 | 6.63 | 0 | 0 |
EQayin-I
|
| 1619 | 5 | 0 | 0 | 35.1 | 58.9 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 25.69 | 2 | 6.43 | 0 | 0 |
Dughabad-I
|
| 1673 | 7 | 30 | 0 | 36.3 | 59.3 | 3 | 0 | 6.6 | 5 | 0 | 25.84 | 2 | 6.53 | 0 | 0 |
Mashhad-I
|
| 1678 | 0 | 0 | 2400 | 34.3 | 58.7 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 25.69 | 2 | 6.43 | 0 | 0 |
Gonabad-I
|
| 1687 | 4 | 0 | 0 | 36.3 | 59.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mashhad-I
|
| 1827 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1832 | 1 | 22 | 0 | 36.5 | 71 | 3 | 0 | 7.4 | 5 | 0 | 27.04 | 2 | 7.33 | 0 | 0 |
Badakhshan
|
| 1833 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1833 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 58.1 | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 25.29 | 2 | 6.16 | 0 | 0 |
Shirvan-I
|
| 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1837 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1838 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 59.9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26.44 | 2 | 6.93 | 0 | 0 |
Nasratabad-I
|
| 1838 | 1 | 7 | 0 | 35.4 | 66.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurm
|
| 1840 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1842 | 2 | 19 | 1140 | 35 | 71 | 3 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 27.19 | 2 | 7.43 | 0 | 0 |
Kunar
|
| 1851 | 6 | 0 | 0 | 36.8 | 58.4 | 3 | 0 | 6.9 | 5 | 0 | 26.29 | 2 | 6.83 | 0 | 0 |
Quchan-I
|
| 1852 | 1 | 24 | 345 | 29.3 | 68.6 | 3 | 0 | 6.7 | 5 | 0 | 25.99 | 2 | 6.63 | 0 | 0 |
Kahun
|
| 1857 | 6 | 0 | 1230 | 31.6 | 65.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandahar
|
| 1858 | 8 | 25 | 0 | 28.3 | 68.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacobabad-P
|
| 1871 | 12 | 23 | 1800 | 37.4 | 58.4 | 3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 26.74 | 2 | 7.13 | 0 | 0 |
Quchan-I
|
| 1872 | 12 | 15 | 0 | 29.6 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibi-P
|
| 1874 | 10 | 18 | 0 | 35.1 | 69.2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26.44 | 2 | 6.93 | 0 | 0 |
Kohistan
|
| 1880 | 2 | 8 | 0 | 33.9 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khurum
|
| 1888 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quetta-P
|
| 1889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1889 | 10 | 0 | 0 | 36.7 | 67.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazar
|
| 1890 | 9 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1891 | 6 | 0 | 0 | 34.5 | 68.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paghman
|
| 1892 | 12 | 20 | 20 | 30.9 | 66.5 | 3 | 3 | 6.54 | 1 | 0 | 25.75 | 2 | 6.47 | 0 | 0 |
Chaman-P
|
| 1893 | 11 | 17 | 1500 | 37 | 58.4 | 3 | 3 | 7.1 | 0 | 0 | 26.59 | 2 | 7.03 | 0 | 0 |
Quchan-I
|
| 1893 | 2 | 13 | 400 | 30.7 | 67.4 | 3 | 3 | 5.9 | 2 | 0 | 24.99 | 2 | 5.96 | 0 | 0 |
Chaman-P
|
| 1895 | 1 | 17 | 1100 | 37.1 | 58.4 | 3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 26.14 | 2 | 6.73 | 0 | 0 |
Quchan-I
|
| 1899 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 67.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1901 | 10 | 17 | 557 | 31 | 68.4 | 3 | 0 | 6.14 | 1 | 0 | 25.23 | 2 | 6.12 | 0 | 0 |
Loralai-P
|
| 1902 | 7 | 20 | 0 | 35.33 | 59.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I
|
| 1902 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 66.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pishin-P
|
| 1902 | 9 | 20 | 632 | 38.5 | 67 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 40 | 25.29 | 2 | 6.16 | 0 | 0 |
|
| 1903 | 9 | 25 | 120 | 35.2 | 58.2 | 3 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 24.99 | 2 | 5.96 | 0 | 5.3 |
I
|
| 1903 | 9 | 30 | 1900 | 35.2 | 58.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I
|
| 1903 | 6 | 19 | 0 | 35.3 | 59.2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23.09 | 2 | 4.69 | 0 | 0 |
I
|
| 1903 | 6 | 22 | 2148 | 35.3 | 59.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I
|
| 1903 | 1 | 10 | 1317 | 35.3 | 59.5 | 5 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 23.39 | 2 | 4.89 | 0 | 0 |
I
|
| 1903 | 3 | 22 | 1435 | 33.16 | 59.71 | 3 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | 25.28 | 2 | 6.15 | 0 | 0 |
Durukhsh
|
| 1903 | 12 | 23 | 300 | 29.5 | 67.5 | 3 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 24.99 | 2 | 5.96 | 0 | 0 |
Bolan
|
| 1903 | 1 | 20 | 824 | 37 | 71 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 24.59 | 2 | 5.69 | 0 | 0 |
|
| 1904 | 11 | 9 | 328 | 36.94 | 59.77 | 3 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 25.5 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
Tedzhen-Tu
|
| 1904 | 11 | 9 | 930 | 37.01 | 59.91 | 3 | 0 | 5.3 | 2 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
|
| 1904 | 7 | 27 | 520 | 33 | 72 | 1 | 0 | 5.74 | 1 | 0 | 24.83 | 2 | 5.85 | 0 | 0 |
|
| 1905 | 6 | 19 | 127 | 29.89 | 59.98 | 3 | 0 | 5.96 | 1 | 0 | 25.05 | 2 | 6 | 0 | 6.8 |
Nasradabad
|
| 1905 | 9 | 26 | 128 | 30.3 | 69.9 | 3 | 0 | 6.44 | 1 | 0 | 25.6 | 2 | 6.37 | 0 | 0 |
Sulaiman
|
| 1905 | 2 | 25 | 1035 | 37 | 70.5 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 30 | 24.49 | 2 | 5.63 | 0 | 0 |
|
| 1906 | 10 | 4 | 652 | 37.2 | 67.3 | 0 | 0 | 5.7 | 4 | 20 | 24.79 | 2 | 5.83 | 0 | 0 |
|
| 1906 | 10 | 24 | 1539 | 36.5 | 68 | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 32 | 26.61 | 2 | 7.04 | 0 | 6.8 |
Ayvadzh
|
| 1907 | 9 | 14 | 1919 | 37.59 | 61.85 | 3 | 0 | 4.6 | 2 | 0 | 23.69 | 2 | 5.09 | 0 | 0 |
I
|
| 1907 | 10 | 23 | 2025 | 37.65 | 65.4 | 3 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | 25.14 | 2 | 6.06 | 0 | 6.1 |
Kersk
|
| 1907 | 10 | 24 | 510 | 38 | 68.8 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 18 | 24.29 | 2 | 5.49 | 0 | 0 |
|
| 1907 | 4 | 13 | 710 | 36.5 | 70.5 | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 30 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
|
| 1908 | 7 | 26 | 332 | 34.59 | 61.49 | 3 | 0 | 5.3 | 2 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
Herat
|
| 1908 | 6 | 3 | 1556 | 28 | 67 | 1 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | 25.27 | 2 | 6.15 | 0 | 0 |
Quetta-P
|
| 1908 | 1 | 12 | 1019 | 30.2 | 67.7 | 3 | 0 | 5.58 | 2 | 0 | 24.67 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
|
| 1908 | 3 | 5 | 220 | 30.2 | 67.7 | 3 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | 25.59 | 2 | 6.36 | 0 | 0 |
Harnai-P
|
| 1909 | 11 | 13 | 2400 | 34.35 | 62.16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.09 | 2 | 4.69 | 0 | 0 |
Herat
|
| 1909 | 10 | 20 | 2341 | 28.9 | 68.3 | 3 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | 26.53 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Kachhi-P
|
| 1909 | 9 | 7 | 1528 | 33 | 70 | 1 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | 25.08 | 2 | 6.02 | 0 | 0 |
|
| 1910 | 8 | 17 | 1158 | 28.4 | 67 | 4 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 25.44 | 2 | 6.26 | 0 | 0 |
Sind-P
|
| 1911 | 1 | 1 | 1459 | 36.5 | 66 | 3 | 0 | 6.47 | 1 | 20 | 25.65 | 2 | 6.4 | 0 | 6.3 |
Shuburghan
|
| 1911 | 1 | 1 | 1018 | 36.5 | 66.5 | 0 | 0 | 6.94 | 1 | 40 | 26.35 | 2 | 6.87 | 0 | 6.6 |
Mazar-i
|
| 1911 | 2 | 18 | 1841 | 38 | 72.8 | 0 | 0 | 7.69 | 1 | 26 | 27.48 | 2 | 7.62 | 0 | 7.4 |
Serez
|
| 1912 | 2 | 24 | 1436 | 37 | 59.5 | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 0 | 24.39 | 2 | 5.56 | 0 | 0 |
|
| 1912 | 11 | 1 | 1900 | 29 | 67 | 3 | 0 | 5.45 | 1 | 0 | 24.54 | 2 | 5.66 | 0 | 0 |
Bagh-P
|
| 1912 | 8 | 23 | 1402 | 35 | 71.5 | 3 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 25.47 | 2 | 6.28 | 0 | 0 |
Kunar
|
| 1913 | 8 | 7 | 0 | 30.38 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quetta-P
|
| 1913 | 3 | 27 | 913 | 29.5 | 67.5 | 3 | 16 | 5.63 | 1 | 0 | 24.72 | 2 | 5.78 | 0 | 0 |
Dhadar-P
|
| 1913 | 9 | 9 | 1843 | 37.1 | 68.1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 | 24.09 | 2 | 5.36 | 0 | 0 |
Ayvadzh-T
|
| 1913 | 5 | 14 | 850 | 34.5 | 69.2 | 3 | 0 | 5.07 | 1 | 0 | 24.16 | 2 | 5.41 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1914 | 3 | 8 | 0 | 29.5 | 67.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhadar-P
|
| 1914 | 5 | 4 | 1800 | 30.4 | 67.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziarat-P
|
| 1914 | 5 | 21 | 826 | 32 | 69.5 | 1 | 33 | 5.69 | 1 | 0 | 24.78 | 2 | 5.82 | 0 | 0 |
|
| 1914 | 11 | 4 | 1106 | 32 | 70 | 3 | 22 | 5.72 | 1 | 0 | 24.81 | 2 | 5.84 | 0 | 0 |
|
| 1915 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabul
|
| 1915 | 3 | 3 | 145 | 32 | 73 | 3 | 23 | 5.19 | 1 | 0 | 24.28 | 2 | 5.49 | 0 | 0 |
|
| 1916 | 2 | 11 | 2053 | 36 | 59.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 23.89 | 2 | 5.23 | 0 | 0 |
|
| 1917 | 8 | 29 | 1300 | 37.37 | 58.05 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 0 | 24.79 | 2 | 5.83 | 0 | 0 |
|
| 1917 | 11 | 28 | 1743 | 36.5 | 58.4 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 24.29 | 2 | 5.49 | 0 | 0 |
|
| 1917 | 11 | 28 | 1442 | 36.5 | 59.1 | 0 | 0 | 5.7 | 4 | 0 | 24.79 | 2 | 5.83 | 0 | 0 |
|
| 1917 | 12 | 1 | 947 | 30 | 71 | 1 | 13 | 5.55 | 1 | 0 | 24.64 | 2 | 5.73 | 0 | 0 |
|
| 1917 | 9 | 30 | 1830 | 37.3 | 71.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 24.09 | 2 | 5.36 | 0 | 0 |
|
| 1918 | 3 | 24 | 2314 | 34.9 | 60.7 | 3 | 23 | 6.04 | 1 | 0 | 25.13 | 2 | 6.05 | 6.3 | 0 |
Torbat-I
|
| 1918 | 4 | 24 | 930 | 30.4 | 67.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quetta-P
|
| 1918 | 11 | 29 | 1041 | 32.7 | 67.7 | 3 | 24 | 6.21 | 1 | 0 | 25.3 | 2 | 6.17 | 0 | 0 |
Ghazni
|
| 1919 | 8 | 24 | 830 | 32.6 | 59.2 | 3 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 23.69 | 2 | 5.09 | 0 | 0 |
I
|
| 1919 | 5 | 23 | 610 | 32.5 | 68 | 3 | 35 | 6.31 | 1 | 0 | 25.41 | 2 | 6.24 | 0 | 6.48 |
Zarghun
|
| 1919 | 6 | 1 | 1246 | 30 | 71 | 2 | 8 | 5.51 | 1 | 0 | 24.6 | 2 | 5.7 | 0 | 5.81 |
|
| 1919 | 6 | 15 | 1849 | 30 | 71 | 2 | 15 | 5.53 | 1 | 0 | 24.62 | 2 | 5.71 | 0 | 0 |
|
| 1920 | 4 | 26 | 1000 | 29.8 | 67.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibi-P
|
| 1920 | 12 | 15 | 1245 | 30.1 | 67.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harnai-P
|
| 1920 | 2 | 27 | 351 | 35 | 69 | 1 | 25 | 5.92 | 1 | 0 | 25.01 | 2 | 5.97 | 0 | 0 |
|
| 1922 | 8 | 23 | 900 | 37 | 59.8 | 3 | 0 | 4.3 | 5 | 0 | 23.39 | 2 | 4.89 | 0 | 0 |
I
|
| 1923 | 5 | 25 | 2221 | 35.19 | 59.1 | 3 | 39 | 5.8 | 2 | 0 | 24.89 | 2 | 5.89 | 0 | 0 |
I
|
| 1923 | 9 | 14 | 810 | 28.97 | 59.33 | 4 | 14 | 5.61 | 2 | 0 | 24.7 | 2 | 5.77 | 0 | 0 |
|
| 1923 | 11 | 29 | 336 | 33.6 | 59.4 | 3 | 16 | 5.29 | 1 | 0 | 24.38 | 2 | 5.55 | 0 | 0 |
I
|
| 1923 | 10 | 1 | 816 | 29 | 67.5 | 4 | 41 | 6.09 | 1 | 0 | 25.18 | 2 | 6.09 | 0 | 0 |
Kachhi-P
|
| 1923 | 10 | 2 | 1122 | 31.2 | 70.3 | 2 | 8 | 5.17 | 2 | 0 | 24.26 | 2 | 5.47 | 0 | 0 |
|
| 1923 | 10 | 15 | 349 | 31.2 | 70.3 | 2 | 8 | 4.96 | 2 | 0 | 24.05 | 2 | 5.33 | 0 | 0 |
|
| 1923 | 7 | 16 | 1323 | 37.5 | 70.5 | 1 | 14 | 5.5 | 2 | 15 | 24.59 | 2 | 5.69 | 0 | 5.6 |
|
| 1924 | 9 | 12 | 9 | 33.2 | 71.4 | 1 | 5 | 4.98 | 2 | 0 | 24.07 | 2 | 5.35 | 0 | 0 |
|
| 1924 | 9 | 12 | 859 | 33.2 | 71.4 | 2 | 6 | 5.06 | 2 | 0 | 24.15 | 2 | 5.4 | 0 | 0 |
|
| 1925 | 5 | 2 | 257 | 35 | 58.1 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 0 | 23.79 | 2 | 5.16 | 0 | 0 |
I
|
| 1925 | 8 | 30 | 1315 | 38 | 69.5 | 1 | 14 | 5.4 | 4 | 10 | 24.49 | 2 | 5.63 | 0 | 5.4 |
|
| 1925 | 5 | 14 | 710 | 35.83 | 70.63 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1926 | 3 | 16 | 1438 | 37.7 | 66.1 | 0 | 2 | 4.4 | 4 | 15 | 23.49 | 2 | 4.96 | 0 | 0 |
|
| 1926 | 9 | 13 | 0 | 29.9 | 67.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mach-P
|
| 1926 | 3 | 18 | 631 | 35 | 69 | 2 | 8 | 5.1 | 2 | 0 | 24.19 | 2 | 5.43 | 0 | 0 |
|
| 1926 | 3 | 22 | 1624 | 36 | 70 | 0 | 29 | 5.4 | 4 | 15 | 24.49 | 2 | 5.63 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 3 | 25 | 1814 | 37.7 | 58.5 | 0 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 23.59 | 2 | 5.03 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 3 | 29 | 1805 | 37.7 | 58.5 | 5 | 7 | 4.3 | 1 | 0 | 23.39 | 2 | 4.89 | 0 | 0 |
I
|
| 1927 | 6 | 29 | 2136 | 38 | 61.6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 24.09 | 2 | 5.36 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 5 | 4 | 0 | 30.6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pishin-P
|
| 1927 | 7 | 11 | 1612 | 36 | 67 | 0 | 5 | 4.92 | 2 | 12 | 24.01 | 2 | 5.31 | 0 | 5.2 |
|
| 1927 | 5 | 21 | 804 | 29.5 | 68 | 3 | 16 | 5.01 | 1 | 0 | 24.1 | 2 | 5.37 | 0 | 0 |
Shahpur-P
|
| 1927 | 7 | 15 | 346 | 35 | 69 | 2 | 29 | 5.26 | 1 | 40 | 24.35 | 2 | 5.53 | 0 | 5.4 |
|
| 1927 | 10 | 2 | 307 | 35 | 69 | 2 | 8 | 5.18 | 2 | 40 | 24.27 | 2 | 5.48 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 10 | 7 | 2134 | 36 | 69.5 | 2 | 21 | 5.4 | 1 | 15 | 24.49 | 2 | 5.63 | 0 | 5.2 |
|
| 1927 | 1 | 30 | 854 | 30.18 | 70.32 | 6 | 23 | 5.49 | 1 | 33 | 24.58 | 2 | 5.69 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 4 | 24 | 1120 | 36.4 | 70.5 | 2 | 12 | 5.1 | 2 | 15 | 24.19 | 2 | 5.43 | 0 | 5.1 |
|
| 1927 | 9 | 5 | 2010 | 34.2 | 72 | 1 | 11 | 5.02 | 2 | 0 | 24.11 | 2 | 5.37 | 0 | 0 |
|
| 1927 | 9 | 30 | 1840 | 34.2 | 72 | 2 | 11 | 5.48 | 2 | 0 | 24.57 | 2 | 5.68 | 0 | 5.7 |
|
| 1927 | 6 | 27 | 812 | 34 | 73 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1928 | 5 | 1 | 1558 | 37.9 | 58.4 | 5 | 7 | 4.8 | 5 | 0 | 23.89 | 2 | 5.23 | 0 | 0 |
I
|
| 1928 | 8 | 21 | 1902 | 32.32 | 58.69 | 3 | 25 | 5.55 | 1 | 0 | 24.64 | 2 | 5.73 | 0 | 5.3 |
|
| 1928 | 3 | 8 | 1814 | 31.5 | 60.1 | 3 | 26 | 5.5 | 1 | 0 | 24.59 | 2 | 5.69 | 0 | 0 |
I
|
| 1928 | 8 | 19 | 354 | 30 | 64 | 2 | 15 | 5.2 | 2 | 0 | 24.29 | 2 | 5.49 | 0 | 0 |
|
| 1928 | 10 | 15 | 1419 | 28.5 | 67.4 | 4 | 106 | 6.7 | 1 | 33 | 25.99 | 2 | 6.63 | 0 | 0 |
Katra-P
|
| 1928 | 12 | 14 | 28 | 28.81 | 68.08 | 1 | 35 | 5.64 | 1 | 33 | 24.73 | 2 | 5.79 | 0 | 0 |
|
| 1928 | 12 | 12 | 125 | 29.68 | 69.12 | 1 | 13 | 5.29 | 2 | 17 | 24.38 | 2 | 5.55 | 0 | 0 |
|
| 1928 | 9 | 1 | 609 | 28.77 | 69.57 | 6 | 88 | 6.45 | 1 | 33 | 25.62 | 2 | 6.38 | 0 | 0 |
?
|
| 1928 | 1 | 21 | 1504 | 36.5 | 70.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1928 | 5 | 2 | 1403 | 34.2 | 72 | 1 | 5 | 4.87 | 2 | 0 | 23.96 | 2 | 5.27 | 0 | 0 |
|
| 1929 | 5 | 1 | 2242 | 37.3 | 58.2 | 0 | 11 | 4.8 | 4 | 0 | 23.89 | 2 | 5.23 | 0 | 0 |
|
| 1929 | 5 | 3 | 1620 | 37.7 | 58.2 | 0 | 32 | 5.1 | 4 | 0 | 24.19 | 2 | 5.43 | 0 | 0 |
|
| 1929 | 5 | 4 | 631 | 37.6 | 58.2 | 0 | 21 | 4.9 | 4 | 0 | 23.99 | 2 | 5.29 | 0 | 0 |
|
| 1929 | 7 | 13 | 736 | 37.24 | 58.22 | 3 | 64 | 6.07 | 1 | 0 | 25.16 | 2 | 6.07 | 0 | 0 |
Quchan
|
| 1929 | 3 | 26 | 1400 | 28 | 62 | 2 | 16 | 5.1 | 2 | 0 | 24.19 | 2 | 5.43 | 0 | 0 |
|
| 1929 | 6 | 4 | 704 | 37.3 | 66.5 | 0 | 33 | 5.7 | 2 | 14 | 24.79 | 2 | 5.83 | 0 | 5.7 |
|
