Station code | Lat. (N) [°] | Lon. (E) [°] | High-cut frequency [Hz] | Low-cut frequency [Hz] | PGA [cm/s2] | PGV [cm/s] | T90 [s] | AI [cm/s] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | |||
ANT | 42.4180 | 13.0790 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 25.98 | 19.76 | 11.48 | 2.47 | 1.81 | 1.18 | 21.3 | 24.3 | 22.4 | 1.761 | 0.860 | 0.308 |
AQA | 42.3760 | 13.3390 | 40 | 40 | 40 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 435.63 | 396.07 | 461.06 | 26.82 | 32.03 | 9.39 | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 174.198 | 161.015 | 71.817 |
AQG | 42.3730 | 13.3370 | 45 | 45 | 40 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 506.86 | 465.68 | 238.58 | 35.54 | 31.20 | 10.41 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 134.803 | 135.201 | 32.723 |
AQK | 42.3450 | 13.4010 | 40 | 40 | 40 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 347.23 | 327.41 | 365.34 | 36.21 | 32.38 | 19.80 | 11.3 | 11.8 | 10.4 | 123.385 | 101.209 | 115.985 |
AQV | 42.3770 | 13.3440 | 40 | 40 | 40 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 535.14 | 646.07 | 512.36 | 42.83 | 40.44 | 12.48 | 7.7 | 7.6 | 5.9 | 199.676 | 283.351 | 98.231 |
ASS | 43.0750 | 12.6040 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.15 | 6.04 | 2.12 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 38.6 | 30.9 | 42.9 | 0.048 | 0.101 | 0.016 |
AVL | 40.9230 | 14.7870 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.25 | 1.24 | 0.88 | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 51.5 | 54.1 | 42.9 | 0.008 | 0.010 | 0.007 |
AVZ | 42.0270 | 13.4260 | 30 | 40 | 30 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 67.68 | 54.87 | 26.11 | 11.28 | 10.76 | 3.71 | 18.2 | 20.8 | 18.0 | 9.755 | 7.776 | 2.383 |
BBN | 43.7480 | 11.8210 | 15 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.62 | 0.75 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 38.6 | 43.0 | 42.5 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
BDT | 43.7070 | 12.1880 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.76 | 1.99 | 1.45 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 56.9 | 55.2 | 61.7 | 0.023 | 0.018 | 0.010 |
BNE | 41.1280 | 14.7850 | 15 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.06 | 1.96 | 1.65 | 0.69 | 0.43 | 0.39 | 50.0 | 47.8 | 51.4 | 0.032 | 0.029 | 0.020 |
BOJ | 41.4840 | 14.4720 | 20 | 20 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 14.16 | 12.91 | 5.19 | 3.34 | 3.24 | 1.44 | 46.9 | 56.0 | 59.9 | 1.374 | 1.341 | 0.267 |
CAN | 41.2030 | 15.4750 | 20 | 20 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.43 | 1.86 | 0.83 | 0.33 | 0.29 | 0.20 | 58.4 | 62.7 | 81.2 | 0.020 | 0.019 | 0.006 |
CDS | 41.7870 | 14.1120 | 25 | 25 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 9.17 | 9.95 | 6.99 | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 41.5 | 32.0 | 33.7 | 0.351 | 0.404 | 0.190 |
CHT | 42.3700 | 14.1480 | 35 | 35 | 35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 29.41 | 27.88 | 16.80 | 6.87 | 7.91 | 3.90 | 30.3 | 29.3 | 35.3 | 3.204 | 3.837 | 1.315 |
CLN | 42.0850 | 13.5210 | 40 | 40 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 89.14 | 80.12 | 44.06 | 6.64 | 4.89 | 7.07 | 7.9 | 6.6 | 8.5 | 3.949 | 3.766 | 1.723 |
CMB | 41.5630 | 14.6520 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.88 | 2.86 | 2.09 | 0.88 | 1.30 | 0.85 | 58.4 | 54.5 | 69.6 | 0.062 | 0.064 | 0.044 |
CMR | 41.8330 | 14.7120 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4.07 | 5.34 | 2.47 | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 40.4 | 33.8 | 54.1 | 0.064 | 0.082 | 0.025 |
CNM | 41.6180 | 15.1050 | 18 | 18 | 18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.88 | 1.75 | 1.58 | 0.68 | 0.84 | 0.52 | 73.5 | 78.6 | 81.5 | 0.038 | 0.045 | 0.025 |
CSO1 | 42.1010 | 13.0880 | 30 | 30 | 30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 17.58 | 18.32 | 16.02 | 1.34 | 2.17 | 1.84 | 24.6 | 24.1 | 20.7 | 0.572 | 0.791 | 0.479 |
CSS | 41.4860 | 13.8230 | 20 | 20 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 9.44 | 8.33 | 2.85 | 1.41 | 1.64 | 0.77 | 28.5 | 25.8 | 39.8 | 0.263 | 0.186 | 0.044 |
CTL | 43.9550 | 12.7360 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.40 | 4.37 | 1.31 | 0.76 | 0.75 | 0.33 | 58.8 | 51.1 | 69.7 | 0.115 | 0.144 | 0.013 |
FMG | 42.2680 | 13.1170 | 40 | 40 | 40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 26.34 | 23.63 | 19.28 | 1.79 | 2.61 | 1.42 | 23.0 | 18.6 | 21.5 | 1.025 | 1.194 | 0.820 |
FOR | 44.1990 | 12.0420 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.58 | 1.54 | 0.74 | 0.63 | 0.59 | 0.30 | 67.1 | 64.6 | 80.7 | 0.021 | 0.033 | 0.008 |
GNL | 40.8430 | 16.0330 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.19 | 1.95 | 0.88 | 0.57 | 0.55 | 0.25 | 42.8 | 42.5 | 44.6 | 0.020 | 0.020 | 0.008 |
GSA | 42.4210 | 13.5190 | 40 | 40 | 40 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 143.06 | 148.22 | 107.03 | 7.16 | 9.84 | 4.46 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 43.996 | 40.280 | 14.150 |
GSG | 42.4600 | 13.5500 | 50 | 50 | 50 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 29.43 | 20.91 | 18.51 | 2.88 | 3.04 | 3.22 | 9.4 | 11.5 | 14.0 | 0.889 | 0.621 | 0.624 |
LSS | 42.5580 | 12.9690 | 40 | 40 | 40 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 7.62 | 9.64 | 6.32 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 29.6 | 23.5 | 31.8 | 0.159 | 0.200 | 0.077 |
MMP | 42.2490 | 12.7480 | 40 | 40 | 40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 6.87 | 8.83 | 5.11 | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 35.2 | 33.5 | 37.0 | 0.137 | 0.216 | 0.073 |
MNG | 41.7040 | 15.9580 | 20 | 20 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 2.32 | 1.26 | 0.33 | 0.32 | 0.17 | 28.5 | 28.0 | 34.3 | 0.016 | 0.020 | 0.005 |
MNN | 41.6340 | 15.9110 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.36 | 2.38 | 0.91 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 38.0 | 39.1 | 55.1 | 0.010 | 0.017 | 0.005 |
MTR | 42.5240 | 13.2450 | 40 | 40 | 40 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 61.58 | 42.87 | 22.73 | 2.89 | 3.53 | 3.26 | 11.4 | 15.2 | 19.5 | 5.836 | 3.371 | 1.347 |
NAP | 40.7990 | 14.1800 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.65 | 2.43 | 1.39 | 0.78 | 0.83 | 0.40 | 75.4 | 73.0 | 73.6 | 0.092 | 0.079 | 0.019 |
ORC | 41.9540 | 13.6420 | 35 | 35 | 35 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 40.50 | 64.23 | 30.53 | 3.30 | 5.86 | 3.70 | 13.7 | 9.8 | 13.4 | 2.523 | 4.068 | 0.849 |
PDM | 41.3550 | 14.3850 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.43 | 1.54 | 0.95 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 42.9 | 36.7 | 45.1 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
PIC | 42.8500 | 11.6850 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.24 | 0.89 | 0.66 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 46.8 | 53.7 | 49.2 | 0.013 | 0.007 | 0.003 |
PTF | 41.6960 | 14.7020 | 20 | 20 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 6.86 | 6.60 | 4.81 | 1.03 | 1.31 | 0.89 | 63.9 | 53.2 | 61.6 | 0.269 | 0.294 | 0.107 |
RIC | 41.4830 | 14.8380 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.38 | 2.54 | 1.57 | 0.63 | 0.79 | 0.49 | 53.6 | 57.1 | 54.1 | 0.035 | 0.038 | 0.023 |
SBC | 41.9130 | 13.1060 | 40 | 40 | 40 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 6.64 | 5.89 | 4.98 | 1.25 | 1.02 | 1.05 | 26.5 | 24.3 | 25.0 | 0.171 | 0.104 | 0.095 |
SCM | 41.7110 | 14.9840 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 4.32 | 3.01 | 2.87 | 0.71 | 0.76 | 0.61 | 48.3 | 41.8 | 51.4 | 0.064 | 0.078 | 0.054 |
SCP | 41.8070 | 15.1650 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5.65 | 3.24 | 2.58 | 1.19 | 0.68 | 0.51 | 81.5 | 89.5 | 86.5 | 0.164 | 0.099 | 0.050 |
SDG | 41.7090 | 15.7330 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.33 | 1.19 | 2.01 | 0.15 | 0.20 | 0.48 | 36.2 | 26.4 | 23.2 | 0.004 | 0.004 | 0.009 |
SEP | 41.6250 | 14.8800 | 20 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.07 | 3.67 | 2.14 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 48.6 | 54.0 | 56.4 | 0.091 | 0.095 | 0.044 |
SNM | 43.9340 | 12.4490 | 15 | 15 | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.46 | 2.29 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.42 | 43.7 | 41.6 | 45.4 | 0.016 | 0.022 | 0.009 |
SNS | 43.5670 | 12.1430 | 20 | 20 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.38 | 3.82 | 1.85 | 0.48 | 0.74 | 0.52 | 55.2 | 52.3 | 61.6 | 0.065 | 0.076 | 0.026 |
SPC | 42.7430 | 12.7400 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5.95 | 7.55 | 3.52 | 0.62 | 0.69 | 0.61 | 31.1 | 27.2 | 41.6 | 0.118 | 0.137 | 0.052 |
SPO | 42.7340 | 12.7410 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 9.57 | 6.26 | 5.21 | 0.80 | 0.60 | 0.62 | 28.2 | 29.0 | 33.4 | 0.174 | 0.104 | 0.063 |
SSR | 41.6910 | 15.3740 | 35 | 35 | 35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5.33 | 3.91 | 1.67 | 1.25 | 1.08 | 0.36 | 62.2 | 54.6 | 69.6 | 0.087 | 0.071 | 0.017 |
STL | 40.5410 | 15.6420 | 10 | 10 | 10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.79 | 0.94 | 0.61 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 39.2 | 36.0 | 33.2 | 0.004 | 0.006 | 0.001 |
STN | 41.0180 | 15.1120 | 15 | 15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.07 | 1.32 | 0.75 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 52.8 | 46.6 | 50.1 | 0.010 | 0.013 | 0.005 |
SUL | 42.0890 | 13.9340 | 35 | 35 | 35 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 27.13 | 33.64 | 23.59 | 3.73 | 2.79 | 2.45 | 14.7 | 15.6 | 22.8 | 1.003 | 0.951 | 0.486 |
TLS | 41.2220 | 14.5300 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.09 | 2.59 | 1.13 | 0.53 | 0.56 | 0.35 | 40.5 | 43.1 | 43.5 | 0.028 | 0.025 | 0.009 |
TMO | 41.9890 | 14.9750 | 25 | 25 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 8.56 | 9.84 | 4.56 | 2.88 | 2.10 | 0.91 | 51.2 | 52.6 | 79.9 | 0.296 | 0.312 | 0.110 |
VIE | 41.8770 | 16.1650 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.21 | 2.08 | 1.28 | 0.48 | 0.37 | 0.19 | 26.8 | 26.7 | 29.8 | 0.015 | 0.013 | 0.007 |
VRP | 41.3330 | 14.1320 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.53 | 3.07 | 2.63 | 0.66 | 0.81 | 0.53 | 42.6 | 47.2 | 37.5 | 0.039 | 0.047 | 0.040 |
[
Back
]