Station code | Lat. (N) [°] | Lon. (E) [°] | High-cut frequency [Hz] | Low-cut frequency [Hz] | PGA [cm/s2] | PGV [cm/s] | T90 [s] | AI [cm/s] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | |||
ANT | 42.4180 | 13.0790 | 35 | 35 | 35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.71 | 1.78 | 1.05 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 16.8 | 12.1 | 14.0 | 0.005 | 0.006 | 0.002 |
AQA | 42.3760 | 13.3390 | 30 | 30 | 30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3.54 | 5.43 | 1.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 4.1 | 3.4 | 5.3 | 0.006 | 0.011 | 0.001 |
AQG | 42.3730 | 13.3370 | 30 | 30 | 30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 17.60 | 18.90 | 7.71 | 0.67 | 0.73 | 0.24 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 0.253 | 0.205 | 0.049 |
AQK | 42.3450 | 13.4010 | 35 | 35 | 35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 12.55 | 10.32 | 7.99 | 0.71 | 0.73 | 0.56 | 11.1 | 10.3 | 13.7 | 0.140 | 0.107 | 0.128 |
AQM | 42.3786 | 13.3493 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 30.77 | 19.73 | 12.56 | 0.84 | 0.66 | 0.28 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 0.372 | 0.138 | 0.060 |
AQV | 42.3770 | 13.3440 | 35 | 35 | 35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 51.45 | 48.59 | 14.28 | 2.09 | 1.33 | 0.34 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 0.709 | 0.749 | 0.130 |
AVZ | 42.0270 | 13.4260 | 30 | 30 | 30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.14 | 1.28 | 0.91 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 29.5 | 26.2 | 24.4 | 0.005 | 0.006 | 0.002 |
BRS | 42.3239 | 13.5903 | 35 | 35 | 35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10.92 | 11.65 | 12.09 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 6.5 | 9.8 | 7.6 | 0.120 | 0.076 | 0.082 |
BZZ | 42.3370 | 13.4686 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7.86 | 6.73 | 4.99 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 0.038 | 0.046 | 0.030 |
CHT | 42.3700 | 14.1480 | 25 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.92 | 1.08 | 0.74 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 29.0 | 29.3 | 31.0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
CSO1 | 42.1010 | 13.0880 | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 1.53 | 1.21 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 15.5 | 14.7 | 13.7 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
FMG | 42.2680 | 13.1170 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.59 | 1.45 | 1.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 13.9 | 17.9 | 17.0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
GSA | 42.4210 | 13.5190 | 35 | 35 | 35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 21.28 | 23.96 | 10.87 | 0.59 | 0.99 | 0.27 | 5.6 | 5.4 | 7.4 | 0.289 | 0.287 | 0.074 |
GSG | 42.4600 | 13.5500 | 40 | 40 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.50 | 3.34 | 2.58 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
ORC | 41.9540 | 13.6420 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.87 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 21.3 | 19.8 | 24.1 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
MI01 | 42.3577 | 13.5109 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 14.00 | 13.18 | 8.87 | 0.49 | 0.35 | 0.17 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 0.147 | 0.137 | 0.044 |
MI02 | 42.3544 | 13.4745 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 31.08 | 37.72 | 14.67 | 0.63 | 1.10 | 0.33 | 7.9 | 6.4 | 6.8 | 0.610 | 0.976 | 0.190 |
MI03 | 42.3274 | 13.4757 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 21.96 | 19.65 | 14.68 | 1.42 | 1.09 | 0.42 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 0.461 | 0.388 | 0.157 |
MI05 | 42.2890 | 13.5251 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 15.16 | 15.11 | 15.01 | 0.42 | 0.60 | 0.24 | 7.8 | 9.3 | 5.9 | 0.230 | 0.292 | 0.071 |
[ Back ]