Station code | Lat. (N) [°] | Lon. (E) [°] | High-cut frequency [Hz] | Low-cut frequency [Hz] | PGA [cm/s2] | PGV [cm/s] | T90 [s] | AI [cm/s] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | |||
ANT | 42.4180 | 13.0790 | 25 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 3.09 | 3.42 | 1.36 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 17.4 | 18.1 | 19.8 | 0.021 | 0.014 | 0.004 |
AQG | 42.3730 | 13.3370 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 63.46 | 48.79 | 28.62 | 1.35 | 2.11 | 0.95 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 1.908 | 1.450 | 0.420 |
AQK | 42.3450 | 13.4010 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 64.77 | 47.38 | 58.05 | 2.89 | 1.72 | 1.60 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 2.287 | 1.794 | 1.777 |
AQM | 42.3786 | 13.3493 | 25 | 25 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 52.65 | 44.57 | 28.83 | 1.94 | 1.16 | 0.56 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 2.206 | 1.195 | 0.358 |
AQP | 42.3837 | 13.3686 | 35 | 35 | 35 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 30.40 | 37.03 | 17.83 | 1.57 | 1.08 | 0.61 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 0.703 | 0.796 | 0.273 |
AQV | 42.3770 | 13.3440 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 96.41 | 184.69 | 52.73 | 2.95 | 3.44 | 0.84 | 3.7 | 2.6 | 3.8 | 4.352 | 9.889 | 1.355 |
AVZ | 42.0270 | 13.4260 | 25 | 25 | 25 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 8.10 | 8.33 | 4.89 | 0.96 | 0.97 | 0.47 | 20.9 | 18.2 | 17.2 | 0.158 | 0.165 | 0.060 |
BOJ | 41.4840 | 14.4720 | ||||||||||||||||||
CLN | 42.0850 | 13.5210 | 35 | 35 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 6.35 | 5.20 | 2.94 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 10.0 | 9.1 | 10.8 | 0.028 | 0.028 | 0.012 |
CSO1 | 42.1010 | 13.0880 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.07 | 2.92 | 1.82 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 17.8 | 16.6 | 20.7 | 0.010 | 0.017 | 0.008 |
FMG | 42.2680 | 13.1170 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 4.02 | 3.84 | 3.63 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 0.022 | 0.019 | 0.016 |
LSS | 42.5580 | 12.9690 | 35 | 35 | 35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.72 | 1.18 | 0.52 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 22.4 | 16.8 | 22.1 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
MMP | 42.2490 | 12.7480 | 35 | 35 | 35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 1.08 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 24.8 | 25.2 | 26.5 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
MTR | 42.5240 | 13.2450 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 9.57 | 4.74 | 2.48 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 8.0 | 13.7 | 12.0 | 0.071 | 0.027 | 0.010 |
ORC | 41.9540 | 13.6420 | 35 | 35 | 35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.07 | 4.38 | 1.93 | 0.21 | 0.34 | 0.18 | 16.1 | 13.1 | 16.5 | 0.022 | 0.031 | 0.007 |
SCN | 41.9187 | 13.8724 | 35 | 35 | 35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2.75 | 1.68 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.004 |
SUL | 42.0890 | 13.9340 | 30 | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.33 | 2.18 | 1.33 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 14.0 | 16.0 | 20.1 | 0.007 | 0.006 | 0.003 |
MI01 | 42.3577 | 13.5109 | 30 | 30 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 26.16 | 28.57 | 15.72 | 0.58 | 0.77 | 0.40 | 8.4 | 6.2 | 5.9 | 0.442 | 0.574 | 0.210 |
MI02 | 42.3544 | 13.4745 | 30 | 30 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 60.79 | 95.13 | 39.87 | 2.12 | 2.98 | 1.11 | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 3.138 | 7.961 | 1.555 |
[ Back ]