Station code | Lat. (N) [°] | Lon. (E) [°] | High-cut frequency [Hz] | Low-cut frequency [Hz] | PGA [cm/s2] | PGV [cm/s] | T90 [s] | AI [cm/s] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | ns | ew | up | |||
ANT | 42.4180 | 13.0790 | 30 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 6.94 | 7.85 | 4.77 | 0.59 | 0.91 | 0.35 | 18.9 | 20.5 | 19.7 | 0.089 | 0.087 | 0.036 |
AQA | 42.3760 | 13.3390 | 25 | 25 | 25 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 56.11 | 51.02 | 24.95 | 4.68 | 2.43 | 1.62 | 6.1 | 7.8 | 9.7 | 2.883 | 1.968 | 0.628 |
AQG | 42.3730 | 13.3370 | 22 | 22 | 22 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 59.58 | 65.01 | 29.02 | 4.29 | 5.18 | 1.53 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 3.669 | 3.017 | 0.708 |
AQK | 42.3450 | 13.4010 | 25 | 25 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 48.61 | 38.94 | 32.29 | 4.14 | 3.38 | 2.18 | 14.7 | 16.3 | 13.3 | 2.419 | 1.921 | 1.881 |
AQM | 42.3786 | 13.3493 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 75.92 | 84.40 | 45.38 | 1.92 | 2.86 | 2.91 | 5.9 | 5.1 | 7.7 | 2.990 | 2.036 | 1.030 |
AQP | 42.3837 | 13.3686 | 25 | 25 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 76.58 | 70.17 | 24.16 | 3.74 | 3.70 | 1.32 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 3.510 | 2.279 | 0.582 |
AQV | 42.3770 | 13.3440 | 25 | 20 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 99.21 | 148.24 | 72.23 | 6.12 | 7.92 | 1.75 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.588 | 9.622 | 2.361 |
AVZ | 42.0270 | 13.4260 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 6.01 | 5.50 | 4.97 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 26.5 | 27.6 | 21.7 | 0.107 | 0.099 | 0.059 |
BOJ | 41.4840 | 14.4720 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 1.64 | 1.36 | 0.92 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 61.5 | 52.0 | 55.8 | 0.014 | 0.017 | 0.006 |
BRS | 42.3239 | 13.5903 | 30 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 63.86 | 60.11 | 52.22 | 1.85 | 1.61 | 1.14 | 5.4 | 7.0 | 6.3 | 3.396 | 2.330 | 1.721 |
BZZ | 42.3370 | 13.4686 | 30 | 25 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 38.17 | 31.38 | 28.93 | 1.59 | 1.30 | 1.82 | 7.1 | 9.7 | 9.0 | 0.984 | 0.837 | 0.811 |
CDS | 41.7870 | 14.1120 | 20 | 25 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.11 | 1.53 | 0.84 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 33.1 | 31.0 | 32.4 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
CHT | 42.3700 | 14.1480 | 30 | 30 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 14.87 | 12.72 | 7.15 | 0.75 | 0.94 | 0.53 | 24.2 | 23.0 | 33.0 | 0.337 | 0.457 | 0.120 |
CLN | 42.0850 | 13.5210 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 6.96 | 7.02 | 3.69 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 13.0 | 10.8 | 18.6 | 0.039 | 0.036 | 0.010 |
CSO1 | 42.1010 | 13.0880 | 25 | 25 | 25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 2.20 | 3.04 | 1.42 | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 25.7 | 28.6 | 28.8 | 0.015 | 0.018 | 0.009 |
CSS | 41.4860 | 13.8230 | 12 | 12 | 12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.79 | 1.07 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 34.8 | 31.0 | 38.8 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |
FMG | 42.2680 | 13.1170 | 25 | 30 | 30 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 2.87 | 3.67 | 2.81 | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 24.8 | 24.6 | 23.7 | 0.030 | 0.026 | 0.016 |
GSA | 42.4210 | 13.5190 | 40 | 40 | 40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 177.61 | 165.54 | 61.52 | 8.26 | 6.16 | 2.00 | 3.2 | 3.5 | 5.7 | 15.976 | 14.557 | 2.938 |
LSS | 42.5580 | 12.9690 | 40 | 40 | 40 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 8.77 | 8.09 | 4.68 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 11.8 | 11.8 | 13.3 | 0.055 | 0.069 | 0.023 |
MMP | 42.2490 | 12.7480 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.81 | 2.17 | 1.88 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 27.1 | 27.2 | 26.3 | 0.009 | 0.010 | 0.004 |
MTR | 42.5240 | 13.2450 | 25 | 25 | 25 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 148.33 | 101.93 | 42.05 | 2.38 | 2.97 | 1.32 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 8.813 | 3.973 | 1.264 |
ORC | 41.9540 | 13.6420 | 25 | 30 | 30 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 7.11 | 5.52 | 2.08 | 0.47 | 0.36 | 0.15 | 17.0 | 17.1 | 22.9 | 0.051 | 0.047 | 0.009 |
PSC | 41.8120 | 13.7892 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 1.16 | 0.57 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 27.1 | 27.7 | 34.5 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
PTF | 41.6960 | 14.7020 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.99 | 1.46 | 0.51 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 34.8 | 29.5 | 34.4 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
SCN | 41.9187 | 13.8724 | 35 | 35 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 5.49 | 3.36 | 1.86 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 15.8 | 21.4 | 28.9 | 0.041 | 0.021 | 0.011 |
SCP | 41.8070 | 15.1650 | ||||||||||||||||||
SPC | 42.7430 | 12.7400 | 25 | 25 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 8.67 | 8.89 | 4.44 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 0.054 | 0.067 | 0.020 |
SPO | 42.7340 | 12.7410 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 8.06 | 6.03 | 5.01 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 11.0 | 12.4 | 11.2 | 0.048 | 0.038 | 0.024 |
SUL | 42.0890 | 13.9340 | 25 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5.60 | 6.46 | 3.01 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 15.5 | 12.8 | 17.0 | 0.036 | 0.045 | 0.018 |
TMO | 41.9890 | 14.9750 | ||||||||||||||||||
MI01 | 42.3577 | 13.5109 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 71.63 | 93.36 | 51.72 | 3.41 | 3.31 | 1.30 | 5.7 | 4.0 | 5.8 | 3.404 | 4.141 | 1.159 |
MI02 | 42.3544 | 13.4745 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 75.35 | 100.17 | 50.45 | 3.05 | 3.68 | 2.18 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | 5.930 | 9.574 | 2.184 |
MI03 | 42.3274 | 13.4757 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 61.89 | 54.76 | 32.34 | 2.83 | 2.50 | 1.95 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 4.233 | 3.542 | 1.490 |
MI05 | 42.2890 | 13.5251 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 53.19 | 52.83 | 21.95 | 1.75 | 2.10 | 0.74 | 7.8 | 7.0 | 8.5 | 2.855 | 3.774 | 0.703 |
ANT | 42.4180 | 13.0790 | 30 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 6.94 | 7.85 | 4.77 | 0.59 | 0.91 | 0.35 | 18.9 | 20.5 | 19.7 | 0.089 | 0.087 | 0.036 |
AQA | 42.3760 | 13.3390 | 25 | 25 | 25 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 56.11 | 51.02 | 24.95 | 4.68 | 2.43 | 1.62 | 6.1 | 7.8 | 9.7 | 2.883 | 1.968 | 0.628 |
AQG | 42.3730 | 13.3370 | 22 | 22 | 22 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 59.58 | 65.01 | 29.02 | 4.29 | 5.18 | 1.53 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 3.669 | 3.017 | 0.708 |
AQK | 42.3450 | 13.4010 | 25 | 25 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 48.61 | 38.94 | 32.29 | 4.14 | 3.38 | 2.18 | 14.7 | 16.3 | 13.3 | 2.419 | 1.921 | 1.881 |
AQM | 42.3786 | 13.3493 | 20 | 20 | 20 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 75.92 | 84.40 | 45.38 | 1.92 | 2.86 | 2.91 | 5.9 | 5.1 | 7.7 | 2.990 | 2.036 | 1.030 |
AQP | 42.3837 | 13.3686 | 25 | 25 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 76.58 | 70.17 | 24.16 | 3.74 | 3.70 | 1.32 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 3.510 | 2.279 | 0.582 |
AQV | 42.3770 | 13.3440 | 25 | 20 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 99.21 | 148.24 | 72.23 | 6.12 | 7.92 | 1.75 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.588 | 9.622 | 2.361 |
AVZ | 42.0270 | 13.4260 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 6.01 | 5.50 | 4.97 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 26.5 | 27.6 | 21.7 | 0.107 | 0.099 | 0.059 |
BOJ | 41.4840 | 14.4720 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 1.64 | 1.36 | 0.92 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 61.5 | 52.0 | 55.8 | 0.014 | 0.017 | 0.006 |
BRS | 42.3239 | 13.5903 | 30 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 63.86 | 60.11 | 52.22 | 1.85 | 1.61 | 1.14 | 5.4 | 7.0 | 6.3 | 3.396 | 2.330 | 1.721 |
BZZ | 42.3370 | 13.4686 | 30 | 25 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 38.17 | 31.38 | 28.93 | 1.59 | 1.30 | 1.82 | 7.1 | 9.7 | 9.0 | 0.984 | 0.837 | 0.811 |
CDS | 41.7870 | 14.1120 | 20 | 25 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.11 | 1.53 | 0.84 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 33.1 | 31.0 | 32.4 | 0.004 | 0.006 | 0.002 |
CHT | 42.3700 | 14.1480 | 30 | 30 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 14.87 | 12.72 | 7.15 | 0.75 | 0.94 | 0.53 | 24.2 | 23.0 | 33.0 | 0.337 | 0.457 | 0.120 |
CLN | 42.0850 | 13.5210 | 35 | 35 | 35 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 6.96 | 7.02 | 3.69 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 13.0 | 10.8 | 18.6 | 0.039 | 0.036 | 0.010 |
CSO1 | 42.1010 | 13.0880 | 25 | 25 | 25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 2.20 | 3.04 | 1.42 | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 25.7 | 28.6 | 28.8 | 0.015 | 0.018 | 0.009 |
CSS | 41.4860 | 13.8230 | 12 | 12 | 12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.79 | 1.07 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 34.8 | 31.0 | 38.8 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |
FMG | 42.2680 | 13.1170 | 25 | 30 | 30 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 2.87 | 3.67 | 2.81 | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 24.8 | 24.6 | 23.7 | 0.030 | 0.026 | 0.016 |
GSA | 42.4210 | 13.5190 | 40 | 40 | 40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 177.61 | 165.54 | 61.52 | 8.26 | 6.16 | 2.00 | 3.2 | 3.5 | 5.7 | 15.976 | 14.557 | 2.938 |
LSS | 42.5580 | 12.9690 | 40 | 40 | 40 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 8.77 | 8.09 | 4.68 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 11.8 | 11.8 | 13.3 | 0.055 | 0.069 | 0.023 |
MMP | 42.2490 | 12.7480 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.81 | 2.17 | 1.88 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 27.1 | 27.2 | 26.3 | 0.009 | 0.010 | 0.004 |
MTR | 42.5240 | 13.2450 | 25 | 25 | 25 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 148.33 | 101.93 | 42.05 | 2.38 | 2.97 | 1.32 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 8.813 | 3.973 | 1.264 |
ORC | 41.9540 | 13.6420 | 25 | 30 | 30 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 7.11 | 5.52 | 2.08 | 0.47 | 0.36 | 0.15 | 17.0 | 17.1 | 22.9 | 0.051 | 0.047 | 0.009 |
PSC | 41.8120 | 13.7892 | 30 | 30 | 30 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 1.16 | 0.57 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 27.1 | 27.7 | 34.5 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
PTF | 41.6960 | 14.7020 | 15 | 15 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.99 | 1.46 | 0.51 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 34.8 | 29.5 | 34.4 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
SCN | 41.9187 | 13.8724 | 35 | 35 | 30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 5.49 | 3.36 | 1.86 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 15.8 | 21.4 | 28.9 | 0.041 | 0.021 | 0.011 |
SCP | 41.8070 | 15.1650 | ||||||||||||||||||
SPC | 42.7430 | 12.7400 | 25 | 25 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 8.67 | 8.89 | 4.44 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 0.054 | 0.067 | 0.020 |
SPO | 42.7340 | 12.7410 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 8.06 | 6.03 | 5.01 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 11.0 | 12.4 | 11.2 | 0.048 | 0.038 | 0.024 |
SUL | 42.0890 | 13.9340 | 25 | 25 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5.60 | 6.46 | 3.01 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 15.5 | 12.8 | 17.0 | 0.036 | 0.045 | 0.018 |
TMO | 41.9890 | 14.9750 | ||||||||||||||||||
MI01 | 42.3577 | 13.5109 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 71.63 | 93.36 | 51.72 | 3.41 | 3.31 | 1.30 | 5.7 | 4.0 | 5.8 | 3.404 | 4.141 | 1.159 |
MI02 | 42.3544 | 13.4745 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 75.35 | 100.17 | 50.45 | 3.05 | 3.68 | 2.18 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | 5.930 | 9.574 | 2.184 |
MI03 | 42.3274 | 13.4757 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 61.89 | 54.76 | 32.34 | 2.83 | 2.50 | 1.95 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 4.233 | 3.542 | 1.490 |
MI05 | 42.2890 | 13.5251 | 30 | 30 | 30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 53.19 | 52.83 | 21.95 | 1.75 | 2.10 | 0.74 | 7.8 | 7.0 | 8.5 | 2.855 | 3.774 | 0.703 |
[ Back ]