Station name | Latitude (°) | Longitude (°) | Seismometer |
---|---|---|---|
AMS2 | 40.8265 | 14.1604 | LE3D/20s |
ASB2 | 40.8435 | 14.1459 | LE3D/20s |
BAC2 | 40.8111 | 14.0811 | LE3D/20s |
BGNG | 40.8189 | 14.1454 | CMG/40T |
CELG | 40.8320 | 14.1231 | KS-2000 |
DMP2 | 40.8355 | 14.1142 | LE3D/20s |
NIS2 | 40.7975 | 14.1632 | LE3D/20s |
OMN2 | 40.8330 | 14.0904 | LE3D/20s |
OVD | 40.8197 | 14.1827 | LE3D/20s |
POZZ | 40.8211 | 14.1187 | LE3D/20s |
SLF2 | 40.8293 | 14.1396 | LE3D/20s |
STH2 | 40.8294 | 14.1493 | LE3D/20s |
TAG2 | 40.8293 | 14.1736 | LE3D/20s |
DRA5 | 40.7844 | 14.0849 | LE3D/5s |
TEB5 | 40.8170 | 14.0694 | LE3D/5s |
IRM5 | 40.8296 | 14.0700 | LE3D/5s |
TOI5 | 40.8516 | 14.0876 | LE3D/5s |
MAS5 | 40.8567 | 14.1090 | LE3D/5s |
STO5 | 40.8331 | 14.1117 | LE3D/5s |
ANF5 | 40.8262 | 14.1247 | LE3D/5s |
ASO5 | 40.8415 | 14.1389 | LE3D/5s |
ASE5 | 40.8402 | 14.1588 | LE3D/5s |
ITA5 | 40.8145 | 14.1790 | LE3D/5s |
CUS5 | 40.8145 | 14.1938 | LE3D/5s |
AVC5 | 40.8494 | 14.1500 | LE3D/5s |
OLI5 | 40.8200 | 14.1379 | LE3D/5s |
[ Back ]