Electronic Supplement to
MOZART: A Seismological Investigation of the East African Rift in Central Mozambique

by J. F. B. D. Fonseca, J. Chamussa, A. Domingues, G. Helffrich, E. Antunes, G. van Aswegen, L. V. Pinto, S. Custódio, and V. J. Manhiça

Table S2. Preliminary seismicity catalog.

Latitude North is positive
Longitude East is positive
Year Month Day HR MM Sec Latitud (°) Error (km) Longitud (°) Error (km) Depth (km) Error (km) RMS (s) Ml
2011 4 3 01 35 39.4 -19.585 2.3 33.740 1.2 4.3 1.9 0.1  
2011 4 3 01 35 40.4 -19.569 7.0 33.723 4.1 15.0 7.1 0.6  
2011 4 3 03 03 20.4 -18.316 2.6 34.752 2.7 6.6 8.9 0.3  
2011 4 3 03 03 20.2 -18.307 3.6 34.744 3.2 4.9 8.5 0.3  
2011 4 4 22 56 26.5 -19.290 2.9 34.439 2.5 0.9 3.8 0.4  
2011 4 6 20 23 48.1 -18.258 2.4 34.672 2.4 13.0 12.8 0.3  
2011 4 7 17 39 50.2 -18.392 2.0 34.639 2.5 0.6 5.2 0.2  
2011 4 13 20 36 46.5 -18.438 1.3 34.623 1.8 0.0 3.5 0.2  
2011 4 13 21 36 1.5 -18.173 3.2 34.878 1.3 48.0 9.3 0.0  
2011 4 14 06 54 26.3 -19.453 2.2 34.016 1.4 12.5 2.2 0.1  
2011 4 16 14 20 4.0 -18.861 2.1 34.457 1.6 21.3 4.9 0.2  
2011 4 16 14 20 4.1 -18.854 1.3 34.447 1.6 21.5 4.9 0.1  
2011 4 17 04 03 59.8 -18.350 1.6 34.684 1.9 7.3 7.8 0.3  
2011 4 18 08 37 45.8 -19.011 2.2 34.294 4.2 14.9 2.5 0.2  
2011 4 18 21 49 36.6 -18.791 2.3 34.472 3.1 3.5 4.3 0.4  
2011 4 21 23 48 48.6 -18.871 1.6 34.355 2.3 9.8 3.1 0.2  
2011 5 1 08 25 34.6 -17.400 9.5 34.975 8.5 0.0 13.4 0.4  
2011 5 1 15 16 4.6 -19.446 4.3 33.885 2.5 19.4 7.1 0.3  
2011 5 2 11 52 14.1 -17.872 4.3 35.827 6.3 70.1 17.6 0.2  
2011 5 5 01 09 31.4 -20.932 5.0 33.320 6.6 15.2 5.4 0.3  
2011 5 5 01 45 58.4 -17.581 2.7 35.223 3.0 27.0 2.3 0.1  
2011 5 5 04 32 12.0 -19.869 2.9 33.442 2.0 3.2 2.9 0.2  
2011 5 6 02 50 48.9 -19.215 2.6 34.447 2.7 6.9 3.3 0.3  
2011 5 7 01 15 2.3 -20.091 8.2 32.999 8.7 0.0 8.5 0.6  
2011 5 7 02 04 37.6 -18.426 3.6 34.556 5.0 0.0 7.4 0.5  
2011 5 7 11 29 10.4 -19.636 9.1 33.824 5.6 19.7 7.2 0.5  
2011 5 8 00 34 30.6 -18.279 2.2 34.673 3.4 29.8 3.6 0.2  
2011 5 10 22 35 6.6 -18.789 1.1 34.462 1.6 8.4 3.4 0.2  
2011 5 11 20 38 2.2 -18.339 2.9 34.652 3.5 0.5 5.0 0.3  
2011 5 12 02 52 45.0 -18.706 1.2 34.512 1.2 8.1 3.9 0.2  
2011 5 12 22 32 44.4 -19.961 4.5 33.843 2.5 24.8 4.2 0.3  
2011 5 13 18 22 51.7 -19.964 4.0 33.601 2.5 26.8 3.6 0.2  
2011 5 14 03 41 31.9 -19.126 3.2 34.465 3.4 10.4 5.2 0.3  
2011 5 15 02 11 11.6 -18.768 1.1 34.504 2.6 7.4 4.6 0.1  
2011 5 16 02 31 52.0 -18.835 2.2 34.429 1.9 7.4 4.1 0.3  
2011 5 18 21 42 20.9 -18.786 1.9 34.371 3.0 8.9 5.7 0.3 1.2
2011 5 18 21 42 20.8 -18.788 1.7 34.375 2.8 8.3 5.7 0.3 1.2
2011 5 19 22 12 35.7 -18.707 2.7 34.506 2.7 3.5 5.0 0.5 1.1
2011 5 20 00 27 34.1 -20.113 4.9 33.093 5.5 14.9 4.6 0.2 1.2
2011 5 20 01 28 13.2 -18.279 2.3 34.472 2.8 2.0 4.0 0.3 1.8
2011 5 21 17 45 46.2 -18.779 1.0 34.478 1.7 6.5 2.6 0.1 1.2
2011 5 21 17 45 46.3 -18.780 1.3 34.485 1.6 8.0 2.9 0.1 1.0
2011 5 21 21 10 57.2 -18.310 2.5 34.672 3.0 0.0 4.3 0.2 1.7
2011 5 21 22 33 6.0 -18.295 2.5 34.702 3.7 0.0 4.6 0.2 1.4
2011 5 22 20 27 10.6 -18.609 1.9 34.622 3.2 20.0 11.9 0.2 1.2
2011 5 22 20 27 54.4 -20.855 3.7 33.473 3.5 13.0 4.9 0.1 1.4
2011 5 23 00 45 55.4 -18.948 1.7 34.393 2.2 16.9 4.2 0.2 0.9
2011 5 23 21 13 13.6 -18.965 2.0 34.281 1.9 16.4 3.5 0.2 0.9
2011 5 23 21 51 37.4 -18.908 1.9 34.404 2.4 15.5 6.2 0.2 1.5
2011 5 23 21 54 30.6 -18.970 2.5 34.517 2.8 6.1 3.3 0.3 1.2
2011 5 24 18 40 22.4 -18.349 1.7 34.710 3.3 31.5 12.1 0.1 1.1
2011 5 24 21 53 33.8 -19.745 3.4 33.520 1.5 0.0 2.7 0.2 1.3
2011 5 25 20 06 22.2 -19.744 5.5 33.523 3.0 0.0 5.1 0.4 2.0
2011 5 25 22 51 43.9 -19.764 4.7 33.525 2.6 0.6 4.3 0.3 2.5
2011 5 26 03 13 35.3 -19.720 4.2 33.514 2.0 0.0 3.3 0.2 1.9
2011 5 26 03 13 35.5 -19.709 3.3 33.513 1.8 0.0 3.0 0.2 1.8
2011 5 26 03 20 1.4 -19.720 3.0 33.513 1.5 0.0 2.6 0.2 1.6
2011 5 26 11 27 49.5 -18.276 2.3 34.912 9.1 7.9 13.5 0.1 2.1
2011 5 27 10 00 16.6 -18.134 6.0 35.962 8.1 74.1 7.1 0.2 2.9
2011 5 27 15 51 25.1 -19.193 3.2 34.093 2.5 0.0 4.8 0.3 2.0
2011 5 27 17 22 39.3 -18.257 3.1 34.962 4.2 26.1 4.0 0.2 2.1
2011 5 27 18 49 46.3 -18.965 1.9 34.415 2.4 18.7 4.4 0.2 1.7
2011 5 28 21 59 31.0 -21.340 6.6 33.362 5.9 0.0 8.1 0.2 2.0
2011 5 29 02 06 33.7 -19.110 1.7 33.547 0.9 15.0 13.0 0.1 1.1
2011 5 30 22 38 14.4 -21.248 4.6 33.283 7.3 15.1 5.6 0.3 2.3
2011 6 4 00 02 3.0 -18.726 1.2 34.482 1.2 10.3 3.0 0.2  
2011 6 4 00 57 56.8 -18.732 1.7 34.497 2.7 24.8 3.2 0.2  
2011 6 4 18 22 47.2 -18.957 2.2 34.508 2.0 17.0 7.1 0.2  
2011 6 6 03 01 26.8 -18.251 1.8 33.691 2.1 2.3 3.9 0.2  
2011 6 6 05 22 16.6 -19.088 2.1 34.315 1.7 15.2 3.5 0.2  
2011 6 6 22 33 59.9 -19.043 1.5 34.263 1.7 19.5 1.9 0.1  
2011 6 6 22 33 59.8 -19.049 2.0 34.268 3.8 18.9 2.4 0.1  
2011 6 9 17 33 11.7 -19.487 2.5 33.811 1.2 9.5 2.6 0.0  
2011 6 11 02 57 9.0 -19.417 3.5 33.774 1.8 7.7 2.3 0.2  
2011 6 20 00 46 55.9 -19.200 4.1 34.104 3.5 0.0 4.3 0.3  
2011 6 22 22 36 17.3 -18.958 2.3 34.421 1.8 16.4 6.0 0.3  
2011 6 24 20 26 7.5 -18.505 2.6 33.344 3.2 0.0 5.6 0.2  
2011 6 28 02 56 52.9 -19.031 3.6 34.460 3.4 12.5 4.4 0.3  
2011 6 28 12 17 43.2 -18.213 2.3 34.801 3.2 34.9 2.4 0.2  
2011 7 1 00 38 59.5 -18.173 4.8 35.162 7.4 25.2 6.8 0.4 2.2
2011 7 1 14 58 25.2 -18.759 1.2 34.474 1.3 6.5 2.6 0.2 1.4
2011 7 4 00 54 18.2 -19.178 2.1 34.387 2.6 7.4 2.1 0.1 1.8
2011 7 4 03 09 7.6 -20.094 3.7 34.773 3.4 24.0 3.3 0.2 1.3
2011 7 5 02 55 15.1 -18.319 4.7 34.737 6.7 0.0 8.9 0.4 0.9
2011 7 5 19 30 12.4 -19.085 3.0 34.391 4.4 10.9 3.4 0.3 1.3
2011 7 6 03 43 17.0 -18.705 1.5 34.546 2.9 0.0 3.1 0.2 1.1
2011 7 6 11 42 3.8 -21.184 8.1 33.557 8.1 10.0 10.9 0.3 2.5
2011 7 8 12 15 19.1 -18.338 1.3 34.410 9.3 56.1 8.5 0.1 1.5
2011 7 8 23 06 26.3 -21.247 3.7 33.419 5.2 72.0 4.8 0.2 2.0
2011 7 9 06 34 42.9 -20.045 2.4 33.425 1.8 0.0 2.3 0.1 1.3
2011 7 9 14 00 0.3 -21.824 3.3 33.961 5.5 58.8 5.4 0.1 2.6
2011 7 9 15 43 19.8 -19.388 3.4 34.715 2.9 29.9 3.0 0.1 2.8
2011 7 12 07 05 28.8 -19.389 8.7 33.776 4.0 0.0 7.7 0.2 3.0
2011 7 12 19 34 22.5 -19.339 2.7 34.094 2.6 19.4 8.5 0.2 2.3
2011 7 13 02 33 44.9 -19.193 4.4 34.356 5.9 16.7 9.5 0.3 1.3
2011 7 13 14 54 48.1 -19.252 8.0 34.052 7.2 0.0 14.4 0.4 1.1
2011 7 13 15 07 25.3 -19.249 9.8 34.044 9.1 0.0 13.1 0.7 1.0
2011 7 13 15 39 42.0 -19.340 6.0 34.169 6.9 0.0 11.6 0.2 1.1
2011 7 15 00 06 45.0 -19.016 3.2 34.393 5.1 15.5 5.5 0.3 1.4
2011 7 17 01 55 52.6 -18.591 1.2 34.570 2.8 24.8 1.9 0.1 1.8
2011 7 17 07 34 35.2 -17.705 5.0 35.254 4.1 21.9 5.1 0.1 2.0
2011 7 17 20 42 35.9 -20.106 3.9 33.175 2.6 21.2 5.1 0.1 2.2
2011 7 18 14 24 18.0 -17.718 4.5 35.251 5.3 19.7 7.6 0.2 2.7
2011 7 18 14 48 48.9 -17.767 4.7 35.217 6.3 0.0 9.0 0.2 2.0
2011 7 18 15 45 42.2 -17.722 6.5 35.266 5.2 20.9 6.8 0.2 2.9
2011 7 18 15 56 26.8 -17.735 4.5 35.244 4.6 16.8 4.0 0.2 3.1
2011 7 18 16 20 59.8 -17.760 5.8 35.230 6.6 1.6 10.1 0.2 2.4
2011 7 18 16 38 45.6 -17.741 6.2 35.234 4.8 21.2 4.6 0.2 2.5
2011 7 18 18 38 52.4 -17.781 7.0 35.202 9.4 0.0 13.5 0.3 2.1
2011 7 18 19 19 59.8 -17.762 5.9 35.228 8.2 3.8 16.3 0.2 1.6
2011 7 18 22 30 49.9 -19.224 5.9 34.111 6.5 0.0 7.5 0.3 1.1
2011 7 19 19 38 44.9 -18.943 1.8 34.420 3.3 16.0 4.2 0.1 1.0
2011 7 19 23 18 41.4 -21.448 8.0 33.407 8.5 70.4 8.3 0.1 2.5
2011 7 20 11 33 27.0 -17.745 6.2 35.152 7.6 0.0 10.8 0.2 1.5
2011 7 20 14 37 33.4 -18.962 3.6 34.343 6.5 14.2 5.7 0.3 1.1
2011 7 20 16 09 11.0 -17.757 4.3 35.216 5.4 0.0 7.5 0.1 1.8
2011 7 21 10 49 57.1 -17.852 2.3 33.143 4.1 5.0 0.0 0.0 1.5
2011 7 21 17 43 22.6 -17.725 3.3 35.277 3.7 14.5 7.3 0.1 3.9
2011 7 21 18 38 20.2 -17.740 2.9 35.274 3.2 20.9 3.1 0.1 2.1
2011 7 21 22 34 55.0 -17.684 6.0 35.177 3.2 27.1 4.7 0.0 1.0
2011 7 22 02 12 56.9 -17.714 5.4 35.245 4.5 22.2 5.6 0.1 1.0
2011 7 22 02 51 12.1 -17.732 2.7 35.283 3.1 20.2 5.5 0.1 1.9
2011 7 22 11 54 14.1 -18.720 1.0 34.514 1.9 4.8 1.8 0.1 1.6
2011 7 22 15 58 52.7 -17.672 8.5 35.228 4.5 28.1 6.6 0.1 1.9
2011 7 22 22 45 47.2 -17.599 4.8 35.020 7.2 80.2 0.0 0.0 1.5
2011 7 23 17 14 58.3 -17.689 6.2 35.227 5.4 26.3 6.2 0.2 2.2
2011 7 23 21 10 4.1 -17.707 4.3 35.251 3.5 20.9 4.5 0.1 1.5
2011 7 24 00 33 27.9 -17.716 4.4 35.240 3.7 22.2 4.6 0.1 1.4
2011 7 24 03 53 14.9 -17.734 7.1 35.252 6.8 21.9 8.6 0.2 1.4
2011 7 27 02 24 50.2 -17.705 3.9 35.253 3.3 24.5 3.9 0.0 1.7
2011 7 27 02 33 44.3 -17.717 4.4 35.248 3.6 22.5 4.5 0.1 1.7
2011 7 27 07 02 55.0 -17.732 4.7 35.258 3.8 21.6 4.9 0.1 1.7
2011 7 27 23 03 28.5 -17.722 7.1 35.266 5.8 21.2 7.5 0.2 1.6
2011 7 27 23 19 5.3 -17.723 4.1 35.231 3.5 23.6 4.3 0.1 1.0
2011 7 28 00 01 16.5 -17.702 4.2 35.257 3.5 25.5 4.2 0.1 2.7
2011 8 7 20 18 25.8 -18.353 2.0 34.517 3.4 1.6 3.7 0.2  
2011 8 23 22 15 6.7 -19.483 3.2 33.853 2.0 21.4 4.6 0.2  
2011 8 24 13 17 18.4 -18.767 2.2 34.544 2.7 9.0 5.8 0.3  
2011 8 25 23 04 36.0 -17.901 4.4 35.315 3.2 15.8 4.6 0.3  
2011 8 26 02 00 48.5 -17.717 3.4 35.060 1.3 8.0 6.5 0.2  
2011 8 26 20 28 53.1 -17.939 2.8 35.177 4.3 3.2 11.2 0.2  
2011 8 27 02 55 13.5 -18.327 2.8 34.689 2.6 0.0 5.2 0.3  
2011 8 27 13 00 25.2 -19.229 3.7 34.308 4.6 17.4 6.2 0.3  
2011 8 27 19 21 21.7 -17.702 4.0 35.291 2.2 17.0 3.2 0.2  
2011 8 28 11 47 2.1 -18.649 1.1 34.430 1.6 2.6 2.5 0.2  
2011 9 4 06 38 53.6 -17.748 3.7 35.066 1.4 13.0 9.6 0.2 1.8
2011 9 4 20 45 24.6 -21.024 5.2 33.422 7.2 13.4 8.0 0.2  
2011 9 4 23 41 8.4 -19.029 3.3 33.841 3.5 0.0 8.7 0.5 1.5
2011 9 8 21 08 47.0 -17.042 5.8 34.683 3.3 31.3 3.9 0.3 1.5
2011 9 19 06 53 58.2 -19.428 3.9 33.892 2.9 7.4 3.5 0.3 1.6
2011 9 20 21 21 19.9 -20.066 6.4 33.293 4.3 16.6 14.8 0.3 2.2
2011 9 21 03 56 53.8 -18.972 3.3 34.441 5.9 21.4 6.6 0.3 1.9
2011 9 21 20 11 35.4 -18.165 5.5 35.361 5.5 50.5 9.2 0.3 2.2
2011 9 22 01 28 9.4 -17.754 5.8 35.242 7.9 7.3 14.5 0.2 1.8
2011 9 23 03 01 35.0 -17.776 5.6 35.447 6.3 8.1 3.1 0.3 1.5
2011 9 25 21 55 37.1 -17.357 4.2 35.185 4.8 0.0 6.9 0.2 1.9
2011 9 26 09 06 7.0 -19.076 3.2 34.522 3.0 10.1 5.8 0.3 1.8
2011 9 26 20 55 39.5 -18.128 3.1 34.952 2.3 31.2 3.8 0.2 2.1
2011 9 28 07 10 29.7 -18.681 2.1 34.586 2.5 5.7 7.3 0.3 2.3
2011 10 4 05 28 34.6 -19.211 7.1 33.811 4.5 8.6 6.8 0.4 1.5
2011 10 8 23 25 54.4 -18.179 3.4 34.786 3.1 8.4 14.6 0.4 1.7
2011 10 9 22 41 38.4 -18.155 2.1 34.970 1.7 23.3 5.2 0.2 1.9
2011 10 10 01 12 51.1 -19.334 5.5 33.919 3.8 0.5 6.1 0.5 1.2
2011 10 12 20 06 19.7 -18.481 2.7 34.583 3.0 6.8 8.9 0.4 1.3
2011 10 12 20 08 33.3 -18.480 1.6 34.596 1.8 0.0 3.0 0.2 1.5
2011 10 12 22 57 22.5 -18.017 10.0 34.944 6.8 0.0 29.6 0.6 2.2
2011 10 14 08 09 16.0 -18.233 3.9 34.775 3.5 22.5 7.6 0.4 2.4
2011 10 14 17 43 49.2 -18.988 3.3 34.408 3.4 13.5 9.3 0.4 2.1
2011 10 20 08 36 22.7 -17.936 6.1 34.764 2.9 2.8 7.7 0.2 1.8
2011 10 21 05 57 21.7 -18.985 2.9 34.472 3.4 36.4 2.3 0.3 2.6
2011 10 23 09 15 45.5 -19.240 5.4 33.832 4.1 10.5 3.9 0.4 1.8
2011 10 24 02 58 20.3 -18.777 2.2 34.491 2.9 13.2 6.0 0.3 1.7
2011 10 25 13 15 59.9 -19.144 2.7 34.348 3.4 9.7 4.1 0.3 1.7
2011 10 26 07 04 12.0 -20.923 10.0 33.326 9.0 5.7 13.1 0.4 2.1
2011 10 27 07 00 42.1 -18.256 4.6 34.743 4.2 0.0 11.0 0.3 1.1
2011 10 29 23 31 36.6 -18.841 2.4 34.491 3.0 20.0 9.7 0.3 1.6
2011 10 30 22 13 53.7 -19.969 7.1 33.877 4.8 25.1 6.7 0.4 1.7
2011 10 31 02 12 24.9 -19.656 6.7 34.867 5.8 30.7 6.0 0.5 2.4
2011 10 31 05 03 14.1 -18.217 4.3 34.905 4.4 0.0 15.9 0.3 2.0
2011 10 31 18 24 18.7 -18.345 5.3 34.671 5.1 0.0 10.1 0.6 2.9
2011 11 3 21 30 4.3 -19.489 6.0 33.831 3.7 24.5 4.5 0.4 1.6
2011 11 3 22 22 8.3 -17.760 2.0 35.256 2.1 9.2 4.7 0.0 2.0
2011 11 10 01 03 1.0 -18.854 2.4 34.388 3.0 1.1 4.6 0.4 1.4
2011 11 11 05 04 42.8 -17.940 4.6 34.985 3.8 0.0 11.1 0.3 1.7
2011 11 12 22 49 45.2 -17.922 1.9 35.003 1.1 23.2 3.5 0.1 1.9
2011 11 14 01 22 2.8 -18.113 4.8 34.594 4.3 0.0 10.5 0.4 1.3
2011 11 15 21 17 14.6 -18.855 6.9 34.502 7.2 19.4 25.4 0.8 3.1
2011 11 17 07 14 56.9 -17.775 6.3 35.267 4.1 17.8 7.7 0.3 2.5
2011 11 18 22 54 28.7 -19.340 9.0 34.556 9.4 28.9 8.3 0.7 1.7
2011 11 23 22 29 12.0 -18.274 5.3 34.777 4.6 4.8 15.6 0.6 2.0
2011 11 24 11 39 55.2 -19.951 4.7 33.877 3.5 31.4 3.0 0.2 3.4
2011 11 24 16 26 58.3 -18.259 5.2 34.988 5.1 7.2 13.5 0.5 2.5
2011 11 27 15 23 10.0 -21.679 1.7 34.138 4.6 4.3 4.3 0.2 1.7
2011 11 27 15 23 10.6 -21.454 2.6 33.490 5.2 0.0 7.3 0.4  
2011 11 29 17 03 45.1 -18.672 6.2 30.996 4.2 25.0 0.0 0.0 1.8
2011 11 29 20 11 9.8 -21.134 3.9 33.314 3.9 0.0 5.7 0.5 2.3
2011 12 2 12 57 39.6 -17.632 7.6 35.117 4.5 28.2 5.9 0.1 2.0
2011 12 3 12 32 19.4 -19.712 5.2 33.690 2.5 20.1 5.0 0.3 2.0
2011 12 3 17 29 13.8 -21.460 2.7 33.471 2.5 0.0 5.8 0.4 2.0
2011 12 4 01 09 57.0 -21.468 3.0 33.475 3.5 0.0 7.4 0.6 2.4
2011 12 5 00 40 9.2 -20.937 3.9 33.321 8.1 0.0 8.4 0.6 1.7
2011 12 5 00 56 31.4 -17.810 2.2 35.175 2.6 23.1 2.4 0.1 2.0
2011 12 6 05 13 41.1 -18.100 2.7 35.141 3.9 25.0 2.8 0.2 2.2
2011 12 7 23 10 13.4 -21.214 3.1 33.355 4.6 0.0 7.3 0.6 2.1
2011 12 7 23 10 12.6 -21.228 3.5 33.288 8.0 0.0 8.6 0.7 1.7
2011 12 9 17 22 44.6 -21.177 3.3 33.307 3.4 0.0 5.2 0.4 2.1
2011 12 12 00 12 4.6 -20.891 4.8 33.248 8.3 0.0 11.1 0.5 1.7
2011 12 12 11 39 23.4 -20.923 4.2 33.285 6.4 0.0 13.3 0.6 2.5
2011 12 14 15 47 14.4 -21.168 2.3 33.295 3.1 0.0 4.9 0.4 2.5
2011 12 14 20 49 3.6 -18.696 2.3 34.606 4.7 3.1 3.9 0.3 1.7
2011 12 15 11 16 44.3 -21.047 6.5 33.309 3.1 0.0 4.5 0.3 1.7
2011 12 15 13 44 32.2 -21.381 3.8 33.368 7.6 0.0 10.2 0.8 2.6
2011 12 15 13 45 49.4 -21.409 3.1 33.545 6.1 4.4 8.2 0.6 2.3
2011 12 16 20 13 26.4 -18.680 3.5 34.575 9.1 6.9 15.2 0.5 2.6
2011 12 17 00 09 51.9 -21.524 3.0 33.454 3.9 0.0 7.2 0.7 2.9
2011 12 17 00 09 51.4 -21.531 2.0 33.409 4.6 0.0 6.1 0.5 2.8
2011 12 17 16 59 23.5 -19.397 4.8 33.994 3.9 13.4 272.9 0.3 1.6
2011 12 19 03 16 4.1 -17.960 5.2 34.975 8.9 0.0 16.5 0.2 2.0
2011 12 20 06 08 2.0 -21.093 2.9 33.307 4.7 0.0 6.7 0.6 2.5
2011 12 20 09 54 26.8 -21.229 2.3 33.327 2.5 0.0 5.2 0.3 1.9
2011 12 20 16 37 40.2 -21.257 2.9 33.325 4.3 0.0 7.0 0.6 2.1
2011 12 21 18 42 7.1 -21.235 9.0 33.478 2.7 31.2 5.0 0.3 1.8
2011 12 22 00 52 52.9 -18.739 3.3 34.567 6.2 5.2 4.7 0.2 1.9
2011 12 22 18 59 6.3 -20.959 2.9 33.332 4.3 0.0 6.3 0.5 1.9
2011 12 22 18 59 5.9 -20.924 3.1 33.293 6.9 0.0 10.0 0.5 1.8
2011 12 25 21 26 19.4 -19.094 2.3 34.421 3.9 7.5 1.9 0.0 1.5
2011 12 27 11 07 36.2 -21.232 1.2 33.313 2.3 0.2 2.8 0.3 2.3
2011 12 27 15 18 59.4 -21.086 2.3 33.305 4.3 0.0 6.3 0.6 2.2
2011 12 28 07 54 5.1 -19.935 3.7 32.333 5.2 9.4 7.5 0.3 2.4
2011 12 29 05 42 48.7 -21.225 1.9 33.300 3.4 0.0 5.0 0.6 2.9
2011 12 29 05 42 49.0 -21.235 2.4 33.311 3.5 0.0 5.6 0.5 3.0
2011 12 29 05 42 48.3 -21.413 4.5 33.245 5.8 65.1 7.3 0.0 2.7
2011 12 29 18 36 51.8 -19.809 3.7 34.882 3.7 48.9 6.4 0.4 2.6
2011 12 29 18 36 50.9 -19.987 2.1 34.881 2.6 21.9 2.2 0.0 2.7
2012 1 1 11 09 9.3 -21.507 1.8 33.488 2.3 0.0 4.8 0.4 2.0
2012 1 2 06 35 45.0 -21.437 2.4 33.442 3.0 0.0 6.1 0.5 1.9
2012 1 2 10 16 28.5 -21.457 3.2 33.433 4.4 0.0 7.8 0.7 2.4
2012 1 3 05 04 6.5 -21.453 1.8 33.447 2.5 0.0 4.6 0.4 2.4
2012 1 5 20 52 15.2 -20.976 2.6 33.382 4.1 0.0 7.0 0.6 2.4
2012 1 7 12 22 31.5 -21.324 3.4 33.175 4.8 0.0 6.8 0.7 2.5
2012 1 7 12 33 21.9 -21.202 2.5 33.303 3.3 0.0 5.4 0.4 2.1
2012 1 7 16 52 41.3 -20.150 4.8 33.312 5.8 0.0 7.1 0.6 2.2
2012 1 8 19 37 50.1 -21.269 3.9 33.226 5.7 0.0 8.3 0.8 2.5
2012 1 8 19 36 59.1 -21.257 3.0 33.226 4.4 0.0 6.7 0.6 2.1
2012 1 8 19 42 48.4 -21.257 4.2 33.201 6.4 0.0 8.6 0.9 2.8
2012 1 8 20 43 52.2 -21.271 2.5 33.241 3.7 0.0 5.2 0.5 2.3
2012 1 8 20 43 52.3 -21.273 2.4 33.230 3.4 0.0 5.1 0.5 2.4
2012 1 10 11 01 23.0 -21.326 2.5 33.190 3.9 0.0 5.2 0.6 3.8
2012 1 10 11 01 23.0 -21.315 2.8 33.178 4.2 0.0 5.6 0.6 3.8
2012 1 12 05 11 5.7 -21.409 3.2 33.443 2.9 0.0 6.3 0.5 1.8
2012 1 13 04 12 58.9 -18.506 9.7 34.591 7.1 6.2 13.0 0.4 2.1
2012 1 18 10 32 23.6 -19.138 4.9 34.274 4.9 0.0 8.6 0.3 2.3
2012 1 19 21 25 41.7 -20.894 3.1 33.264 5.2 0.0 8.0 0.5 2.4
2012 1 22 11 04 47.9 -21.183 2.6 33.363 3.2 0.0 6.0 0.5 2.3
2012 1 23 06 12 17.6 -21.184 2.4 33.350 3.8 0.0 6.0 0.6 2.7
2012 2 2 01 57 23.5 -19.260 1.5 34.240 2.4 0.0 4.1 0.3 1.6
2012 2 5 05 38 4.0 -21.381 2.6 33.447 6.6 0.0 10.1 0.5 2.5
2012 2 7 06 50 45.7 -20.707 3.1 35.188 6.3 0.0 11.1 0.5 2.8
2012 2 8 03 45 4.8 -21.376 3.1 33.423 4.0 0.0 6.4 0.6 2.6
2012 2 8 03 45 4.8 -21.377 2.5 33.416 3.3 0.0 5.2 0.5 2.6
2012 2 10 03 55 10.1 -20.808 8.7 33.010 8.2 19.8 6.9 0.4 2.2
2012 2 10 11 53 16.6 -21.010 4.2 33.164 8.2 5.0 5.4 0.5 2.3
2012 2 11 11 18 59.1 -18.869 5.6 34.475 4.5 0.0 4.9 0.3 2.6
2012 2 11 11 19 0.3 -18.909 8.3 34.497 6.2 0.0 7.7 0.5 2.6
2012 2 11 12 52 17.0 -21.446 2.4 33.438 5.6 0.0 10.1 0.4 2.0
2012 2 12 19 09 22.0 -19.470 6.9 33.871 4.4 0.0 7.0 0.5 1.9
2012 2 14 04 07 20.6 -19.906 4.3 33.419 5.4 7.6 10.8 0.4 1.7
2012 2 17 22 24 31.2 -20.932 3.8 33.068 6.9 0.0 5.1 0.5 2.8
2012 3 2 10 39 49.3 -21.077 3.4 33.109 7.6 0.0 7.5 0.5 2.6
2012 3 9 00 33 49.0 -21.123 4.9 33.168 9.3 6.6 8.1 0.5 2.0
2012 3 10 01 10 43.2 -18.933 5.7 34.406 6.8 25.5 7.1 0.5 2.8
2012 3 12 04 08 24.5 -21.288 3.5 33.314 8.9 0.0 13.7 0.6 1.8
2012 3 15 02 00 52.0 -19.501 6.1 32.266 8.7 4.4 10.7 0.5 3.4
2012 3 17 00 55 0.7 -20.888 4.5 33.164 7.5 0.0 7.1 0.6 1.9
2012 3 21 02 31 31.7 -20.839 5.7 33.216 8.4 0.0 9.2 0.6 1.6
2012 3 21 03 00 55.7 -19.924 4.6 33.523 5.4 6.3 5.2 0.4 1.9
2012 3 21 08 06 24.9 -18.910 5.1 34.326 6.5 0.0 4.6 0.2 1.8
2012 3 21 19 35 23.5 -19.092 5.5 34.389 3.5 3.7 4.9 0.4 1.9
2012 3 22 02 47 14.4 -21.462 2.3 33.493 5.6 0.0 10.0 0.4 1.8
2012 3 23 02 24 47.8 -20.873 3.7 33.219 5.7 0.0 5.5 0.4 1.8
2012 3 26 03 15 21.5 -21.050 4.1 33.033 9.0 0.0 5.4 0.5 2.3
2012 3 28 07 53 28.6 -21.373 1.3 32.924 5.4 80.9 3.6 0.1 2.1
2012 3 31 13 53 53.8 -21.012 4.0 32.506 10.0 54.1 14.0 0.4 2.7
2012 4 2 02 49 21.2 -20.563 2.6 34.836 4.8 0.0 10.5 0.5 2.0
2012 4 2 05 54 44.8 -21.210 3.3 33.346 3.9 0.0 7.0 0.6 2.0
2012 4 3 03 24 54.7 -20.813 4.6 35.142 9.7 0.0 18.0 0.6 2.1
2012 4 3 10 06 11.7 -21.048 2.8 32.726 8.5 15.5 5.3 0.2 3.0
2012 4 3 22 38 38.8 -18.947 7.1 34.351 8.2 24.5 10.7 0.3 1.2
2012 4 4 01 22 34.7 -21.434 4.6 33.365 4.3 0.0 9.2 0.7 3.0
2012 4 4 02 27 46.8 -21.150 3.3 33.267 4.1 0.0 7.1 0.6 2.4
