Event Magnitude (ML) | Event Depth | Event Date | Event Time | Number of Questionnaires | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.6 | 6-28-2007 | 6:32:06 | 7 | 45.75 | 10.62 |
3 | 3.3 | 8-01-2007 | 12:17:25 | 51 | 43.66 | 13.34 |
3 | 9.8 | 10-25-2007 | 9:15:47 | 18 | 42.4 | 12.98 |
3 | 10.5 | 10-25-2007 | 7:38:57 | 20 | 42.4 | 12.98 |
3 | 7.6 | 12-17-2007 | 1:34:40 | 12 | 39.41 | 16.41 |
3 | 15 | 3-02-2008 | 21:57:00 | 9 | 38.26 | 15.7 |
3 | 10 | 7-11-2008 | 7:15:00 | 9 | 38.955 | 16.217 |
3 | 5.3 | 12-26-2008 | 17:05:29 | 10 | 44.535 | 10.275 |
3 | 8.6 | 2-13-2009 | 6:39:13 | 19 | 43.642 | 12.064 |
3 | 1.4 | 3-19-2009 | 14:01:38 | 34 | 41.931 | 15.629 |
3 | 9.4 | 4-03-2009 | 4:44:42 | 138 | 42.327 | 13.358 |
3 | 8.3 | 4-06-2009 | 6:48:15 | 8 | 42.303 | 13.383 |
3 | 10 | 4-06-2009 | 4:08:45 | 11 | 42.376 | 13.356 |
3 | 9.3 | 4-07-2009 | 22:43:42 | 9 | 42.328 | 13.486 |
3 | 11.2 | 4-07-2009 | 6:15:07 | 12 | 42.378 | 13.32 |
3 | 9.9 | 4-09-2009 | 13:00:29 | 23 | 42.299 | 13.467 |
3 | 8.8 | 4-09-2009 | 9:31:06 | 27 | 42.361 | 13.39 |
3 | 10.2 | 4-10-2009 | 15:22:43 | 37 | 42.248 | 13.484 |
3 | 9.3 | 4-10-2009 | 6:41:31 | 57 | 42.52 | 13.339 |
3 | 9.8 | 4-11-2009 | 19:53:53 | 60 | 42.347 | 13.525 |
3 | 10.4 | 4-12-2009 | 18:09:42 | 36 | 42.286 | 13.503 |
3 | 9.2 | 4-13-2009 | 1:01:44 | 29 | 42.239 | 13.499 |
3 | 9.9 | 4-13-2009 | 8:41:08 | 48 | 42.271 | 13.505 |
3 | 10.7 | 4-13-2009 | 18:11:25 | 59 | 42.547 | 13.301 |
3 | 10.5 | 4-13-2009 | 20:08:24 | 61 | 42.365 | 13.371 |
3 | 10.1 | 4-14-2009 | 7:36:44 | 66 | 42.502 | 13.401 |
3 | 10.7 | 4-15-2009 | 11:44:40 | 10 | 42.287 | 13.474 |
3 | 9.3 | 4-15-2009 | 19:55:57 | 75 | 42.466 | 13.365 |
3 | 9.9 | 4-15-2009 | 15:23:46 | 78 | 42.456 | 13.367 |
3 | 11.1 | 4-16-2009 | 16:11:37 | 71 | 42.554 | 13.302 |
3 | 10.5 | 4-20-2009 | 2:22:15 | 84 | 42.376 | 13.318 |
3 | 9.9 | 4-20-2009 | 11:43:06 | 112 | 42.278 | 13.503 |
3 | 11 | 4-24-2009 | 22:51:29 | 49 | 42.267 | 13.508 |
3 | 10.3 | 4-24-2009 | 4:36:17 | 52 | 42.263 | 13.466 |
3 | 8.3 | 4-24-2009 | 14:24:07 | 64 | 42.386 | 13.394 |
3 | 10.5 | 4-24-2009 | 15:53:45 | 70 | 42.309 | 13.465 |
3 | 9.1 | 4-25-2009 | 11:13:04 | 40 | 42.416 | 13.334 |
3 | 10.9 | 4-25-2009 | 13:17:31 | 61 | 42.264 | 13.495 |
3 | 1 | 4-27-2009 | 9:42:15 | 39 | 38.058 | 15.069 |
3 | 8.3 | 4-27-2009 | 17:11:10 | 161 | 41.967 | 14.18 |
3 | 9.4 | 4-29-2009 | 8:57:42 | 82 | 42.249 | 13.486 |
3 | 9.6 | 4-30-2009 | 9:13:55 | 92 | 42.365 | 13.416 |
3 | 7.9 | 5-03-2009 | 13:07:02 | 56 | 42.281 | 13.435 |
3 | 10.3 | 5-05-2009 | 10:44:03 | 80 | 42.282 | 13.498 |
3 | 9.9 | 5-31-2009 | 9:09:49 | 94 | 42.271 | 13.554 |
3 | 7.3 | 6-08-2009 | 12:49:47 | 90 | 42.351 | 13.462 |
3 | 13.8 | 7-06-2009 | 7:02:18 | 51 | 42.451 | 13.314 |
3 | 10 | 7-15-2009 | 0:58:06 | 61 | 42.466 | 13.284 |
3 | 9.4 | 7-23-2009 | 22:37:32 | 64 | 42.251 | 13.5 |
3 | 2 | 7-26-2009 | 19:39:32 | 13 | 42.05 | 15.566 |
3 | 3 | 7-28-2009 | 15:48:10 | 24 | 44.686 | 9.329 |
3 | 3 | 7-31-2009 | 23:39:29 | 18 | 44.682 | 9.337 |
3 | 1.6 | 8-25-2009 | 21:07:44 | 46 | 37.815 | 15.099 |
3 | 8.3 | 8-26-2009 | 23:18:28 | 43 | 42.577 | 13.162 |
3 | 6.3 | 8-31-2009 | 6:25:41 | 75 | 44.201 | 11.879 |
3 | 10 | 8-31-2009 | 14:09:10 | 84 | 42.25 | 13.517 |
3 | 10.7 | 10-06-2009 | 19:38:09 | 369 | 41.734 | 13.695 |
3 | 10 | 10-07-2009 | 15:47:24 | 163 | 41.737 | 13.705 |
3 | 10.7 | 10-07-2009 | 15:47:08 | 196 | 41.737 | 13.701 |
3 | 9.8 | 10-07-2009 | 4:44:30 | 294 | 41.736 | 13.69 |
3 | 8 | 11-05-2009 | 21:30:10 | 137 | 44.017 | 12.887 |
3 | 4.6 | 11-08-2009 | 6:50:10 | 12 | 37.87 | 14.519 |
3 | 6.1 | 11-09-2009 | 10:36:18 | 107 | 45.808 | 11.659 |
3 | 11.8 | 11-10-2009 | 19:26:18 | 125 | 42.483 | 13.382 |
3 | 2.7 | 11-16-2009 | 22:21:38 | 174 | 44.864 | 11.376 |
3 | 0.8 | 11-18-2009 | 7:45:35 | 90 | 44.876 | 11.366 |
3 | 18.7 | 12-19-2009 | 5:46:18 | 18 | 37.78 | 14.927 |
3 | 10 | 12-19-2009 | 5:40:36 | 23 | 37.77 | 14.832 |
3 | 4.6 | 1-11-2010 | 22:15:45 | 73 | 37.762 | 15.091 |
3 | 12.8 | 2-05-2010 | 2:36:09 | 42 | 44.374 | 7.252 |
3 | 5.9 | 4-19-2010 | 7:41:24 | 22 | 37.929 | 14.35 |
3 | 5.9 | 7-27-2010 | 15:30:55 | 14 | 38.561 | 14.846 |
3 | 8 | 8-11-2010 | 21:40:44 | 32 | 43.657 | 12.001 |
3 | 10.6 | 8-11-2010 | 1:28:54 | 470 | 45.56 | 7.814 |
3 | 14.7 | 8-18-2010 | 14:17:08 | 72 | 41.65 | 14.274 |
3 | 7.9 | 8-20-2010 | 18:41:47 | 86 | 43.855 | 11.726 |
3 | 17.1 | 8-21-2010 | 11:00:55 | 6 | 38.48 | 14.79 |
3 | 10.5 | 10-13-2010 | 20:35:20 | 309 | 42.625 | 12.757 |
3 | 0.5 | 11-08-2010 | 18:17:32 | 19 | 37.66 | 15.11 |
3 | 11.1 | 11-22-2010 | 2:07:25 | 13 | 38.512 | 14.705 |
3 | 11 | 12-24-2010 | 2:46:39 | 26 | 39.922 | 16.061 |
3 | 6.9 | 1-19-2011 | 14:06:58 | 262 | 42.593 | 12.578 |
3 | 12 | 3-16-2011 | 17:34:05 | 53 | 37.68 | 14.96 |
3 | 9.3 | 3-26-2011 | 19:24:42 | 97 | 37.138 | 14.963 |
3 | 6 | 4-01-2011 | 13:33:41 | 36 | 46.18 | 12.45 |
3 | 9.2 | 5-24-2011 | 23:18:44 | 55 | 43.849 | 11.952 |
3 | 8.1 | 5-24-2011 | 18:25:44 | 58 | 43.867 | 11.998 |
3 | 8.3 | 6-26-2011 | 0:26:00 | 69 | 43.882 | 11.961 |
3 | 6 | 6-29-2011 | 9:39:35 | 57 | 45.783 | 12.584 |
3 | 5.5 | 6-29-2011 | 9:04:17 | 64 | 38.048 | 14.741 |
3 | 7.7 | 7-12-2011 | 20:50:28 | 58 | 43.933 | 11.876 |
3 | 5 | 7-27-2011 | 1:13:12 | 54 | 45.004 | 11.283 |
3 | 10.8 | 9-07-2011 | 21:10:19 | 278 | 42.444 | 13.339 |
3 | 6.2 | 9-17-2011 | 13:02:14 | 63 | 44.567 | 10.247 |
3 | 10.4 | 9-19-2011 | 21:55:20 | 66 | 44.612 | 10.235 |
3 | 6.2 | 10-06-2011 | 17:11:46 | 28 | 44.555 | 9.365 |
3 | 9.8 | 10-10-2011 | 9:19:19 | 57 | 36.977 | 15.038 |
3 | 8.9 | 10-18-2011 | 1:46:45 | 23 | 44.523 | 9.425 |
3 | 10.1 | 10-20-2011 | 12:28:35 | 25 | 44.556 | 9.45 |
3 | 6.8 | 10-20-2011 | 6:09:22 | 36 | 44.55 | 9.428 |
3 | 9.2 | 10-27-2011 | 12:45:53 | 56 | 40.518 | 15.558 |
3 | 8.6 | 10-27-2011 | 1:00:38 | 71 | 40.532 | 15.561 |
3 | 18.2 | 11-24-2011 | 16:48:41 | 51 | 41.753 | 15.947 |
3 | 3.1 | 12-10-2011 | 23:33:27 | 240 | 45.789 | 10.807 |
3 | 7.2 | 12-31-2011 | 4:32:49 | 94 | 43.914 | 11.808 |
3 | 9.6 | 1-10-2012 | 19:01:13 | 16 | 42.144 | 15.365 |
3 | 8.9 | 2-12-2012 | 21:11:09 | 31 | 43.861 | 8.375 |
3 | 7.6 | 4-24-2012 | 12:10:46 | 314 | 43.374 | 13.195 |
3 | 2.3 | 5-20-2012 | 7:36:20 | 8 | 44.911 | 11.322 |
3 | 5.9 | 5-20-2012 | 2:54:48 | 25 | 44.867 | 11.108 |
3 | 1.2 | 5-20-2012 | 11:22:04 | 27 | 44.917 | 11.246 |
3 | 0.5 | 5-20-2012 | 16:50:58 | 51 | 44.896 | 11.263 |
3 | 10 | 5-20-2012 | 5:45:29 | 312 | 44.9 | 11.212 |
3 | 2.3 | 5-21-2012 | 8:04:51 | 69 | 44.925 | 11.179 |
3 | 7.1 | 5-22-2012 | 9:53:15 | 80 | 44.884 | 11.194 |
3 | 4.3 | 5-23-2012 | 23:27:12 | 98 | 44.899 | 11.131 |
3 | 10 | 5-23-2012 | 14:17:29 | 130 | 44.872 | 11.084 |
3 | 6 | 5-24-2012 | 4:29:53 | 92 | 44.912 | 11.312 |
3 | 5.7 | 5-29-2012 | 8:12:01 | 19 | 44.949 | 11.129 |
3 | 10 | 5-29-2012 | 7:42:13 | 22 | 44.906 | 11.043 |
3 | 9 | 5-29-2012 | 12:49:33 | 22 | 44.898 | 10.956 |
3 | 5 | 5-29-2012 | 8:31:26 | 23 | 44.86 | 11.186 |
3 | 5.2 | 5-29-2012 | 11:19:45 | 25 | 44.912 | 11.06 |
3 | 8.2 | 5-29-2012 | 7:37:17 | 26 | 44.944 | 11.008 |
3 | 10 | 5-29-2012 | 18:34:28 | 29 | 44.886 | 10.956 |
3 | 6.1 | 5-29-2012 | 21:16:26 | 35 | 44.9 | 10.924 |
3 | 10 | 5-29-2012 | 8:04:06 | 38 | 44.875 | 11.076 |
3 | 6.3 | 5-29-2012 | 14:00:18 | 43 | 44.96 | 10.886 |
3 | 8.5 | 5-29-2012 | 14:57:53 | 45 | 44.877 | 11.12 |
3 | 10 | 5-29-2012 | 16:57:47 | 45 | 44.915 | 10.884 |
3 | 10 | 5-29-2012 | 16:22:12 | 58 | 44.869 | 11.096 |
3 | 5 | 5-30-2012 | 2:12:13 | 27 | 44.903 | 10.956 |
3 | 5.7 | 5-30-2012 | 7:25:11 | 69 | 44.899 | 11.094 |
3 | 9.3 | 5-30-2012 | 14:15:56 | 103 | 44.901 | 11.1 |
3 | 8.7 | 5-31-2012 | 3:16:22 | 74 | 39.894 | 15.568 |
3 | 5 | 5-31-2012 | 8:00:12 | 99 | 44.895 | 11.085 |
3 | 10.1 | 6-03-2012 | 20:19:31 | 105 | 44.867 | 10.957 |
3 | 7.6 | 6-04-2012 | 19:45:36 | 113 | 44.883 | 10.941 |
3 | 6.9 | 6-04-2012 | 21:59:30 | 184 | 44.878 | 11.073 |
3 | 4.2 | 6-07-2012 | 19:56:27 | 161 | 44.919 | 10.885 |
3 | 8.5 | 6-09-2012 | 5:47:18 | 210 | 44.875 | 11.312 |
3 | 5 | 6-11-2012 | 23:26:02 | 133 | 44.907 | 11.027 |
3 | 8.2 | 6-11-2012 | 8:37:29 | 162 | 44.914 | 10.931 |
3 | 9.8 | 6-12-2012 | 14:57:29 | 140 | 44.873 | 10.982 |
3 | 3.2 | 6-27-2012 | 1:20:59 | 48 | 36.994 | 15.032 |
3 | 10 | 7-02-2012 | 19:40:36 | 62 | 37.794 | 12.831 |
3 | 10 | 7-02-2012 | 7:17:47 | 187 | 44.887 | 11.308 |
3 | 7.9 | 7-14-2012 | 22:29:24 | 186 | 44.905 | 10.927 |
3 | 8 | 7-16-2012 | 7:15:50 | 162 | 44.913 | 10.942 |
3 | 10 | 8-06-2012 | 18:26:05 | 221 | 44.842 | 11.237 |
3 | 0.51 | 8-12-2012 | 4:50:29 | 43 | 37.81 | 15.096 |
3 | 6.8 | 8-26-2012 | 15:44:38 | 71 | 39.877 | 16.206 |
3 | 8.7 | 8-31-2012 | 22:30:18 | 88 | 43.698 | 11.945 |
3 | 4.4 | 9-14-2012 | 2:47:28 | 296 | 44.847 | 11.426 |
3 | 3 | 9-28-2012 | 5:56:46 | 40 | 39.912 | 16.087 |
3 | 8.5 | 10-04-2012 | 9:32:33 | 35 | 39.888 | 16.021 |
3 | 3.31 | 10-06-2012 | 11:03:00 | 60 | 37.742 | 15.043 |
3 | 9.2 | 10-23-2012 | 10:40:24 | 40 | 39.906 | 16.021 |
3.1 | 10 | 8-01-2007 | 23:38:18 | 12 | 37.69 | 15.15 |
3.1 | 10 | 2-06-2008 | 18:34:17 | 34 | 41.27 | 13.932 |
3.1 | 2.4 | 7-23-2008 | 3:22:25 | 36 | 44.891 | 11.203 |
3.1 | 8.5 | 1-06-2009 | 16:09:06 | 18 | 44.565 | 10.212 |
3.1 | 10 | 3-30-2009 | 19:05:28 | 84 | 42.311 | 13.348 |
3.1 | 9 | 4-06-2009 | 3:43:16 | 16 | 42.332 | 13.374 |
3.1 | 10 | 4-06-2009 | 9:59:29 | 18 | 42.322 | 13.381 |
3.1 | 4.2 | 4-06-2009 | 5:15:28 | 19 | 42.482 | 13.358 |
3.1 | 9.2 | 4-08-2009 | 10:34:09 | 46 | 42.352 | 13.381 |
3.1 | 9.8 | 4-09-2009 | 3:41:55 | 46 | 42.51 | 13.332 |
3.1 | 10 | 4-09-2009 | 20:47:01 | 103 | 42.493 | 13.305 |
3.1 | 9.5 | 4-10-2009 | 19:07:21 | 70 | 42.375 | 13.393 |
3.1 | 9.6 | 4-10-2009 | 11:53:09 | 74 | 42.243 | 13.484 |
3.1 | 8.7 | 4-11-2009 | 15:42:29 | 55 | 42.523 | 13.316 |
3.1 | 9.7 | 4-12-2009 | 3:29:35 | 69 | 42.536 | 13.316 |
3.1 | 9.3 | 4-13-2009 | 7:08:30 | 54 | 42.268 | 13.484 |
3.1 | 9.2 | 4-14-2009 | 20:53:09 | 66 | 42.549 | 13.302 |
3.1 | 10.2 | 4-18-2009 | 13:03:08 | 122 | 42.332 | 13.5 |
3.1 | 10.1 | 4-20-2009 | 7:13:14 | 131 | 42.407 | 13.349 |
3.1 | 8.3 | 4-25-2009 | 2:08:23 | 76 | 42.294 | 13.454 |
3.1 | 10.1 | 5-05-2009 | 18:03:41 | 111 | 42.27 | 13.509 |
3.1 | 9.8 | 5-11-2009 | 16:59:04 | 163 | 42.491 | 13.366 |
3.1 | 3 | 6-03-2009 | 1:16:40 | 20 | 44.621 | 9.418 |
3.1 | 10.1 | 6-15-2009 | 15:21:31 | 99 | 42.439 | 13.445 |
3.1 | 12.3 | 6-16-2009 | 18:52:57 | 62 | 42.297 | 13.391 |
3.1 | 10.7 | 6-20-2009 | 5:41:15 | 75 | 42.332 | 13.377 |
3.1 | 14.3 | 6-22-2009 | 22:49:20 | 102 | 42.448 | 13.338 |
3.1 | 13.5 | 6-29-2009 | 5:54:33 | 110 | 42.463 | 13.366 |
3.1 | 10.3 | 8-02-2009 | 22:39:28 | 111 | 42.365 | 13.391 |
3.1 | 19.7 | 8-04-2009 | 21:42:54 | 79 | 41.731 | 14.238 |
3.1 | 17.4 | 8-05-2009 | 12:08:04 | 73 | 41.158 | 14.969 |
3.1 | 7.6 | 8-16-2009 | 7:11:26 | 136 | 42.483 | 12.705 |
3.1 | 9.7 | 8-20-2009 | 3:44:07 | 157 | 42.234 | 13.523 |
3.1 | 7.8 | 10-09-2009 | 7:05:46 | 8 | 37.437 | 14.462 |
3.1 | 10.5 | 10-18-2009 | 2:59:35 | 329 | 41.739 | 13.702 |
3.1 | 6.5 | 12-04-2009 | 0:08:01 | 51 | 40.537 | 15.626 |
3.1 | 6.3 | 1-15-2010 | 19:13:32 | 18 | 42.941 | 13.259 |
3.1 | 6.6 | 1-17-2010 | 11:44:34 | 8 | 42.64 | 13.306 |
3.1 | 2 | 3-11-2010 | 19:30:59 | 17 | 46.232 | 12.516 |
3.1 | 8.8 | 3-17-2010 | 11:01:11 | 9 | 38.532 | 14.73 |
3.1 | 3.2 | 4-04-2010 | 21:16:28 | 147 | 45.819 | 7.482 |
3.1 | 10 | 4-18-2010 | 4:03:24 | 31 | 38.407 | 13.063 |
3.1 | 9.4 | 5-04-2010 | 12:26:51 | 174 | 44.166 | 11.526 |
3.1 | 7.7 | 5-11-2010 | 8:35:05 | 26 | 37.792 | 14.163 |
3.1 | 10.1 | 5-15-2010 | 5:09:43 | 7 | 46.125 | 7.73 |
3.1 | 5.7 | 8-29-2010 | 10:11:17 | 146 | 42.837 | 12.664 |
3.1 | 9.8 | 9-10-2010 | 19:19:48 | 130 | 38.539 | 16.214 |
3.1 | 10.3 | 10-20-2010 | 10:23:29 | 81 | 42.53 | 13.154 |
3.1 | 3.3 | 10-22-2010 | 14:01:28 | 89 | 38.045 | 13.666 |
3.1 | 12.8 | 10-24-2010 | 11:29:40 | 68 | 44.603 | 7.251 |
3.1 | 6.6 | 12-08-2010 | 6:05:33 | 142 | 39.203 | 16.449 |
3.1 | 7.7 | 3-09-2011 | 22:23:37 | 402 | 42.093 | 13.67 |
3.1 | 14.4 | 5-06-2011 | 3:43:52 | 65 | 37.788 | 14.963 |
3.1 | 8.3 | 5-13-2011 | 20:46:01 | 467 | 43.529 | 11.206 |
3.1 | 3.6 | 5-24-2011 | 12:40:55 | 100 | 43.868 | 12.042 |
3.1 | 7.5 | 5-25-2011 | 0:05:41 | 65 | 43.896 | 12.019 |
3.1 | 7.4 | 5-25-2011 | 0:07:58 | 68 | 43.881 | 12.015 |
3.1 | 9 | 6-04-2011 | 16:24:46 | 57 | 43.874 | 11.97 |
3.1 | 6.9 | 6-04-2011 | 17:16:18 | 62 | 43.863 | 11.986 |
3.1 | 19.7 | 6-24-2011 | 9:00:07 | 16 | 39.61 | 16.619 |
3.1 | 7.5 | 7-04-2011 | 9:36:57 | 85 | 38.046 | 14.763 |
3.1 | 8.3 | 7-07-2011 | 1:01:15 | 67 | 38.041 | 14.789 |
3.1 | 1.4 | 7-17-2011 | 18:22:44 | 336 | 45.016 | 11.312 |
3.1 | 17.3 | 8-05-2011 | 6:19:11 | 36 | 40.789 | 16.414 |
3.1 | 9.2 | 8-09-2011 | 13:58:31 | 61 | 42.942 | 11.054 |
3.1 | 4.8 | 8-31-2011 | 16:33:19 | 39 | 37.102 | 14.686 |
3.1 | 18.2 | 9-08-2011 | 22:55:05 | 68 | 44.62 | 10.219 |
3.1 | 19.8 | 9-08-2011 | 20:36:42 | 81 | 44.625 | 10.239 |
3.1 | 7.4 | 9-13-2011 | 18:46:00 | 167 | 45.909 | 12.053 |
3.1 | 6.1 | 9-17-2011 | 12:27:57 | 76 | 44.575 | 10.253 |
3.1 | 4 | 9-18-2011 | 20:25:23 | 74 | 44.568 | 10.25 |
3.1 | 9.9 | 10-09-2011 | 17:24:59 | 75 | 36.979 | 15.055 |
3.1 | 8.5 | 10-31-2011 | 22:34:05 | 348 | 45.702 | 10.927 |
3.1 | 7.8 | 11-08-2011 | 3:37:54 | 7 | 42.166 | 15.952 |
3.1 | 3.1 | 12-14-2011 | 17:59:49 | 471 | 39.381 | 16.202 |
3.1 | 6.6 | 1-29-2012 | 11:14:50 | 32 | 37.886 | 14.297 |
3.1 | 9.1 | 2-01-2012 | 14:28:37 | 33 | 37.879 | 14.287 |
3.1 | 4.7 | 2-08-2012 | 16:15:56 | 31 | 37.888 | 14.277 |
3.1 | 4.2 | 3-07-2012 | 23:30:17 | 6 | 44.515 | 6.701 |
3.1 | 10.9 | 3-18-2012 | 16:00:00 | 714 | 45.779 | 10.985 |
3.1 | 18.8 | 4-08-2012 | 23:39:16 | 256 | 43.133 | 13.463 |
3.1 | 8.4 | 4-12-2012 | 13:20:28 | 95 | 37.887 | 15.624 |
3.1 | 8.6 | 4-12-2012 | 4:04:29 | 189 | 44.305 | 10.597 |
3.1 | 10 | 4-13-2012 | 9:45:24 | 161 | 38.243 | 13.192 |
3.1 | 2.4 | 5-20-2012 | 6:13:25 | 15 | 44.886 | 11.213 |
3.1 | 5.7 | 5-20-2012 | 17:52:46 | 52 | 44.878 | 11.298 |
3.1 | 1.6 | 5-20-2012 | 17:20:38 | 78 | 44.923 | 11.079 |
3.1 | 1.5 | 5-20-2012 | 19:26:30 | 88 | 44.899 | 11.13 |
3.1 | 10 | 5-20-2012 | 2:57:31 | 379 | 44.88 | 11.38 |
3.1 | 6.3 | 5-21-2012 | 18:30:03 | 79 | 44.861 | 11.417 |
3.1 | 5 | 5-21-2012 | 2:35:03 | 84 | 44.879 | 11.207 |
3.1 | 7.4 | 5-21-2012 | 17:25:31 | 106 | 44.859 | 11.095 |
3.1 | 6.8 | 5-23-2012 | 16:41:16 | 123 | 44.884 | 11.081 |
3.1 | 11.42 | 5-27-2012 | 6:39:05 | 119 | 44.833 | 11.375 |
3.1 | 5 | 5-29-2012 | 9:12:02 | 22 | 44.928 | 10.973 |
3.1 | 10.8 | 5-29-2012 | 9:48:41 | 27 | 44.864 | 10.928 |
3.1 | 10 | 5-29-2012 | 7:33:14 | 28 | 44.84 | 11.071 |
3.1 | 10.6 | 5-29-2012 | 14:17:09 | 36 | 44.844 | 11.175 |
3.1 | 4.5 | 5-29-2012 | 11:44:13 | 39 | 44.917 | 10.998 |
3.1 | 10 | 5-29-2012 | 13:59:03 | 39 | 44.799 | 11.021 |
3.1 | 16.6 | 5-29-2012 | 7:38:10 | 43 | 44.89 | 11.094 |
3.1 | 5 | 5-29-2012 | 15:31:34 | 61 | 44.892 | 11.129 |
3.1 | 9.9 | 5-29-2012 | 21:17:24 | 81 | 44.864 | 11.065 |
3.1 | 8 | 5-30-2012 | 3:15:28 | 69 | 44.907 | 11.039 |
3.1 | 5.8 | 5-31-2012 | 20:18:22 | 91 | 38.966 | 16.927 |
3.1 | 4 | 5-31-2012 | 19:43:24 | 102 | 44.818 | 11.358 |
3.1 | 9.5 | 6-01-2012 | 9:34:48 | 146 | 44.973 | 10.964 |
3.1 | 5.3 | 6-03-2012 | 22:27:31 | 95 | 44.909 | 10.985 |
3.1 | 9.2 | 6-04-2012 | 17:48:53 | 134 | 44.894 | 10.908 |
3.1 | 11 | 6-11-2012 | 14:22:02 | 300 | 44.87 | 10.96 |
3.1 | 9.5 | 6-12-2012 | 19:09:13 | 239 | 44.878 | 11.235 |
3.1 | 5.7 | 6-23-2012 | 20:18:53 | 252 | 44.895 | 11.27 |
3.1 | 5 | 6-25-2012 | 10:52:51 | 68 | 37.008 | 15.054 |
3.1 | 5.7 | 6-27-2012 | 22:38:57 | 74 | 37.716 | 15.136 |
3.1 | 3.4 | 6-28-2012 | 8:18:51 | 91 | 37.718 | 15.164 |
3.1 | 8.9 | 9-05-2012 | 16:43:12 | 72 | 43.745 | 11.917 |
3.1 | 10.9 | 9-12-2012 | 11:32:02 | 26 | 39.36 | 17.142 |
3.1 | 15.7 | 10-05-2012 | 19:10:41 | 219 | 44.618 | 7.223 |
3.1 | 8.8 | 10-28-2012 | 3:37:46 | 33 | 39.925 | 16.007 |
3.2 | 0.5 | 6-16-2007 | 11:08:10 | 6 | 41.94 | 15.66 |
3.2 | 5 | 7-28-2007 | 0:41:24 | 59 | 43.72 | 13.39 |
3.2 | 12.4 | 8-20-2007 | 17:12:50 | 7 | 44.63 | 7.04 |
3.2 | 14.2 | 10-24-2007 | 22:43:37 | 168 | 45.02 | 7.27 |
3.2 | 4.7 | 1-21-2008 | 11:02:49 | 27 | 43.938 | 10.196 |
3.2 | 9.4 | 2-29-2008 | 11:41:59 | 9 | 46.247 | 13.188 |
3.2 | 9.5 | 3-01-2008 | 11:09:33 | 6 | 44.043 | 11.277 |
3.2 | 7.1 | 3-29-2008 | 14:49:40 | 26 | 44.229 | 12.353 |
3.2 | 1 | 4-20-2008 | 7:47:26 | 21 | 37.646 | 15.019 |
3.2 | 9.9 | 7-29-2008 | 3:11:21 | 29 | 42.481 | 13.358 |
3.2 | 10.1 | 12-02-2008 | 3:15:00 | 31 | 43.64 | 13.362 |
3.2 | 14.2 | 12-26-2008 | 1:30:28 | 6 | 44.501 | 10.399 |
3.2 | 10 | 4-06-2009 | 4:16:40 | 14 | 42.387 | 13.321 |
3.2 | 8.5 | 4-06-2009 | 3:17:04 | 15 | 42.373 | 13.372 |
3.2 | 9.9 | 4-06-2009 | 13:14:04 | 21 | 42.243 | 13.49 |
3.2 | 10 | 4-06-2009 | 2:44:32 | 61 | 42.302 | 13.354 |
3.2 | 15.1 | 4-07-2009 | 8:00:52 | 42 | 42.383 | 13.401 |
3.2 | 9.5 | 4-07-2009 | 10:29:10 | 45 | 42.321 | 13.4 |
3.2 | 13.8 | 4-07-2009 | 20:24:54 | 81 | 39.177 | 16.795 |
3.2 | 8.8 | 4-08-2009 | 17:58:35 | 156 | 42.364 | 13.396 |
3.2 | 10 | 4-09-2009 | 15:18:14 | 71 | 42.308 | 13.495 |
3.2 | 11 | 4-09-2009 | 4:29:45 | 402 | 42.504 | 13.345 |
3.2 | 10.5 | 4-11-2009 | 6:57:02 | 58 | 42.387 | 13.406 |
3.2 | 11 | 4-11-2009 | 7:04:14 | 69 | 42.391 | 13.406 |
3.2 | 10.1 | 4-12-2009 | 9:48:58 | 63 | 42.364 | 13.377 |
3.2 | 10.1 | 4-12-2009 | 16:35:53 | 64 | 42.523 | 13.384 |
3.2 | 10.6 | 4-14-2009 | 9:08:07 | 140 | 42.256 | 13.489 |
3.2 | 6.3 | 4-15-2009 | 19:36:44 | 110 | 42.522 | 13.286 |
3.2 | 9.9 | 4-16-2009 | 5:44:54 | 145 | 42.289 | 13.404 |
3.2 | 9.4 | 4-18-2009 | 11:07:21 | 137 | 42.265 | 13.494 |
3.2 | 12 | 4-21-2009 | 16:20:56 | 174 | 42.512 | 13.313 |
3.2 | 7.6 | 4-21-2009 | 22:26:30 | 287 | 41.986 | 14.023 |
3.2 | 9.4 | 4-24-2009 | 13:38:53 | 136 | 42.519 | 13.348 |
3.2 | 9.7 | 5-02-2009 | 2:21:02 | 122 | 42.496 | 13.358 |
3.2 | 10.1 | 5-03-2009 | 5:14:43 | 96 | 42.365 | 13.39 |
3.2 | 7.9 | 5-08-2009 | 1:02:47 | 179 | 42.268 | 13.583 |
3.2 | 10.5 | 5-09-2009 | 9:09:40 | 145 | 42.35 | 13.359 |
3.2 | 11.7 | 5-23-2009 | 17:24:22 | 141 | 42.501 | 13.303 |
3.2 | 7.8 | 5-25-2009 | 16:37:28 | 169 | 42.256 | 13.568 |
3.2 | 9.4 | 6-04-2009 | 12:40:31 | 148 | 42.244 | 13.54 |
3.2 | 9.5 | 6-09-2009 | 10:37:59 | 60 | 43.499 | 10.59 |
3.2 | 10 | 6-21-2009 | 0:55:17 | 129 | 42.282 | 13.489 |
