| Origin Time | Latitude | Longitude | Depth (km) | Mw | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | 12/23/04 14:59 | -49.312 | 161.345 | 10 | 8.1 | New Zealand |
| Su1 | 12/26/04 0:58 | 3.295 | 95.982 | 30 | 9.1 | Sumatra |
| Su2 | 3/28/05 16:09 | 2.085 | 97.108 | 30 | 8.6 | Sumatra |
| To1 | 5/3/06 15:26 | -20.187 | -174.123 | 55 | 8 | Tonga Is. |
| Ku1 | 11/15/06 11:14 | 46.592 | 153.266 | 10 | 8.3 | Kurile Is. |
| Ku2 | 1/13/07 4:23 | 46.243 | 154.524 | 39 | 8.1 | Kurile Is. |
| So1 | 4/1/07 20:39 | -8.466 | 157.043 | 24 | 8.1 | Solomon Is. |
| Ch1 | 8/15/07 23:40 | -13.386 | -76.603 | 39 | 8 | Chile |
| Su3 | 9/12/07 11:10 | -4.438 | 101.367 | 34 | 8.5 | Sumatra |
| To2 | 9/29/09 17:48 | -15.489 | -172.095 | 18 | 8.1 | Tonga Is. |
| Ch2 | 2/27/10 6:34 | -36.122 | -72.898 | 23 | 8.8 | Chile |
| Ja1 | 3/11/11 5:46 | 38.297 | 142.373 | 29 | 9 | Japan |
| R1 | 4/11/12 8:38 | 2.294 | 93.078 | 29 | 8.6 | 90°E Ridge |
| R2 | 4/11/12 10:43 | 0.796 | 92.462 | 23 | 8.2 | 90°E Ridge |
| So2 | 2/6/13 1:12 | -10.738 | 165.138 | 28 | 8 | Solomon Is. |
| dKu3 | 5/24/13 5:44 | 54.8736 | 153.2805 | 608 | 8.3 | Kurile Is. |
[ Back ]