STA | D (km) | Az | Ain | Pha | Pol | Amp (nm) | Per (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T52A | 7 | 122.5 | 157.0 | P | D | ||
LRVA | 46 | 148.7 | 107.3 | P | C | ||
S52A | 60 | 357.9 | 101.1 | P | C | ||
S51A | 73 | 319.2 | 97.4 | P | C | ||
TZTN | 80 | 213.7 | 96.1 | P | D | ||
T51A | 82 | 256.3 | 95.8 | P | D | ||
T51A | 82 | 256.3 | 95.8 | AMPG | 14055.1 | 0.21 | |
T51A | 82 | 256.3 | 95.8 | AMSG | 18137.4 | 0.25 | |
T51A | 82 | 256.3 | 95.8 | AMSG | 38247.7 | 0.34 | |
VHTN | 86 | 164.7 | 95.3 | P | C | ||
U52A | 88 | 198.6 | 95.0 | P | C | ||
ASTN | 98 | 202.7 | 93.9 | P | C | ||
ROKY | 115 | 318.1 | 92.8 | P | C | ||
U51A | 121 | 225.7 | 92.5 | P | D | ||
WMTN | 129 | 231.3 | 92.3 | P | D | ||
CPRT | 132 | 214.3 | 92.1 | P | C | ||
S50A | 133 | 296.9 | 92.1 | P | C | ||
R51A | 137 | 340.2 | 92.0 | P | C | ||
R52A | 137 | 15.1 | 92.0 | P | C | ||
R52A | 137 | 15.1 | 92.0 | AMPN | 3120.1 | 0.33 | |
R52A | 137 | 15.1 | 92.0 | AMSN | 30632.8 | 0.40 | |
R52A | 137 | 15.1 | 92.0 | AMSN | 25578.2 | 0.34 | |
PKKY | 138 | 0.7 | 92.0 | P | C | ||
FLKY | 155 | 336.9 | 80.5 | P | C | ||
GTTN | 158 | 200.6 | 80.5 | P | C | ||
T50A | 159 | 265.6 | 80.5 | P | D | ||
GFM | 160 | 135.4 | 80.5 | P | C | ||
BHKY | 162 | 308.2 | 80.5 | P | C | ||
R50A | 169 | 318.8 | 80.5 | P | C | ||
U50A | 179 | 243.7 | 80.5 | P | D | ||
Q50A | 206 | 337.0 | 53.5 | P | C | ||
S49A | 210 | 290.5 | 53.5 | P | C | ||
S49A | 210 | 290.5 | 53.5 | AMPN | 525.0 | 0.37 | |
S49A | 210 | 290.5 | 53.5 | AMSN | 6691.8 | 0.30 | |
S49A | 210 | 290.5 | 53.5 | AMSN | 21875.4 | 0.50 | |
Q51A | 211 | 353.1 | 53.5 | P | C | ||
Q51A | 211 | 353.1 | 53.5 | AMPN | 2372.0 | 0.37 | |
Q51A | 211 | 353.1 | 53.5 | AMSN | 14935.6 | 0.44 | |
Q51A | 211 | 353.1 | 53.5 | AMSN | 19059.4 | 0.38 | |
R49A | 226 | 305.0 | 53.5 | P | C | ||
BLA | 234 | 87.3 | 53.5 | P | D | ||
U49A | 253 | 254.8 | 53.5 | P | D | ||
Q49A | 262 | 322.5 | 53.5 | P | C | ||
S48A | 272 | 283.0 | 53.5 | P | C | ||
R48A | 285 | 300.2 | 53.5 | P | C |
[ Back ]