Code | Net | Municipality | Lat [°] | Long [°] | EC8 | # Rec | Digitizer | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER | IV | Acerenza | 40.7867 | 15.9427 | B | 207 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
APEC | IV | Apecchio | 43.5584 | 12.4199 | B | 39 | GAIA2 | SF3000 |
AQU | MN | L'Aquila | 42.3540 | 13.4050 | B | 0 | Q-730 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ASOL | IV | Asolo | 45.8003 | 11.9023 | A | 150 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ASQU | IV | Asqua | 43.7967 | 11.7893 | A | 0 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ATLO | IV | Monte Lovesco | 43.3151 | 12.4072 | A | 39 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ATPC | IV | Poggio Castellaccio | 43.4807 | 12.4570 | A | 303 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BAG8 | IV | Bagolino | 45.8228 | 10.4664 | A | 225 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BDI | IV | Bagni di Lucca | 44.0624 | 10.5970 | A | 279 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BIOG | IV | Camporeale | 41.1526 | 15.0873 | A | 108 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BNI | MN | Bardonecchia | 45.0520 | 6.6780 | A | 27 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BOB | IV | Bobbio | 44.7679 | 9.4478 | A | 159 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BORM | IV | Bormio | 46.4693 | 10.3764 | A | 174 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BOTT | IV | Botticino | 45.5494 | 10.3095 | A | 192 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BRIS | IV | Brisighella | 44.2245 | 11.7666 | A | 249 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BSSO | IV | Busso | 41.5461 | 14.5938 | A | 123 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
BULG | IV | Bulgheria - Camerota | 40.0783 | 15.3776 | A | 231 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CADA | IV | Capodarco | 43.1942 | 13.7614 | B | 231 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CAFE | IV | Carife | 41.0280 | 15.2366 | B | 132 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CAFI | IV | Castiglion Fiorentino | 43.3292 | 11.9663 | A | 288 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CAPR | IV | Capriolo | 45.6372 | 9.9345 | B | 222 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CAR1 | IV | Carolei | 39.2534 | 16.2114 | A | 210 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CARE | TN | Lago Careser | 46.4252 | 10.6945 | A | 3 | Q330 | CMG 5TD |
CDCA | IV | Città di Castello | 43.4584 | 12.2336 | A | 186 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CEL | MN | Celeste | 38.2603 | 15.8939 | A | 0 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CELI | IV | Lago Cecita | 39.4027 | 16.5088 | A | 57 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CERA | IV | Filignano | 41.5978 | 14.0183 | A | 90 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CGRP | NI | Cima_Grappa | 45.8806 | 11.8047 | A | 0 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CIMA | IV | Civitanova Marche | 43.3053 | 13.6701 | B | 249 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CMPO | IV | Campotto Po | 44.5808 | 11.8056 | C | 255 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CNCS | IV | Concesio | 45.6060 | 10.2170 | B | 255 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
COR1 | IV | Corinaldo | 43.6318 | 13.0003 | B | 231 | GAIA2 | SF3000 |
CPGN | IV | Carpegna | 43.8011 | 12.3205 | A | 363 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CRM1 | IV | Carmignano | 43.7955 | 10.9795 | A | 243 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CRMI | IV | Castel Raimondo | 43.2101 | 13.0580 | A | 267 | GAIA2 | SF3000 |
CRND | IV | Cornuda | 45.8361 | 12.0131 | C | 156 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CTL8 | IV | Castelleone | 45.2763 | 9.7622 | C | 291 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
CUC | MN | Castrocucco | 39.9938 | 15.8155 | A | 123 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
DOSS | TN | Dosso del Sommo | 45.8808 | 11.1884 | A | 9 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
EUCT | IV | Pavia | 45.2026 | 9.1349 | A | 120 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FAEN | IV | Faenza | 44.2895 | 11.8770 | C | 264 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FEMA | IV | Monte Fema | 42.9621 | 13.0498 | A | 252 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FERB | NI | Casaglia (pozzo) | 44.9000 | 11.5400 | C | 117 | CMG DM24 | CMG 5TD |
FERS | IV | Casaglia (surface) | 44.9035 | 11.5406 | C | 159 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FIAM | IV | Fiamignano | 42.2680 | 13.1171 | A | 201 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FIR | IV | Firenze | 43.7743 | 11.2551 | B | 327 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FIU1 | IV | Fiuminata | 43.1886 | 12.9316 | A | 186 | GAIA2 | SF3000 |
FIVI | GU | Fivizzano | 44.2393 | 10.1273 | A | 135 | TAURUS | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FOSD | GU | Fosdinovo | 44.1076 | 9.9971 | A | 39 | TAURUS | EPISENSOR-FBA-ES-T |
FRE8 | IV | Fregona | 46.0150 | 12.3552 | A | 162 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
GAG1 | IV | Gagliolo | 43.2381 | 13.0674 | A | 237 | GAIA2 | SF3000 |
GAGG | TN | Gaggia | 46.0835 | 10.9587 | A | 9 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
GATE | IV | Gambatesa | 41.5131 | 14.9102 | A | 123 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
GUMA | IV | Gualdo Macerata | 43.0627 | 13.3335 | A | 186 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
IMOL | IV | Imola | 44.3596 | 11.7425 | C | 348 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
INTR | IV | Introdacqua | 42.0115 | 13.9046 | A | 108 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
JOPP | IV | Joppolo | 38.6068 | 15.8856 | A | 276 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
LAV9 | IV | Lanuvio | 41.6778 | 12.6989 | B | 105 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
LEOD | IV | Capriano del Colle | 45.4582 | 10.1234 | B | 276 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
LTRZ | IV | Laterza | 40.6032 | 16.8191 | A | 0 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MCEL | IV | Monticello | 40.3249 | 15.8019 | A | 144 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MDAR | IV | Monte Daria | 43.1927 | 13.1427 | A | 258 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MDI | IV | Monte di Nese | 45.7697 | 9.7160 | A | 63 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MELA | IV | Melanico - S. Croce Magliano | 41.7059 | 15.1270 | B | 117 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MERA | IV | Merate | 45.6725 | 9.4182 | B | 195 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MGAB | IV | Monte Gabbione | 42.9126 | 12.1121 | A | 249 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MGR | IV | Morigerati | 40.1376 | 15.5535 | A | 249 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MIDA | IV | Miranda | 41.6418 | 14.2540 | A | 105 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MILN | IV | Milano | 45.4803 | 9.2321 | B | 222 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MMUR | IV | Monte Murano | 43.4418 | 12.9973 | A | 273 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MNTP | IV | Montappone | 43.1373 | 13.4692 | A | 147 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MNTV | IV | Mantova | 45.1495 | 10.7897 | C | 330 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MOCO | IV | Biccari Monte Cornacchia | 41.3700 | 15.1580 | B | 120 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MODE | IV | Modena | 44.6297 | 10.9492 | C | 285 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MOMA | IV | Monte Martano | 42.8010 | 12.5682 | A | 282 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MPAG | IV | Monte Paganuccio | 43.6292 | 12.7595 | A | 271 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MRB1 | IV | Monte Rocchetta | 41.1227 | 14.9682 | B | 111 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MRLC | IV | Muro Lucano | 40.7564 | 15.4889 | B | 177 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MSAG | IV | Monte S. Angelo | 41.7120 | 15.9096 | A | 96 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MTL1 | IV | Matelica | 43.2567 | 13.0096 | A | 273 | GAIA2 | SF3000 |
MTRZ | IV | Monterenzio | 44.3128 | 11.4248 | A | 294 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
MURB | IV | Monte Urbino | 43.2630 | 12.5246 | A | 288 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
NDIM | IV | Novi di Modena | 44.8873 | 10.8987 | C | 174 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
NEVI | IV | Neviano degli Arduini | 44.5834 | 10.3163 | A | 264 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
NRCA | IV | Norcia | 42.8336 | 13.1143 | A | 255 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
OPPE | IV | Oppeano | 45.3082 | 11.1724 | C | 264 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ORZI | IV | Orzinuovi | 45.4056 | 9.9307 | B | 267 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
OSSC | IV | zona Poggibonsi | 43.5235 | 11.2457 | A | 180 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
OZOL | TN | Ozolo | 46.4040 | 11.0518 | A | 0 | EDAX24 | CMG 5TD |
PANI | TN | Panarotta | 46.0501 | 11.3341 | A | 3 | EDAX24 | CMG 5TD |
PAOL | IV | Paolisi | 41.0312 | 14.5675 | A | 96 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PCRO | IV | Pietra Croce | 43.6077 | 13.5323 | B | 129 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PIGN | IV | Pignataro Maggiore | 41.2000 | 14.1798 | A | 87 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PIO1 | IV | Pioraco | 43.1782 | 12.9838 | A | 183 | GAIA2 | SF3000 |
PIPA | IV | Pietra Paola | 39.4851 | 16.8158 | A | 102 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PLAC | IV | Placanica | 38.4494 | 16.4383 | A | 105 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
POFI | IV | Posta Fibreno | 41.7174 | 13.7120 | A | 93 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PP3 | IV | Macerata | 43.3778 | 13.6095 | B | 27 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PSB1 | IV | Pesco Sannita | 41.2235 | 14.8108 | A | 96 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PTRJ | IV | Pietraroja | 41.3641 | 14.5290 | A | 0 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
PZUN | BA | Potenza | 40.6458 | 15.8070 | A | 0 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
RM33 | IV | Zona Paganica | 42.5090 | 13.2145 | A | 0 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
RNI2 | IV | Rionere Sannitico | 41.7033 | 14.1524 | A | 114 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ROM9 | IV | Roma Sede | 41.8284 | 12.5155 | B | 63 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
RONC | TN | Roncone | 45.9802 | 10.6228 | A | 9 | Q330 | CMG 5TD |
ROVR | IV | Rovere Veronese | 45.6468 | 11.0721 | A | 0 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SABO | NI | M_Sabotino | 45.9875 | 13.6336 | A | 0 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SACR | IV | Santa Croce del Sannio | 41.3974 | 14.7057 | A | 117 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SACS | IV | San Casciano Bagni | 42.8491 | 11.9097 | B | 243 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SALB | IV | San Lorenzo Bellizzi | 39.8772 | 16.3459 | A | 246 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SANR | IV | Sandrigo | 45.6400 | 11.6099 | C | 228 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SATI | GU | Passo Salati | 45.8753 | 7.8685 | A | 0 | CENTAUR | TITAN |
SBPO | IV | San Benedetto Po | 45.0510 | 10.9198 | C | 159 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SEF1 | IV | Sefro | 43.1468 | 12.9476 | A | 269 | GAIA2 | SF3000 |
SENI | IV | Senigallia | 43.7052 | 13.2331 | B | 285 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SERM | IV | Sermide | 45.0100 | 11.2958 | C | 195 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SERS | IV | Sersale | 39.0359 | 16.6886 | A | 204 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SFI | IV | Santa Sofia | 43.9048 | 11.8470 | A | 360 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SGG | IV | San Gregorio Matese | 41.3867 | 14.3791 | A | 9 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SGTA | IV | Sant'Agata di Puglia | 41.1350 | 15.3650 | A | 135 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SIRI | IV | Monte Sirino - Moliterno | 40.1821 | 15.8675 | A | 226 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SLCN | IV | Sala Consilina | 40.3900 | 15.6328 | A | 231 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SNTG | IV | Esanatoglia | 43.2520 | 12.9405 | A | 228 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SSFR | IV | Montelago Sassoferrato | 43.4362 | 12.7822 | A | 228 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
SSM1 | IV | San Severino Marche | 43.2288 | 13.1770 | A | 3 | GAIA2 | SF3000 |
STAL | IV | Staligial | 46.2601 | 12.7104 | A | 111 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0104 | IV | Zona Coppito | 42.3599 | 13.3382 | A | 147 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0701 | IV | Zona Pollino | 39.9861 | 16.1161 | A | 132 | TAURUS | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0721 | IV | Laino Castello | 39.9369 | 15.9769 | A | 6 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0724 | IV | Tremoli | 39.8488 | 15.8765 | A | 39 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0819 | IV | Novi di Modena | 44.8873 | 10.8987 | C | 84 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0820 | IV | Poggio Renatico | 44.9035 | 11.5732 | C | 0 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0821 | IV | Casaglia | 44.9035 | 11.5406 | C | 78 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0911 | IV | Castelpoggio | 44.1117 | 10.0737 | A | 60 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T0912 | IV | Minucciano | 44.1685 | 10.2095 | A | 42 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T1011 | IV | San Potito Sannitico | 41.3596 | 14.4174 | A | 189 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
T1012 | IV | Faicchio | 41.2623 | 14.4965 | A | 126 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
TERO | IV | Teramo | 42.6228 | 13.6039 | A | 240 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
TIP | MN | Timpa Grande | 39.1794 | 16.7583 | A | 168 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
TRE1 | IV | Treia | 43.3112 | 13.3128 | B | 204 | GAIA2 | SF3000 |
TREG | IV | Tregnago | 45.5230 | 11.1606 | B | 219 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
TUE | MN | Stuetta | 46.4722 | 9.3473 | A | 30 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
VAGA | IV | Valle Agricola | 41.4154 | 14.2342 | A | 90 | TRIDENT | EPISENSOR-FBA-ES-T |
VARA | TN | Varagna | 45.8260 | 10.8965 | A | 9 | Q330 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
VLC | MN | Villa Collemandina | 44.1594 | 10.3864 | A | 231 | Q4120 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
VOBA | IV | Vobarno | 45.6429 | 10.5040 | B | 240 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
VULT | IV | Monte Vulture | 40.9549 | 15.6163 | A | 6 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ZCCA | IV | Zocca | 44.3509 | 10.9765 | A | 321 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ZEN8 | IV | San Zeno di Montagna | 45.6378 | 10.7319 | A | 231 | GAIA2 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
ZIAN | TN | Ziano | 46.2764 | 11.5632 | A | 6 | Q330 | AFB-US4 H |
ZOVE | IV | Zovencedo | 45.4536 | 11.4876 | A | 261 | REFTEK-130 | EPISENSOR-FBA-ES-T |
[ Back ]