Station Code | Latitude (°) | Longitude (°) | Azimuth (°) | Epicentral Distance (km) |
---|---|---|---|---|
CLL | 51.3077 | 13.0026 | −94 | 215 |
GKP | 53.2697 | 17.2367 | 21 | 212 |
KSP | 50.8433 | 16.2933 | 168 | 74 |
MORC | 49.7768 | 17.5425 | 151 | 217 |
NIE | 49.4189 | 20.3131 | 125 | 380 |
OJC | 50.2195 | 19.7984 | 117 | 297 |
RUE | 52.4800 | 13.7800 | −54 | 193 |
[ Back ]