| Date and Time (Local Time) (yyyy/mm/dd hh:mm) | Longitude (°W) | Latitude (°N) | Magnitude | Maximum Intensity | Locality Where Event Was Strongly Felt | Island | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522/10/22 ~02:— | −25.4 | 37.4 | X | Vila Franca do Campo | São Miguel | Machado (1966), Silveira (2002) | |
| Ponta Garça | |||||||
| 1591/07/06 —:— | Unknown | Unknown | VIII/IX | Vila Franca do Campo | São Miguel | Nunes et al. (2001) | |
| 1614/05/24 15:15 | −27.1 | 38.7 | X | Praia da Vitória | Terceira | Madeira (1998), Silva (2005) | |
| Lajes | |||||||
| São Brás | |||||||
| Vila Nova | |||||||
| Fontinha | |||||||
| 1713/02/08 —:— | Unknown | Unknown | VIII | Ginetes | São Miguel | Nunes et al. (2001) | |
| 1730/06/13 —:— | Unknown | Unknown | VIII/IX | Caldeira | Graciosa | Nunes et al. (2001) | |
| 1757/07/09 —:— | −28.0 | 38.6 | XI | Calheta | São Jorge | Machado (1949) | |
| Fajã dos Vimes | |||||||
| Ribeira Seca | |||||||
| Norte Pequeno | |||||||
| Fajã de São João | |||||||
| Fajã dos Cubres | |||||||
| 1800/06/24 13:45 | Unknown | Unknown | VII/VIII | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2001) | |
| 1801/06/15 15:30 | Unknown | Unknown | VIII | São Sebastião | Terceira | Nunes et al. (2001) | |
| 1837/01/21 —:— | Unknown | Unknown | IX | Guadalupe | Graciosa | Nunes et al. (2001) | |
| Santa Cruz | |||||||
| 1841/06/15 —:— | −27.0 | 38.7 | IX | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2001) | |
| 1852/04/16 22:05 | −25.6 | 37.9 | VIII | Ribeira Grande | São Miguel | Nunes et al. (2001), Silveira (2002) | |
| 1881/02/09 —:— | Unknown | Unknown | VII | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2001) | |
| 1912/01/26 14:00 | Unknown | Unknown | VII | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1912/11/06 23:20 | Unknown | Unknown | VII/VIII | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1917/06/30 16:19 | Unknown | Unknown | V/VI | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1922/04/21 03:— | Unknown | Unknown | VII | Vila Franca do Campo | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1924/10/24 10:53 | Unknown | Unknown | IV/V | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1925/11/14 22:35 | Unknown | Unknown | VI | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1926/04/05 23:29 | Unknown | Unknown | VIII | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Farrobo | |||||||
| Lomba | |||||||
| 1926/08/31 10:40 | −28.6 | 38.5 | Mb 5.3 | X | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Flamengos | |||||||
| Praia do Almoxarife | |||||||
| 1932/08/05 21:24 | −25.083 | 37.750 | VII | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Faial da Terra | |||||||
| Água Retorta | |||||||
| 1933/08/15 00:45 | −26.367 | 38.217 | 5.6 | V | Ponta Delgada | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Praia da Vitória | Terceira | ||||||
| Fonte do Bastardo | Terceira | ||||||
| 1935/04/27 18:05 | −25.350 | 37.683 | VII | Lomba do Cavaleiro | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Povoação | |||||||
| Nordeste | |||||||
| 1937/11/21 20:30 | −26.133 | 36.833 | VII | São Pedro | Santa Maria | Nunes et al. (2004) | |
| Santo Espírito | |||||||
| 1939/05/08 01:47 | −24.500 | 37.000 | VII | Santo Espírito | Santa Maria | Nunes et al. (2004) | |
| 1942/10/14 20:26 | Unknown | Unknown | VI | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1942/10/15 14:53 | −29.500 | 38.000 | VI | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1942/11/08 18:16 | Unknown | Unknown | VI/VII | Bandeiras | Pico | Nunes et al. (2004) | |
| 1943/08/03 —:— | Unknown | Unknown | VI | Vila Franca do Campo | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1943/08/05 15:23 | Unknown | Unknown | VI | Água d'Alto | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Vila Franca do Campo | |||||||
| Água de Pau | |||||||
| Ponta Garça | |||||||
| 1943/10/03 00:52 | −26.500 | 38.300 | V | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1945/01/05 20:55 | Unknown | Unknown | VI | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1945/06/15 01:40 | Unknown | Unknown | VII | Capelo | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1945/10/25 14:30 | Unknown | Unknown | VII | Agualva | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1946/05/12 13:20 | −29.000 | 39.500 | VII | Capelo | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1946/12/27 18:30 | Unknown | Unknown | VII/VIII | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1947/01/30 10:30 | Unknown | Unknown | V | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1947/06/10 19:40 | −29.500 | 39.000 | 5.6 | VI | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Candelária | Pico | ||||||
| 1947/06/23 08:45 | Unknown | Unknown | V | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1947/12/11 23:20 | Unknown | Unknown | V | Flamengos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1948/02/04 08:17 | Unknown | Unknown | VI | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1949/01/30 01:50 | −27.000 | 38.000 | V | Ginetes | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Bretanha | |||||||
| 1950/04/13 11:51 | −26.500 | 38.300 | 5.8 | V/VI | Porto Judeu | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1950/06/21 23:44 | Unknown | Unknown | V | Pedro Miguel | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Flamengos | |||||||
| 1950/11/27 02:50 | Unknown | Unknown | VI | Castelo Branco | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Flamengos | |||||||
| Capelinhos | |||||||
| 1950/11/27 04:41 | Unknown | Unknown | V | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1950/12/29 16:03 | −27.200 | 38.750 | 4.0 | VII | Agualva | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1951/01/12 11:38 | −27.230 | 38.650 | VI/VII | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1951/03/15 15:57 | Unknown | Unknown | V | Cinco Ribeiras | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1951/06/13 00:45 | −25.300 | 37.730 | V | Furnas | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1952/03/02 04:16 | −26.330 | 38.170 | VI | Ginetes | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Mosteiros | |||||||
| Candelária | |||||||
| Várzea | |||||||
| Sete Cidades | |||||||
| Capelas | |||||||
| Santo António | |||||||
| Santa Bárbara (Ponta Delgada) | |||||||
| 1952/06/26 13:06 | −25.300 | 37.700 | VII | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Ribeira Quente | |||||||
| Ponta Garça | |||||||
| Vila Franca do Campo | |||||||
| Água de Pau | |||||||
| 1952/06/26 15:32 | −25.280 | 37.700 | VIII | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1952/09/01 02:19 | Unknown | Unknown | V | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Vila Franca do Campo | |||||||
| 1953/02/22 21:58 | −25.800 | 36.400 | 5.9 | V | São Pedro | Santa Maria | Nunes et al. (2004) |
| Azenha | |||||||
| Santo António | |||||||
| Almas | |||||||
| Santo Espírito | |||||||
| Terras do Raposo | |||||||
| Calheta | |||||||
| 1953/09/05 10:22 | −28.400 | 39.100 | IV/V | Santa Cruz | Graciosa | Nunes et al. (2004) | |
| 1953/09/06 07:59 | Unknown | Unknown | IV/V | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| Cabo da Praia | |||||||
| Fonte do Bastardo | |||||||
| São Sebastião | |||||||
| Santa Luzia | |||||||
| Lajes | |||||||
| 1953/10/09 03:57 | −28.900 | 38.900 | V/VI | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1953/11/02 02:55 | −28.800 | 38.800 | V | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1953/11/10 15:08 | −28.900 | 38.900 | V | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1953/11/19 07:41 | Unknown | Unknown | V/VI | Água de Pau | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Vila Franca do Campo | |||||||
| 1954/01/23 00:03 | −25.480 | 37.730 | VI/VII | Água de Pau | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1954/12/26 00:26 | −28.700 | 38.900 | V/VI | Cedros | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Praia do Norte | Faial | ||||||
| 1956/03/28 20:02 | −27.470 | 38.800 | 3.8 | V | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1956/04/15 05:10 | 28.600 | 38.600 | 3.8 | IV/V | Praia do Almoxarife | Faial | Nunes et al. (2004) |
| 1956/08/11 05:46 | Unknown | Unknown | VI | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| Cinco Ribeiras | |||||||
| 1956/12/02 23:20 | Unknown | Unknown | IV/V | Ginetes | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1957/09/16 10:11 | −28.600 | 38.500 | 3.6 | V | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) |
| 1957/09/28 06:15 | Unknown | Unknown | IV/V | Capelinhos | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| 1958/05/08 17:23 | Unknown | Unknown | IV/V | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Povoação | |||||||
| 1958/05/13 02:23 | −28.750 | 38.600 | VIII/IX | Praia do Norte | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Ribeira Funda | |||||||
| 1958/05/14 02:34 | −28.720 | 38.580 | 4.4 | VI/VII | Canto | Faial | Nunes et al. (2004) |
| 1959/01/24 19:55 | −24.724 | 37.917 | VI | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1959/09/01 01:48 | Unknown | Unknown | IV/V | Ginetes | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1959/12/31 20:53 | Unknown | Unknown | VI | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Ribeira Quente | |||||||
| Povoação | |||||||
| Faial da Terra | |||||||
| 1960/06/09 17:47 | −26.541 | 37.914 | 5.9 | IV/V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1961/02/27 22:38 | −27.130 | 38.770 | 4.4 | VI | Cavouco dos Ventos | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1961/09/16 11:00 | Unknown | Unknown | V/VI | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1962/07/12 06:23 | −25.570 | 37.780 | 4.1 | V/VI | Ribeira Seca (Ribeira Grande) | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Santa Bárbara (Ribeira Grande) | |||||||
| Cabouco | |||||||
| Livramento | |||||||
| 1963/08/21 08:05 | −28.697 | 38.889 | V/VI | São Roque | Pico | Nunes et al. (2004) | |
| 1964/02/15 16:00 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| Norte Grande | |||||||
| Norte Pequeno | |||||||
| 1964/02/15 18:15 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| 1964/02/15 20:00 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| Norte Grande | |||||||
| 1964/02/15 21:10 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| 1964/02/15 22:05 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| 1964/02/16 00:41 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| Norte Grande | |||||||
| 1964/02/16 01:27 | Unknown | Unknown | VI | Urzelina | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Manadas | |||||||
| Norte Grande | |||||||
| 1964/02/17 12:25 | Unknown | Unknown | VI | Manadas | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Norte Grande | |||||||
| 1964/02/18 08:01 | −28.275 | 38.650 | 4.6 | VI | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) |
| 1964/02/18 12:19 | −28.400 | 38.800 | 4.6 | VII | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) |
| 1964/02/19 00:34 | −28.250 | 38.594 | 4.5 | VII | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) |
| 1964/02/19 06:33 | −28.214 | 38.519 | 4.5 | VI/VII | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) |
| 1964/02/20 21:54 | Unknown | Unknown | VI | Velas | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| 1964/02/21 17:14 | −28.2 | 38.7 | VIII | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| 1964/03/18 11:17 | −27.291 | 38.640 | 4.4 | V/VI | São Bartolomeu | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1964/04/30 21:43 | Unknown | Unknown | IV/V | Rosais | São Jorge | Nunes et al. (2004) | |
| Velas | |||||||
| 1965/06/01 15:18 | −26.434 | 37.866 | 4.9 | V/VI | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1966/04/29 10:56 | Unknown | Unknown | IV/V | São Caetano | Pico | Nunes et al. (2004) | |
| 1966/07/04 12:15 | −24.800 | 37.500 | 5.5 | V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Faial da Terra | |||||||
| Povoação | |||||||
| Ribeira Quente | |||||||
| 1967/03/31 06:43 | −28.515 | 38.495 | 4.4 | VI | Salão | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Ribeirinha | |||||||
| 1967/07/30 11:20 | Unknown | Unknown | IV/V | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1967/08/10 03:58 | −25.300 | 37.800 | 3.9 | VI | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 04:05 | −25.300 | 37.800 | 3.9 | VI | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 04:08 | −25.300 | 37.800 | 4.6 | VI/VII | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 04:17 | −25.300 | 37.800 | 3.9 | VI | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 04:44 | −25.300 | 37.800 | 4.6 | VI/VII | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 05:26 | −25.4 | 37.8 | 4.6 | VII | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/10 07:00 | −25.300 | 37.800 | 4.6 | VI/VII | Monte Escuro | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1967/08/24 05:43 | −24.400 | 37.900 | 4.5 | IV/V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Ribeira Quente | |||||||
| 1968/04/20 10:17 | −26.550 | 38.484 | 5.1 | IV/V | Biscoitos | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1968/06/17 17:21 | −25.9 | 37.7 | 4.6 | VII | Várzea | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1968/10/14 16:34 | Unknown | Unknown | IV/V | Várzea | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Ginetes | |||||||
| Candelária | |||||||
| 1968/11/15 18:03 | −25.100 | 37.500 | 4.1 | IV/V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Ribeira Quente | |||||||
| 1968/12/20 00:56 | −25.000 | 37.700 | 4.3 | V/VI | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1969/03/31 01:24 | −27.400 | 38.800 | 3.7 | IV/V | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1969/06/25 10:43 | −25.000 | 37.700 | IV/V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Ribeira Quente | |||||||
| 1970/01/31 23:02 | −27.020 | 38.740 | V | Praia da Vitória | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1970/04/15 06:10 | −27.300 | 38.730 | V | Serra de Santa Bárbara | Terceira | Nunes et al. (2004) | |
| 1973/08/07 17:54 | −27.461 | 38.773 | 3.3 | V/VI | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1973/09/15 03:12 | Unknown | Unknown | IV/V | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1973/11/01 13:12 | −28.435 | 38.611 | 4.2 | IV/V | Terra do Pão | Pico | Nunes et al. (2004) |
| São Mateus | |||||||
| Santa Luzia | |||||||
| Santa Ana | |||||||
| 1973/11/23 13:36 | −28.4 | 38.5 | Mb 5.0 | VII/VIII | Santo António | Pico | Nunes et al. (2004) |
| Bandeiras | |||||||
| 1973/12/11 00:10 | −28.423 | 38.500 | Mb 5.0 | VI | São Roque | Pico | Nunes et al. (2004) |
| Santo António | |||||||
| Santa Luzia | |||||||
| São Miguel Arcanjo | |||||||
| 1977/05/14 21:13 | −25.589 | 37.817 | VI/VII | Casal da Lagoa do Fogo | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1980/01/01 16:42 | −27.605 | 38.590 | 7.2 | VIII/IX | Doze Ribeiras | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1981/02/12 01:50 | −26.697 | 38.479 | 5.4 | V/VI | São Brás | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1981/04/09 12:50 | −27.627 | 38.912 | 4.1 | V | Topo | São Jorge | Nunes et al. (2004) |
| 1983/01/17 14:35 | −26.347 | 38.038 | 4.2 | IV/V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1983/02/01 04:13 | −24.640 | 37.669 | 4.5 | IV/V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1983/02/15 20:57 | −25.061 | 37.690 | 3.8 | IV/V | Água Retorta | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1984/07/16 23:29 | −27.370 | 38.777 | 3.3 | IV/V | Serreta | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1984/09/09 13:06 | −24.561 | 36.874 | 5.3 | VI | Praia | Santa Maria | Nunes et al. (2004) |
| Malbusto | |||||||
| Castelhana | |||||||
| Glória | |||||||
| Fonte do Jordão | |||||||
| Terras do Raposo | |||||||
| Calheta | |||||||
| Maia | |||||||
| Santo Espírito | |||||||
| Almas | |||||||
| 1985/05/30 00:11 | −25.093 | 37.740 | IV/V | Furnas | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Povoação | |||||||
| Ribeira Quente | |||||||
| 1985/06/20 07:25 | −29.065 | 38.848 | 3.7 | V | Praia do Norte | Faial | Nunes et al. (2004) |
| 1988/05/23 16:30 | −25.436 | 37.803 | V | Porto Formoso | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1988/10/16 06:15 | −25.220 | 37.725 | 5.1 | VI | Vila Franca do Campo | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Povoação | |||||||
| 1988/10/19 21:54 | −25.223 | 37.653 | 3.7 | V | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1988/10/23 22:57 | −26.654 | 38.187 | 4.8 | IV/V | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| São Mateus | |||||||
| Ribeirinha | |||||||
| Praia da Vitória | |||||||
| Agualva | |||||||
| 1988/11/21 16:56 | −26.098 | 37.912 | 5.8 | VII | Pilar da Bretanha | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Amoreiras (Bretanha) | |||||||
| Sete Cidades | |||||||
| 1989/01/21 02:52 | −26.321 | 38.092 | 5.4 | V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Bretanha | |||||||
| 1989/04/08 08:06 | −24.420 | 37.176 | Mb 4.9 | IV/V | Feteiras | Santa Maria | Nunes et al. (2004) |
| Almagreira | |||||||
| Santa Bárbara | |||||||
| 1989/06/11 04:22 | −28.286 | 39.065 | 4.3 | IV/V | Guadalupe | Graciosa | Nunes et al. (2004) |
| Santa Cruz | |||||||
| Ribeirinha | |||||||
| 1990/12/08 22:05 | −25.140 | 37.803 | 4.1 | V | Furnas | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Povoação | |||||||
| Água Retorta | |||||||
| Pedreira | |||||||
| Nordeste | |||||||
| Achadinha | |||||||
| 1990/12/11 02:57 | −25.108 | 37.792 | 3.9 | V/VI | Furnas | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1990/12/13 16:53 | −25.252 | 37.828 | 2.9 | V | Furnas | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Povoação | |||||||
| 1990/12/18 08:00 | −25.225 | 37.748 | 2.7 | IV/V | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1990/12/19 07:36 | −25.292 | 37.761 | 3 | IV/V | Ribeira Quente | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1991/02/07 17:11 | −25.160 | 37.783 | 3.6 | V | Povoação | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1991/06/18 17:58 | −26.165 | 38.122 | 4.9 | IV/V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1993/01/20 14:49 | −29.288 | 38.810 | Mb 5 | VI | Capelo | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Canto | |||||||
| 1993/01/28 03:07 | −29.050 | 38.674 | Mb 4.9 | IV/V | Capelo | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Praia do Norte | |||||||
| 1993/02/15 02:58 | −29.098 | 38.708 | Mb 4.8 | IV/V | Capelo | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Praia do Norte | |||||||
| Lombega | |||||||
| Ribeira Funda | |||||||
| Cedros | |||||||
| 1993/06/17 02:43 | −28.407 | 38.681 | 4.6 | IV/V | Conceição | Faial | Nunes et al. (2004) |
| Volta | |||||||
| Lomba | |||||||
| Fernandega | |||||||
| Flamengos | |||||||
| Santa Luzia | Pico | ||||||
| Santo António | |||||||
| São Roque | |||||||
| Bandeiras | |||||||
| 1996/03/09 22:35 | −24.211 | 37.166 | 5.2 | V | Vila Franca do Campo | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Maia | |||||||
| 1996/03/24 06:19 | −26.618 | 38.450 | 4.9 | V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1997/06/27 04:40 | −26.842 | 38.195 | 5.6 | V | Angra do Heroísmo | Terceira | Nunes et al. (2004) |
| 1998/07/09 05:19 | −28.523 | 38.634 | VIII | Salão | Faial | Nunes et al. (2004) | |
| Espalhafatos | |||||||
| Ribeirinha | |||||||
| Farol da Ribeirinha | |||||||
| 1998/07/11 00:49 | −28.526 | 38.677 | 5.7 | VI | Horta | Faial | Nunes et al. (2004) |
| 1998/07/17 18:58 | −28.505 | 38.597 | IV/V | Santa Luzia | Pico | Nunes et al. (2004) | |
| 1998/09/02 20:24 | −25.858 | 37.796 | 3.1 | V/VI | Várzea | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| 1998/09/10 15:50 | −25.779 | 37.896 | V | Mosteiros | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| 1998/09/19 18:42 | −25.864 | 37.896 | 3.2 | V | Várzea | São Miguel | Nunes et al. (2004) |
| Ginetes | |||||||
| 1998/12/06 19:20 | −25.790 | 37.854 | IV/V | Várzea | São Miguel | Nunes et al. (2004) | |
| Ginetes | |||||||
| Candelária | |||||||
| Sete Cidades | |||||||
| Feteira | |||||||
| 1999/07/21 21:19 | −25.822 | 37.860 | V/VI | Várzea | São Miguel | Instituto de Meteorologia (1999) | |
| Mosteiros | |||||||
| 2000/02/08 02:35 | −28.5050 | 38.7420 | 3.8 | V | Ribeirinha | Faial | Instituto de Meteorologia (2000) |
| Espalhafatos | |||||||
| Salão | |||||||
| Pedro Miguel | |||||||
| 2000/08/01 04:35 | −28.9730 | 38.7580 | 4.9 | V | Capelo | Faial | Instituto de Meteorologia (2000) |
| Praia do Norte | |||||||
| Cedros | |||||||
| Salão | |||||||
| 2003/09/07 10:02 | −25.418 | 37.752 | 3.3 | IV/V | Vila Franca do Campo | São Miguel | Instituto de Meteorologia (2003) |
| Água d'Alto | |||||||
| Ponta Garça | |||||||
| Ribeira Grande |
[ Back ]